[ 索引号 ] | 11500230008686107U/2025-00005 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 丰都县委组织部 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-26 | [ 发布日期 ] | 2025-04-26 |
[ 索引号 ] | 11500230008686107U/2025-00005 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 |
[ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 丰都县委组织部 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-04-26 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-26 |
丰都县2025年公招公务员参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的50%和50%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
编号 | 招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
1 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事职位 | 阳鑫鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 69.9 | 1 |
2 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事职位 | 谭煊 | 临床医学 | 69.825 | 2 |
3 | 丰都县乡镇机关 | 专职武装干事职位 | 于航 | 计算机科学与技术 | 68.975 | 3 |
4 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王浩 | 工商企业管理 | 71.05 | 1 |
5 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨祥鑫 | 移动通信技术 | 69.7 | 2 |
6 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 彭烽 | 英语 | 69.525 | 3 |
7 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 吴蔚 | 工程测量技术 | 68.9 | 4 |
8 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 蒋诗雨 | 工商管理 | 74.45 | 1 |
9 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 方圆圆 | 小学教育 | 74.175 | 2 |
10 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 隆一瑀 | 经济学 | 73.375 | 3 |
11 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 何雨晗 | 英语(师范) | 71.975 | 4 |
12 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 董金鑫 | 法学 | 70.125 | 1 |
13 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 代俊杰 | 法学 | 69.825 | 2 |
14 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 王宇婷 | 法学 | 72.95 | 1 |
15 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 王鑫 | 法学 | 70.95 | 2 |
16 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李友 | 农艺与种业 | 73.675 | 1 |
17 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 陈灿 | 兽医学 | 73.125 | 2 |
18 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 赵鑫 | 作物遗传育种 | 76.175 | 1 |
19 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 徐嫚 | 果树学 | 74.225 | 2 |
20 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 黄永山 | 土木工程 | 72.15 | 1 |
21 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 董泉 | 土木工程 | 71.85 | 2 |
22 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 杜良梅 | 土木工程 | 70.75 | 1 |
23 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 王思杨 | 城乡规划 | 69.4 | 2 |
24 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 李巍 | 审计 | 74.425 | 1 |
25 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 黄鑫 | 财务管理 | 70.05 | 2 |
26 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 向星星 | 财务管理 | 73.65 | 1 |
27 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 代小婧 | 会计学 | 72.2 | 2 |
28 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 陈慧聪 | 资源与环境 | 74.425 | 1 |
29 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 夏祥锋 | 地质学 | 72.225 | 2 |
30 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 何倩 | 测绘工程 | 73.6 | 1 |
31 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 任柳洁 | 地质学 | 72.65 | 2 |
32 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位13 | 周家宇 | 材料化学 | 74.55 | 1 |
33 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位13 | 戴御泽 | 材料科学与工程 | 72.675 | 2 |
34 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位14 | 林奕佳 | 材料科学与工程 | 68.525 | 1 |
35 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位14 | 项香婷 | 材料科学与工程 | 66.975 | 2 |
36 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位1 | 王孝雨 | 通信工程 | 72.8 | 1 |
37 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位2 | 秦瑜莲 | 电子信息科学与技术 | 69.975 | 1 |
38 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位3 | 马建瑜 | 软件工程 | 70.575 | 1 |
39 | 丰都县三合街道办事处 | 专职武装干事职位 | 唐超然 | 计算机网络技术 | 70.625 | 1 |
40 | 丰都县纪委监委 | 财务管理职位 | 邓惠丹 | 会计学 | 72.475 | 1 |
41 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位 | 张露珧 | 数字媒体技术 | 71.1 | 1 |
42 | 丰都县委政法委 | 综合管理职位 | 江春燕 | 会计 | 76.025 | 1 |
43 | 丰都县司法局 | 基层司法助理职位1 | 秦子俊 | 法学 | 68.2 | 1 |
44 | 丰都县司法局 | 基层司法助理职位2 | 谭雪 | 法学 | 73.85 | 1 |
45 | 丰都县总工会(参照) | 综合管理职位 | 张冰月 | 社会工作 | 72.4 | 1 |
46 | 丰都县档案馆(参照) | 综合管理职位1 | 谭平氚 | 汉语言文学 | 72.4 | 1 |
47 | 丰都县档案馆(参照) | 综合管理职位2 | 魏小雨 | 汉语言文学(师范) | 74.55 | 1 |
48 | 丰都县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 聂燕 | 食品质量与安全 | 75.15 | 1 |
49 | 丰都县国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 万典佯 | 金融学 | 71.3 | 1 |
50 | 丰都县国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 秦雨馨 | 法学 | 71.525 | 1 |
51 | 丰都县财政预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位 | 徐维 | 土木工程 | 71.25 | 1 |
52 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 廖建勋 | 化学生物学 | 76.575 | 1 |
53 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 郝丽荣 | 应用化学 | 72.775 | 1 |
54 | 丰都县国有资产事务中心(参照) | 综合管理职位 | 杨彬 | 金融学 | 74.025 | 1 |
55 | 丰都县社会经济调查队(参照) | 财务管理职位 | 刘渝 | 金融学(房地产金融) | 73.65 | 1 |
56 | 丰都县畜牧兽医发展事务中心(参照) | 综合管理职位 | 黄炯 | 环境科学 | 74.075 | 1 |
57 | 丰都县森林病虫害防治站(参照) | 综合管理职位1 | 敖平晟 | 物联网工程 | 73.1 | 1 |
58 | 丰都县森林病虫害防治站(参照) | 综合管理职位2 | 李天帅 | 园艺 | 74.45 | 1 |
59 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位1 | 马建行 | 信息安全 | 72.25 | 1 |
60 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位2 | 李博雯 | 计算机科学与技术 | 74.45 | 1 |
61 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位3 | 易燃阳 | 药学 | 75.125 | 1 |
62 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位4 | 余美宏 | 食品质量与安全 | 72.05 | 1 |
63 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位5 | 严兮 | 车辆工程 | 76.05 | 1 |
64 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位6 | 李予秋(曾用名:李鑫鑫) | 服装设计与工程 | 75.475 | 1 |
65 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位7 | 马麟钾 | 化学工程与工艺 | 73.125 | 1 |
66 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位8 | 简琬莺 | 化学工程与工艺 | 71.275 | 1 |
67 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位9 | 王琦 | 制药工程 | 73.475 | 1 |
68 | 丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位10 | 魏嘉 | 食品科学与工程 | 73.025 | 1 |
69 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 高源 | 公共事业管理 | 75.875 | 1 |
70 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 马夕也 | 行政管理 | 75.25 | 1 |
71 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 邱利莹 | 公共事业管理 | 76 | 1 |
72 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 肖童 | 计算机科学与技术 | 75.125 | 1 |
73 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 陶泓陈 | 计算机科学与技术 | 72.65 | 2 |
74 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 徐睿琪 | 计算机科学与技术 | 71.775 | 1 |
75 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 郑舒月 | 视觉传达设计 | 71.625 | 2 |
76 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 刘英哲 | 环境科学 | 73.05 | 1 |
77 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 田佩立 | 环境科学与工程 | 72.8 | 1 |
78 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 张岳 | 法学 | 71.3 | 1 |
79 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 谭紫怡 | 法学 | 68.625 | 1 |
80 | 丰都县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 梁凯健 | 广播电视学 | 71.775 | 1 |
81 | 丰都县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 郎冯丽 | 财务管理 | 71.875 | 1 |
82 | 丰都县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 张忠涛 | 旅游管理 | 70 | 1 |
83 | 丰都县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 肖于凡 | 旅游管理 | 72.65 | 1 |
84 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 刘洋 | 土木工程 | 73.15 | 1 |
85 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 刘林冶 | 电子商务 | 69 | 2 |
86 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 钟松林 | 法学 | 69.7 | 1 |
87 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 彭勃涵 | 电子信息工程 | 68.95 | 2 |
88 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 罗淦 | 物联网工程 | 68.65 | 3 |
89 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 冉艺潇 | 工业工程 | 73 | 1 |
90 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 蹇明清 | 工业工程 | 72.45 | 2 |
请以上考生于4月28日15:00准时到丰都县财政局四楼会议室(丰都县名山大道271号)填写体检表。于4月29日7:00前,空腹准时到丰都县宏声文化广场旗杆处集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。
中共丰都县委组织部
2025年4月26日