[ 索引号 ] | 11500230008686107U/2025-00004 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 丰都县委组织部 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-26 | [ 发布日期 ] | 2025-04-26 |
[ 索引号 ] | 11500230008686107U/2025-00004 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 |
[ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 丰都县委组织部 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-04-26 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-26 |
丰都县2025年公招公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录 单位 |
招考 职位 |
考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职 位排 序 | |||||
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 科目 成绩 |
合计 | 专业 能力 测试 成绩 |
面试 成绩 |
合计 | ||||||
丰都县乡镇机关 | 专职武装干事职位 | 阳鑫鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 68 | 60 | 128 | 75.8 | 75.8 | 69.9 | 1 | ||
侯紫阳 | 自动化 | 51.5 | 70.5 | 122 | 74 | 74 | 67.5 | 7 | ||||
于航 | 计算机科学与技术 | 59 | 62.5 | 121.5 | 77.2 | 77.2 | 68.975 | 3 | ||||
谭煊 | 临床医学 | 56 | 64.5 | 120.5 | 79.4 | 79.4 | 69.825 | 2 | ||||
刘浪 | 生物科学 | 64.5 | 55.5 | 120 | 77.4 | 77.4 | 68.7 | 4 | ||||
鲁豪 | 计算机应用技术 | 50 | 68.5 | 118.5 | 72.6 | 72.6 | 65.925 | 8 | ||||
张通 | 机电一体化技术 | 47 | 70 | 117 | 77.8 | 77.8 | 68.15 | 5 | ||||
詹杰 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 73.5 | 116.5 | 77.4 | 77.4 | 67.825 | 6 | ||||
唐雪清 | 证券与期货 | 56.5 | 60 | 116.5 | 69.6 | 69.6 | 63.925 | 9 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 荣思禹 | 自动化 | 61 | 64.5 | 125.5 | 70.6 | 70.6 | 66.675 | 8 | ||
田云 | 园艺 | 57 | 66 | 123 | 73 | 73 | 67.25 | 7 | ||||
王衡 | 信息管理与信息系统 | 57 | 64.5 | 121.5 | 69.4 | 69.4 | 65.075 | 10 | ||||
王浩 | 工商企业管理 | 56.5 | 64.5 | 121 | 81.6 | 81.6 | 71.05 | 1 | ||||
杨祥鑫 | 移动通信技术 | 56.5 | 63.5 | 120 | 79.4 | 79.4 | 69.7 | 2 | ||||
吴蔚 | 工程测量技术 | 54.5 | 65.5 | 120 | 77.8 | 77.8 | 68.9 | 4 | ||||
彭烽 | 英语 | 61 | 57.5 | 118.5 | 79.8 | 79.8 | 69.525 | 3 | ||||
秦涌胜 | 材料成型及控制工程 | 54 | 63.5 | 117.5 | 71 | 71 | 64.875 | 11 | ||||
林雨 | 工程造价 | 56 | 60.5 | 116.5 | 76.6 | 76.6 | 67.425 | 6 | ||||
蒋金鸿 | 农业建筑环境与能源工程 | 56 | 60.5 | 116.5 | 78.4 | 78.4 | 68.325 | 5 | ||||
王波 | 工商管理 | 52.5 | 63.5 | 116 | 70 | 70 | 64 | 12 | ||||
陈柯宇 | 计算机信息管理 | 59 | 56.5 | 115.5 | 73 | 73 | 65.375 | 9 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 蒋诗雨 | 工商管理 | 71 | 66 | 137 | 80.4 | 80.4 | 74.45 | 1 | ||
蒋妮 | 信息与计算科学 | 61.5 | 71.5 | 133 | 76.2 | 76.2 | 71.35 | 5 | ||||
方圆圆 | 小学教育 | 60.5 | 71 | 131.5 | 82.6 | 82.6 | 74.175 | 2 | ||||
何雨晗 | 英语(师范) | 60.5 | 69 | 129.5 | 79.2 | 79.2 | 71.975 | 4 | ||||
隆一瑀 | 经济学 | 61 | 68.5 | 129.5 | 82 | 82 | 73.375 | 3 | ||||
朱钰莹 | 人力资源管理 | 66 | 61.5 | 127.5 | 77.6 | 77.6 | 70.675 | 7 | ||||
鄢俊洁 | 临床医学 | 59.5 | 65.5 | 125 | 70 | 70 | 66.25 | 12 | ||||
谭洁 | 康复治疗技术 | 61 | 61 | 122 | 75.2 | 75.2 | 68.1 | 10 | ||||
曾绰约 | 英语 | 52.5 | 68.5 | 121 | 81 | 81 | 70.75 | 6 | ||||
代熊玲 | 思想政治教育 | 51.5 | 67 | 118.5 | 75.2 | 75.2 | 67.225 | 11 | ||||
艾颖 | 英语 | 45 | 73.5 | 118.5 | 80.2 | 80.2 | 69.725 | 9 | ||||
陆杰 | 英语(师范) | 59 | 59 | 118 | 81.2 | 81.2 | 70.1 | 8 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 梁洪瑞 | 法学 | 69.5 | 63 | 132.5 | 71.6 | 71.6 | 68.925 | 3 | ||
陈多康 | 法学 | 57.5 | 65 | 122.5 | 75 | 75 | 68.125 | 4 | ||||
代俊杰 | 法学 | 56 | 66.5 | 122.5 | 78.4 | 78.4 | 69.825 | 2 | ||||
薛力铭 | 知识产权 | 58.5 | 62 | 120.5 | 68.6 | 68.6 | 64.425 | 6 | ||||
李超 | 法学 | 59 | 60.5 | 119.5 | 69.4 | 69.4 | 64.575 | 5 | ||||
董金鑫 | 法学 | 57.5 | 61 | 118.5 | 81 | 81 | 70.125 | 1 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 王宇婷 | 法学 | 63.5 | 71.5 | 135 | 78.4 | 78.4 | 72.95 | 1 | ||
向菲 | 法学 | 53 | 70 | 123 | 77.6 | 77.6 | 69.55 | 4 | ||||
李夕泓 | 法学 | 56 | 64 | 120 | 81 | 81 | 70.5 | 3 | ||||
王鑫 | 法学 | 62 | 57 | 119 | 82.4 | 82.4 | 70.95 | 2 | ||||
胡瑜 | 法学 | 52.5 | 66 | 118.5 | 78 | 78 | 68.625 | 6 | ||||
杨红琳 | 法学 | 58.5 | 58 | 116.5 | 77.2 | 77.2 | 67.725 | 7 | ||||
罗希 | 法学 | 56.5 | 60 | 116.5 | 80.8 | 80.8 | 69.525 | 5 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李友 | 农艺与种业 | 54 | 77.5 | 131.5 | 81.6 | 81.6 | 73.675 | 1 | ||
陈灿 | 兽医学 | 63.5 | 67 | 130.5 | 81 | 81 | 73.125 | 2 | ||||
罗淇元 | 农业工程与信息技术 | 66 | 62 | 128 | 66.8 | 66.8 | 65.4 | 5 | ||||
陈鱼 | 畜牧 | 58.5 | 67.5 | 126 | 81.2 | 81.2 | 72.1 | 3 | ||||
肖浪 | 农业管理 | 67 | 55 | 122 | 76.2 | 76.2 | 68.6 | 4 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 赵鑫 | 作物遗传育种 | 66 | 69.5 | 135.5 | 84.6 | 84.6 | 76.175 | 1 | ||
冉沁娟 | 水产养殖学 | 63 | 67 | 130 | 82.2 | 82.2 | 73.6 | 3 | ||||
徐嫚 | 果树学 | 66.5 | 62 | 128.5 | 84.2 | 84.2 | 74.225 | 2 | ||||
邓思雨 | 食品加工与安全 | 56 | 70 | 126 | 70.8 | 70.8 | 66.9 | 4 | ||||
江蕊 | 动物科学 | 64.5 | 57.5 | 122 | 72.6 | 72.6 | 66.8 | 5 | ||||
徐柳 | 园林 | 52 | 66.5 | 118.5 | 66.2 | 66.2 | 62.725 | 6 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 黄青 | 土木工程 | 73.5 | 63 | 136.5 | 74 | 74 | 71.125 | 4 | ||
董泉 | 土木工程 | 68.5 | 62.5 | 131 | 78.2 | 78.2 | 71.85 | 2 | ||||
吴永率 | 土木工程 | 64.5 | 63.5 | 128 | 73.8 | 73.8 | 68.9 | 5 | ||||
张栗珩 | 城市地下空间工程 | 62 | 64.5 | 126.5 | 80.4 | 80.4 | 71.825 | 3 | ||||
黄永山 | 土木工程 | 67 | 58 | 125 | 81.8 | 81.8 | 72.15 | 1 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 王思杨 | 城乡规划 | 68 | 64 | 132 | 72.8 | 72.8 | 69.4 | 2 | ||
周媛媛 | 城乡规划 | 58.5 | 70 | 128.5 | 73.4 | 73.4 | 68.825 | 3 | ||||
杜良梅 | 土木工程 | 59.5 | 67.5 | 127 | 78 | 78 | 70.75 | 1 | ||||
李珂佳 | 城乡规划 | 62 | 64 | 126 | 72.4 | 72.4 | 67.7 | 5 | ||||
张莉雪 | 市政工程 | 59.5 | 66 | 125.5 | 74.4 | 74.4 | 68.575 | 4 | ||||
胡敏 | 土木工程 | 58.5 | 66.5 | 125 | 71.6 | 71.6 | 67.05 | 6 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 李巍 | 审计 | 67 | 73.5 | 140.5 | 78.6 | 78.6 | 74.425 | 1 | ||
陈晓东 | 市场营销 | 62.5 | 71 | 133.5 | 68.4 | 68.4 | 67.575 | 5 | ||||
黄鑫 | 财务管理 | 66 | 63 | 129 | 75.6 | 75.6 | 70.05 | 2 | ||||
余卓豪 | 会计学 | 60 | 68 | 128 | 73.4 | 73.4 | 68.7 | 4 | ||||
胡慧明 | 财务管理 | 56.5 | 68 | 124.5 | 75.8 | 75.8 | 69.025 | 3 | ||||
何林阳 | 审计学 | 58.5 | 63.5 | 122 | 65.2 | 65.2 | 63.1 | 6 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 洪雨果 | 会计学 | 58.5 | 72.5 | 131 | 74 | 74 | 69.75 | 4 | ||
谭倚 | 会计学 | 71.5 | 59 | 130.5 | 74 | 74 | 69.625 | 5 | ||||
向星星 | 财务管理 | 67.5 | 61.5 | 129 | 82.8 | 82.8 | 73.65 | 1 | ||||
余敏 | 市场营销 | 66.5 | 60.5 | 127 | 74.8 | 74.8 | 69.15 | 6 | ||||
代小婧 | 会计学 | 62 | 64 | 126 | 81.4 | 81.4 | 72.2 | 2 | ||||
洪巧巧 | 会计学 | 57 | 69 | 126 | 78.2 | 78.2 | 70.6 | 3 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 周政 | 地质工程 | 68 | 65.5 | 133.5 | 77.4 | 77.4 | 72.075 | 3 | ||
陈慧聪 | 资源与环境 | 64.5 | 66 | 130.5 | 83.6 | 83.6 | 74.425 | 1 | ||||
陈泽屹 | 地质工程 | 59 | 70 | 129 | 74.2 | 74.2 | 69.35 | 5 | ||||
夏祥锋 | 地质学 | 65.5 | 61 | 126.5 | 81.2 | 81.2 | 72.225 | 2 | ||||
李胤坤 | 安全工程 | 65.5 | 61 | 126.5 | 79.2 | 79.2 | 71.225 | 4 | ||||
雷乘风 | 地质工程 | 58.5 | 66.5 | 125 | 75.4 | 75.4 | 68.95 | 6 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 任柳洁 | 地质学 | 67 | 66 | 133 | 78.8 | 78.8 | 72.65 | 2 | ||
王雪 | 资源与环境 | 60.5 | 66.5 | 127 | 78 | 78 | 70.75 | 5 | ||||
何倩 | 测绘工程 | 58 | 68 | 126 | 84.2 | 84.2 | 73.6 | 1 | ||||
杜诗韵 | 测绘工程 | 64.5 | 59.5 | 124 | 80 | 80 | 71 | 4 | ||||
田梦圆 | 环境工程 | 66 | 58 | 124 | 81.6 | 81.6 | 71.8 | 3 | ||||
蹇越 | 地质工程 | 60.5 | 60.5 | 121 | 72 | 72 | 66.25 | 6 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位13 | 周家宇 | 材料化学 | 71 | 64 | 135 | 81.6 | 81.6 | 74.55 | 1 | ||
冯民生 | 材料工程 | 67 | 60.5 | 127.5 | 76.8 | 76.8 | 70.275 | 4 | ||||
戴御泽 | 材料科学与工程 | 65.5 | 62 | 127.5 | 81.6 | 81.6 | 72.675 | 2 | ||||
张扬 | 材料工程 | 63.5 | 62.5 | 126 | 82 | 82 | 72.5 | 3 | ||||
周柯睿 | 功能材料 | 62.5 | 61.5 | 124 | 76.6 | 76.6 | 69.3 | 5 | ||||
熊艺 | 无机非金属材料工程 | 65 | 58.5 | 123.5 | 70.6 | 70.6 | 66.175 | 6 | ||||
丰都县乡镇机关 | 综合管理职位14 | 刘兴睿 | 高分子材料与工程 | 61.5 | 55 | 116.5 | 73.2 | 73.2 | 65.725 | 4 | ||
林奕佳 | 材料科学与工程 | 51.5 | 63 | 114.5 | 79.8 | 79.8 | 68.525 | 1 | ||||
钱娇 | 金属材料工程 | 46.5 | 65.5 | 112 | 76 | 76 | 66 | 3 | ||||
闫玉芹 | 材料科学与工程 | 52.5 | 59 | 111.5 | 73.6 | 73.6 | 64.675 | 5 | ||||
项香婷 | 材料科学与工程 | 54.5 | 55 | 109.5 | 79.2 | 79.2 | 66.975 | 2 | ||||
黎婕 | 材料科学与工程 | 52.5 | 56 | 108.5 | 73 | 73 | 63.625 | 6 | ||||
丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位1 | 王孝雨 | 通信工程 | 64 | 64 | 128 | 81.6 | 81.6 | 72.8 | 1 | ||
马浩南 | 电子信息工程 | 75 | 51.5 | 126.5 | 75 | 75 | 69.125 | 2 | ||||
张稙彦 | 电子信息科学与技术 | 64 | 62.5 | 126.5 | 74.4 | 74.4 | 68.825 | 3 | ||||
丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位2 | 秦瑜莲 | 电子信息科学与技术 | 69 | 68.5 | 137.5 | 71.2 | 71.2 | 69.975 | 1 | ||
冯茂叶 | 制药工程 | 63.5 | 65 | 128.5 | 72.6 | 72.6 | 68.425 | 2 | ||||
张菊 | 电子科学与技术 | 62 | 64 | 126 | 70.2 | 70.2 | 66.6 | 3 | ||||
丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位3 | 马建瑜 | 软件工程 | 56.5 | 69 | 125.5 | 78.4 | 78.4 | 70.575 | 1 | ||
谭茂林 | 软件工程 | 52.5 | 71.5 | 124 | 75 | 75 | 68.5 | 2 | ||||
王桂娟 | 计算机科学与技术 | 61 | 61.5 | 122.5 | 72.4 | 72.4 | 66.825 | 3 | ||||
丰都县三合街道办事处 | 专职武装干事职位 | 唐超然 | 计算机网络技术 | 67 | 61.5 | 128.5 | 77 | 77 | 70.625 | 1 | ||
袁凤池 | 机电一体化技术 | 54 | 72.5 | 126.5 | 72.4 | 72.4 | 67.825 | 3 | ||||
张瀚月 | 学前教育 | 58 | 58.5 | 116.5 | 82.4 | 82.4 | 70.325 | 2 | ||||
丰都县纪委监委 | 财务管理职位 | 邓惠丹 | 会计学 | 61.5 | 66 | 127.5 | 81.2 | 81.2 | 72.475 | 1 | ||
夏亮 | 审计学 | 58 | 69 | 127 | 77.4 | 77.4 | 70.45 | 2 | ||||
刘艳 | 会计学 | 57 | 68 | 125 | 74.6 | 74.6 | 68.55 | 3 | ||||
丰都县纪委监委 | 纪检监察职位 | 马小倩 | 数据科学与大数据技术 | 62.5 | 67.5 | 130 | 69.6 | 69.6 | 67.3 | 3 | ||
张露珧 | 数字媒体技术 | 52 | 78 | 130 | 77.2 | 77.2 | 71.1 | 1 | ||||
余茜 | 计算机科学与技术 | 58 | 69 | 127 | 78 | 78 | 70.75 | 2 | ||||
丰都县委政法委 | 综合管理职位 | 江春燕 | 会计 | 66.5 | 80 | 146.5 | 78.8 | 78.8 | 76.025 | 1 | ||
李芹瑶 | 房地产经营管理 | 64.5 | 77.5 | 142 | 76.8 | 76.8 | 73.9 | 2 | ||||
陈祉桥 | 物流工程 | 59 | 83 | 142 | 75.6 | 75.6 | 73.3 | 3 | ||||
丰都县司法局 | 基层司法助理职位1 | 秦子俊 | 法学 | 57 | 61 | 118 | 77.4 | 77.4 | 68.2 | 1 | ||
杨逍 | 法律(非法学) | 55.5 | 58 | 113.5 | 77.4 | 77.4 | 67.075 | 2 | ||||
李彦麒 | 法学 | 53.5 | 59 | 112.5 | 77.6 | 77.6 | 66.925 | 3 | ||||
丰都县司法局 | 基层司法助理职位2 | 谭雪 | 法学 | 71 | 70 | 141 | 77.2 | 77.2 | 73.85 | 1 | ||
陈珏蓉 | 知识产权 | 43 | 78 | 121 | 77 | 77 | 68.75 | 2 | ||||
袁菡 | 法学 | 53.5 | 64.5 | 118 | 74.6 | 74.6 | 66.8 | 3 | ||||
丰都县总工会(参照) | 综合管理职位 | 王诗然 | 法学 | 60 | 66.5 | 126.5 | 76.8 | 76.8 | 70.025 | 2 | ||
张冰月 | 社会工作 | 63 | 63 | 126 | 81.8 | 81.8 | 72.4 | 1 | ||||
蒋云春 | 社会工作 | 63.5 | 61 | 124.5 | 75.6 | 75.6 | 68.925 | 3 | ||||
丰都县档案馆(参照) | 综合管理职位1 | 沈林杰 | 历史学 | 56.5 | 74.5 | 131 | 77.8 | 77.8 | 71.65 | 2 | ||
谭平氚 | 汉语言文学 | 63 | 61 | 124 | 82.8 | 82.8 | 72.4 | 1 | ||||
周渤林 | 汉语言文学(师范) | 53.5 | 69.5 | 123 | 78.8 | 78.8 | 70.15 | 3 | ||||
丰都县档案馆(参照) | 综合管理职位2 | 魏小雨 | 汉语言文学(师范) | 65.5 | 65.5 | 131 | 83.6 | 83.6 | 74.55 | 1 | ||
曾小芳 | 汉语国际教育 | 54 | 75.5 | 129.5 | 76.2 | 76.2 | 70.475 | 2 | ||||
陈静剑 | 汉语言文学 | 60 | 68 | 128 | 73.8 | 73.8 | 68.9 | 3 | ||||
丰都县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 聂燕 | 食品质量与安全 | 62.5 | 76.5 | 139 | 80.8 | 80.8 | 75.15 | 1 | ||
何劼蔚 | 食品科学与工程 | 67 | 62 | 129 | 76 | 76 | 70.25 | 2 | ||||
向承征 | 食品质量与安全 | 59.5 | 66.5 | 126 | 76.6 | 76.6 | 69.8 | 3 | ||||
丰都县国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 袁堂焜 | 金融学 | 62.5 | 62.5 | 125 | 76.6 | 76.6 | 69.55 | 2 | ||
万典佯 | 金融学 | 62 | 62 | 124 | 80.6 | 80.6 | 71.3 | 1 | ||||
陶虹睿 | 税收学 | 56 | 67.5 | 123.5 | 74.2 | 74.2 | 67.975 | 3 | ||||
丰都县国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 杜梦婷 | 金融学 | 52 | 75.5 | 127.5 | 77.4 | 77.4 | 70.575 | 2 | ||
秦雨馨 | 法学 | 57 | 65.5 | 122.5 | 81.8 | 81.8 | 71.525 | 1 | ||||
冉莹 | 经济与金融 | 56 | 64 | 120 | 74.4 | 74.4 | 67.2 | 3 | ||||
丰都县财政预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位 | 徐维 | 土木工程 | 60 | 77 | 137 | 74 | 74 | 71.25 | 1 | ||
杨鸿蒙 | 土木工程 | 70.5 | 58 | 128.5 | 74.8 | 74.8 | 69.525 | 3 | ||||
陈俊竹 | 城乡规划 | 65 | 60.5 | 125.5 | 77.6 | 77.6 | 70.175 | 2 | ||||
丰都县经济合作事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 廖建勋 | 化学生物学 | 62.5 | 79 | 141.5 | 82.4 | 82.4 | 76.575 | 1 | ||
冉潇遥 | 应用化学 | 69.5 | 70.5 | 140 | 73.6 | 73.6 | 71.8 | 3 | ||||
黄涛 | 化学 | 65 | 69 | 134 | 78.8 | 78.8 | 72.9 | 2 | ||||
丰都县经济合作事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 郝丽荣 | 应用化学 | 64.5 | 65 | 129.5 | 80.8 | 80.8 | 72.775 | 1 | ||
梁丽烨 | 化学 | 59.5 | 67 | 126.5 | 77.4 | 77.4 | 70.325 | 2 | ||||
王国琴 | 化学 | 58.5 | 67 | 125.5 | 75.4 | 75.4 | 69.075 | 3 | ||||
丰都县国有资产事务中心(参照) | 综合管理职位 | 杨彬 | 金融学 | 68.5 | 70 | 138.5 | 78.8 | 78.8 | 74.025 | 1 | ||
翟紫馨 | 经济学 | 66.5 | 71.5 | 138 | 77.2 | 77.2 | 73.1 | 2 | ||||
文清 | 财政学 | 59 | 73 | 132 | 78.4 | 78.4 | 72.2 | 3 | ||||
丰都县社会经济调查队(参照) | 财务管理职位 | 刘渝 | 金融学(房地产金融) | 63.5 | 67.5 | 131 | 81.8 | 81.8 | 73.65 | 1 | ||
秦怡 | 金融学 | 58.5 | 71.5 | 130 | 73 | 73 | 69 | 3 | ||||
张帮满 | 金融工程 | 63 | 65.5 | 128.5 | 77.6 | 77.6 | 70.925 | 2 | ||||
丰都县畜牧兽医发展事务中心(参照) | 综合管理职位 | 黄炯 | 环境科学 | 60.5 | 73 | 133.5 | 81.4 | 81.4 | 74.075 | 1 | ||
霍俊杰 | 环境科学 | 62.5 | 68 | 130.5 | 76 | 76 | 70.625 | 2 | ||||
蒲承真 | 动物科学 | 60 | 63 | 123 | 69.6 | 69.6 | 65.55 | 3 | ||||
丰都县森林病虫害防治站(参照) | 综合管理职位1 | 李中正 | 软件工程 | 53.5 | 72.5 | 126 | 72 | 72 | 67.5 | 3 | ||
敖平晟 | 物联网工程 | 63.5 | 60.5 | 124 | 84.2 | 84.2 | 73.1 | 1 | ||||
黄洁 | 计算机科学与技术 | 60 | 63 | 123 | 83.4 | 83.4 | 72.45 | 2 | ||||
丰都县森林病虫害防治站(参照) | 综合管理职位2 | 刘畅 | 植物科学与技术 | 63 | 69.5 | 132.5 | 74 | 74 | 70.125 | 2 | ||
李天帅 | 园艺 | 71.5 | 57.5 | 129 | 84.4 | 84.4 | 74.45 | 1 | ||||
游双梅 | 果树学 | 53 | 74.5 | 127.5 | 75 | 75 | 69.375 | 3 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位1 | 马建行 | 信息安全 | 67 | 66 | 133 | 78 | 78 | 72.25 | 1 | ||
潘江 | 软件工程 | 65 | 64 | 129 | 79 | 79 | 71.75 | 3 | ||||
汪奎光 | 网络空间安全 | 62.5 | 66 | 128.5 | 77.4 | 77.4 | 70.825 | 4 | ||||
刘嘉成 | 计算机科学与技术 | 58 | 70.5 | 128.5 | 79.4 | 79.4 | 71.825 | 2 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位2 | 李博雯 | 计算机科学与技术 | 66.5 | 66.5 | 133 | 82.4 | 82.4 | 74.45 | 1 | ||
袁荧 | 计算机科学与技术 | 62 | 67.5 | 129.5 | 78.4 | 78.4 | 71.575 | 2 | ||||
谭昆莉 | 物联网工程 | 68.5 | 60.5 | 129 | 78.6 | 78.6 | 71.55 | 3 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位3 | 汪逸杰 | 食品质量与安全 | 72.5 | 64 | 136.5 | 79.4 | 79.4 | 73.825 | 3 | ||
封传爽 | 食品质量与安全 | 66 | 69.5 | 135.5 | 80 | 80 | 73.875 | 2 | ||||
易燃阳 | 药学 | 65.5 | 65 | 130.5 | 85 | 85 | 75.125 | 1 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位4 | 段佩莹 | 药物分析学 | 64 | 64.5 | 128.5 | 77 | 77 | 70.625 | 2 | ||
余美宏 | 食品质量与安全 | 63.5 | 61.5 | 125 | 81.6 | 81.6 | 72.05 | 1 | ||||
高长兰 | 临床药学 | 58 | 67 | 125 | 74.6 | 74.6 | 68.55 | 3 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位5 | 严兮 | 车辆工程 | 74 | 61 | 135 | 84.6 | 84.6 | 76.05 | 1 | ||
王港 | 机械电子工程 | 68.5 | 62 | 130.5 | 78.6 | 78.6 | 71.925 | 2 | ||||
董疆 | 汽车服务工程 | 67.5 | 58.5 | 126 | 79.2 | 79.2 | 71.1 | 3 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位6 | 李予秋(曾用名:李鑫鑫) |
服装设计与工程 | 62 | 71.5 | 133.5 | 84.2 | 84.2 | 75.475 | 1 | ||
刘倩巧 | 电气工程及其自动化 | 59.5 | 68 | 127.5 | 77 | 77 | 70.375 | 3 | ||||
翁爱华 | 纺织工程 | 65.5 | 61.5 | 127 | 87.4 | 87.4 | 75.45 | 2 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位7 | 马麟钾 | 化学工程与工艺 | 70.5 | 68 | 138.5 | 77 | 77 | 73.125 | 1 | ||
孟豪 | 制药工程 | 68 | 65 | 133 | 76.6 | 76.6 | 71.55 | 2 | ||||
夏天龙 | 资源循环科学与工程 | 61.5 | 67 | 128.5 | 72.2 | 72.2 | 68.225 | 3 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位8 | 简琬莺 | 化学工程与工艺 | 64 | 65.5 | 129.5 | 77.8 | 77.8 | 71.275 | 1 | ||
陈吾珂 | 食品质量与安全 | 64 | 63 | 127 | 77.6 | 77.6 | 70.55 | 2 | ||||
廖苏翠 | 食品科学与工程 | 63 | 60 | 123 | 75 | 75 | 68.25 | 3 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位9 | 王琦 | 制药工程 | 68.5 | 59 | 127.5 | 83.2 | 83.2 | 73.475 | 1 | ||
廖浪宇 | 能源化学工程 | 59 | 67 | 126 | 71.8 | 71.8 | 67.4 | 3 | ||||
封昭君 | 食品科学与工程 | 66 | 57 | 123 | 80 | 80 | 70.75 | 2 | ||||
丰都县市场监督管理局 | 综合执法职位10 | 魏嘉 | 食品科学与工程 | 69 | 65.5 | 134.5 | 78.8 | 78.8 | 73.025 | 1 | ||
蒋婉琳 | 食品科学与工程 | 65.5 | 63.5 | 129 | 71.4 | 71.4 | 67.95 | 3 | ||||
朱姣 | 制药工程 | 57.5 | 68.5 | 126 | 81 | 81 | 72 | 2 | ||||
丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 王浩宇 | 公共关系学 | 70 | 67 | 137 | 76.4 | 76.4 | 72.45 | 3 | ||
高源 | 公共事业管理 | 68 | 65.5 | 133.5 | 85 | 85 | 75.875 | 1 | ||||
黄宇翔 | 公共事业管理 | 64 | 68.5 | 132.5 | 82.4 | 82.4 | 74.325 | 2 | ||||
丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 马夕也 | 行政管理 | 71.5 | 59.5 | 131 | 85 | 85 | 75.25 | 1 | ||
冯佳玉 | 行政管理 | 62 | 68 | 130 | 82.6 | 82.6 | 73.8 | 2 | ||||
李琳琳 | 行政管理 | 54 | 72.5 | 126.5 | 72.4 | 72.4 | 67.825 | 3 | ||||
丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 邱利莹 | 公共事业管理 | 69.5 | 74.5 | 144 | 80 | 80 | 76 | 1 | ||
陈佳渝 | 公共事业管理 | 67 | 65.5 | 132.5 | 78.6 | 78.6 | 72.425 | 2 | ||||
张友莉 | 行政管理 | 57 | 71 | 128 | 80.8 | 80.8 | 72.4 | 3 | ||||
丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 肖童 | 计算机科学与技术 | 70 | 66.5 | 136.5 | 82 | 82 | 75.125 | 1 | ||
张渝嘉 | 软件工程 | 65 | 68 | 133 | 73.4 | 73.4 | 69.95 | 5 | ||||
林文锋 | 计算机科学与技术 | 70.5 | 60 | 130.5 | 78.6 | 78.6 | 71.925 | 3 | ||||
陶泓陈 | 计算机科学与技术 | 60 | 69 | 129 | 80.8 | 80.8 | 72.65 | 2 | ||||
卜思宇 | 软件工程 | 67 | 62 | 129 | 74.4 | 74.4 | 69.45 | 6 | ||||
汪川靖 | 软件工程 | 59 | 66.5 | 125.5 | 79.6 | 79.6 | 71.175 | 4 | ||||
丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 郑舒月 | 视觉传达设计 | 65.5 | 67 | 132.5 | 77 | 77 | 71.625 | 2 | ||
徐睿琪 | 计算机科学与技术 | 63 | 66.5 | 129.5 | 78.8 | 78.8 | 71.775 | 1 | ||||
敖爽 | 视觉传达设计 | 61.5 | 65.5 | 127 | 74.2 | 74.2 | 68.85 | 5 | ||||
