[ 索引号 ] | 11500230008686246J/2025-00044 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人事 |
[ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-12 | [ 发布日期 ] | 2025-05-12 |
[ 索引号 ] | 11500230008686246J/2025-00044 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 |
[ 体裁分类 ] | 人事 |
[ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-05-12 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-12 |
丰都县人力资源和社会保障局关于丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员现场资格复审及面试有关事项的通知
各位考生:
根据《重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告》(2025年2月19日发布)有关规定,现将现场资格复审及面试有关事项通知如下:
一、资格复审
1.现场资格复审人员名单详见《丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单》(附件1)。
2.现场资格复审时间:2025年5月20日(9:00-12:00;14:30-17:00)。
3.现场资格复审地点:丰都县人力资源和社会保障局二楼(丰都县三合街道商业二路286号)。
4.资格复审所需材料
(1)本人身份证和复印件以及网上报名时下载打印的《考生报名信息表》。
(2)本人学历(学位)证书原件及复印件;国(境)外高校毕业的报考人员,须在资格复审时出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证原件及复印件。境内高校2025年应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的,需提供就业推荐表、各学期成绩单及其他应聘佐证材料,并最迟于2025年8月31日之前取得相应的学历学位证明;境外高校2025年应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的,可提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料,并最迟于2025年8月31日之前取得相应的学历学位及教育部中国留学服务中心学历认证。
(3)招聘岗位要求的教师资格证原件及复印件。
(4)岗位对“专业”有方向要求的,如岗位要求“教育学类(数学方向)”,持有“教育学”专业(以毕业证名称为准)毕业证的考生,须由毕业院校出具其所学专业学科属于“数学方向”的证明,或提供毕业成绩单及其他相关佐证材料。若毕业证书对专业方向已有明确体现,则不需提供相应证明。
(5)报考岗位有工作经历要求的,须提供加盖工作单位公章的工作经历证明,另需提供劳动合同、社保证明、工资流水等佐证依据(工作单位和参保单位需一致,属派遣员工的须提供相关佐证材料)。
(6)报考人员若属于机关事业单位在编工作人员,须提供《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(附件2)。
5.现场资格复审需本人到场,也可委托他人资格复审,委托他人进行资格复审需由本人出具委托书。考生不按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。资格复审合格者,缴纳面试费40元,发放面试通知书,进入面试环节,资格复审不合格者取消其面试资格。
二、面试
1.现场资格复审合格者即进入面试,不再另行通知。
2.面试时间:2025年5月24日。
3.面试地点:详见面试通知书。
4.请各位考生携带本人身份证、准考证,面试通知书于 2025年5月24日上午8:00-8:30到指定地点候考室报到,超过8:30未到达指定地点候考室者,视为自动放弃面试资格。
5.请各位考生提前安排好自己的行程,确保准时报到参加面试。如因特殊原因调整资格复审和面试时间,将在丰都县人民政府网公告,请考生及时关注。
咨询电话:023-70605625
附件:1.丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工人员进入资格复审人员名单。
2.机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书。
丰都县人力资源和社会保障局
2025年5月12日
附件1:
重庆市丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员考试进入面试资格审查人员名单 | ||||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向 测验成绩 |
综合应用 能力成绩 |
总分 | 是否进入面试资格审查 |
重庆丰都育才中学 | 初中道德与法治教师 | 4250300102430 | 111.0 | 102.5 | 213.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中道德与法治教师 | 4250300102012 | 113.5 | 87.0 | 200.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中道德与法治教师 | 4250300101822 | 102.0 | 95.5 | 197.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中地理教师 | 4250300103018 | 118.0 | 79.5 | 197.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中地理教师 | 4250300101224 | 100.0 | 86.0 | 186.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中地理教师 | 4250300103015 | 106.0 | 79.5 | 185.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中美术教师 | 4250300102228 | 98.0 | 94.5 | 192.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中美术教师 | 4250300103019 | 98.5 | 93.5 | 192.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中美术教师 | 4250300103421 | 111.0 | 80.5 | 191.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中数学教师 | 4250300102703 | 119.0 | 100.0 | 219.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中数学教师 | 4250300102121 | 109.5 | 74.5 | 184.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中数学教师 | 4250300101927 | 108.5 | 74.0 | 182.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中体育教师 | 4250300102513 | 101.0 | 99.5 | 200.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中体育教师 | 4250300101821 | 107.5 | 77.5 | 185.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中体育教师 | 4250300102303 | 100.0 | 76.5 | 176.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中体育教师 | 4250300102911 | 79.0 | 96.0 | 175.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中体育教师 | 4250300101304 | 99.5 | 74.5 | 174.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中体育教师 | 4250300101423 | 101.0 | 71.0 | 172.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中舞蹈教师 | 4250300102214 | 102.5 | 75.0 | 177.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中舞蹈教师 | 4250300102926 | 95.5 | 81.0 | 176.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中舞蹈教师 | 4250300101524 | 91.0 | 85.0 | 176.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中物理教师 | 4250300101903 | 110.0 | 74.0 | 184.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中物理教师 | 4250300101316 | 89.5 | 88.0 | 177.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中物理教师 | 4250300101805 | 91.0 | 86.5 | 177.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中物理教师 | 4250300103607 | 104.0 | 73.5 | 177.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中心理健康教师 | 4250300103730 | 113.5 | 82.5 | 196.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中心理健康教师 | 4250300102312 | 99.0 | 90.0 | 189.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中心理健康教师 | 4250300102713 | 102.0 | 86.5 | 188.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中信息技术教师 | 4250300103223 | 115.0 | 97.0 | 212.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中信息技术教师 | 4250300103218 | 109.5 | 86.5 | 196.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中信息技术教师 | 4250300103212 | 104.0 | 85.5 | 189.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中英语教师 | 4250300102403 | 99.5 | 105.0 | 204.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中英语教师 | 4250300102818 | 116.5 | 86.5 | 203.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中英语教师 | 4250300102118 | 113.5 | 75.5 | 189.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中英语教师 | 4250300103320 | 101.5 | 87.5 | 189.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中语文教师 | 4250300101421 | 106.0 | 94.0 | 200.0 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中语文教师 | 4250300102701 | 108.0 | 86.5 | 194.5 | 是 |
重庆丰都育才中学 | 初中语文教师 | 4250300102722 | 101.0 | 92.0 | 193.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中化学教师 | 4250300103213 | 120.5 | 86.5 | 207.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中化学教师 | 4250300101612 | 118.0 | 88.5 | 206.5 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中化学教师 | 4250300102510 | 112.5 | 78.0 | 190.5 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中数学教师 | 4250300102007 | 100.5 | 84.5 | 185.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中数学教师 | 4250300102113 | 95.5 | 89.5 | 185.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中数学教师 | 4250300101611 | 102.5 | 79.5 | 182.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中语文教师 | 4250300101403 | 115.5 | 94.5 | 210.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中语文教师 | 4250300101502 | 106.5 | 92.5 | 199.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中语文教师 | 4250300102611 | 112.5 | 86.5 | 199.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中语文教师 | 4250300101428 | 109.0 | 89.5 | 198.5 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中语文教师 | 4250300103106 | 108.5 | 87.5 | 196.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 高中语文教师 | 4250300102821 | 108.0 | 86.5 | 194.5 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 校医岗 | 5250300103811 | 85.0 | 92.4 | 177.4 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 校医岗 | 5250300103815 | 89.5 | 86.5 | 176.0 | 是 |
重庆市丰都第二中学校 | 校医岗 | 5250300103810 | 81.5 | 94.3 | 175.8 | 是 |
重庆市丰都县第一小学校 | 小学科学教师 | 4150300100720 | 106.0 | 82.0 | 188.0 | 是 |
重庆市丰都县第一小学校 | 小学科学教师 | 4150300100708 | 96.5 | 76.0 | 172.5 | 是 |
重庆市丰都县第一小学校 | 小学科学教师 | 4150300100817 | 85.5 | 80.5 | 166.0 | 是 |
重庆市丰都县第一小学校 | 小学科学教师 | 4150300100409 | 76.5 | 88.5 | 165.0 | 是 |
重庆市丰都县第一小学校 | 小学科学教师 | 4150300100328 | 93.0 | 69.0 | 162.0 | 是 |
重庆市丰都县第一小学校 | 小学科学教师 | 4150300100425 | 90.5 | 71.0 | 161.5 | 是 |
重庆市丰都县教育考试服务中心 | 信息技术岗 | 3150300100107 | 101.0 | 93.5 | 194.5 | 是 |
重庆市丰都县教育考试服务中心 | 信息技术岗 | 3150300100111 | 75.0 | 109.5 | 184.5 | 是 |
重庆市丰都县教育考试服务中心 | 信息技术岗 | 3150300100103 | 82.0 | 94.0 | 176.0 | 是 |
重庆市丰都县实验中学校 | 高中英语教师 | 4250300101302 | 104.5 | 114.5 | 219.0 | 是 |
重庆市丰都县实验中学校 | 高中英语教师 | 4250300102808 | 110.0 | 97.0 | 207.0 | 是 |
重庆市丰都县实验中学校 | 高中英语教师 | 4250300102714 | 116.0 | 85.5 | 201.5 | 是 |
重庆市丰都县实验中学校 | 高中英语教师 | 4250300102824 | 108.0 | 93.5 | 201.5 | 是 |
重庆市丰都县实验中学校 | 高中英语教师 | 4250300102826 | 111.5 | 90.0 | 201.5 | 是 |
重庆市丰都县实验中学校 | 高中英语教师 | 4250300102619 | 109.0 | 89.5 | 198.5 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 康复教育教师 | 4150300100413 | 118.5 | 75.5 | 194.0 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 康复教育教师 | 4150300100607 | 104.5 | 86.5 | 191.0 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 康复教育教师 | 4150300100913 | 92.5 | 91.5 | 184.0 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 康复教育教师 | 4150300100814 | 96.5 | 85.0 | 181.5 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 康复教育教师 | 4150300100918 | 85.5 | 89.0 | 174.5 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 康复教育教师 | 4150300100914 | 100.5 | 73.5 | 174.0 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 融合教育教师 | 4150300100711 | 106.5 | 87.5 | 194.0 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 融合教育教师 | 4150300100529 | 104.5 | 83.0 | 187.5 | 是 |
重庆市丰都县特殊教育学校 | 融合教育教师 | 4150300100224 | 78.5 | 84.0 | 162.5 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高机械工程教师 | 4250300101307 | 94.0 | 84.5 | 178.5 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高机械工程教师 | 4250300102712 | 91.0 | 86.0 | 177.0 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高机械工程教师 | 4250300102405 | 75.5 | 97.5 | 173.0 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高特殊教育教师 | 4250300102306 | 113.0 | 81.0 | 194.0 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高特殊教育教师 | 4250300103422 | 110.5 | 74.0 | 184.5 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高特殊教育教师 | 4250300101210 | 95.0 | 85.5 | 180.5 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高特殊教育教师 | 4250300103624 | 91.5 | 83.0 | 174.5 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高特殊教育教师 | 4250300102030 | 97.5 | 75.0 | 172.5 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高特殊教育教师 | 4250300102617 | 93.0 | 74.5 | 167.5 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高心理学教师 | 4250300101515 | 101.0 | 79.5 | 180.5 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高心理学教师 | 4250300102620 | 97.0 | 72.0 | 169.0 | 是 |
重庆市丰都县职业教育中心 | 职高心理学教师 | 4250300103124 | 84.5 | 83.5 | 168.0 | 是 |
重庆市丰都中学校 | 高中日语教师 | 4250300102501 | 100.0 | 92.5 | 192.5 | 是 |
重庆市丰都中学校 | 高中日语教师 | 4250300103022 | 110.0 | 82.5 | 192.5 | 是 |
重庆市丰都中学校 | 高中日语教师 | 4250300103408 | 112.0 | 77.5 | 189.5 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学科学教师 | 4150300100512 | 102.0 | 91.0 | 193.0 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学科学教师 | 4150300100319 | 95.5 | 94.0 | 189.5 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学科学教师 | 4150300100804 | 95.5 | 82.5 | 178.0 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学美术教师 | 4150300100912 | 96.0 | 106.5 | 202.5 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学美术教师 | 4150300100308 | 107.5 | 87.5 | 195.0 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学美术教师 | 4150300100727 | 95.5 | 99.0 | 194.5 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学体育教师 | 4150300100616 | 89.5 | 96.0 | 185.5 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学体育教师 | 4150300100603 | 97.0 | 86.5 | 183.5 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学体育教师 | 4150300100521 | 102.5 | 72.5 | 175.0 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学音乐教师 | 4150300100728 | 91.0 | 96.0 | 187.0 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学音乐教师 | 4150300100527 | 96.5 | 82.5 | 179.0 | 是 |
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 | 小学音乐教师 | 4150300100505 | 89.0 | 88.5 | 177.5 | 是 |
附件2:
机关事业单位工作人员诚信应聘承诺
姓名 |
毕业院校(专业) |
XX大学 通讯工程 |
学 历 (学位) |
大学本科 (工学学士) | |||||
工作单位 |
职称 (职务) |
档案 存放机构 |
|||||||
身份证号 |
联系电话 |
||||||||
近期工作(学习)经历 | |||||||||
起止时间 |
工作单位 |
具体从事工作 |
备注 | ||||||
年月—年月 |
|||||||||
年月—年月 |
|||||||||
年月—年月 |
|||||||||
本 人 承 诺 |
本人系单位正式在编在岗工作人员,20XX年X月入职在编,现参加重庆市丰都县事业单位2025年第一季度公开招聘考试,将按照招聘公告规定严格执行流程要求。现承诺如下: (一)未处于试用期和最低服务期限内;(二)已认真阅读并理解本次招聘公告,对所提供应聘材料真实有效性负责,愿意承担因不实带来的负面后果。
签字: 年月日 | ||||||||
有 权 管 理 单 位 意见 |
该同志未处于试用期和最低服务期限内,同意报考,并将配合做好拟聘用考察、人事档案审查及其他相关手续办理。
单位负责人签字: 主管部门负责人签字: 人事管理部门负责人签字: (盖章) (盖章)(盖章)
年 月 日 年 月 日 年 月 日 | ||||||||
备 注 |