您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>公示公告

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2025-05-10 [ 发布日期 ] 2025-05-10
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-05-10
[ 发布日期 ] 2025-05-10

丰都县人力资源和社会保障局关于丰都县教育事业单位2025年面向应届高校毕业公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单的公示

各位考生:

根据《重庆市丰都县事业单位2025面向应届高校毕业生公开招聘工作人员公告》规定,现将考试考核总成绩及进入体检人员名单予以公布详见附件。请进入体检的人员携带体检费(男性480元、女性500元)、本人身份证和近期免冠照片一张1,于2025512星期一)上午730准时到丰都县人力社保局楼报到集中参加体检,超过730未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:023-7060562515826261789

附件:丰都县教育事业单位2025年面向应届高校毕业公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单

丰都县人力资源和社会保障局

2025510日        


附件:      

丰都县教育事业单位2025年面向应届高校毕业公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单
单位/级别名称 岗位/专业名称 准考证号 笔试成绩 综合面试 专业面试 考试考核总成绩 名次 是否体检 备注
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120805 121.5 77.6 74.39 78.50  2

重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254120514 118.5 73.9 84.17 79.02  1
重庆丰都育才中学 初中数学教师 20254122519 118.5 0 0 39.50  3
面试缺考
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120404 123 78.44 80.34 80.70  1
重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254121226 118.5 78.4 85.52 80.48  2

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120106 111 74.66 79.75 75.60  4

重庆丰都育才中学 初中英语教师 20254120729 111 76.7 80.52 76.31  3

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254120224 124.5 78.57 85.13 82.43  1
重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122125 120 81.74 80.06 80.45  2

重庆丰都育才中学 初中语文教师 20254122017 118.5 73.03 86.16 79.30  3

重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254122015 126 77.5 76.92 80.61  1
重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254121430 115.5 75.88 84.35 78.56  3

重庆市丰都第二中学校 高中历史教师 20254122512 115.5 78.75 84.11 79.22  2

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121305 123 75.3 79.45 79.69  2

重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121929 121.5 78.2 81.68 80.47  1
重庆市丰都第二中学校 高中美术教师 20254121930 120 74.4 81.95 79.09  3

重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254122208 111 70 79.02 74.26  1
重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254120922 106.5 73.2 78.29 73.37  2

重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254120128 103.5 70.4 81.04 72.36  3

重庆市丰都第二中学校 高中数学教师 20254122228 103.5 69.2 78.21 71.35  4

重庆市丰都第二中学校 高中物理教师1
0 74.9 82.71 78.81  1
重庆市丰都第二中学校 高中物理教师2
0 74.7 81.15 77.93  1
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254120322 120 76.1 79.5 78.90  2

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254122405 118.5 75.4 78.64 78.01  3

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师1 20254121909 115.5 79.8 82.79 79.15  1
重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254120426 120 77.52 81.19 79.68  3

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254122503 120 76.5 83.48 80.00  2

重庆市丰都第二中学校 高中英语教师2 20254121307 115.5 82.72 85.6 80.58  1
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121112 129 78.95 87.11 84.52  1
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121402 121.5 78.85 84.49 81.34  2

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师1 20254121410 120 0 0 40.00  3
面试缺考
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120305 114 81.98 87.97 80.49  1
重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254121024 108 78.55 87.62 77.54  2

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254120522 106.5 73.23 84.12 74.84  4

重庆市丰都第二中学校 高中语文教师2 20254121817 106.5 76.18 85.1 75.82  3

重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254122320 123 74 80.94 79.74  1
重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254122504 120 73.6 81.49 78.77  2

重庆市丰都县实验中学校 高中化学教师 20254120803 109.5 64 70.65 70.16  3

重庆市丰都县实验中学校 高中生物教师 20254121105 112.5 75.8 77.01 75.70  1
重庆市丰都县实验中学校 高中生物教师 20254120823 108 0 0 36.00  3
面试缺考
重庆市丰都县实验中学校 高中生物教师 20254121420 105 72.2 81.5 73.43  2

重庆市丰都县实验中学校 高中数学教师 20254122023 103.5 78 83.41 74.85  2

重庆市丰都县实验中学校 高中数学教师 20254120219 109.5 73.9 83.43 75.83  1
重庆市丰都县实验中学校 高中数学教师 20254122412 94.5 71.1 80.99 69.52  3

重庆市丰都县实验中学校 高中物理教师
0 0 0 0.00 

面试缺考
重庆市丰都县实验中学校 高中音乐教师 20254121621 120 79.56 85.72 81.32  1
重庆市丰都县实验中学校 高中音乐教师 20254120904 117 75.79 83.63 78.86  2

重庆市丰都县实验中学校 高中音乐教师 20254121416 111 74.88 78.6 75.37  4

重庆市丰都县实验中学校 高中音乐教师 20254121729 111 74.33 83.88 76.55  3

重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 20254121107 111 79.5 80.7 77.05  1
重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 20254121329 111 74.5 80.17 75.67  3

重庆市丰都县实验中学校 高中英语教师 20254122225 111 77.86 80.56 76.61  2

重庆市丰都县职业教育中心 职高计算机教师 20254121003 117 73.1 76.34 76.36  2

重庆市丰都县职业教育中心 职高计算机教师 20254121715 109.5 70.6 75.47 73.02  3

重庆市丰都县职业教育中心 职高计算机教师 20254121630 105 83.7 87.4 77.78  1
重庆市丰都中学校 高中地理教师 20254120609 120 78.6 76.86 78.87  1
重庆市丰都中学校 高中地理教师 20254120825 115.5 72.2 84.37 77.64  2

重庆市丰都中学校 高中地理教师 20254121903 115.5 71.4 78.21 75.90  3

重庆市丰都中学校 高中化学教师 20254122025 118.5 70.7 80.69 77.35  1
重庆市丰都中学校 高中化学教师 20254121611 109.5 76.6 78.1 75.18  2

重庆市丰都中学校 高中化学教师 20254121823 105 68.9 80.96 72.47  3

重庆市丰都中学校 高中生物教师 20254122126 120 80.4 75.96 79.09  1
重庆市丰都中学校 高中生物教师 20254122312 120 72.3 78.28 77.65  2

重庆市丰都中学校 高中生物教师 20254120111 105 74.9 83.09 74.50  3

重庆市丰都中学校 高中数学教师 20254121604 121.5 75.3 82.88 80.05  1
重庆市丰都中学校 高中数学教师 20254121411 115.5 73 78.94 76.49  3

重庆市丰都中学校 高中数学教师 20254121926 114 72 82.49 76.62  2

重庆市丰都中学校 高中体育教师 20254122104 120 75.5 84.44 79.99  1
重庆市丰都中学校 高中体育教师 20254120110 114 75.6 82.81 77.60  2

重庆市丰都中学校 高中体育教师 20254122121 112.5 72.2 82.86 76.27  3

重庆市丰都中学校 高中物理教师 20254122325 112.5 74.2 84.26 77.12  1
重庆市丰都中学校 高中物理教师 20254121509 99 76.5 80.6 72.28  2

重庆市丰都中学校 高中物理教师 20254120806 94.5 0 0 31.50  3
面试缺考
重庆市丰都中学校 高中心理健康教师 20254120523 115.5 80.75 87.86 80.65  1
重庆市丰都中学校 高中心理健康教师 20254120604 111 81.9 78.1 77.00  3

重庆市丰都中学校 高中心理健康教师 20254121010 109.5 82.66 86.54 78.80  2

重庆市丰都中学校 高中语文教师 20254120816 117 77.3 84.49 79.45  1
重庆市丰都中学校 高中语文教师 20254122517 115.5 72.73 82.28 77.25  3

重庆市丰都中学校 高中语文教师 20254120824 112.5 74.56 82.62 76.80  4

重庆市丰都中学校 高中语文教师 20254122313 112.5 78.41 83.67 78.02  2

重庆市丰都中学校 高中政治教师 20254120303 123 0 0 41.00  4
面试缺考
重庆市丰都中学校 高中政治教师 20254121319 123 85.38 83.81 83.30  1
重庆市丰都中学校 高中政治教师 20254120316 121.5 78.57 80.28 80.21  2

重庆市丰都中学校 高中政治教师 20254121919 121.5 77.34 80.7 80.01  3

重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学英语教师 20254122123 115.5 79.2 81.31 78.63  2

重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学英语教师 20254120408 114 74.7 83.29 77.50  4

重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学英语教师 20254121811 112.5 81.8 86.45 79.56  1
重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学英语教师 20254122004 112.5 78.3 82.86 77.79  3


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部