您当前所在位置:首页>丰都县卫生健康委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
| [ 索引号 ] | 11500230008686430A/2025-00168 | [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县卫生健康委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 索引号 ] | 11500230008686430A/2025-00168 | 
| [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县卫生健康委员会 | 
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 | 
丰都县疾病预防控制中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防控制、职业卫生技术服务、卫生检验;实施国家扩大免疫规划;及时处理突发公共卫生事件,开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进技术指导;受县卫生健康委(县疾病预防控制局)委托,统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
(二)机构设置
中心设置党政办、后勤保障部、免疫规划科、传染病防治科(应急办)、结核病艾滋病防治科、卫生监测科、慢性非传染性疾病防治科、地方病和寄生虫病防治科、职业卫生科、科技信息科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、法制科、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科共17个科室。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2102.58万元。收、支与2023年度相比,减少745.97万元,下降26.2%,主要原因是本年财政拨款收入支出及事业收入支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2102.58万元,与2023年度相比,减少555.57万元,下降20.9%,主要原因是本年财政拨款收入及事业收入减少。其中:财政拨款收入2066.03万元,占98.3%;事业收入36.54万元,占1.7%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2102.58万元,与2023年度相比,减少745.97万元,下降26.2%,主要原因是本年财政拨款支出及事业支出减少。其中:基本支出1711.94万元,占81.4%;项目支出390.63万元,占18.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2066.03万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少477.01万元,下降18.8%。主要原因是本年基本支出及项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2066.03万元,与2023年度相比,减少286.61万元,下降12.2%。主要原因是本年涉及基本支出及项目支出财政拨款收入减少。较年初预算数减少200.28万元,下降8.8%。主要原因是本年涉及基本支出及项目支出财政拨款收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2066.03万元,与2023年度相比,减少477.01万元,下降18.8%。主要原因是本年涉及基本支出及项目支出财政拨款支出减少。较年初预算数减少200.28万元,下降8.8%。主要原因是本年涉及基本支出及项目支出财政拨款支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)社会保障和就业支出235.95万元,占11.4%,较年初预算数增加17.63万元,增长8.1%,主要原因是新进人员及职工工资调整导致社保支出增加。
(2)卫生健康支出1761.21万元,占85.3%,较年初预算数减少218.13万元,下降11.0%,主要原因是疾病预防控制机构等公共卫生支出减少。
(3)住房保障支出68.88万元,占3.3%,较年初预算数增加0.23万元,增长0.3%,主要原因是新进人员住房公积金支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1675.40万元。其中:
人员经费1450.83万元,与2023年度相比,减少31.65万元,下降2.1%,主要原因是职工工资福利支出及对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
公用经费224.57万元,与2023年度相比,减少106.97万元,下降32.3%,主要原因是专用材料费等商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.38万元,较年初预算数增加2.98万元,增长55.2%,主要原因是中心车辆老化加之职工基公督导等项目下乡较多。较上年支出数增加2.38万元,增长39.7%,主要原因是中心车辆老化加之职工基公督导等项目下乡较多。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费8.38万元,主要用于中心公车加油及维修保养。费用支出较年初预算数增加2.98万元,增长55.2%,主要原因是中心车辆老化加之职工基公督导等项目下乡较多。较上年支出数增加2.38万元,增长39.7%,主要原因是中心车辆老化加之职工基公督导等项目下乡较多。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.40万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少5.15万元,下降100.0%,主要原因是未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.42万元,与2023年度相比,减少9.03万元,下降95.6%,主要原因是本年职工参加市上及各区县培训较上年减少。本年度差旅费支出40.18万元,与2023年度相比,减少68.53万元,下降63.0%,主要原因是本年职工出差较上年减少。
(二)机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对14个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金598.00万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况较好,有力保障了重大公共卫生服务项目等工作开展,项目基本达到了预期绩效目标。详见附件。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
徐勤 023-70715860
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,066.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 36.54 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 235.95 | |
| 九、卫生健康支出 | 1,797.75 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 68.88 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,102.58 | 本年支出合计 | 2,102.58 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 2,102.58 | 总计 | 2,102.58 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 2,102.58 | 2,066.03 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.95 | 235.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.95 | 235.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.02 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 1,797.75 | 1,761.21 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21004 | 公共卫生 | 1,709.52 | 1,672.98 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,342.38 | 1,305.84 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 77.47 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 255.72 | 255.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.22 | 78.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.35 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 公开03表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 2,102.58 | 1,711.94 | 390.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.95 | 235.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.95 | 235.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.02 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 1,797.75 | 1,407.11 | 390.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21004 | 公共卫生 | 1,709.52 | 1,328.89 | 380.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,342.38 | 1,328.89 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 77.47 | 0.00 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 255.72 | 0.00 | 255.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.22 | 78.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.35 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 公开04表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,066.03 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 235.95 | 235.95 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 1,761.21 | 1,761.21 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 68.88 | 68.88 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 2,066.03 | 本年支出合计 | 2,066.03 | 2,066.03 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 2,066.03 | 总计 | 2,066.03 | 2,066.03 | ||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 公开05表 | |||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 2,066.03 | 1,675.40 | 390.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.95 | 235.95 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.95 | 235.95 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.02 | 87.02 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 1,761.21 | 1,370.57 | 390.63 | 
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 
| 21004 | 公共卫生 | 1,672.98 | 1,292.35 | 380.63 | 
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,305.84 | 1,292.35 | 13.49 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 77.47 | 0.00 | 77.47 | 
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 255.72 | 0.00 | 255.72 | 
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.22 | 78.22 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.35 | 29.35 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 公开06表 | |||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 1,359.63 | 302 | 商品和服务支出 | 223.68 | 310 | 资本性支出 | 0.89 | 
| 30101 | 基本工资 | 366.80 | 30201 | 办公费 | 38.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.17 | 30202 | 印刷费 | 4.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.89 | 
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 2.36 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 679.91 | 30205 | 水费 | 0.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.00 | 30206 | 电费 | 15.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.65 | 30207 | 邮电费 | 10.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.01 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.97 | 30211 | 差旅费 | 32.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 19.24 | 30213 | 维修(护)费 | 5.98 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.20 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.42 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.46 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 7.48 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30305 | 生活补助 | 77.40 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 54.30 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 3.90 | 30227 | 委托业务费 | 8.45 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.99 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 2.43 | 30229 | 福利费 | 7.55 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.38 | 399 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 1.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.98 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,450.83 | 公用经费合计 | 224.57 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 公开07表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 公开08表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 单位:丰都县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | |
| (一)支出合计 | 8.38 | 8.38 | (一)行政单位 | |
| 1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 8.38 | 8.38 | 六、资产信息 | — | 
| (1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 6 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 8.38 | 8.38 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
| 3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | |||
| (1)国内接待费 | — | 3.机要通信用车 | ||
| 其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
| (2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 5 | 
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
