| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2025-00140 | [ 发文字号 ] | 丰财农〔2025〕50号 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-05 | [ 发布日期 ] | 2025-09-05 | 
| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2025-00140 | 
| [ 发文字号 ] | 丰财农〔2025〕50号 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政 | 
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | 
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-05 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-09-05 | 
丰都县财政局 丰都县农业农村委员会关于分配2025年第四批市级财政衔接资金计划的通知
县农业农村委、相关乡镇(街道)、企事业单位:
根据重庆市财政局《关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(渝财农〔2025〕70号)以及《中共丰都县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组关于分配2025年第四批财政衔接资金的通知》(丰委农组〔2025〕6号)文件要求,为保障资金有效运转,现将2025年第四批市级财政衔接资金1999万元(大写壹仟玖佰玖拾玖万元整)分配至丰都县社会化农事综合服务中心项目等12个项目资金计划中,具体资金计划和项目资金绩效目标表详见附件。
附件:1.2025年第四批市级财政衔接资金分配表
2.2025年农村厕所项目资金分配表
3.2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目
资金分配表
4.丰都县项目预算绩效目标表
丰都县财政局 丰都县农业农村委员会
2025年9月4日
(此件公开发布)
县财政局监督举报电话:023-70606610
县纪委监委监督举报电话:12388
监督举报电话:12345
 
| 附件1 | ||||||||||||||
| 2025年第四批市级财政衔接资金分配表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 主管部门 | 责任单位 | 建设任务 | 项目总投资 | 财政资金 | 2025年前已下达 | 本次下达 | 资金来源 | 级次 | 资金性质 | 备注 | 
| 1 | 50023026T000005238250-丰都县社会化农事综合服务中心项目 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 三合街道办事处 | 粮食仓储及烘干3600㎡。 | 600 | 300 | 79 | 131 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | |
| 2 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 就业 | 新建 | 县农业农村委 | 30个乡镇(街道) | 稳定就业3个月及以上、灵活就业、自主创业,且年度统计周期范围内(2024年10月1日—2025年9月30日)收入超过8000元的“提低增收重点对象”,给予每人每年就业创业补贴,补贴标准3000元/人,预计1117人。 | 335.1 | 335.1 | 0 | 335.1 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | |
| 3 | 50023026T000005233105-2025年丰都县兴义镇数字乡村建设项目(网络强村方向) | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 兴义镇人民政府 | 基础装修直播间80㎡墙面,购买设施设备:导播台1套;摄影灯4台;户外无人机1套;,专业摄像头1台;电脑设备1套等直播和电脑设备。 | 10 | 10 | 0 | 10 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | |
| 4 | 50023026T000005235668-2025年丰都县仙女湖镇数字乡村建设项目(网络强村方向)) | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 仙女湖镇人民政府 | 新打造农村电商带货村一个(配置直播设备补光灯、无线麦克风等) | 10 | 10 | 0 | 10 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | |
| 5 | 50023026T000005236309-2025年丰都县包鸾镇包鸾村数字乡村建设项目(网络强村方向) | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 搭建鸾鸟e站多功能直播间1间,配置专业内容创作设备1套,设立小微仓储点1处 | 10 | 10 | 0 | 10 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | |
| 6 | 50023026T000005236315-2025年丰都县包鸾镇飞仙洞村数字乡村建设项目(网络强村方向) | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 包鸾镇人民政府 | 直播核心设备一套,收声与灯光系统设备一套,后台管理与制作设备一套,场景化辅助改造和工具设备一套 | 10 | 10 | 0 | 10 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | |
| 7 | 50023026T000005141706-丰都麻辣鸡原料鸡育种基地 | 产业发展 | 新建 | 县农业农村委 | 重庆丰都实业发展集团有限公司 | 育雏育成舍2栋、性能测定舍1栋、种鸡舍1栋、孵化车间1间、生产附属设施设备等 | 1725 | 1725 | 0 | 1067.050886 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | |
| 8 | 50023026T000005236288-丰都县“改路适机”山地户作机械化试点推广项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 1.修建简易机耕道2米宽,约1500米,2.5米宽1700米;3米宽31000米;2.新建2-3米宽下田坡道6880个。 | 350 | 350 | 0 | 245 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | |
| 9 | 50023023T000003704727-2023年包鸾镇农村公共照明设施 | 乡村建设行动 | 续建 | 县农业农村委 | 包鸾镇 | 在包鸾镇安装太阳能路灯2100盏(其中:7米太阳能路灯700盏、4米单竹节太阳能路灯500盏、7米双竹节太阳能路灯900盏、氛围灯带10000米) | 208.48 | 208.48 | 156.224 | 51.949114 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰乡振发〔2022〕69号已下 | 
| 10 | 50023024T000003820673-丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地 | 产业发展 | 续建 | 县农业农村委 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 榨菜出口精加工示范基地:新建建筑工程6000m2,购置榨菜淘洗、脱盐、包装、杀菌等加工设备184台套,建设给排水、供电、降温、监控、制冷、参观廊道等配套设施。榨菜万亩种植示范基地:建设榨菜种植基地3个,开展宜机化种植、收获、转运试点示范,与合作社、种植大户联合打造万亩种植示范基地。 | 2100 | 1000 | 960 | 40 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2023〕89号已下 | 
| 11 | 2025年农村厕所 | 乡村建设行动 | 新建 | 县农业农村委 | 14个乡镇 | 用于2025年农村厕所改造 | 330 | 330 | 261 | 69 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2024〕90号已下 | 
| 12 | 50023025T000005019747-项目管理费 | 项目管理费 | 续建 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 按照1%标准提取项目管理费 | 120 | 120 | 98.57 | 19.9 | 渝财农〔2025〕70号 | 市级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 项目绩效丰财农〔2024〕90号已下 | 
| 合计 | 5808.58 | 4408.58 | 1554.794 | 1999 | ||||||||||
 
| 附件2 | ||||
| 2025年农村厕所项目资金分配表 | ||||
| 编制单位:丰都县财政局 丰都县农业农村委员会 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 分配补助市级衔接资金 渝财农〔2025〕70号 | 备注 | 
| 合计 | 2025年农村厕所 | 69 | ||
| 1 | 虎威镇人民政府 | 丰都县虎威镇2025年农村厕所 | 4.58 | |
| 2 | 兴龙镇人民政府 | 丰都县兴龙镇2025年农村厕所 | 5.4 | |
| 3 | 董家镇人民政府 | 丰都县董家镇2025年农村厕所 | 4.5 | |
| 4 | 双龙镇人民政府 | 丰都县双龙镇2025年农村厕所 | 4.5 | |
| 5 | 兴义镇人民政府 | 丰都县兴义镇2025年农村厕所 | 5.4 | |
| 6 | 双路镇人民政府 | 丰都县双路镇2025年农村厕所 | 4.5 | |
| 7 | 江池镇人民政府 | 丰都县江池镇2025年农村厕所 | 4.5 | |
| 8 | 龙河镇人民政府 | 丰都县龙河镇2025年农村厕所 | 4.5 | |
| 9 | 武平镇人民政府 | 丰都县武平镇2025年农村厕所 | 4.95 | |
| 10 | 太平坝乡人民政府 | 丰都县太平坝乡2025年农村厕所 | 4.5 | |
| 11 | 都督乡人民政府 | 丰都县都督乡2025年农村厕所 | 4.5 | |
| 12 | 暨龙镇人民政府 | 丰都县暨龙镇2025年农村厕所 | 6.92 | |
| 13 | 南天湖镇人民政府 | 丰都县南天湖镇2025年农村厕所 | 5.75 | |
| 14 | 仙女湖镇人民政府 | 丰都县仙女湖镇2025年农村厕所 | 4.5 | |
 
| 附件3: | ||||
| 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | ||||
| 编制单位:丰都县财政局 丰都县农业农村委员会 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 分配补助市级衔接资金 | 备注(人数) | 
| 合计 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 335.1 | 1117 | |
| 1 | 包鸾镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 8.1 | 27 | 
| 2 | 保合镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 3.6 | 12 | 
| 3 | 董家镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 11.7 | 39 | 
| 4 | 都督乡人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 2.1 | 7 | 
| 5 | 高家镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 5.1 | 17 | 
| 6 | 虎威镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 6 | 20 | 
| 7 | 暨龙镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 33.6 | 112 | 
| 8 | 江池镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 5.1 | 17 | 
| 9 | 栗子乡人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 39.3 | 131 | 
| 10 | 龙河镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 13.5 | 45 | 
| 11 | 龙孔镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 27 | 90 | 
| 12 | 名山街道人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 0.3 | 1 | 
| 13 | 南天湖镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 14.7 | 49 | 
| 14 | 青龙乡人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 5.4 | 18 | 
| 15 | 仁沙镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 9.3 | 31 | 
| 16 | 三合街道人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 0.3 | 1 | 
| 17 | 三建乡人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 3.9 | 13 | 
| 18 | 三元镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 2.7 | 9 | 
| 19 | 社坛镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 15.3 | 51 | 
| 20 | 十直镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 2.1 | 7 | 
| 21 | 树人镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 9.6 | 32 | 
| 22 | 双龙镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 29.1 | 97 | 
| 23 | 双路镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 2.4 | 8 | 
| 24 | 太平坝乡人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 9 | 30 | 
| 25 | 兴龙镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 12.9 | 43 | 
| 26 | 兴义镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 5.7 | 19 | 
| 27 | 许明寺镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 16.8 | 56 | 
| 28 | 湛普镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 1.8 | 6 | 
| 29 | 武平镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 4.5 | 15 | 
| 30 | 仙女湖镇人民政府 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | 34.2 | 114 | 
 
附件4
| 丰都县项目预算绩效目标表 | ||||||||
| (2025年度) | ||||||||
| 项目名称 | 丰都县社会化农事综合服务中心项目 | |||||||
| 主管部门及代码 | 丰都县农业农村委员会 | 实施单位 | 丰都县仁人红农业有限公司 | |||||
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 12个月 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 600 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 300 | ||||||
| 其他资金 | 300 | |||||||
| 年度总体目标 | 新建丰都县社会农事综合服务中心粮食仓储及烘干车间3600平方米。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 修建粮食仓储 | 平方米 | ≥3600 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | % | 100 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目使用年限 | 年 | ≥6 | ||||
| 社会效益指标 | 带动群众收入 | 定性 | 有效提高 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥92 | ||||
 
| 丰都县项目预算绩效目标表 | ||||||||
| (2025年度) | ||||||||
| 项目名称 | 2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴项目 | |||||||
| 主管部门及代码 | 丰都县农业农村委员会 | 实施单位 | 30个乡镇(街道) | |||||
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 355.1 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 355.1 | |||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 年度总体目标 | 通过对符合条件的“提低增收重点对象”稳定就业3个月及以上的人员发放就业创业补贴,达到使农户增收3000元/年的效果。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 就业创业补贴人数 | 人 | 1117 | ||||
| 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | % | 100 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 元/人 | 3000 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动“提低增收重点对象”增收 | 元/年 | ≥3000 | ||||
| 社会效益指标 | 受益人数 | 人 | ≥1117 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目受益年限 | 年 | 1 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥95 | ||||
 
 
| 丰都县项目预算绩效目标表 | ||||||||
| (2025年度) | ||||||||
| 项目名称 | 2025年丰都县兴义镇数字乡村建设项目(网络强村方向) | |||||||
| 主管部门及代码 | 丰都县农业农村委员会 | 实施单位 | 丰都县兴义镇人民政府 | |||||
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 10 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 10 | ||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 年度总体目标 | 打造一个农产品带货直播间,配备一套专业直播设备,带动周边300户以上农户农产品销售,为贫困户提供2个以上就业岗位。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建专业农产品直播间 | 间 | 1 | ||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | % | ≥90 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助资金 | 万元 | ≤10 | ||||
| 效益指标 | 经济指标 | 带动2个脱贫农户增收 | 元 | ≥3000 | ||||
| 社会效益指标 | 带动脱贫人口就业数 | 人 | ≥2 | |||||
| 社会效益指标 | 带动周围农户农产品销售 | 人 | ≥300 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目可持续 | 年 | ≥5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥90 | ||||
 
 
| 丰都县项目预算绩效目标表 | ||||||||
| (2025年度) | ||||||||
| 项目名称 | 2025年丰都县仙女湖镇数字乡村建设项目(网络强村方向) | |||||||
| 主管部门及代码 | 丰都县农业农村委员会 | 实施单位 | 丰都县仙女湖镇人民政府 | |||||
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 10 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 10 | ||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 年度总体目标 | 新打造农村电商带货村一个(配置直播设备补光灯、无线麦克风等) | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 带货产品村 | 个 | 1 | ||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | % | ≥90 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助标准 | 万元 | ≤10 | ||||
| 效益指标 | 经济指标 | 带动群众增收 | 万元 | ≥6 | ||||
| 社会效益指标 | 受益农户人数 | 人 | ≥10 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目可持续 | 年 | ≥1 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥85 | ||||
 
| 丰都县项目预算绩效目标表 | ||||||||
| (2025年度) | ||||||||
| 项目名称 | 2025年丰都县包鸾镇包鸾村数字乡村建设项目(网络强村方向) | |||||||
| 主管部门及代码 | 丰都县农业农村委员会 | 实施单位 | 丰都县包鸾镇人民政府 | |||||
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | ||||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 10 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 10 | ||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 年度总体目标 | 搭建鸾鸟e站多功能直播间,销售本地农产品,配置专业内容创作设备,推介本地文旅产品,设立小微仓储点,辅助农产品电商销售与展示 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建鸾鸟e站多功能直播间 | 间 | 1 | ||||
| 数量指标 | 配置专业内容创作设备 | 套 | 1 | |||||
| 数量指标 | 设立小微仓储点 | 处 | 1 | |||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | % | ≥90 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助资金 | 万元 | ≤10 | ||||
| 效益指标 | 经济指标 | 助力农户增收工资性收入 | 元/月 | 500 | ||||
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 人 | ≥5 | |||||
| 可持续影响指标 | 项目可持续 | 年 | ≥5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥95 | ||||