您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2026-00042 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 发布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2026-00042 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-03 |
2026年2月临时救助汇总表
| 序号 | 姓名 | 所属乡镇(街道) | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 李明长 | 龙河镇 | 重大疾病 | 7072 |
| 2 | 戴德云 | 青龙乡 | 突发事件 | 2000 |
| 3 | 刘炳勇 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 7664 |
| 4 | 向军华 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 11334 |
| 5 | 周廷信 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 292 |
| 6 | 易志英 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 7 | 张立高 | 太平坝乡 | 重大疾病 | 4115 |
| 8 | 蔡昌学 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 3483 |
| 9 | 杨素芳 | 仁沙镇 | 其他原因 | 600 |
| 10 | 秦华容 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 5647 |
| 11 | 余素芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 12 | 秦宗芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 13 | 熊春波 | 仁沙镇 | 突发事件 | 1800 |
| 14 | 蒋宗成 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 7880 |
| 15 | 文守安 | 保合镇 | 其他原因 | 1200 |
| 16 | 刘泽余 | 包鸾镇 | 突发事件 | 1752 |
| 17 | 彭先荣 | 社坛镇 | 其他原因 | 2000 |
| 18 | 余发中 | 社坛镇 | 教育支出 | 2000 |
| 19 | 向坤珍 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 20 | 李宗权 | 包鸾镇 | 其他原因 | 54 |
| 21 | 谭春强 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1338 |
| 22 | 秦纯逸 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 1126 |
| 23 | 罗文相 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 24 | 夏小伟 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1169 |
| 25 | 任昌学 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 8289 |
| 26 | 孙先碧 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 509 |
| 27 | 曹驱海 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 28 | 吴后南 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1300 |
| 29 | 曾明宽 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1922 |
| 30 | 杨雄飞 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 31 | 杨其兴 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2574 |
| 32 | 唐美 | 名山街道 | 重大疾病 | 4762 |
| 33 | 舒云江 | 社坛镇 | 重大疾病 | 2715 |
| 34 | 石广模 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 1845 |
| 35 | 秦大耐 | 三元镇 | 重大疾病 | 1960 |
| 36 | 敖泉清 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 37 | 何德洲 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 5107 |
| 38 | 向小花 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 32430 |
| 39 | 张炬堂 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 1800 |
| 40 | 蒋世超 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 41 | 秦庆龙 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 1199 |
| 42 | 田井槐 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 3338 |
| 43 | 余长银 | 仁沙镇 | 其他原因 | 800 |
| 44 | 陈文相 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 45 | 黄功德 | 名山街道 | 重大疾病 | 9188 |
| 46 | 谭晓兰 | 江池镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 47 | 吴仁民 | 虎威镇 | 重大疾病 | 23260 |
| 48 | 夏德凡 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 4066 |
| 49 | 湛美元 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 42738 |
| 50 | 湛天禄 | 兴龙镇 | 其他原因 | 1500 |
| 51 | 吴有祥 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 1690 |
| 52 | 胡道明 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 53 | 陈国华 | 龙河镇 | 突发事件 | 800 |
| 54 | 秦士惠 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 55 | 黄波 | 董家镇 | 其他原因 | 500 |
| 56 | 文革 | 龙河镇 | 重大疾病 | 7966 |
| 57 | 李晓兰 | 名山街道 | 重大疾病 | 39428 |
| 58 | 朱小素 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 59 | 陈正乾 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 16965 |
| 60 | 易同忠 | 双龙镇 | 重大疾病 | 800 |
| 61 | 郎广飞 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 62 | 谭良 | 龙河镇 | 重大疾病 | 12652 |
| 63 | 曾庆安 | 三合街道 | 重大疾病 | 2879 |
| 64 | 况永兰 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 65 | 江和周 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 7587 |
| 66 | 李志文 | 双路镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 67 | 代经涛 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 68 | 钟正富 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 91 |
| 69 | 游继培 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 5667 |
| 70 | 熊世秀 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 4801 |
| 71 | 鲁小红 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1010 |
| 72 | 梁德生 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1552 |
| 73 | 王文权 | 董家镇 | 重大疾病 | 11603 |
| 74 | 王淑权 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 406 |
| 75 | 熊天卷 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 523 |
| 76 | 王春光 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1070 |
| 77 | 唐于 | 董家镇 | 重大疾病 | 18655 |
| 78 | 董明素 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 11528 |
| 79 | 唐素帮 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1200 |
| 80 | 彭啟伦 | 三合街道 | 重大疾病 | 5212 |
| 81 | 刘世安 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 82 | 廖来发 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 9215 |
| 83 | 蹇春芳 | 仁沙镇 | 其他原因 | 800 |
| 84 | 石小波 | 双龙镇 | 重大疾病 | 12100 |
| 85 | 徐惠琼 | 虎威镇 | 其他原因 | 1990 |
| 86 | 谷宏伟 | 三合街道 | 重大疾病 | 6045 |
| 87 | 秦祥华 | 树人镇 | 其他原因 | 600 |
| 88 | 陈家珍 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1800 |
| 89 | 陈华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 600 |
| 90 | 李朝菊 | 都督乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 91 | 肖光舟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 729 |
| 92 | 蒋宜文 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 2730 |
| 93 | 张仕玉 | 三合街道 | 重大疾病 | 3962 |
| 94 | 许舰文 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 95 | 蒋德生 | 社坛镇 | 突发事件 | 1800 |
| 96 | 刘守富 | 名山街道 | 其他原因 | 1500 |
| 97 | 周和方 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 7781 |
| 98 | 陈欣怡 | 三元镇 | 教育支出 | 1900 |
| 99 | 冉龙茂 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 100 | 何海琼 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1500 |
| 101 | 任云华 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 2104 |
| 102 | 付心华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 103 | 詹文江 | 三元镇 | 重大疾病 | 1800 |
| 104 | 况霞 | 社坛镇 | 突发事件 | 1800 |
| 105 | 邱术平 | 高家镇 | 重大疾病 | 191 |
| 106 | 徐阳 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 107 | 吴树彬 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 108 | 钟廷江 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 109 | 向廷绿 | 龙河镇 | 重大疾病 | 840 |
| 110 | 何廷洋 | 都督乡 | 教育支出 | 800 |
| 111 | 江合明 | 十直镇 | 重大疾病 | 1449 |
| 112 | 徐本林 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3337 |
| 113 | 朱庆堂 | 双龙镇 | 重大疾病 | 25228 |
| 114 | 陈明金 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 115 | 张永祥 | 三建镇 | 重大疾病 | 2151 |
| 116 | 朱景昌 | 三合街道 | 重大疾病 | 3615 |
| 117 | 陈章祥 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2745 |
| 118 | 冉隆树 | 兴义镇 | 重大疾病 | 12823 |
| 119 | 赵正荣 | 龙河镇 | 重大疾病 | 6687 |
| 120 | 秦奉生 | 十直镇 | 其他原因 | 680 |
| 121 | 谢芹芳 | 南天湖镇 | 突发事件 | 639 |
| 122 | 蒋仕林 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 123 | 文淑秀 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 124 | 秦大安 | 高家镇 | 重大疾病 | 30400 |
| 125 | 余治伟 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
| 126 | 隆承平 | 树人镇 | 其他原因 | 2000 |
| 127 | 马零云 | 双路镇 | 其他原因 | 1000 |
| 128 | 陈明江 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1500 |
| 129 | 张小华 | 三合街道 | 重大疾病 | 40000 |
| 130 | 李建国 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 131 | 肖仁柏 | 三合街道 | 重大疾病 | 2700 |
| 132 | 蒋进伟 | 社坛镇 | 重大疾病 | 22323 |
| 133 | 湛术芝 | 社坛镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 134 | 秦和斌 | 三元镇 | 教育支出 | 1600 |
| 135 | 余世六 | 兴义镇 | 重大疾病 | 4551 |
| 136 | 彭天涛 | 名山街道 | 重大疾病 | 2000 |
| 137 | 张世华 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 5086 |
| 138 | 代光武 | 高家镇 | 重大疾病 | 2548 |
| 139 | 李明章 | 社坛镇 | 教育支出 | 1500 |
| 140 | 许保安 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 141 | 刘道权 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 5011 |
| 142 | 朱明星 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 143 | 王浪涛 | 武平镇 | 其他原因 | 1000 |
| 144 | 张德生 | 龙河镇 | 突发事件 | 2000 |
| 145 | 文正坤 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 146 | 蔡小会 | 社坛镇 | 重大疾病 | 5308 |
| 147 | 张泽兵 | 太平坝乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 148 | 蒋双剑 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 149 | 杨合珍 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 150 | 雷应五 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 151 | 朱箭飞 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 655 |
| 152 | 宋永中 | 三合街道 | 重大疾病 | 2512 |
| 153 | 蒋先美 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 154 | 谭俊杰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 155 | 杨雄飞 | 江池镇 | 重大疾病 | 6726 |
| 156 | 吴井海 | 双路镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 157 | 代承素 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 158 | 陈福珍 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1500 |
| 159 | 陶启云 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 300 |
| 160 | 严碧会 | 包鸾镇 | 突发事件 | 950 |
| 161 | 周和明 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 3138 |
| 162 | 张明友 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 5842 |
| 163 | 江福兰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 164 | 向素珍 | 青龙乡 | 重大疾病 | 800 |
| 165 | 谭龙会 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 166 | 王清安 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 12240 |
| 167 | 周锡均 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1200 |
| 168 | 宋天明 | 三合街道 | 重大疾病 | 2410 |
| 169 | 余孝江 | 仁沙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 170 | 叶国英 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 7531 |
| 171 | 陈富强 | 名山街道 | 重大疾病 | 7744 |
| 172 | 余江 | 名山街道 | 重大疾病 | 10717 |
| 173 | 刘宗平 | 三合街道 | 重大疾病 | 11800 |
| 174 | 江志贵 | 树人镇 | 其他原因 | 2000 |
| 175 | 廖明 | 高家镇 | 重大疾病 | 247 |
| 176 | 曾世芳 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 177 | 谭素碧 | 龙河镇 | 重大疾病 | 11626 |
| 178 | 陈文康 | 兴义镇 | 其他原因 | 934 |
| 179 | 熊兴坤 | 三建镇 | 重大疾病 | 6066 |
| 180 | 李素琼 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 181 | 徐承柏 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 25243 |
| 182 | 冉茂凡 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 384 |
| 183 | 杨晓红 | 湛普镇 | 教育支出 | 1900 |
| 184 | 张宗清 | 十直镇 | 其他原因 | 1800 |
| 185 | 刘朝珍 | 湛普镇 | 重大疾病 | 294 |
| 186 | 余有华 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 187 | 何家洪 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 188 | 杨茂瑜 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 189 | 秦廷龙 | 十直镇 | 重大疾病 | 15392 |
| 190 | 李天荣 | 双路镇 | 其他原因 | 500 |
| 191 | 向中权 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
| 192 | 吴陶六 | 十直镇 | 重大疾病 | 1805 |
| 193 | 范云明 | 三元镇 | 教育支出 | 1900 |
| 194 | 罗寿华 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 195 | 余仕珍 | 仁沙镇 | 其他原因 | 800 |
| 196 | 杨通仙 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 197 | 张志华 | 湛普镇 | 重大疾病 | 254 |
| 198 | 谭合清 | 江池镇 | 其他原因 | 1881 |
| 199 | 代桂安 | 江池镇 | 其他原因 | 2000 |
| 200 | 李亚琼 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 201 | 湛玉昌 | 社坛镇 | 重大疾病 | 1862 |
| 202 | 李仁普 | 湛普镇 | 重大疾病 | 135 |
| 203 | 陈明权 | 虎威镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 204 | 刘维臣 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 717 |
| 205 | 冯裕华 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1201 |
| 206 | 陈明兰 | 湛普镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 207 | 赵福生 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2000 |
| 208 | 刘晓红 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 209 | 谭启珍 | 双路镇 | 重大疾病 | 3805 |
| 210 | 余顺祥 | 名山街道 | 其他原因 | 500 |
| 211 | 陈晓蓉 | 名山街道 | 其他原因 | 500 |
| 212 | 金连友 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2000 |
| 213 | 何达喜 | 名山街道 | 其他原因 | 500 |
| 214 | 陈小兰 | 虎威镇 | 其他原因 | 800 |
| 215 | 邹素梅 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 216 | 彭兴中 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 3684 |
| 217 | 易淑媛 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1000 |
| 218 | 彭学芳 | 虎威镇 | 重大疾病 | 3952 |
| 219 | 张天权 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 1080 |
| 220 | 秦时清 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 221 | 彭光亮 | 三合街道 | 重大疾病 | 5628 |
| 222 | 蔡光学 | 仁沙镇 | 其他原因 | 800 |
| 223 | 周先琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 224 | 杨世华 | 许明寺镇 | 长期维持基本医疗 | 2688 |
| 225 | 廖世学 | 三建镇 | 重大疾病 | 18713 |
| 226 | 朱碎华 | 名山街道 | 重大疾病 | 1000 |
| 227 | 杨龙 | 董家镇 | 其他原因 | 1750 |
| 228 | 向泽波 | 龙河镇 | 突发事件 | 800 |
| 229 | 陈廷均 | 湛普镇 | 重大疾病 | 502 |
| 230 | 廖小平 | 栗子乡 | 其他原因 | 2000 |
| 231 | 殷本秀 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 232 | 罗国英 | 龙河镇 | 重大疾病 | 14001 |
| 233 | 万书明 | 高家镇 | 其他原因 | 2000 |
| 234 | 李明珍 | 龙河镇 | 突发事件 | 2000 |
| 235 | 雷福林 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 236 | 李文海 | 保合镇 | 其他原因 | 492 |
| 237 | 何安全 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 276 |
| 238 | 毛瑞平 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 134 |
| 239 | 李洪伟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 240 | 董仕炳 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 241 | 叶书兰 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1200 |
| 242 | 谭家其 | 江池镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 243 | 冯晓燕 | 董家镇 | 其他原因 | 1700 |
| 244 | 秦勇 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 9240 |
| 245 | 夏欣 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 246 | 代秦容 | 名山街道 | 重大疾病 | 39241 |
| 247 | 秦宗娟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 248 | 吴小林 | 太平坝乡 | 重大疾病 | 1500 |
| 249 | 盛付行 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 1224 |
| 250 | 敖顺瑜 | 高家镇 | 其他原因 | 1250 |
| 251 | 代吉权 | 保合镇 | 重大疾病 | 6850 |
| 252 | 隆素珍 | 湛普镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 253 | 周万一 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 254 | 余明华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 600 |
| 255 | 李卫红 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 13138 |
| 256 | 敖茂智 | 三合街道 | 重大疾病 | 6263 |
| 257 | 杜辉祯 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 258 | 陈应霞 | 江池镇 | 其他原因 | 3091 |
| 259 | 代君兰 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 260 | 彭朝伟 | 虎威镇 | 其他原因 | 1000 |
| 261 | 石小明 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 262 | 朱光舟 | 龙河镇 | 重大疾病 | 3819 |
| 263 | 刘和平 | 保合镇 | 重大疾病 | 5885 |
| 264 | 向洪芬 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 5782 |
| 265 | 李飞 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 4134 |
| 266 | 杨德文 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 267 | 张理文 | 社坛镇 | 突发事件 | 2000 |
| 268 | 冉天梅 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2658 |
| 269 | 蔡术容 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 270 | 王宗权 | 栗子乡 | 突发事件 | 917 |
| 271 | 冉光权 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 5727 |
| 272 | 黄正波 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1360 |
| 273 | 金南成 | 双路镇 | 重大疾病 | 1879 |
| 274 | 马培珍 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 275 | 陈绍祥 | 虎威镇 | 其他原因 | 1800 |
| 276 | 孙继合 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 277 | 王毫 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 4368 |
| 278 | 刘峰 | 仙女湖镇 | 其他原因 | 500 |
| 279 | 皮永明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 280 | 张世德 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 555 |
| 281 | 谷涛 | 栗子乡 | 重大疾病 | 1000 |
| 282 | 刘川 | 栗子乡 | 突发事件 | 600 |
| 283 | 易淑珍 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 284 | 廖海银 | 三建镇 | 重大疾病 | 6002 |
| 285 | 隆兴川 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1000 |
| 286 | 许国东 | 三元镇 | 教育支出 | 1900 |
| 287 | 杨光珍 | 太平坝乡 | 重大疾病 | 1500 |
| 288 | 陈海燕 | 高家镇 | 重大疾病 | 818 |
| 289 | 陈国胜 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 290 | 陈金章 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 291 | 田树昌 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 894 |
| 292 | 孙绍林 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 3746 |
| 293 | 蒋大祥 | 仁沙镇 | 其他原因 | 800 |
| 294 | 易素碧 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 295 | 蹇育财 | 三元镇 | 其他原因 | 1900 |
| 296 | 钟伟 | 双路镇 | 其他原因 | 1000 |
| 297 | 江淑媛 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 298 | 李建国 | 保合镇 | 重大疾病 | 1678 |
| 299 | 熊素珍 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1100 |
| 300 | 秦柏树 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 301 | 陶吉荣 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 302 | 甘国舟 | 双路镇 | 其他原因 | 1000 |
| 303 | 徐元芬 | 都督乡 | 重大疾病 | 1500 |
| 304 | 陈淑芬 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 4924 |
| 305 | 张仕华 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 3668 |
| 306 | 杨翠玲 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 307 | 孙承柏 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 308 | 曾小波 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 309 | 何爱平 | 保合镇 | 重大疾病 | 8293 |
| 310 | 张森 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 311 | 夏吉秀 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1100 |
| 312 | 王述元 | 栗子乡 | 突发事件 | 9725 |
| 313 | 蹇仟兰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 314 | 谭文珍 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1000 |
| 315 | 任小奉 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 316 | 谭茂煜 | 兴义镇 | 重大疾病 | 746 |
| 317 | 朱小琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 318 | 李成英 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 319 | 石真英 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 320 | 刘善政 | 保合镇 | 其他原因 | 1500 |
| 321 | 何超 | 湛普镇 | 其他原因 | 2000 |
| 322 | 易涛 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 323 | 王安平 | 虎威镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 324 | 隆仕惠 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 325 | 周宇 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 326 | 李向丽 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 327 | 夏永生 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 328 | 孙绍祥 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 2809 |
| 329 | 黄光兴 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 330 | 席晓艳 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 7748 |
| 331 | 雷万年 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 332 | 刘庆云 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 6315 |
| 333 | 刘保山 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 2467 |
| 334 | 严俸香 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 335 | 陈序 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 336 | 罗寿长 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 337 | 李兴发 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 3116 |
| 338 | 王世兰 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 500 |
| 339 | 秦秀芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 340 | 蔡术媛 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 341 | 余安奎 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 342 | 杨宁 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 343 | 梁其才 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 344 | 杨杰 | 高家镇 | 其他原因 | 1800 |
| 345 | 黄应平 | 高家镇 | 其他原因 | 1600 |
| 346 | 秦玉蓉 | 十直镇 | 重大疾病 | 6829 |
| 347 | 刘真江 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 348 | 李丽云 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 4733 |
| 349 | 朱小华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 350 | 文守珍 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 351 | 何进国 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 352 | 蒋长禄 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 353 | 易致平 | 双龙镇 | 重大疾病 | 6515 |
| 354 | 余绍发 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 355 | 黄国芳 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 356 | 余艳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 357 | 陈元楼 | 兴义镇 | 重大疾病 | 498 |
| 358 | 陈长生 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 359 | 夏川华 | 名山街道 | 重大疾病 | 2000 |
| 360 | 雷晓明 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 361 | 张传平 | 都督乡 | 其他原因 | 600 |
| 362 | 李国胜 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 770 |
| 363 | 文承书 | 三元镇 | 突发事件 | 1800 |
| 364 | 代吉云 | 仁沙镇 | 教育支出 | 2000 |
| 365 | 黄浩 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 366 | 金淑琼 | 三合街道 | 重大疾病 | 4145 |
| 367 | 陈顺明 | 名山街道 | 教育支出 | 1000 |
| 368 | 何朝尧 | 保合镇 | 其他原因 | 1000 |
| 369 | 彭天凡 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
| 370 | 谭人德 | 高家镇 | 重大疾病 | 1800 |
| 371 | 邱国权 | 高家镇 | 重大疾病 | 3013 |
| 372 | 李国龙 | 高家镇 | 重大疾病 | 5885 |
| 373 | 杨金芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 374 | 杨林祥 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 375 | 张习国 | 高家镇 | 重大疾病 | 4214 |
| 376 | 余万明 | 董家镇 | 其他原因 | 1900 |
| 377 | 陈玉华 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1000 |
| 378 | 梁瑾萱 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 379 | 严在瑜 | 都督乡 | 教育支出 | 1600 |
| 380 | 廖灏燊 | 龙河镇 | 重大疾病 | 3526 |
| 381 | 赵理桂 | 社坛镇 | 其他原因 | 1000 |
