您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2026-00027 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-02 | [ 发布日期 ] | 2026-02-02 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2026-00027 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-02 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-02 |
2026年1月临时救助汇总表
| 序号 | 姓名 | 所属镇街 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 张传俸 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 200 |
| 2 | 李德国 | 董家镇 | 其他原因 | 1500 |
| 3 | 向德成 | 龙河镇 | 重大疾病 | 1123 |
| 4 | 周小平 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 5 | 余少华 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 6 | 周政华 | 社坛镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 7 | 余泽华 | 虎威镇 | 其他原因 | 2000 |
| 8 | 代知宇 | 仁沙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 9 | 隆延明 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2607 |
| 10 | 董泽梅 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 11 | 冉广元 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1067 |
| 12 | 徐江波 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1421 |
| 13 | 杨世祥 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1900 |
| 14 | 隆朝华 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 15 | 隆福珍 | 社坛镇 | 其他原因 | 500 |
| 16 | 高才茂 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 1200 |
| 17 | 张成英 | 许明寺镇 | 其他原因 | 1000 |
| 18 | 周必奎 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2539 |
| 19 | 谭仁蓉 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 20 | 严其禄 | 都督乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 21 | 余清龙 | 仁沙镇 | 其他原因 | 800 |
| 22 | 陶正培 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 6212 |
| 23 | 黄德发 | 董家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 24 | 蔡世发 | 虎威镇 | 重大疾病 | 5681 |
| 25 | 岳小华 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 26 | 余正祥 | 虎威镇 | 其他原因 | 400 |
| 27 | 张立琼 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 28 | 孙小明 | 保合镇 | 其他原因 | 1400 |
| 29 | 刘艳锦 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2000 |
| 30 | 李七雄 | 包鸾镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 31 | 张树友 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 32 | 代玉龙 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 33 | 张晚君 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1500 |
| 34 | 夏传谷 | 包鸾镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 35 | 余秀芳 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 7882 |
| 36 | 张继国 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
| 37 | 黄科礼 | 南天湖镇 | 突发事件 | 1129 |
| 38 | 王光安 | 董家镇 | 其他原因 | 1200 |
| 39 | 王世平 | 董家镇 | 其他原因 | 1650 |
| 40 | 黄代君 | 董家镇 | 其他原因 | 1650 |
| 41 | 周隆基 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 42 | 严俞兰 | 虎威镇 | 重大疾病 | 900 |
| 43 | 高椿林 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 44 | 杨雨欣 | 湛普镇 | 教育支出 | 1000 |
| 45 | 何廷会 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 46 | 隆长云 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 47 | 湛娟 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1900 |
| 48 | 程明才 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 49 | 湛少华 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 1138 |
| 50 | 李成云 | 江池镇 | 长期维持基本医疗 | 3346 |
| 51 | 彭荣昌 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 5145 |
| 52 | 向晓东 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 53 | 李小明 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 54 | 余灵 | 社坛镇 | 突发事件 | 2000 |
| 55 | 康屹辰 | 三合街道 | 重大疾病 | 16701 |
| 56 | 孙明安 | 保合镇 | 重大疾病 | 4339 |
| 57 | 谭英 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 58 | 杨毓斌 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 59 | 陈德忠 | 虎威镇 | 其他原因 | 470 |
| 60 | 陈国茂 | 社坛镇 | 重大疾病 | 981 |
| 61 | 蒋先珍 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 436 |
| 62 | 肖国明 | 董家镇 | 重大疾病 | 32165 |
| 63 | 熊天卷 | 董家镇 | 其他原因 | 1400 |
| 64 | 黄光昌 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 2863 |
| 65 | 孙国福 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1017 |
| 66 | 丁小芳 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 2231 |
| 67 | 黄泽清 | 董家镇 | 重大疾病 | 11710 |
| 68 | 秦宗会 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 352 |
| 69 | 黄光明 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 2070 |
| 70 | 梁永洪 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1148 |
| 71 | 黄学召 | 董家镇 | 重大疾病 | 13872 |
| 72 | 鲁永梅 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 2401 |
| 73 | 熊云权 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1325 |
| 74 | 彭元龙 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1000 |
| 75 | 汪一刚 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 76 | 凌杰 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 77 | 熊天盛 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 78 | 万琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 79 | 湛常勇 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 146 |
| 80 | 湛峰 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 3801 |
| 81 | 夏光春 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 3218 |
| 82 | 刘光莲 | 栗子乡 | 重大疾病 | 1500 |
| 83 | 湛序田 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 500 |
| 84 | 蔡维清 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 2100 |
| 85 | 张理会 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 5468 |
| 86 | 余顺福 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 10372 |
| 87 | 湛天发 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 2681 |
| 88 | 湛天海 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 4950 |
| 89 | 湛国友 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 2530 |
| 90 | 蔡文珍 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 417 |
| 91 | 冉桃 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 92 | 吴学云 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 531 |
| 93 | 杨宁 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 3192 |
| 94 | 湛华英 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 4712 |
| 95 | 余思义 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 559 |
| 96 | 罗福芝 | 社坛镇 | 其他原因 | 2000 |
| 97 | 蒋云珍 | 仁沙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 98 | 杜建国 | 江池镇 | 重大疾病 | 3331 |
| 99 | 吴有祥 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 8468 |
| 100 | 侯淑萍 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 5923 |
| 101 | 张红 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 102 | 周廷军 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1314 |
| 103 | 吴兴兰 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 3804 |
| 104 | 周相军 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 7338 |
| 105 | 张万田 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 106 | 廖世华 | 龙河镇 | 重大疾病 | 4217 |
| 107 | 秦光林 | 虎威镇 | 其他原因 | 800 |
| 108 | 秦益明 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 2676 |
| 109 | 刘家昌 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 2108 |
| 110 | 余红 | 三元镇 | 突发事件 | 1900 |
| 111 | 张清明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 112 | 罗世福 | 三建镇 | 重大疾病 | 800 |
| 113 | 谭正权 | 社坛镇 | 其他原因 | 2364 |
| 114 | 余正良 | 三元镇 | 突发事件 | 600 |
| 115 | 陈光柏 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 116 | 余永清 | 三合街道 | 重大疾病 | 4133 |
| 117 | 吴波 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 2186 |
| 118 | 陈蓉 | 龙河镇 | 重大疾病 | 18490 |
| 119 | 杨兴宝 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 826 |
| 120 | 孙继祥 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 121 | 蒋永羲 | 保合镇 | 其他原因 | 1500 |
| 122 | 马世祥 | 龙河镇 | 重大疾病 | 21045 |
| 123 | 欧建中 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 124 | 冉剑英 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 125 | 周仕明 | 双路镇 | 重大疾病 | 4642 |
| 126 | 周万顺 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 5809 |
| 127 | 向仕权 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 10008 |
| 128 | 邓玉普 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 129 | 杨伦斌 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 130 | 彭松涛 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 4617 |
| 131 | 周世政 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 132 | 杨各冰 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
| 133 | 李成林 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 134 | 杨建华 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1877 |
| 135 | 李因碧 | 虎威镇 | 重大疾病 | 6994 |
| 136 | 孙素芳 | 虎威镇 | 重大疾病 | 4071 |
| 137 | 秦家文 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
| 138 | 刘国珍 | 虎威镇 | 重大疾病 | 36853 |
| 139 | 卢洪秀 | 仁沙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 140 | 刘庆茂 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 141 | 杨建华 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 142 | 王心贵 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 622 |
| 143 | 秦家文 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 144 | 毛祥文 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 337 |
| 145 | 冉崇碧 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 146 | 陈正和 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 2148 |
| 147 | 曾现合 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 154 |
| 148 | 郑吉权 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 1400 |
| 149 | 余长荣 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 3576 |
| 150 | 彭淑兰 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 151 | 蒋德明 | 仁沙镇 | 其他原因 | 800 |
| 152 | 邓中华 | 湛普镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 153 | 张安权 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2471 |
| 154 | 罗树生 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 2959 |
| 155 | 李志元 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1592 |
| 156 | 孙绍伟 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1518 |
| 157 | 秦先国 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 521 |
| 158 | 陈先云 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 3489 |
| 159 | 隆承厚 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 396 |
| 160 | 李昌渝 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 532 |
| 161 | 何绍明 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 924 |
| 162 | 熊志杰 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 163 | 刘德金 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 4062 |
| 164 | 杜志明 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1050 |
| 165 | 孙全奎 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 100 |
| 166 | 徐向文 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 1052 |
| 167 | 何小红 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1500 |
| 168 | 向延吉 | 龙河镇 | 重大疾病 | 5074 |
| 169 | 谭光福 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 170 | 陈士铧 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
| 171 | 程志平 | 社坛镇 | 重大疾病 | 3053 |
| 172 | 陈小平 | 社坛镇 | 重大疾病 | 8527 |
| 173 | 谭昌荣 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 174 | 邹文超 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 175 | 殷勇 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
| 176 | 代文兰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 177 | 隆华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 178 | 范隆平 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 179 | 余宗礼 | 三元镇 | 其他原因 | 1900 |
| 180 | 秦宗凯 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 181 | 廖江渝 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 182 | 何家见 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 528 |
| 183 | 秦大海 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 184 | 代官其 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 185 | 蹇洪芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 186 | 罗永波 | 三合街道 | 其他原因 | 800 |
| 187 | 曾衍忠 | 名山街道 | 重大疾病 | 1000 |
| 188 | 李厚友 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 189 | 陈清红 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 190 | 陈祥川 | 兴义镇 | 重大疾病 | 95 |
| 191 | 张娟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 192 | 谭洪 | 三合街道 | 其他原因 | 600 |
| 193 | 郎月悦 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 18643 |
| 194 | 秦树云 | 三合街道 | 重大疾病 | 2596 |
| 195 | 杨丹 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 196 | 朱从明 | 三合街道 | 其他原因 | 1000 |
| 197 | 叶正文 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 198 | 刘素英 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 199 | 文帝宇 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 200 | 高廷权 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 201 | 文正柏 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 202 | 胡建康 | 三合街道 | 其他原因 | 1800 |
| 203 | 何廷武 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 204 | 黄仁红 | 三合街道 | 其他原因 | 1800 |
| 205 | 杜泽银 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 930 |
| 206 | 杨华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 207 | 周婷 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 208 | 秦洪章 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 209 | 秦中德 | 江池镇 | 其他原因 | 1035 |
| 210 | 谢文华 | 江池镇 | 其他原因 | 298 |
| 211 | 马伯兹 | 江池镇 | 其他原因 | 913 |
| 212 | 刘川成 | 江池镇 | 其他原因 | 326 |
| 213 | 秦勇 | 三合街道 | 其他原因 | 1800 |
| 214 | 代云海 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 215 | 代绍德 | 双龙镇 | 教育支出 | 1800 |
| 216 | 向宇航 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 1200 |
| 217 | 孙云高 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 218 | 任德中 | 青龙乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 219 | 卢怀杰 | 社坛镇 | 重大疾病 | 4000 |
| 220 | 易绍权 | 青龙乡 | 长期维持基本医疗 | 6433 |
| 221 | 张玉祥 | 栗子乡 | 突发事件 | 393 |
| 222 | 代兴乾 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 223 | 冉鲜 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 224 | 周朝贵 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 225 | 范云钢 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
| 226 | 蔡治中 | 社坛镇 | 其他原因 | 1000 |
| 227 | 蒋宜林 | 十直镇 | 重大疾病 | 1168 |
| 228 | 代秀琼 | 双龙镇 | 其他原因 | 1600 |
| 229 | 彭广均 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 230 | 秦大分 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 9944 |
| 231 | 唐义海 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 923 |
| 232 | 陈玉华 | 双龙镇 | 其他原因 | 1000 |
| 233 | 孙仕富 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 234 | 刘继发 | 三合街道 | 重大疾病 | 3448 |
| 235 | 孙晓林 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 236 | 周天民 | 青龙乡 | 重大疾病 | 4190 |
| 237 | 陈朝平 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 238 | 杨泽华 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 239 | 刘善娟 | 双龙镇 | 教育支出 | 2000 |
| 240 | 隆蓉 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 1912 |
| 241 | 刘泽顺 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 242 | 谷正科 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 243 | 宗华银 | 双龙镇 | 其他原因 | 1800 |
| 244 | 胡道林 | 高家镇 | 重大疾病 | 2336 |
| 245 | 代官切 | 青龙乡 | 重大疾病 | 500 |
| 246 | 易苹芳 | 双龙镇 | 其他原因 | 1600 |
| 247 | 谭玉仙 | 高家镇 | 重大疾病 | 1859 |
| 248 | 谭荣一 | 高家镇 | 重大疾病 | 3856 |
| 249 | 杨雨菡 | 社坛镇 | 突发事件 | 2000 |
| 250 | 冉启华 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 5983 |
| 251 | 廖永杰 | 三建镇 | 重大疾病 | 8758 |
| 252 | 隆成柏 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 2026 |
| 253 | 蔡春梅 | 名山街道 | 教育支出 | 1800 |
| 254 | 秦承碧 | 高家镇 | 重大疾病 | 7669 |
| 255 | 文德斌 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 256 | 李仕松 | 青龙乡 | 重大疾病 | 4317 |
| 257 | 廖云河 | 三建镇 | 重大疾病 | 828 |
| 258 | 熊光梅 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 259 | 秦闫奥 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 260 | 李国会 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 2104 |
| 261 | 蔡丽 | 社坛镇 | 重大疾病 | 4434 |
| 262 | 孙世茂 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 263 | 罗淑芬 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 3683 |
| 264 | 文永贵 | 保合镇 | 重大疾病 | 2826 |
| 265 | 张德明 | 龙河镇 | 重大疾病 | 1654 |
| 266 | 湛砚玺 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 4017 |
| 267 | 冯国德 | 高家镇 | 重大疾病 | 413 |
| 268 | 孙隆贵 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 269 | 冯克惠 | 名山街道 | 重大疾病 | 4312 |
| 270 | 朱成全 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 271 | 何淑云 | 龙孔镇 | 其他原因 | 500 |
| 272 | 杜钢 | 江池镇 | 重大疾病 | 2685 |
| 273 | 杨清培 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 8703 |
| 274 | 邓官棕 | 三元镇 | 重大疾病 | 5751 |
| 275 | 文晨旭 | 高家镇 | 其他原因 | 1800 |
| 276 | 邱东 | 三元镇 | 其他原因 | 9836 |
| 277 | 秦大春 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2652 |
| 278 | 余江涛 | 暨龙镇 | 突发事件 | 2000 |
| 279 | 向中权 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 280 | 李春梅 | 名山街道 | 重大疾病 | 15311 |
| 281 | 秦先权 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 282 | 付体华 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 283 | 秦玉秀 | 双龙镇 | 教育支出 | 600 |
| 284 | 谭中全 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 553 |
| 285 | 王正祥 | 龙河镇 | 重大疾病 | 3421 |
| 286 | 代华 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 600 |
| 287 | 代明权 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 288 | 何安发 | 包鸾镇 | 其他原因 | 222 |
| 289 | 付兴明 | 名山街道 | 其他原因 | 1200 |
| 290 | 江和平 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 781 |
| 291 | 游方成 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 4376 |
| 292 | 秦中华 | 龙孔镇 | 其他原因 | 2000 |
| 293 | 田兴合 | 双路镇 | 重大疾病 | 1399 |
| 294 | 曾其琼 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 295 | 张小权 | 栗子乡 | 重大疾病 | 8603 |
| 296 | 李一泽 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 297 | 李天钊 | 暨龙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 298 | 戴能中 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 299 | 曾尚云 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 7014 |
| 300 | 向秀节 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2000 |
| 301 | 陈秀琼 | 兴龙镇 | 长期维持基本医疗 | 3608 |
| 302 | 蹇易行 | 社坛镇 | 其他原因 | 2000 |
| 303 | 易永华 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 304 | 李国辉 | 兴义镇 | 重大疾病 | 5362 |
| 305 | 张山娟 | 三合街道 | 重大疾病 | 8677 |
| 306 | 谭弟甫 | 武平镇 | 重大疾病 | 10607 |
| 307 | 马欣 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 308 | 蔡素碧 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 1600 |
| 309 | 高仁润 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 310 | 王正芳 | 江池镇 | 教育支出 | 2000 |
| 311 | 廖兴平 | 龙河镇 | 重大疾病 | 12814 |
| 312 | 曾连均 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 313 | 陈顺江 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 314 | 陈术怀 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2334 |
| 315 | 何发池 | 湛普镇 | 其他原因 | 300 |
| 316 | 杨伦英 | 高家镇 | 重大疾病 | 5756 |
| 317 | 李国海 | 高家镇 | 重大疾病 | 3735 |
| 318 | 杨华碧 | 名山街道 | 重大疾病 | 13448 |
| 319 | 谭应洪 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 320 | 郑长寿 | 双龙镇 | 其他原因 | 800 |
| 321 | 李兴亚 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 322 | 秦士发 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 14578 |
| 323 | 李桥 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
| 324 | 付秀娟 | 十直镇 | 突发事件 | 1500 |
| 325 | 戴培森 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 326 | 陈朝国 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1513 |
| 327 | 张燕 | 高家镇 | 其他原因 | 1500 |
| 328 | 钟朝树 | 三合街道 | 重大疾病 | 9395 |
| 329 | 吴太平 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 330 | 廖治其 | 南天湖镇 | 教育支出 | 1800 |
| 331 | 杨金林 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1454 |
| 332 | 江和权 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2632 |
| 333 | 刘小明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 334 | 李志兴 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 335 | 文化莲 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1240 |
| 336 | 张昌碧 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 337 | 许昌禄 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 338 | 杨洪伟 | 都督乡 | 其他原因 | 1500 |
| 339 | 况万素 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 340 | 彭天伟 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 341 | 曾尚成 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 468 |
| 342 | 余承波 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 17600 |
| 343 | 黄功德 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1910 |
| 344 | 罗红荣 | 武平镇 | 其他原因 | 1800 |
| 345 | 谭洪平 | 高家镇 | 重大疾病 | 3502 |
| 346 | 孙洪明 | 江池镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 347 | 钟海波 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 348 | 杨莉 | 三合街道 | 其他原因 | 1500 |
| 349 | 杨泽海 | 三元镇 | 其他原因 | 10043 |
| 350 | 代秀英 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1500 |
| 351 | 付光发 | 高家镇 | 重大疾病 | 3455 |
| 352 | 傅体军 | 高家镇 | 重大疾病 | 1625 |
| 353 | 杨延红 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 354 | 杨应发 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 355 | 张淑芳 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 356 | 杨家华 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 357 | 陈天发 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1755 |
| 358 | 熊兴权 | 三建镇 | 突发事件 | 1000 |
| 359 | 吴异祥 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 360 | 杨泽纪 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
| 361 | 谭代兰 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 362 | 刘林权 | 树人镇 | 其他原因 | 1000 |
| 363 | 李国顺 | 都督乡 | 其他原因 | 800 |
| 364 | 谭红娟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 365 | 陈应芳 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 366 | 代培栋 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
| 367 | 李淑珍 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 368 | 朱小云 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
| 369 | 余刚 | 名山街道 | 突发事件 | 1000 |
| 370 | 杨锦荣 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 371 | 代朝秀 | 武平镇 | 突发事件 | 1800 |
| 372 | 蒋兴顺 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 373 | 谢文祥 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 17614 |
| 374 | 郎存果 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 5608 |
| 375 | 敖廷东 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
| 376 | 田庆明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
| 377 | 陈德厚 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1487 |
| 378 | 洪紫夏 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 379 | 秦圆国 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1200 |
