您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00177 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-06 | [ 发布日期 ] | 2025-11-06 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00177 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-06 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-06 |
2025年10月临时救助汇总表
| 序号 | 姓名 | 所属镇街 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 湛成寿 | 兴龙镇 | 其他原因 | 730 |
| 2 | 余清文 | 兴龙镇 | 其他原因 | 670 |
| 3 | 蔡永生 | 兴龙镇 | 其他原因 | 730 |
| 4 | 彭正华 | 龙河镇 | 重大疾病 | 190 |
| 5 | 隆长惠 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 729 |
| 6 | 金敏佳 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1000 |
| 7 | 张素琼 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 500 |
| 8 | 熊顺国 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 3231 |
| 9 | 田应炳 | 名山街道 | 重大疾病 | 26068 |
| 10 | 何进兰 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 5613 |
| 11 | 李万淑 | 江池镇 | 突发事件 | 1500 |
| 12 | 张文友 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1805 |
| 13 | 何光奉 | 保合镇 | 重大疾病 | 2718 |
| 14 | 陈德福 | 保合镇 | 其他原因 | 579 |
| 15 | 孙光普 | 保合镇 | 其他原因 | 982 |
| 16 | 毛爱国 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 17 | 湛成艮 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 27934 |
| 18 | 郎平 | 江池镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 19 | 付卓林 | 江池镇 | 突发事件 | 2000 |
| 20 | 黄树香 | 暨龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 21 | 秦大才 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 850 |
| 22 | 王勇 | 龙河镇 | 重大疾病 | 7012 |
| 23 | 罗寿会 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 24 | 吴相海 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1600 |
| 25 | 刘方珍 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 26 | 应远超 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 27 | 周云发 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 6343 |
| 28 | 何小路 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 29 | 何庆中 | 名山街道 | 重大疾病 | 11771 |
| 30 | 黄明华 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 31 | 殷泽于 | 龙河镇 | 重大疾病 | 12731 |
| 32 | 陈红兵 | 名山街道 | 重大疾病 | 40000 |
| 33 | 余正委 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 34 | 朱国顺 | 龙河镇 | 突发事件 | 2000 |
| 35 | 程明瑟 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 424 |
| 36 | 刘崇海 | 保合镇 | 其他原因 | 624 |
| 37 | 蒋承德 | 名山街道 | 重大疾病 | 4712 |
| 38 | 黄芷晨 | 名山街道 | 重大疾病 | 40000 |
| 39 | 向良田 | 江池镇 | 突发事件 | 300 |
| 40 | 谭贤奉 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 2065 |
| 41 | 代祥芳 | 社坛镇 | 其他原因 | 1600 |
| 42 | 秦时明 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 32001 |
| 43 | 孙中华 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 1360 |
| 44 | 邱家其 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 922 |
| 45 | 谢安元 | 南天湖镇 | 突发事件 | 4341 |
| 46 | 敖明成 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1650 |
| 47 | 代曰兵 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 8696 |
| 48 | 田小平 | 武平镇 | 其他原因 | 1800 |
| 49 | 黄雪云 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 7695 |
| 50 | 张忠周 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 3307 |
| 51 | 付朝文 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 12289 |
| 52 | 谭元芳 | 高家镇 | 重大疾病 | 3583 |
| 53 | 石大明 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 54 | 李海龙 | 保合镇 | 重大疾病 | 33823 |
| 55 | 向秀琼 | 双龙镇 | 重大疾病 | 30000 |
| 56 | 郑建军 | 三合街道 | 突发事件 | 2000 |
| 57 | 向俊祥 | 龙河镇 | 重大疾病 | 35971 |
| 58 | 任思超 | 青龙乡 | 重大疾病 | 800 |
| 59 | 秦光召 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 2260 |
| 60 | 蒋国禄 | 社坛镇 | 突发事件 | 2000 |
| 61 | 熊举平 | 董家镇 | 重大疾病 | 23042 |
| 62 | 鲁永义 | 董家镇 | 重大疾病 | 19700 |
| 63 | 董红兵 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
| 64 | 向正林 | 青龙乡 | 重大疾病 | 21556 |
| 65 | 马培书 | 江池镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 66 | 马淑兰 | 龙河镇 | 重大疾病 | 5605 |
| 67 | 李正华 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1745 |
| 68 | 刘德普 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 2042 |
| 69 | 彭云珍 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 2454 |
| 70 | 刘成凡 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 726 |
| 71 | 王松林 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 551 |
| 72 | 周永祥 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 803 |
| 73 | 何达章 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 154 |
| 74 | 代廷明 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1740 |
| 75 | 王承礼 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 514 |
| 76 | 彭常洲 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1206 |
| 77 | 李国超 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 488 |
| 78 | 曾召碧 | 三合街道 | 突发事件 | 2000 |
| 79 | 陈家茂 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 3544 |
| 80 | 蒋先美 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 81 | 刘顺明 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 2126 |
| 82 | 张登华 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 2139 |
| 83 | 戴锐林 | 青龙乡 | 教育支出 | 2000 |
| 84 | 凌家祥 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 15377 |
| 85 | 杜先贵 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1030 |
| 86 | 秦光英 | 双路镇 | 重大疾病 | 3615 |
| 87 | 秦树华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 88 | 敖明成 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
| 89 | 黄永发 | 暨龙镇 | 教育支出 | 1000 |
| 90 | 谭红生 | 兴义镇 | 重大疾病 | 706 |
| 91 | 秦培木 | 双路镇 | 长期维持基本医疗 | 2608 |
| 92 | 肖仁柏 | 三合街道 | 重大疾病 | 4767 |
| 93 | 陈云高 | 十直镇 | 重大疾病 | 800 |
| 94 | 秦宗林 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1975 |
| 95 | 黄泽华 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 96 | 谭建国 | 江池镇 | 长期维持基本医疗 | 9428 |
| 97 | 马世堂 | 江池镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 98 | 谭宗全 | 江池镇 | 重大疾病 | 4876 |
| 99 | 何廷华 | 保合镇 | 重大疾病 | 6685 |
| 100 | 付体祥 | 十直镇 | 重大疾病 | 300 |
| 101 | 冯文秀 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 102 | 秦大洪 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 20760 |
| 103 | 刘寿林 | 保合镇 | 重大疾病 | 6463 |
| 104 | 林禹安 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 9865 |
| 105 | 秦宗贵 | 兴义镇 | 重大疾病 | 605 |
| 106 | 代玉明 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 107 | 余小福 | 龙河镇 | 重大疾病 | 16346 |
| 108 | 秦利忠 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 6012 |
| 109 | 杨应江 | 武平镇 | 其他原因 | 598 |
| 110 | 代仲权 | 双龙镇 | 重大疾病 | 11500 |
| 111 | 徐杰 | 仁沙镇 | 教育支出 | 1300 |
| 112 | 谭俊杰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 113 | 许术兰 | 十直镇 | 重大疾病 | 500 |
| 114 | 陈术怀 | 兴义镇 | 重大疾病 | 270 |
| 115 | 许庚生 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 116 | 秦文明 | 十直镇 | 重大疾病 | 3128 |
| 117 | 陈唐义 | 十直镇 | 重大疾病 | 1167 |
| 118 | 陈万淑 | 武平镇 | 重大疾病 | 1800 |
| 119 | 秦樱萍 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 11558 |
| 120 | 邱光淑 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 121 | 冉从得 | 兴义镇 | 重大疾病 | 188 |
| 122 | 谭明胜 | 名山街道 | 其他原因 | 1500 |
| 123 | 高秋英 | 虎威镇 | 重大疾病 | 3243 |
| 124 | 周晓蓉 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1000 |
| 125 | 秦锋 | 十直镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 126 | 张正明 | 名山街道 | 重大疾病 | 10259 |
| 127 | 刘维琼 | 三合街道 | 重大疾病 | 3554 |
| 128 | 林登银 | 武平镇 | 其他原因 | 10000 |
| 129 | 付黎明 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 130 | 冯承国 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 2175 |
| 131 | 曾小琼 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 9467 |
| 132 | 刘益芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 133 | 余海波 | 兴龙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 134 | 殷先国 | 暨龙镇 | 教育支出 | 1500 |
| 135 | 谭碧海 | 龙河镇 | 重大疾病 | 3100 |
| 136 | 刘永会 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 4372 |
| 137 | 谭在钧 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 5196 |
| 138 | 李松柏 | 仙女湖镇 | 教育支出 | 2000 |
| 139 | 冉龙礼 | 龙河镇 | 重大疾病 | 4331 |
| 140 | 江官珍 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1685 |
| 141 | 高应昌 | 龙河镇 | 重大疾病 | 1660 |
| 142 | 张道周 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 143 | 李秀琼 | 三合街道 | 重大疾病 | 21024 |
| 144 | 张月濒 | 董家镇 | 突发事件 | 2000 |
| 145 | 李先益 | 十直镇 | 重大疾病 | 400 |
| 146 | 刘全梅 | 暨龙镇 | 教育支出 | 1000 |
| 147 | 张正明 | 太平坝乡 | 其他原因 | 2000 |
| 148 | 杨家珍 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
| 149 | 罗闽渝 | 湛普镇 | 教育支出 | 2000 |
| 150 | 李贤银 | 三元镇 | 教育支出 | 1900 |
| 151 | 杨志奎 | 湛普镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 152 | 肖术凡 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 14165 |
| 153 | 李华生 | 兴义镇 | 重大疾病 | 37789 |
| 154 | 向发素 | 兴义镇 | 重大疾病 | 8694 |
| 155 | 吴世华 | 三合街道 | 重大疾病 | 3063 |
| 156 | 李小宝 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1900 |
| 157 | 孙宗华 | 十直镇 | 重大疾病 | 500 |
| 158 | 陈家文 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 6152 |
| 159 | 罗宗术 | 暨龙镇 | 教育支出 | 2000 |
| 160 | 陈晓蓉 | 虎威镇 | 重大疾病 | 34608 |
| 161 | 向世友 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 3731 |
| 162 | 何玉咸 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 8053 |
| 163 | 李兴亚 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 164 | 陈小娟 | 虎威镇 | 其他原因 | 1500 |
| 165 | 冯玉蓉 | 湛普镇 | 其他原因 | 1500 |
| 166 | 罗明和 | 暨龙镇 | 教育支出 | 1500 |
| 167 | 杜维祥 | 三元镇 | 重大疾病 | 1900 |
| 168 | 秦光虎 | 暨龙镇 | 重大疾病 | 6213 |
| 169 | 代福明 | 虎威镇 | 重大疾病 | 11048 |
| 170 | 陈桂华 | 暨龙镇 | 教育支出 | 1000 |
| 171 | 谷正科 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 172 | 陈方兰 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
| 173 | 周万足 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 174 | 杜江 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
| 175 | 谭登海 | 暨龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 176 | 谭世海 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 177 | 蔡泽林 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 3075 |
| 178 | 秦廷银 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1632 |
| 179 | 杨朝廷 | 许明寺镇 | 突发事件 | 1000 |
| 180 | 李少华 | 虎威镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 181 | 毛应鸿 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 182 | 张惠丰 | 武平镇 | 突发事件 | 1800 |
| 183 | 杨家英 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2664 |
| 184 | 李朝平 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 185 | 梁从华 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1059 |
| 186 | 宗玉 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 187 | 刘小熙 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 22575 |
| 188 | 秦治强 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
| 189 | 杨小娟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 190 | 张正林 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 191 | 罗正华 | 许明寺镇 | 长期维持基本医疗 | 808 |
| 192 | 杨发全 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 193 | 向传木 | 兴义镇 | 其他原因 | 1800 |
| 194 | 文正一 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
| 195 | 孙念泊 | 十直镇 | 重大疾病 | 5415 |
| 196 | 陈明权 | 虎威镇 | 重大疾病 | 8183 |
| 197 | 孙祥兴 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 544 |
| 198 | 陈崇秀 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 199 | 吴芳 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 8970 |
| 200 | 杨锦普 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 201 | 孙承文 | 社坛镇 | 重大疾病 | 2000 |
| 202 | 张宗泽 | 十直镇 | 重大疾病 | 600 |
| 203 | 代绍海 | 十直镇 | 重大疾病 | 600 |
| 204 | 李绍华 | 名山街道 | 突发事件 | 1500 |
| 205 | 冉进军 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
| 206 | 秦昌云 | 十直镇 | 重大疾病 | 800 |
| 207 | 湛坤林 | 兴龙镇 | 教育支出 | 2000 |
| 208 | 焦贵蓉 | 都督乡 | 教育支出 | 2000 |
| 209 | 何雨洁 | 武平镇 | 教育支出 | 1800 |
| 210 | 陈洪均 | 十直镇 | 重大疾病 | 4010 |
| 211 | 曾明生 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1253 |
| 212 | 吴永祥 | 兴龙镇 | 教育支出 | 2000 |
| 213 | 李宗生 | 虎威镇 | 其他原因 | 1500 |
| 214 | 郑湛琼 | 兴义镇 | 重大疾病 | 5685 |
| 215 | 秦光悟 | 兴义镇 | 重大疾病 | 845 |
| 216 | 陈顺华 | 三元镇 | 重大疾病 | 1900 |
| 217 | 唐双琼 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 218 | 蒋承柏 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 219 | 陈霞 | 兴龙镇 | 教育支出 | 1000 |
| 220 | 魏碧香 | 太平坝乡 | 其他原因 | 800 |
| 221 | 张华成 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 9297 |
| 222 | 张树友 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 3266 |
| 223 | 李玉良 | 兴龙镇 | 教育支出 | 3000 |
| 224 | 黄大芬 | 湛普镇 | 其他原因 | 2000 |
| 225 | 余治华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1062 |
| 226 | 詹维忠 | 许明寺镇 | 突发事件 | 630 |
| 227 | 秦家棋 | 十直镇 | 重大疾病 | 396 |
| 228 | 徐德培 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 1674 |
| 229 | 张玉海 | 十直镇 | 重大疾病 | 6645 |
| 230 | 孙德友 | 虎威镇 | 重大疾病 | 500 |
| 231 | 向永香 | 兴义镇 | 重大疾病 | 6222 |
| 232 | 张仕平 | 十直镇 | 重大疾病 | 12541 |
| 233 | 向乾国 | 兴义镇 | 其他原因 | 1800 |
| 234 | 林美蓉 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1578 |
| 235 | 范克友 | 十直镇 | 重大疾病 | 1000 |
| 236 | 廖长福 | 栗子乡 | 突发事件 | 747 |
| 237 | 谭仕秀 | 兴义镇 | 重大疾病 | 6030 |
| 238 | 张仕华 | 十直镇 | 重大疾病 | 800 |
| 239 | 孙波 | 十直镇 | 重大疾病 | 400 |
| 240 | 秦红碧 | 十直镇 | 重大疾病 | 500 |
| 241 | 秦榕 | 十直镇 | 重大疾病 | 5480 |
| 242 | 敖德余 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
| 243 | 周仕明 | 双路镇 | 重大疾病 | 1329 |
| 244 | 王荣杰 | 龙河镇 | 其他原因 | 800 |
| 245 | 湛天禄 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 622 |
| 246 | 舒小芮 | 兴龙镇 | 教育支出 | 2000 |
| 247 | 张应苹 | 兴龙镇 | 教育支出 | 2000 |
| 248 | 余仕川 | 兴龙镇 | 其他原因 | 2000 |
| 249 | 熊家坤 | 十直镇 | 其他原因 | 1000 |
详见文件下载