您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00130 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-08-06 | [ 发布日期 ] | 2025-08-06 |
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00130 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-08-06 |
[ 发布日期 ] | 2025-08-06 |
2025年7月临时救助汇总表
序号 | 姓名 | 所属镇街 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 陈明华 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 3201 |
2 | 朱兴兰 | 南天湖镇 | 教育支出 | 1500 |
3 | 吴秀琼 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1302 |
4 | 喻在兰 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 936 |
5 | 朱丽梅 | 董家镇 | 重大疾病 | 17032 |
6 | 鲁永言 | 董家镇 | 重大疾病 | 5782 |
7 | 刘春节 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2576 |
8 | 万德明 | 虎威镇 | 其他原因 | 500 |
9 | 何先荣 | 虎威镇 | 其他原因 | 900 |
10 | 谢大海 | 虎威镇 | 其他原因 | 222 |
11 | 李兵 | 兴义镇 | 其他原因 | 1500 |
12 | 赵勇 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
13 | 秦士伟 | 兴义镇 | 重大疾病 | 9963 |
14 | 杨代银 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
15 | 代正烈 | 十直镇 | 重大疾病 | 7099 |
16 | 杨悦 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
17 | 江兴乾 | 三元镇 | 教育支出 | 1900 |
18 | 付廷忠 | 十直镇 | 重大疾病 | 1374 |
19 | 邬禄绪 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 630 |
20 | 刘春会 | 十直镇 | 教育支出 | 600 |
21 | 余宏程 | 仁沙镇 | 教育支出 | 2000 |
22 | 戴廷珍 | 十直镇 | 重大疾病 | 6599 |
23 | 谭艳梅 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
24 | 冯玉平 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
25 | 易涛 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
26 | 曾衍珍 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 694 |
27 | 向大琼 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
28 | 王淑芳 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
29 | 覃依萍 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3000 |
30 | 徐洪花 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
31 | 黄小花 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
32 | 冉启琼 | 都督乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
33 | 何婷婷 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
34 | 李心语 | 仙女湖镇 | 教育支出 | 2000 |
35 | 夏欣怡 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1000 |
36 | 余施 | 仁沙镇 | 教育支出 | 2000 |
37 | 裴佳琪 | 兴龙镇 | 教育支出 | 2000 |
38 | 徐勇 | 兴龙镇 | 突发事件 | 2000 |
39 | 张学琼 | 南天湖镇 | 突发事件 | 1800 |
40 | 秦德昌 | 南天湖镇 | 其他原因 | 485 |
41 | 黎鑫 | 三元镇 | 教育支出 | 1900 |
42 | 秦莉蓉 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
43 | 刘海军 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
44 | 秦小玲 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
45 | 冉玲 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
46 | 杨合国 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
47 | 谭杰 | 暨龙镇 | 教育支出 | 2000 |
48 | 杨泽纪 | 高家镇 | 其他原因 | 1000 |
49 | 甘大华 | 双路镇 | 长期维持基本医疗 | 1550 |
50 | 朱家成 | 三合街道 | 其他原因 | 1800 |
51 | 谭仁典 | 高家镇 | 其他原因 | 2000 |
52 | 徐龙国 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1100 |
53 | 姜翠华 | 虎威镇 | 其他原因 | 1200 |
54 | 杨建华 | 虎威镇 | 其他原因 | 25421 |
55 | 蒋华荣 | 保合镇 | 其他原因 | 763 |
56 | 甘淑芳 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
57 | 李炳辉 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1600 |
58 | 吴清华 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
59 | 何桂英 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 3877 |
60 | 李国会 | 龙孔镇 | 其他原因 | 900 |
61 | 董华林 | 青龙乡 | 其他原因 | 2000 |
62 | 李明会 | 龙河镇 | 重大疾病 | 1149 |
63 | 胡道林 | 高家镇 | 其他原因 | 2000 |
64 | 陈洪军 | 高家镇 | 其他原因 | 2000 |
65 | 刘小东 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1800 |
66 | 李明亮 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
67 | 向昌德 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2000 |
68 | 余少怀 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
69 | 汪建国 | 栗子乡 | 重大疾病 | 1000 |
70 | 黄世发 | 栗子乡 | 突发事件 | 800 |
71 | 秦玉蓉 | 十直镇 | 其他原因 | 21458 |
72 | 范一明 | 双龙镇 | 其他原因 | 21000 |
73 | 高永明 | 十直镇 | 其他原因 | 500 |
74 | 冯家胜 | 三合街道 | 其他原因 | 6718 |
75 | 隆远树 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
76 | 向科权 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
77 | 谭佳杰 | 龙河镇 | 突发事件 | 2000 |
78 | 孙继祥 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
79 | 张明英 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
80 | 高朝权 | 兴义镇 | 重大疾病 | 1040 |
81 | 张宜静 | 太平坝乡 | 长期维持基本医疗 | 3782 |
82 | 钟文琼 | 三合街道 | 重大疾病 | 1800 |
83 | 任东 | 兴义镇 | 重大疾病 | 15648 |
84 | 廖世桂 | 栗子乡 | 突发事件 | 1200 |
85 | 陶光明 | 仁沙镇 | 其他原因 | 848 |
86 | 肖文娟 | 三合街道 | 其他原因 | 1200 |
87 | 陈作成 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 11125 |
88 | 何家彬 | 十直镇 | 重大疾病 | 500 |
89 | 钟海 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
90 | 罗代福 | 栗子乡 | 突发事件 | 1500 |
91 | 周廷信 | 社坛镇 | 其他原因 | 214 |
92 | 邱家其 | 社坛镇 | 其他原因 | 532 |
93 | 李涛 | 栗子乡 | 教育支出 | 2000 |
94 | 江彬 | 栗子乡 | 教育支出 | 2000 |
95 | 谭朝兹 | 高家镇 | 其他原因 | 14121 |
96 | 廖时舟 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
97 | 付体泽 | 十直镇 | 其他原因 | 3087 |
98 | 张明清 | 十直镇 | 重大疾病 | 300 |
99 | 邓顺浩 | 三元镇 | 其他原因 | 1900 |
100 | 杨金祥 | 虎威镇 | 其他原因 | 1400 |
101 | 林登华 | 暨龙镇 | 突发事件 | 1000 |
102 | 张仕发 | 暨龙镇 | 突发事件 | 2000 |
103 | 罗德成 | 暨龙镇 | 突发事件 | 2000 |
104 | 李宗流 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
105 | 杨合珍 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
106 | 代兴福 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1424 |
107 | 刘天明 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1049 |
108 | 秦淑华 | 三合街道 | 重大疾病 | 13628 |
109 | 秦曦 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
110 | 刘克明 | 包鸾镇 | 其他原因 | 564 |
111 | 秦大贵 | 龙孔镇 | 其他原因 | 644 |
112 | 宋明才 | 包鸾镇 | 其他原因 | 626 |
113 | 刘善海 | 栗子乡 | 其他原因 | 2000 |
114 | 冉凤祥 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1466 |
115 | 杨方顺 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
116 | 李光恒 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
117 | 李庆林 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
118 | 李成达 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
119 | 冉银生 | 十直镇 | 重大疾病 | 3581 |
120 | 杨清云 | 许明寺镇 | 突发事件 | 1000 |
121 | 尹帮淑 | 龙河镇 | 重大疾病 | 576 |
122 | 秦雪 | 三建镇 | 重大疾病 | 2713 |
123 | 王小雪 | 武平镇 | 教育支出 | 2000 |
124 | 李喜悦 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
125 | 张天明 | 兴龙镇 | 其他原因 | 2000 |
126 | 周尧 | 龙河镇 | 重大疾病 | 6368 |
127 | 沈龙普 | 暨龙镇 | 突发事件 | 2000 |
128 | 彭天辉 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
129 | 何登进 | 龙河镇 | 其他原因 | 12600 |
130 | 杨承会 | 龙河镇 | 其他原因 | 7662 |
131 | 张万禄 | 龙河镇 | 其他原因 | 1500 |
132 | 谭洪武 | 龙河镇 | 其他原因 | 6586 |
133 | 谭宇程 | 龙河镇 | 其他原因 | 2000 |
134 | 冉启珍 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1500 |
135 | 李中友 | 栗子乡 | 突发事件 | 1000 |
136 | 熊朝梅 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
137 | 江炳 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
138 | 廖长福 | 南天湖镇 | 突发事件 | 500 |
139 | 张平 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
140 | 李良春 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1000 |
141 | 朱成素 | 三合街道 | 重大疾病 | 7669 |
142 | 黄波 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
143 | 谭元会 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
144 | 秦联云 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1163 |
145 | 李超然 | 龙孔镇 | 其他原因 | 2000 |
146 | 蔡贵伦 | 暨龙镇 | 突发事件 | 2000 |
147 | 陈吉顺 | 武平镇 | 其他原因 | 1000 |
148 | 蒲强荣 | 武平镇 | 其他原因 | 9341 |
149 | 唐义忠 | 武平镇 | 其他原因 | 28822 |
150 | 廖长福 | 三建镇 | 其他原因 | 2699 |
151 | 张秋兰 | 武平镇 | 其他原因 | 2000 |
152 | 刘真林 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
153 | 谭俊杰 | 三合街道 | 重大疾病 | 7655 |
154 | 陈时昌 | 龙河镇 | 长期维持基本医疗 | 700 |
155 | 范中明 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
156 | 叶江程 | 树人镇 | 其他原因 | 500 |
157 | 陈东阳 | 兴义镇 | 重大疾病 | 346 |
158 | 林世权 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
159 | 冉福茂 | 暨龙镇 | 其他原因 | 1000 |
160 | 罗廷素 | 暨龙镇 | 其他原因 | 1000 |
161 | 焦辉兰 | 栗子乡 | 突发事件 | 2000 |
162 | 谭贤奉 | 暨龙镇 | 其他原因 | 1695 |
163 | 邱德寿 | 社坛镇 | 其他原因 | 2000 |
164 | 孙承河 | 社坛镇 | 其他原因 | 1000 |
165 | 周中能 | 三合街道 | 重大疾病 | 7852 |
166 | 陶文禄 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1000 |
167 | 谭方德 | 都督乡 | 其他原因 | 2000 |
168 | 罗泽华 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 1100 |
169 | 石文才 | 暨龙镇 | 其他原因 | 700 |
170 | 何兴成 | 暨龙镇 | 突发事件 | 2000 |
171 | 赵子高 | 暨龙镇 | 突发事件 | 2000 |
172 | 秦光兴 | 暨龙镇 | 突发事件 | 2000 |
173 | 梅官发 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
174 | 范光诗 | 双龙镇 | 其他原因 | 1254 |
175 | 张廷碧 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
176 | 肖明海 | 包鸾镇 | 其他原因 | 10319 |
177 | 舒大华 | 社坛镇 | 其他原因 | 2000 |
178 | 彭志美 | 虎威镇 | 其他原因 | 1210 |
179 | 向秋洪 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
180 | 谭昌发 | 高家镇 | 其他原因 | 1500 |
181 | 代德金 | 双龙镇 | 其他原因 | 1500 |
182 | 王秀德 | 双龙镇 | 其他原因 | 500 |
183 | 范元春 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
184 | 周朝柏 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
185 | 文正碧 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
186 | 郎昌银 | 高家镇 | 其他原因 | 4196 |
187 | 秦小英 | 社坛镇 | 其他原因 | 1880 |
188 | 蔡洲 | 社坛镇 | 其他原因 | 1800 |
189 | 彭海河 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
190 | 李兴田 | 双龙镇 | 其他原因 | 500 |
191 | 盛碧娟 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2000 |
192 | 李存印 | 虎威镇 | 其他原因 | 9252 |
193 | 任明英 | 双龙镇 | 其他原因 | 2000 |
194 | 陈小平 | 社坛镇 | 其他原因 | 4476 |
195 | 华福生 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1078 |
196 | 文德满 | 双龙镇 | 其他原因 | 500 |
197 | 秦克兰 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
198 | 林小梅 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 600 |
199 | 秦艳霞 | 仙女湖镇 | 其他原因 | 2000 |
200 | 杜兴瑶 | 仙女湖镇 | 其他原因 | 1000 |
201 | 秦朝文 | 仙女湖镇 | 其他原因 | 629 |
202 | 李昌明 | 兴义镇 | 其他原因 | 24654 |
203 | 石万昌 | 暨龙镇 | 其他原因 | 1000 |
204 | 陈寒 | 双路镇 | 其他原因 | 1000 |
205 | 石德才 | 暨龙镇 | 其他原因 | 2000 |
206 | 王明柏 | 双路镇 | 其他原因 | 1000 |
207 | 代素华 | 保合镇 | 其他原因 | 155 |
208 | 石春明 | 暨龙镇 | 其他原因 | 1000 |
209 | 黄安舟 | 暨龙镇 | 其他原因 | 800 |
210 | 唐居南 | 武平镇 | 长期维持基本医疗 | 1551 |
211 | 杜永英 | 暨龙镇 | 其他原因 | 2000 |
212 | 代吉权 | 保合镇 | 其他原因 | 8874 |
213 | 秦光礼 | 兴义镇 | 其他原因 | 2532 |
214 | 陈万炳 | 兴义镇 | 其他原因 | 452 |
215 | 陈云碧 | 保合镇 | 其他原因 | 1000 |
216 | 高朝友 | 兴义镇 | 其他原因 | 630 |
217 | 秦宗桥 | 兴义镇 | 其他原因 | 4132 |
218 | 谭仕秀 | 兴义镇 | 其他原因 | 1900 |
219 | 李国辉 | 兴义镇 | 其他原因 | 3949 |
220 | 余娟 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3088 |
详见文件下载