您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00101 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-06-04 | [ 发布日期 ] | 2025-06-04 |
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2025-00101 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-06-04 |
[ 发布日期 ] | 2025-06-04 |
2025年5月临时救助汇总表
序号 | 姓名 | 所属乡镇(街道) | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 陈安伦 | 包鸾镇 | 其他原因 | 610 |
2 | 廖长芳 | 三建镇 | 重大疾病 | 2000 |
3 | 王恩怀 | 三建镇 | 重大疾病 | 1000 |
4 | 江和平 | 十直镇 | 重大疾病 | 800 |
5 | 陈玉发 | 十直镇 | 重大疾病 | 615 |
6 | 谭正浩 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
7 | 秦大凯 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
8 | 朱成粮 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
9 | 湛成贵 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
10 | 秦光林 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
11 | 张光云 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
12 | 曾达秀 | 三合街道 | 重大疾病 | 2000 |
13 | 陈乾惠 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
14 | 白其林 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
15 | 冉伟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
16 | 罗永杰 | 南天湖镇 | 教育支出 | 2000 |
17 | 谭光福 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 800 |
18 | 李庆 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
19 | 杨阳 | 南天湖镇 | 教育支出 | 2000 |
20 | 陈明龙 | 南天湖镇 | 教育支出 | 2000 |
21 | 余官祥 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 7753 |
22 | 何仁兰 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1000 |
23 | 李昌忠 | 三元镇 | 重大疾病 | 6235 |
24 | 蒋林波 | 虎威镇 | 教育支出 | 2000 |
25 | 陶伟 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
26 | 秦大葓 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1500 |
27 | 隆永昌 | 三元镇 | 其他原因 | 1700 |
28 | 王安平 | 虎威镇 | 重大疾病 | 2000 |
29 | 周作华 | 虎威镇 | 重大疾病 | 2000 |
30 | 陈波 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1950 |
31 | 陈树平 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1900 |
32 | 代官平 | 青龙乡 | 重大疾病 | 500 |
33 | 杨丽玲 | 南天湖镇 | 教育支出 | 2000 |
34 | 黄安胜 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 1042 |
35 | 伯妍 | 青龙乡 | 重大疾病 | 800 |
36 | 陈德芬 | 虎威镇 | 重大疾病 | 800 |
37 | 罗小雨 | 三元镇 | 教育支出 | 1800 |
38 | 陈朝华 | 虎威镇 | 重大疾病 | 884 |
39 | 何海波 | 虎威镇 | 其他原因 | 1000 |
40 | 张田飞 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1500 |
41 | 李小洪 | 兴龙镇 | 重大疾病 | 3168 |
42 | 廖小芳 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 22676 |
43 | 李治俸 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 16144 |
44 | 李兴福 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 267 |
45 | 付守芳 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 1202 |
46 | 代忠荣 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
47 | 秦兰英 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 360 |
48 | 李国华 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
49 | 李科 | 龙河镇 | 其他原因 | 800 |
50 | 殷龙术 | 龙河镇 | 重大疾病 | 725 |
51 | 曾现合 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1250 |
52 | 刘宗玉 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2078 |
53 | 李秋波 | 名山街道 | 重大疾病 | 40000 |
54 | 张紫微 | 名山街道 | 重大疾病 | 21183 |
55 | 黎坤才 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
56 | 张雪梅 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
57 | 秦鹏 | 龙孔镇 | 其他原因 | 1000 |
58 | 宋玉 | 名山街道 | 其他原因 | 1000 |
59 | 白铁梅 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 10000 |
60 | 吴小龙 | 龙孔镇 | 教育支出 | 2000 |
61 | 冉晨鑫 | 龙孔镇 | 教育支出 | 2000 |
62 | 唐绍权 | 武平镇 | 重大疾病 | 3374 |
63 | 林小梅 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
64 | 李国龙 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 1960 |
65 | 王林飞 | 三合街道 | 教育支出 | 1800 |
66 | 廖一叡 | 三合街道 | 教育支出 | 1800 |
67 | 范启荣 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
68 | 向秀平 | 青龙乡 | 重大疾病 | 800 |
69 | 刘小东 | 青龙乡 | 其他原因 | 800 |
70 | 王丽 | 双龙镇 | 其他原因 | 800 |
71 | 冯国德 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 336 |
72 | 蒋先美 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
73 | 代秀兰 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 600 |
74 | 彭开元 | 青龙乡 | 重大疾病 | 2000 |
75 | 文淑会 | 青龙乡 | 重大疾病 | 800 |
76 | 李丽云 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 1724 |
77 | 向正木 | 青龙乡 | 其他原因 | 800 |
78 | 代文慧 | 青龙乡 | 其他原因 | 800 |
79 | 张磊 | 青龙乡 | 教育支出 | 1000 |
80 | 向园源 | 青龙乡 | 教育支出 | 1000 |
81 | 张淑会 | 青龙乡 | 其他原因 | 800 |
82 | 伯波 | 青龙乡 | 其他原因 | 1000 |
83 | 向淑娟 | 青龙乡 | 其他原因 | 800 |
84 | 张长海 | 青龙乡 | 其他原因 | 2000 |
85 | 向晓静 | 青龙乡 | 长期维持基本医疗 | 800 |
86 | 任思海 | 青龙乡 | 重大疾病 | 800 |
87 | 戴能兴 | 青龙乡 | 其他原因 | 500 |
88 | 彭正春 | 青龙乡 | 其他原因 | 600 |
89 | 戴官德 | 青龙乡 | 其他原因 | 600 |
90 | 向晓琼 | 青龙乡 | 其他原因 | 500 |
91 | 范锦花 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
92 | 刘锋杰 | 青龙乡 | 教育支出 | 1000 |
93 | 谭文军 | 青龙乡 | 重大疾病 | 1000 |
94 | 文正琼 | 青龙乡 | 其他原因 | 500 |
95 | 任淑媛 | 青龙乡 | 教育支出 | 600 |
96 | 孙月宝 | 三合街道 | 教育支出 | 1800 |
97 | 谭金海 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 2284 |
98 | 郎素方 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 7656 |
99 | 张兴合 | 三合街道 | 突发事件 | 2000 |
100 | 李华清 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 2259 |
101 | 伍世琼 | 三合街道 | 重大疾病 | 6191 |
102 | 万书泽 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 8261 |
103 | 夏瑶 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
104 | 谢启银 | 都督乡 | 其他原因 | 1800 |
105 | 刘克伦 | 包鸾镇 | 其他原因 | 749 |
106 | 谭潇 | 三合街道 | 教育支出 | 1800 |
107 | 刘健 | 三合街道 | 其他原因 | 500 |
108 | 廖秦丰 | 名山街道 | 其他原因 | 2000 |
109 | 高素琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
110 | 秦敏岚 | 三合街道 | 教育支出 | 1800 |
111 | 李丽 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
112 | 肖江川 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2000 |
113 | 李红军 | 双龙镇 | 其他原因 | 1000 |
114 | 李向丽 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
115 | 曾连均 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
116 | 李昌琴 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
117 | 杨华 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
118 | 何永祥 | 三合街道 | 突发事件 | 2000 |
119 | 孙建波 | 三合街道 | 重大疾病 | 5862 |
120 | 张成发 | 暨龙镇 | 长期维持基本医疗 | 6011 |
121 | 文永贵 | 保合镇 | 重大疾病 | 4753 |
122 | 陶文太 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 11130 |
123 | 李异桩 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
124 | 王玉梅 | 仁沙镇 | 教育支出 | 2000 |
125 | 吴文美 | 仁沙镇 | 其他原因 | 800 |
126 | 代世贵 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
127 | 李国林 | 名山街道 | 重大疾病 | 2000 |
128 | 陶洪保 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 2000 |
129 | 隆登平 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
130 | 谭明吉 | 双龙镇 | 其他原因 | 1000 |
131 | 彭建国 | 仁沙镇 | 教育支出 | 2000 |
132 | 陈士铧 | 名山街道 | 重大疾病 | 2000 |
133 | 陈明生 | 名山街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
134 | 秦术梅 | 仙女湖镇 | 重大疾病 | 2894 |
135 | 付华平 | 十直镇 | 其他原因 | 800 |
136 | 易国平 | 青龙乡 | 重大疾病 | 26541 |
137 | 付廷成 | 十直镇 | 重大疾病 | 2818 |
138 | 谭永秀 | 龙河镇 | 重大疾病 | 16876 |
139 | 付敬明 | 十直镇 | 重大疾病 | 3614 |
140 | 秦淑平 | 十直镇 | 重大疾病 | 10000 |
141 | 秦宗清 | 十直镇 | 重大疾病 | 2810 |
142 | 傅朝树 | 十直镇 | 重大疾病 | 4128 |
143 | 陈建锟 | 仙女湖镇 | 教育支出 | 2000 |
144 | 孙美玲 | 十直镇 | 教育支出 | 1600 |
145 | 孙天宝 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
146 | 殷淑英 | 十直镇 | 重大疾病 | 600 |
147 | 刘贵芳 | 十直镇 | 重大疾病 | 500 |
148 | 蒋一生 | 十直镇 | 其他原因 | 1000 |
149 | 梁永清 | 三元镇 | 其他原因 | 1900 |
150 | 李香怡 | 三元镇 | 教育支出 | 1800 |
151 | 李仕松 | 青龙乡 | 长期维持基本医疗 | 1716 |
152 | 孙仕怀 | 十直镇 | 重大疾病 | 1200 |
153 | 许志豪 | 十直镇 | 教育支出 | 1000 |
154 | 付福权 | 十直镇 | 重大疾病 | 1480 |
155 | 孙波 | 十直镇 | 其他原因 | 1000 |
156 | 梁伟 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
157 | 李欣纯 | 三元镇 | 教育支出 | 1800 |
158 | 曾兴华 | 社坛镇 | 重大疾病 | 2000 |
159 | 敖茂权 | 十直镇 | 重大疾病 | 955 |
160 | 刘仕进 | 十直镇 | 长期维持基本医疗 | 556 |
161 | 熊青松 | 三元镇 | 其他原因 | 1700 |
162 | 付德云 | 十直镇 | 重大疾病 | 1804 |
163 | 秦家常 | 十直镇 | 重大疾病 | 1545 |
164 | 雷平 | 十直镇 | 重大疾病 | 6906 |
165 | 余志力 | 许明寺镇 | 重大疾病 | 10875 |
166 | 熊盛荣 | 太平坝乡 | 其他原因 | 1000 |
167 | 张德茂 | 兴义镇 | 重大疾病 | 4013 |
168 | 张昌奎 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3332 |
169 | 张国树 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1500 |
170 | 毛传英 | 栗子乡 | 重大疾病 | 2000 |
171 | 胡欢欢 | 仁沙镇 | 教育支出 | 2000 |
172 | 邹政华 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
173 | 蔡维生 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1600 |
174 | 廖世梅 | 栗子乡 | 其他原因 | 1000 |
175 | 曾宗禄 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1200 |
176 | 廖承秀 | 栗子乡 | 长期维持基本医疗 | 1874 |
177 | 王述元 | 栗子乡 | 其他原因 | 834 |
178 | 焦小龙 | 栗子乡 | 其他原因 | 1822 |
179 | 彭天文 | 栗子乡 | 重大疾病 | 1710 |
180 | 毛应游 | 栗子乡 | 其他原因 | 2000 |
181 | 余昌平 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 29526 |
182 | 蔡国海 | 包鸾镇 | 其他原因 | 5251 |
183 | 谭春绪 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2260 |
184 | 高德舟 | 龙河镇 | 重大疾病 | 18975 |
185 | 孙洪权 | 武平镇 | 重大疾病 | 3789 |
186 | 彭瑞普 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3691 |
187 | 孙绍祥 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3385 |
188 | 隆成碧 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2742 |
189 | 秦春林 | 兴义镇 | 重大疾病 | 10000 |
190 | 代筱曼 | 三合街道 | 重大疾病 | 8820 |
191 | 陈勤秀 | 湛普镇 | 重大疾病 | 4552 |
192 | 华生国 | 包鸾镇 | 其他原因 | 2669 |
193 | 王春菊 | 龙河镇 | 重大疾病 | 520 |
194 | 黄光昌 | 三合街道 | 突发事件 | 1800 |
195 | 何德琼 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
196 | 秦治强 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 500 |
197 | 刘家昌 | 包鸾镇 | 重大疾病 | 1705 |
198 | 余素媛 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
199 | 秦小昌 | 包鸾镇 | 其他原因 | 1903 |
200 | 李成娟 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
201 | 秦秀兰 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
202 | 徐先友 | 保合镇 | 其他原因 | 1000 |
203 | 田维术 | 龙河镇 | 重大疾病 | 298 |
204 | 李禄华 | 双龙镇 | 其他原因 | 1000 |
205 | 蒋上波 | 双龙镇 | 其他原因 | 1000 |
206 | 代廷于 | 暨龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
207 | 熊心春 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1200 |
208 | 范其雀 | 双龙镇 | 重大疾病 | 1000 |
209 | 熊文军 | 龙河镇 | 重大疾病 | 854 |
210 | 隆远清 | 董家镇 | 其他原因 | 1900 |
211 | 刘奥婷 | 龙河镇 | 教育支出 | 2000 |
212 | 李正荣 | 名山街道 | 突发事件 | 2000 |
213 | 余昕妤 | 龙河镇 | 重大疾病 | 16332 |
214 | 王玉明 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 3812 |
215 | 刘思权 | 龙河镇 | 重大疾病 | 5421 |
216 | 高美婷 | 名山街道 | 教育支出 | 2000 |
217 | 张顺发 | 董家镇 | 其他原因 | 1000 |
218 | 胡本于 | 双龙镇 | 重大疾病 | 2000 |
219 | 吴爱平 | 双龙镇 | 其他原因 | 1200 |
220 | 梁瑾萱 | 三合街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
221 | 谭小江 | 龙河镇 | 其他原因 | 800 |
222 | 李富廷 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
223 | 谭静 | 兴义镇 | 其他原因 | 1500 |
224 | 殷家权 | 社坛镇 | 其他原因 | 1500 |
225 | 刘渝森 | 保合镇 | 长期维持基本医疗 | 1232 |
226 | 隆承厚 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 450 |
227 | 何绍明 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2746 |
228 | 彭秀奎 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 3472 |
229 | 江仪中 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2127 |
230 | 江和权 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2746 |
231 | 秦家奎 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2197 |
232 | 孙发祥 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 4694 |
233 | 彭云富 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 317 |
234 | 秦洪禄 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1000 |
235 | 李成贵 | 虎威镇 | 重大疾病 | 2000 |
236 | 秦芝茂 | 虎威镇 | 重大疾病 | 300 |
237 | 郎广怀 | 虎威镇 | 重大疾病 | 1500 |
238 | 杨仕楷 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 1548 |
239 | 刘崇高 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 409 |
240 | 李石福 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
241 | 李正奎 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
242 | 付朝木 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 230 |
243 | 何廷尧 | 树人镇 | 重大疾病 | 2652 |
244 | 朱显才 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2817 |
245 | 蒋宗成 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 3574 |
246 | 董永怀 | 三建镇 | 重大疾病 | 468 |
247 | 戴廷洲 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 7819 |
248 | 冉松林 | 南天湖镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
249 | 秦福玉 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
250 | 谭登权 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2000 |
251 | 罗承树 | 三建镇 | 重大疾病 | 4960 |
252 | 戴正银 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
253 | 黄小燕 | 双路镇 | 重大疾病 | 40000 |
254 | 刘妮 | 树人镇 | 教育支出 | 1000 |
255 | 廖守英 | 三建镇 | 重大疾病 | 5551 |
256 | 蒋正国 | 保合镇 | 重大疾病 | 916 |
257 | 杨伯省 | 树人镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
258 | 秦大权 | 南天湖镇 | 重大疾病 | 21893 |
259 | 李泽平 | 双龙镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
260 | 陶光华 | 仁沙镇 | 其他原因 | 600 |
261 | 张吉昌 | 湛普镇 | 重大疾病 | 2142 |
262 | 朱光相 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
263 | 余晨辰 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 1600 |
264 | 朱小寒 | 兴义镇 | 其他原因 | 1000 |
265 | 杨均贤 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
266 | 白绍权 | 龙孔镇 | 重大疾病 | 143 |
267 | 邓仕金 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1700 |
268 | 余清堂 | 仁沙镇 | 突发事件 | 2000 |
269 | 余绍明 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
270 | 陈万波 | 兴义镇 | 其他原因 | 1500 |
271 | 江文林 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
272 | 余福财 | 三元镇 | 长期维持基本医疗 | 2114 |
273 | 胡道银 | 兴义镇 | 重大疾病 | 394 |
274 | 刘淑坪 | 保合镇 | 其他原因 | 1000 |
275 | 胡刚 | 社坛镇 | 重大疾病 | 10000 |
276 | 何淑莲 | 社坛镇 | 重大疾病 | 1000 |
277 | 陈永伦 | 社坛镇 | 其他原因 | 1500 |
278 | 谭天付 | 高家镇 | 长期维持基本医疗 | 3176 |
279 | 陶光明 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 5127 |
280 | 高友树 | 保合镇 | 其他原因 | 940 |
281 | 李家树 | 仁沙镇 | 其他原因 | 0 |
282 | 李国华 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 600 |
283 | 张小平 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 7380 |
284 | 陈长寿 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 810 |
285 | 蔡朝斌 | 社坛镇 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
286 | 蔡光祥 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1200 |
287 | 周锡均 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1800 |
288 | 张建平 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
289 | 曾先权 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1300 |
290 | 胡庭节 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
291 | 王光辉 | 董家镇 | 重大疾病 | 700 |
292 | 易廷柱 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 450 |
293 | 陈永清 | 仁沙镇 | 重大疾病 | 2000 |
294 | 梁德生 | 董家镇 | 重大疾病 | 650 |
295 | 杜小红 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 600 |
296 | 徐世明 | 董家镇 | 重大疾病 | 870 |
297 | 李守文 | 仁沙镇 | 其他原因 | 2000 |
298 | 邱家其 | 仁沙镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
299 | 熊帮忠 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
300 | 魏高梅 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 580 |
301 | 王泽军 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 800 |
302 | 易晓阳 | 董家镇 | 长期维持基本医疗 | 480 |
303 | 蔡海成 | 仁沙镇 | 其他原因 | 1500 |
304 | 敖继红 | 兴义镇 | 重大疾病 | 20488 |
305 | 陈文胜 | 社坛镇 | 重大疾病 | 33917 |
306 | 曹晓洪 | 兴义镇 | 重大疾病 | 28207 |
307 | 秦培木 | 双路镇 | 重大疾病 | 7654 |
308 | 甘业昌 | 双路镇 | 重大疾病 | 8680 |
309 | 李家树 | 仁沙镇 | 其他原因 | 500 |
310 | 陈寒 | 双路镇 | 教育支出 | 1000 |
311 | 秦兴权 | 双路镇 | 其他原因 | 1000 |
312 | 秦洪财 | 双路镇 | 教育支出 | 1000 |
313 | 马泽梅 | 龙河镇 | 重大疾病 | 2063 |
314 | 徐本林 | 包鸾镇 | 其他原因 | 3255 |
315 | 李万昌 | 双路镇 | 其他原因 | 220 |
316 | 张秀其 | 兴义镇 | 重大疾病 | 104 |
317 | 钟文合 | 双路镇 | 其他原因 | 1062 |
318 | 曾博阳 | 兴义镇 | 重大疾病 | 2529 |
319 | 丁小芳 | 董家镇 | 突发事件 | 4585 |
320 | 吴顺华 | 仁沙镇 | 其他原因 | 0 |
321 | 何太荣 | 仁沙镇 | 其他原因 | 0 |
合计 | 958738 |
详见文件下载。