您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00214 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-04 | [ 发布日期 ] | 2024-09-04 |
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00214 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-04 |
[ 发布日期 ] | 2024-09-04 |
2024年8月临时救助汇总表
序号 | 姓名 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 陈安琼 | 重大疾病 | 800 |
2 | 向昌德 | 重大疾病 | 800 |
3 | 黄宗奎 | 突发事件 | 800 |
4 | 戴锐林 | 教育支出 | 2000 |
5 | 莫现五 | 重大疾病 | 2000 |
6 | 戴德秀 | 重大疾病 | 800 |
7 | 黄金秀 | 重大疾病 | 2000 |
8 | 秦仕维 | 重大疾病 | 30000 |
9 | 代保珍 | 重大疾病 | 10000 |
10 | 付廷福 | 突发事件 | 2205 |
11 | 付廷友 | 重大疾病 | 5292 |
12 | 刘仕进 | 重大疾病 | 1329 |
13 | 秦华明 | 重大疾病 | 1500 |
14 | 范周平 | 重大疾病 | 1500 |
15 | 陈益伟 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
16 | 孙宗华 | 重大疾病 | 5053 |
17 | 廖世田 | 其他原因 | 640 |
18 | 杨先山 | 重大疾病 | 10000 |
19 | 秦国 | 重大疾病 | 1839 |
20 | 冉朝红 | 重大疾病 | 3389 |
21 | 曹支金 | 重大疾病 | 20589 |
22 | 杨奉伟 | 其他原因 | 1560 |
23 | 余家宝 | 长期维持基本医疗 | 1920 |
24 | 余官明 | 突发事件 | 1640 |
25 | 余建波 | 突发事件 | 1250 |
26 | 孙正平 | 重大疾病 | 30000 |
27 | 代桂安 | 长期维持基本医疗 | 1501 |
28 | 周天民 | 重大疾病 | 2790 |
29 | 冉茂柏 | 长期维持基本医疗 | 4686 |
30 | 冉光军 | 长期维持基本医疗 | 2508 |
31 | 郎宗康 | 长期维持基本医疗 | 5098 |
32 | 杨仁素 | 重大疾病 | 10000 |
33 | 向正忠 | 重大疾病 | 3144 |
34 | 谭晓兰 | 重大疾病 | 17372 |
35 | 毛玉华 | 长期维持基本医疗 | 19660 |
36 | 李晓林 | 重大疾病 | 3705 |
37 | 何小红 | 其他原因 | 1200 |
38 | 邹洪娟 | 教育支出 | 1900 |
39 | 杜明 | 其他原因 | 2000 |
40 | 付玉才 | 突发事件 | 1000 |
41 | 刘佳辉 | 教育支出 | 2000 |
42 | 骆朋洲 | 重大疾病 | 1800 |
43 | 文术华 | 其他原因 | 2000 |
44 | 黄厚明 | 其他原因 | 300 |
45 | 杨世顺 | 长期维持基本医疗 | 4118 |
46 | 廖景豪 | 重大疾病 | 19273 |
47 | 廖培明 | 重大疾病 | 2032 |
48 | 彭长江 | 其他原因 | 1800 |
49 | 秦大文 | 重大疾病 | 640 |
50 | 黄安珍 | 其他原因 | 2000 |
51 | 余仁奎 | 重大疾病 | 800 |
52 | 陈洪桥 | 重大疾病 | 10000 |
53 | 李光华 | 突发事件 | 2000 |
54 | 秦大兰 | 重大疾病 | 7124 |
55 | 雷龙周 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
56 | 杨兴立 | 突发事件 | 1000 |
57 | 秦亚伦 | 重大疾病 | 1200 |
58 | 冉国东 | 其他原因 | 1000 |
59 | 秦秀丽 | 重大疾病 | 1593 |
60 | 冉晋康 | 其他原因 | 1802 |
61 | 杜娟 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
62 | 杨发全 | 重大疾病 | 2000 |
63 | 罗文春 | 其他原因 | 2000 |
64 | 向宗文 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
65 | 李林 | 重大疾病 | 1344 |
66 | 秦银忠 | 重大疾病 | 353 |
67 | 冉学兰 | 重大疾病 | 13115 |
68 | 向世坤 | 其他原因 | 2000 |
69 | 张金芳 | 其他原因 | 500 |
70 | 熊远武 | 重大疾病 | 704 |
71 | 刘奥婷 | 其他原因 | 2000 |
72 | 罗廷碧 | 突发事件 | 1000 |
73 | 董永怀 | 重大疾病 | 3851 |
74 | 许利娟 | 重大疾病 | 1719 |
75 | 隆宇舟 | 长期维持基本医疗 | 7969 |
76 | 董云海 | 其他原因 | 800 |
77 | 秦雪 | 重大疾病 | 690 |
78 | 李仁杰 | 其他原因 | 500 |
79 | 谭光均 | 重大疾病 | 2000 |
80 | 陈晓娟 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
81 | 代江林 | 重大疾病 | 2000 |
82 | 董中习 | 重大疾病 | 667 |
83 | 李恩素 | 重大疾病 | 2000 |
84 | 敖廷东 | 重大疾病 | 2000 |
85 | 李青鸿 | 重大疾病 | 2000 |
86 | 文晨旭 | 其他原因 | 2000 |
87 | 黄家祥 | 其他原因 | 2000 |
88 | 李国成 | 其他原因 | 300 |
89 | 刘天余 | 教育支出 | 2000 |
90 | 秦光俊 | 其他原因 | 800 |
91 | 何达槐 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
92 | 刘继平 | 其他原因 | 1100 |
93 | 张昌会 | 重大疾病 | 21196 |
94 | 傅承蓉 | 重大疾病 | 4264 |
95 | 桑作华 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
96 | 秦大明 | 重大疾病 | 9150 |
97 | 朱玉凤 | 重大疾病 | 3725 |
98 | 周世会 | 重大疾病 | 8264 |
99 | 付厚六 | 重大疾病 | 4549 |
100 | 秦晓川 | 重大疾病 | 40000 |
101 | 杨正英 | 重大疾病 | 3790 |
102 | 高德昌 | 重大疾病 | 2722 |
103 | 刘定华 | 重大疾病 | 15064 |
104 | 张帮林 | 其他原因 | 1500 |
105 | 蔡昌芬 | 其他原因 | 1000 |
106 | 徐兴斌 | 其他原因 | 1000 |
107 | 谭光素 | 重大疾病 | 2000 |
108 | 隆涛 | 教育支出 | 2000 |
109 | 魏权 | 突发事件 | 1000 |
110 | 陈仕斌 | 突发事件 | 2000 |
111 | 付廷容 | 其他原因 | 1500 |
112 | 朱思宇 | 其他原因 | 1500 |
113 | 秦家芳 | 突发事件 | 1000 |
114 | 孙凤林 | 重大疾病 | 28007 |
115 | 熊文学 | 重大疾病 | 4435 |
116 | 李勇 | 其他原因 | 2000 |
117 | 舒学斌 | 其他原因 | 1800 |
118 | 陈波 | 其他原因 | 500 |
119 | 牟普明 | 其他原因 | 1500 |
120 | 李承勇 | 其他原因 | 500 |
121 | 陈世明 | 其他原因 | 1500 |
122 | 徐德琼 | 其他原因 | 1800 |
123 | 张平 | 其他原因 | 1800 |
124 | 冉明元 | 其他原因 | 2000 |
125 | 隆建 | 其他原因 | 1500 |
126 | 陈桂华 | 其他原因 | 1500 |
127 | 邹建川 | 其他原因 | 600 |
128 | 朱景昌 | 其他原因 | 2000 |
129 | 杨如碧 | 其他原因 | 1800 |
130 | 陶文太 | 重大疾病 | 2000 |
131 | 伯航 | 长期维持基本医疗 | 30000 |
132 | 刘小华 | 重大疾病 | 7042 |
133 | 黄永林 | 其他原因 | 1000 |
134 | 冉隆科 | 重大疾病 | 2000 |
135 | 何林钊 | 其他原因 | 500 |
136 | 夏照英 | 重大疾病 | 1000 |
137 | 储家军 | 突发事件 | 1200 |
138 | 黄泽珍 | 突发事件 | 500 |
139 | 冉启发 | 突发事件 | 240 |
140 | 聂碧华 | 其他原因 | 1978 |
141 | 向永碧 | 重大疾病 | 500 |
142 | 罗海 | 突发事件 | 1360 |
143 | 黄清柏 | 突发事件 | 240 |
144 | 向正平 | 突发事件 | 600 |
145 | 文兴明 | 突发事件 | 1000 |
146 | 张廷龙 | 重大疾病 | 1751 |
147 | 胡永海 | 长期维持基本医疗 | 600 |
148 | 雷兴禄 | 突发事件 | 672 |
149 | 杨淑华 | 重大疾病 | 2000 |
150 | 范世明 | 突发事件 | 720 |
151 | 徐小波 | 突发事件 | 500 |
152 | 陶安德 | 重大疾病 | 1000 |
153 | 葛明金 | 突发事件 | 1000 |
154 | 古方同 | 突发事件 | 980 |
155 | 张剑 | 突发事件 | 240 |
156 | 吴素德 | 突发事件 | 1000 |
157 | 周在明 | 突发事件 | 1000 |
158 | 胡文学 | 重大疾病 | 1000 |
159 | 文绍全 | 重大疾病 | 6382 |
160 | 江和权 | 重大疾病 | 2428 |
161 | 罗晓淑 | 重大疾病 | 14373 |
162 | 彭后龙 | 重大疾病 | 2199 |
163 | 黄恩柏 | 重大疾病 | 10000 |
164 | 杨仕楷 | 重大疾病 | 2451 |
165 | 陈祥龙 | 重大疾病 | 2631 |
166 | 张代权 | 其他原因 | 3103 |
167 | 江世英 | 突发事件 | 1000 |
168 | 张世兴 | 突发事件 | 1104 |
169 | 徐世文 | 重大疾病 | 1000 |
170 | 隆茂林 | 突发事件 | 780 |
171 | 杨平 | 突发事件 | 1000 |
172 | 余清荣 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
173 | 余福莲 | 突发事件 | 1000 |
174 | 代祥明 | 其他原因 | 800 |
175 | 向秀兰 | 突发事件 | 600 |
176 | 向兴权 | 突发事件 | 600 |
177 | 李红波 | 突发事件 | 500 |
178 | 熊世荣 | 突发事件 | 800 |
179 | 隆远礼 | 突发事件 | 1000 |
180 | 隆远义 | 突发事件 | 1000 |
181 | 范元明 | 突发事件 | 800 |
182 | 李昌权 | 突发事件 | 800 |
183 | 张治红 | 突发事件 | 800 |
184 | 古大瑜 | 突发事件 | 480 |
185 | 古从明 | 突发事件 | 1000 |
186 | 张天平 | 突发事件 | 1240 |
187 | 葛明贵 | 突发事件 | 1000 |
188 | 余建国 | 突发事件 | 1700 |
189 | 徐启昌 | 突发事件 | 800 |
190 | 熊德清 | 突发事件 | 848 |
191 | 舒学明 | 其他原因 | 1800 |
192 | 黄恩军 | 突发事件 | 742 |
193 | 陶光发 | 重大疾病 | 2000 |
194 | 谭元祝 | 突发事件 | 800 |
195 | 张光华 | 突发事件 | 1032 |
196 | 曾宪奎 | 突发事件 | 480 |
197 | 冉小明 | 突发事件 | 480 |
198 | 徐成坤 | 突发事件 | 528 |
199 | 张永华 | 突发事件 | 672 |
200 | 隆长文 | 突发事件 | 800 |
201 | 朱朝芬 | 突发事件 | 800 |
202 | 李明生 | 突发事件 | 600 |
203 | 范元树 | 突发事件 | 600 |
204 | 李万明 | 突发事件 | 540 |
205 | 吴朝琼 | 突发事件 | 240 |
206 | 何良琼 | 重大疾病 | 2000 |
207 | 张明山 | 重大疾病 | 720 |
208 | 李淑琼 | 其他原因 | 500 |
209 | 罗勇 | 突发事件 | 1000 |
210 | 李昌芳 | 突发事件 | 1000 |
211 | 李亚华 | 突发事件 | 600 |
212 | 冯宗坪 | 突发事件 | 672 |
213 | 张世军 | 突发事件 | 2000 |
214 | 谭春兰 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
215 | 刘鑫 | 其他原因 | 1700 |
216 | 孙发祥 | 重大疾病 | 1096 |
217 | 胡文堂 | 突发事件 | 1000 |
218 | 杨其明 | 重大疾病 | 1315 |
219 | 刘秀琼 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
220 | 刘袁城 | 教育支出 | 1800 |
221 | 李国治 | 其他原因 | 1172 |
222 | 周方全 | 其他原因 | 1900 |
223 | 张小琼 | 长期维持基本医疗 | 6814 |
224 | 张天红 | 突发事件 | 4327 |
225 | 罗恩忠 | 长期维持基本医疗 | 1960 |
226 | 隆小燕 | 其他原因 | 1700 |
227 | 陶世忠 | 突发事件 | 1900 |
228 | 隆泽许 | 其他原因 | 1500 |
229 | 余道友 | 突发事件 | 1980 |
230 | 余成贵 | 突发事件 | 1430 |
231 | 邓顺浩 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
232 | 程金生 | 突发事件 | 1760 |
233 | 熊传礼 | 其他原因 | 1800 |
234 | 邓清山 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
235 | 孙顺发 | 重大疾病 | 2088 |
236 | 张树华 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
237 | 张昌奎 | 长期维持基本医疗 | 95 |
238 | 代素芬 | 重大疾病 | 1400 |
239 | 谢宗礼 | 突发事件 | 1920 |
240 | 叶正兰 | 突发事件 | 1200 |
241 | 付廷华 | 重大疾病 | 1600 |
242 | 付廷万 | 突发事件 | 600 |
243 | 蒋泽秀 | 突发事件 | 700 |
244 | 吴遵友 | 长期维持基本医疗 | 1165 |
245 | 邓维安 | 其他原因 | 1900 |
246 | 王泽中 | 突发事件 | 500 |
247 | 秦婉婷 | 长期维持基本医疗 | 1400 |
248 | 傅敬康 | 其他原因 | 1000 |
249 | 彭自荣 | 长期维持基本医疗 | 700 |
250 | 陈唐义 | 长期维持基本医疗 | 1661 |
251 | 陈爱国 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
252 | 孙开君 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
253 | 梁益溶 | 重大疾病 | 26536 |
254 | 张玉林 | 重大疾病 | 5993 |
255 | 雷其素 | 重大疾病 | 3709 |
256 | 陈德芳 | 突发事件 | 450 |
257 | 李炳英 | 突发事件 | 380 |
258 | 周时元 | 突发事件 | 200 |
259 | 周秀田 | 长期维持基本医疗 | 400 |
260 | 陈友胜 | 突发事件 | 250 |
261 | 周银贵 | 突发事件 | 100 |
262 | 湛朝田 | 突发事件 | 400 |
263 | 周学奎 | 突发事件 | 180 |
264 | 黄素芳 | 突发事件 | 2000 |
265 | 蔡进华 | 突发事件 | 900 |
266 | 周兰芳 | 长期维持基本医疗 | 350 |
267 | 何成龙 | 突发事件 | 400 |
268 | 周必刚 | 突发事件 | 180 |
269 | 余英 | 突发事件 | 550 |
270 | 周江涛 | 突发事件 | 800 |
271 | 曹秀荣 | 突发事件 | 300 |
272 | 周廷友 | 突发事件 | 800 |
273 | 陶光芳 | 突发事件 | 780 |
274 | 舒天美 | 突发事件 | 120 |
275 | 周秀明 | 突发事件 | 400 |
276 | 湛仕碧 | 突发事件 | 300 |
277 | 何家芳 | 突发事件 | 150 |
278 | 周廷江 | 突发事件 | 2000 |
279 | 周茂兵 | 突发事件 | 380 |
280 | 罗亚坪 | 突发事件 | 1300 |
281 | 王进喜 | 其他原因 | 800 |
282 | 周华胜 | 突发事件 | 200 |
283 | 周时友 | 突发事件 | 300 |
284 | 高朝奎 | 突发事件 | 350 |
285 | 周建权 | 突发事件 | 120 |
286 | 周小江 | 突发事件 | 350 |
287 | 陈永洪 | 突发事件 | 2000 |
288 | 周素碧 | 突发事件 | 200 |
289 | 黄安珍 | 其他原因 | 2000 |
290 | 霍玉芬 | 突发事件 | 100 |
291 | 周伯齐 | 突发事件 | 200 |
292 | 周廷碧 | 突发事件 | 100 |
293 | 黄昌芬 | 突发事件 | 280 |
294 | 洪九海 | 突发事件 | 450 |
295 | 周俊华 | 突发事件 | 150 |
296 | 陈登江 | 突发事件 | 220 |
297 | 周江军 | 突发事件 | 150 |
298 | 周淑国 | 突发事件 | 100 |
299 | 周廷权 | 突发事件 | 2000 |
300 | 陈于胜 | 突发事件 | 2000 |
301 | 周廷银 | 突发事件 | 600 |
302 | 杨均贤 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
303 | 霍万珍 | 突发事件 | 300 |
304 | 周时军 | 突发事件 | 250 |
305 | 胡忠文 | 突发事件 | 120 |
306 | 周时成 | 突发事件 | 300 |
307 | 罗孝碧 | 突发事件 | 820 |
308 | 周明 | 突发事件 | 700 |
309 | 李素兰 | 突发事件 | 150 |
310 | 周正全 | 突发事件 | 1500 |
311 | 陶晓玲 | 突发事件 | 820 |
312 | 周廷华 | 突发事件 | 1200 |
313 | 鲁宗芳 | 突发事件 | 400 |
314 | 舒成珍 | 突发事件 | 550 |
315 | 周必春 | 突发事件 | 400 |
316 | 秦大碧 | 突发事件 | 800 |
317 | 周淑茂 | 突发事件 | 150 |
318 | 余建春 | 突发事件 | 100 |
319 | 周中华 | 突发事件 | 550 |
320 | 周廷会 | 突发事件 | 1400 |
321 | 黄兴国 | 重大疾病 | 1800 |
322 | 高胜元 | 突发事件 | 350 |
323 | 李如碧 | 突发事件 | 400 |
324 | 谭发祥 | 突发事件 | 300 |
325 | 陈治怀 | 突发事件 | 1400 |
326 | 汪小红 | 其他原因 | 1900 |
327 | 罗昌明 | 突发事件 | 650 |
328 | 湛术芬 | 教育支出 | 1300 |
329 | 何其素 | 突发事件 | 100 |
330 | 周必华 | 突发事件 | 250 |
331 | 湛江游 | 突发事件 | 280 |
332 | 陈家福 | 突发事件 | 620 |
333 | 蔡永家 | 突发事件 | 300 |
334 | 蔡文田 | 突发事件 | 600 |
335 | 罗同芬 | 突发事件 | 670 |
336 | 陈心海 | 突发事件 | 580 |
337 | 周绍权 | 突发事件 | 250 |
338 | 蒋秀龙 | 突发事件 | 1800 |
339 | 陈心达 | 其他原因 | 500 |
340 | 周廷友 | 突发事件 | 400 |
341 | 张登芳 | 突发事件 | 180 |
342 | 陈天友 | 突发事件 | 400 |
343 | 周廷斌 | 突发事件 | 580 |
344 | 冉广元 | 突发事件 | 500 |
345 | 周时明 | 突发事件 | 770 |
346 | 陈德友 | 突发事件 | 220 |
347 | 周卒莲 | 突发事件 | 600 |
348 | 陈素碧 | 突发事件 | 480 |
349 | 陈万章 | 突发事件 | 600 |
350 | 陈国友 | 突发事件 | 800 |
351 | 陈官正 | 突发事件 | 570 |
352 | 何术芳 | 突发事件 | 300 |
353 | 王大清 | 突发事件 | 1000 |
354 | 周时奎 | 突发事件 | 220 |
355 | 曹继年 | 突发事件 | 300 |
356 | 秦翠云 | 重大疾病 | 2000 |
357 | 舒泽权 | 突发事件 | 800 |
358 | 周永兰 | 突发事件 | 600 |
359 | 陈绍权 | 突发事件 | 500 |
360 | 周长江 | 突发事件 | 600 |
361 | 陈茂 | 突发事件 | 870 |
362 | 陈胜芳 | 突发事件 | 500 |
363 | 代仕华 | 突发事件 | 1000 |
364 | 周维平 | 突发事件 | 670 |
365 | 陈心迁 | 突发事件 | 1000 |
366 | 陈先华 | 突发事件 | 480 |
367 | 霍万隆 | 突发事件 | 500 |
368 | 陈官兰 | 突发事件 | 500 |
369 | 周廷茂 | 突发事件 | 500 |
370 | 陈亮 | 突发事件 | 900 |
371 | 蔡林 | 突发事件 | 620 |
372 | 蔡小涛 | 突发事件 | 600 |
373 | 蔡永廷 | 突发事件 | 450 |
374 | 蔡德银 | 突发事件 | 600 |
375 | 洪相法 | 突发事件 | 2000 |
376 | 蹇红琼 | 重大疾病 | 906 |
377 | 蔡云碧 | 突发事件 | 2000 |
378 | 王永福 | 突发事件 | 300 |
379 | 蔡德成 | 突发事件 | 300 |
380 | 陈小军 | 突发事件 | 500 |
381 | 殷国金 | 突发事件 | 400 |
382 | 余绍碧 | 突发事件 | 2000 |
383 | 蔡国炳 | 突发事件 | 300 |
384 | 霍登权 | 突发事件 | 1700 |
385 | 谭兴芳 | 其他原因 | 2000 |
386 | 蔡仕奎 | 突发事件 | 1800 |
387 | 邱显华 | 突发事件 | 450 |
388 | 秦光建 | 重大疾病 | 2000 |
389 | 蔡正国 | 突发事件 | 2000 |
390 | 周俊杰 | 其他原因 | 2000 |
391 | 蔡永平 | 突发事件 | 700 |
392 | 冉燕 | 教育支出 | 2000 |
393 | 蔡正云 | 突发事件 | 600 |
394 | 蔡正奎 | 突发事件 | 600 |
395 | 蔡得宽 | 突发事件 | 300 |
396 | 金文浩 | 教育支出 | 2000 |
397 | 蔡永华 | 突发事件 | 1500 |
398 | 蔡家祥 | 突发事件 | 2000 |
399 | 惠德福 | 其他原因 | 800 |
400 | 蔡天明 | 突发事件 | 450 |
401 | 蔡永玉 | 突发事件 | 600 |
402 | 马芸朵 | 其他原因 | 800 |
403 | 蔡家俊 | 突发事件 | 700 |
404 | 曾素芬 | 突发事件 | 450 |
405 | 谢清华 | 突发事件 | 300 |
406 | 蔡德胜 | 突发事件 | 300 |
407 | 蔡得池 | 突发事件 | 780 |
408 | 李全芳 | 突发事件 | 300 |
409 | 蔡永乾 | 突发事件 | 800 |
410 | 蔡治安 | 突发事件 | 450 |
411 | 蔡伟 | 突发事件 | 300 |
412 | 蔡德华 | 突发事件 | 300 |
413 | 蔡永明 | 突发事件 | 300 |
414 | 蔡云华 | 突发事件 | 1600 |
415 | 蔡永禄 | 突发事件 | 2000 |
416 | 蔡军 | 突发事件 | 2000 |
417 | 张三香 | 重大疾病 | 416 |
418 | 蔡家悌 | 突发事件 | 1500 |
419 | 蔡述权 | 突发事件 | 600 |
420 | 何华明 | 突发事件 | 600 |
421 | 许正树 | 突发事件 | 1000 |
422 | 田云金 | 突发事件 | 1000 |
423 | 向宏斌 | 重大疾病 | 10000 |
424 | 敖安碧 | 突发事件 | 600 |
425 | 蒋海林 | 其他原因 | 1200 |
426 | 董维超 | 突发事件 | 800 |
427 | 文德敏 | 突发事件 | 1500 |
428 | 向彦明 | 长期维持基本医疗 | 2349 |
429 | 秦利 | 突发事件 | 2000 |
430 | 王培元 | 突发事件 | 1500 |
431 | 代安明 | 突发事件 | 600 |
432 | 刘荣贵 | 突发事件 | 1000 |
433 | 孙继刚 | 其他原因 | 1500 |
434 | 文淑芳 | 突发事件 | 1500 |
435 | 李青奎 | 突发事件 | 2000 |
436 | 易同平 | 突发事件 | 600 |
437 | 秦光尧 | 突发事件 | 1000 |
438 | 彭成树 | 重大疾病 | 4075 |
439 | 黄安红 | 突发事件 | 2000 |
440 | 李建炜 | 其他原因 | 2000 |
441 | 曹晓洪 | 重大疾病 | 28802 |
442 | 付道权 | 突发事件 | 1000 |
443 | 李永珍 | 突发事件 | 1500 |
444 | 郎广明 | 突发事件 | 1000 |
445 | 胡武林 | 突发事件 | 600 |
446 | 陈亚华 | 其他原因 | 1000 |
447 | 谭安淇 | 长期维持基本医疗 | 5107 |
448 | 江义华 | 重大疾病 | 8772 |
449 | 黄德云 | 突发事件 | 2000 |
450 | 敖顺云 | 重大疾病 | 1000 |
451 | 高海梅 | 其他原因 | 2000 |
452 | 孙祥芬 | 重大疾病 | 22673 |
453 | 蔡茂盛 | 重大疾病 | 10000 |
454 | 冯其权 | 突发事件 | 8720 |
455 | 刘林九 | 突发事件 | 9020 |
456 | 隆应彪 | 突发事件 | 8720 |
457 | 李如明 | 突发事件 | 8520 |
458 | 范绍兴 | 重大疾病 | 8820 |
459 | 罗恩军 | 突发事件 | 8920 |
460 | 刘林义 | 突发事件 | 9120 |
461 | 杨均贤 | 突发事件 | 8610 |
462 | 邱永明 | 突发事件 | 8820 |
463 | 唐世文 | 突发事件 | 8500 |
464 | 唐世明 | 突发事件 | 8620 |
465 | 邱仕明 | 突发事件 | 8980 |
466 | 付淑芳 | 重大疾病 | 17124 |
467 | 王增祥 | 其他原因 | 2294 |
468 | 范克友 | 重大疾病 | 7115 |
469 | 熊钰闻 | 重大疾病 | 7330 |
470 | 隆雪莲 | 其他原因 | 1800 |
471 | 范文平 | 其他原因 | 1600 |
472 | 蒋心枢 | 其他原因 | 1700 |
473 | 易同金 | 重大疾病 | 2000 |
474 | 蔡碧英 | 长期维持基本医疗 | 3709 |
475 | 孙明安 | 突发事件 | 1000 |
476 | 罗恩忠 | 突发事件 | 9290 |
477 | 秦华强 | 重大疾病 | 8520 |
478 | 谭福建 | 其他原因 | 1000 |
479 | 彭学会 | 重大疾病 | 2057 |
480 | 余安才 | 重大疾病 | 2572 |
481 | 杨素芳 | 其他原因 | 1000 |
482 | 李正辉 | 重大疾病 | 2985 |
483 | 谭世权 | 重大疾病 | 1547 |
484 | 隆华 | 重大疾病 | 12029 |
485 | 蒋素梅 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
486 | 傅廷荣 | 重大疾病 | 3691 |
487 | 李红秋 | 重大疾病 | 6308 |
488 | 陈天津 | 重大疾病 | 2860 |
489 | 湛光伦 | 重大疾病 | 4974 |
490 | 江志忠 | 重大疾病 | 16798 |
491 | 陈会荣 | 重大疾病 | 9110 |
合计 | 1264472 |
详见文件下载。