您当前所在位置:首页>政务公开>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00202 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-08-12 | [ 发布日期 ] | 2024-08-12 |
[ 索引号 ] | 115002300086862890/2024-00202 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-08-12 |
[ 发布日期 ] | 2024-08-12 |
2024年7月临时救助汇总表
序号 | 姓名 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 林健伟 | 教育支出 | 1800 |
2 | 杨中祥 | 其他原因 | 1000 |
3 | 曾衍明 | 重大疾病 | 2000 |
4 | 胡建蓉 | 重大疾病 | 1500 |
5 | 熊云周 | 其他原因 | 300 |
6 | 彭光素 | 重大疾病 | 2000 |
7 | 蒋正文 | 突发事件 | 1150 |
8 | 王光杰 | 重大疾病 | 40000 |
9 | 范世孝 | 突发事件 | 1240 |
10 | 杨均德 | 突发事件 | 1130 |
11 | 曾凡江 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
12 | 刘文友 | 其他原因 | 1500 |
13 | 黄学林 | 其他原因 | 500 |
14 | 文正明 | 突发事件 | 1640 |
15 | 贾德俸 | 其他原因 | 1000 |
16 | 李香 | 突发事件 | 1480 |
17 | 邓光珍 | 突发事件 | 1350 |
18 | 蔡术媛 | 其他原因 | 1800 |
19 | 曹艮书 | 其他原因 | 2000 |
20 | 易德权 | 突发事件 | 1570 |
21 | 曾凡祥 | 其他原因 | 2000 |
22 | 李鹏 | 突发事件 | 1020 |
23 | 李国荣 | 突发事件 | 1360 |
24 | 秦大堰 | 突发事件 | 1780 |
25 | 杨传禄 | 其他原因 | 1500 |
26 | 陈南英 | 其他原因 | 600 |
27 | 张晓蓉 | 其他原因 | 1500 |
28 | 戴祥淑 | 突发事件 | 1880 |
29 | 熊家贵 | 突发事件 | 1810 |
30 | 董明弟 | 其他原因 | 400 |
31 | 曾泽林 | 其他原因 | 1200 |
32 | 熊明磊 | 突发事件 | 1960 |
33 | 许国猛 | 突发事件 | 1620 |
34 | 柯素琼 | 突发事件 | 1910 |
35 | 刘锡梅 | 重大疾病 | 8152 |
36 | 汪超 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
37 | 张学勇 | 突发事件 | 1800 |
38 | 熊正江 | 突发事件 | 1920 |
39 | 孙云周 | 重大疾病 | 1500 |
40 | 杨先明 | 其他原因 | 2000 |
41 | 秦宗宜 | 突发事件 | 1500 |
42 | 李仕明 | 突发事件 | 1850 |
43 | 余家才 | 突发事件 | 1930 |
44 | 秦宗德 | 突发事件 | 1760 |
45 | 范大荣 | 突发事件 | 1800 |
46 | 侯淑芳 | 突发事件 | 510 |
47 | 熊光豪 | 突发事件 | 1930 |
48 | 赵兴河 | 重大疾病 | 251 |
49 | 吴陶贵 | 其他原因 | 1200 |
50 | 高应禄 | 突发事件 | 1800 |
51 | 蒋仕满 | 重大疾病 | 1500 |
52 | 彭淑明 | 突发事件 | 1800 |
53 | 柯光木 | 突发事件 | 920 |
54 | 张术华 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
55 | 秦宗清 | 突发事件 | 1800 |
56 | 李世兰 | 突发事件 | 1960 |
57 | 李兴碧 | 突发事件 | 2000 |
58 | 夏祥禄 | 长期维持基本医疗 | 1422 |
59 | 付廷华 | 重大疾病 | 1800 |
60 | 孙素香 | 长期维持基本医疗 | 4119 |
61 | 向良珍 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
62 | 秦洪章 | 重大疾病 | 4736 |
63 | 马勤洪 | 长期维持基本医疗 | 2998 |
64 | 熊天碧 | 长期维持基本医疗 | 4558 |
65 | 廖渝 | 其他原因 | 600 |
66 | 殷国超 | 重大疾病 | 2000 |
67 | 曾茂荣 | 其他原因 | 600 |
68 | 陈亚林 | 其他原因 | 600 |
69 | 钟应合 | 其他原因 | 600 |
70 | 陈长珍 | 其他原因 | 600 |
71 | 何永祥 | 其他原因 | 2000 |
72 | 秦联芳 | 其他原因 | 1200 |
73 | 李玲丽 | 其他原因 | 600 |
74 | 朱承珍 | 其他原因 | 1000 |
75 | 毛丽琴 | 其他原因 | 600 |
76 | 昌明生 | 其他原因 | 600 |
77 | 鲁发珍 | 其他原因 | 400 |
78 | 魏德胜 | 其他原因 | 1000 |
79 | 莫开芬 | 其他原因 | 1200 |
80 | 吴汝康 | 其他原因 | 2000 |
81 | 李绍玉 | 其他原因 | 600 |
82 | 郑策 | 其他原因 | 1200 |
83 | 韩亚林 | 其他原因 | 600 |
84 | 曾树林 | 其他原因 | 600 |
85 | 杜钢 | 长期维持基本医疗 | 5232 |
86 | 梁世英 | 重大疾病 | 7813 |
87 | 李小娅 | 重大疾病 | 5020 |
88 | 王洪波 | 突发事件 | 2000 |
89 | 昌有玉 | 重大疾病 | 1784 |
90 | 李明珍 | 突发事件 | 1700 |
91 | 杨青山 | 其他原因 | 1000 |
92 | 陈光珍 | 突发事件 | 1400 |
93 | 殷术荣 | 其他原因 | 2000 |
94 | 秦廷强 | 重大疾病 | 5361 |
95 | 简应孝 | 其他原因 | 2000 |
96 | 廖恒清 | 重大疾病 | 5255 |
97 | 杜辉祯 | 其他原因 | 500 |
98 | 冉正洪 | 其他原因 | 1200 |
99 | 冉佳 | 其他原因 | 2000 |
100 | 罗仕娟 | 突发事件 | 2000 |
101 | 范清秀 | 其他原因 | 600 |
102 | 王海周 | 突发事件 | 2000 |
103 | 田庆明 | 其他原因 | 2000 |
104 | 谷社科 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
105 | 王建伟 | 其他原因 | 1500 |
106 | 罗仕云 | 突发事件 | 2000 |
107 | 朱仕洪 | 突发事件 | 2000 |
108 | 陈长寿 | 重大疾病 | 596 |
109 | 王样 | 长期维持基本医疗 | 1602 |
110 | 秦宗洲 | 突发事件 | 2000 |
111 | 何家芳 | 其他原因 | 1200 |
112 | 刘霜 | 其他原因 | 2000 |
113 | 孙继祥 | 其他原因 | 1500 |
114 | 蹇隆成 | 重大疾病 | 710 |
115 | 朱小云 | 其他原因 | 1500 |
116 | 罗仕昌 | 突发事件 | 2000 |
117 | 孙智勇 | 其他原因 | 600 |
118 | 付本才 | 其他原因 | 600 |
119 | 陈绍祥 | 突发事件 | 1800 |
120 | 罗正权 | 重大疾病 | 3624 |
121 | 秦忠荣 | 突发事件 | 1780 |
122 | 何福江 | 突发事件 | 820 |
123 | 田应德 | 突发事件 | 1010 |
124 | 李昌华 | 突发事件 | 1230 |
125 | 刘崇高 | 重大疾病 | 1149 |
126 | 郎广林 | 突发事件 | 1010 |
127 | 隆文秀 | 突发事件 | 1000 |
128 | 陈鸣哨 | 突发事件 | 970 |
129 | 杨其明 | 重大疾病 | 952 |
130 | 张永芳 | 突发事件 | 710 |
131 | 蒋守俊 | 突发事件 | 510 |
132 | 李光淑 | 突发事件 | 920 |
133 | 江廷英 | 其他原因 | 1800 |
134 | 周素梅 | 突发事件 | 900 |
135 | 李廷珍 | 突发事件 | 1020 |
136 | 隆守华 | 突发事件 | 810 |
137 | 余春来 | 突发事件 | 510 |
138 | 余成碧 | 突发事件 | 990 |
139 | 何达富 | 突发事件 | 1280 |
140 | 秦素梅 | 突发事件 | 480 |
141 | 柯世文 | 其他原因 | 1900 |
142 | 蹇隆洋 | 突发事件 | 850 |
143 | 曾小云 | 突发事件 | 790 |
144 | 毛瑞平 | 重大疾病 | 1620 |
145 | 李龙合 | 突发事件 | 480 |
146 | 陈兰芳 | 突发事件 | 800 |
147 | 余廷云 | 突发事件 | 830 |
148 | 彭朝廷 | 突发事件 | 1510 |
149 | 李正明 | 突发事件 | 1100 |
150 | 刘善清 | 其他原因 | 1900 |
151 | 陈兴明 | 突发事件 | 420 |
152 | 隆永碧 | 突发事件 | 580 |
153 | 鞠学明 | 突发事件 | 690 |
154 | 周光珍 | 突发事件 | 860 |
155 | 冉瑞忠 | 突发事件 | 380 |
156 | 陈顺平 | 突发事件 | 1000 |
157 | 余龙华 | 突发事件 | 810 |
158 | 张安祥 | 突发事件 | 450 |
159 | 许裕成 | 突发事件 | 800 |
160 | 吴云明 | 突发事件 | 1030 |
161 | 孙廷凯 | 突发事件 | 970 |
162 | 陈光娟 | 突发事件 | 820 |
163 | 李星仁 | 突发事件 | 1000 |
164 | 陈顺明 | 突发事件 | 1020 |
165 | 鞠学金 | 突发事件 | 610 |
166 | 余正仁 | 重大疾病 | 1024 |
167 | 李全芳 | 突发事件 | 1190 |
168 | 熊素碧 | 长期维持基本医疗 | 3400 |
169 | 何大珍 | 突发事件 | 990 |
170 | 曾明国 | 重大疾病 | 14754 |
171 | 张福权 | 突发事件 | 980 |
172 | 陈廷良 | 突发事件 | 990 |
173 | 曾子荣 | 突发事件 | 490 |
174 | 江官华 | 突发事件 | 480 |
175 | 李国清 | 突发事件 | 1510 |
176 | 秦大明 | 突发事件 | 710 |
177 | 李万明 | 突发事件 | 910 |
178 | 余永联 | 突发事件 | 310 |
179 | 姚德文 | 突发事件 | 620 |
180 | 邹松林 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
181 | 董明弟 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
182 | 熊秋月 | 重大疾病 | 1700 |
183 | 李永碧 | 突发事件 | 990 |
184 | 程明才 | 突发事件 | 520 |
185 | 冉兴国 | 突发事件 | 1090 |
186 | 张光学 | 突发事件 | 600 |
187 | 湛兴福 | 突发事件 | 580 |
188 | 杨家明 | 突发事件 | 1020 |
189 | 刘文英 | 突发事件 | 1050 |
190 | 杨永祥 | 突发事件 | 520 |
191 | 杨金碧 | 突发事件 | 1910 |
192 | 何达惠 | 突发事件 | 1080 |
193 | 刘炎芳 | 突发事件 | 810 |
194 | 许家银 | 突发事件 | 610 |
195 | 高启国 | 突发事件 | 1010 |
196 | 陈绍梅 | 突发事件 | 500 |
197 | 唐术琼 | 重大疾病 | 1234 |
198 | 余永和 | 突发事件 | 720 |
199 | 李成贵 | 突发事件 | 690 |
200 | 王宗茂 | 突发事件 | 1470 |
201 | 万书焓 | 其他原因 | 1000 |
202 | 王安廷 | 突发事件 | 1020 |
203 | 李杭州 | 突发事件 | 1520 |
204 | 黄宗玉 | 突发事件 | 810 |
205 | 敖合荣 | 突发事件 | 490 |
206 | 李俊 | 突发事件 | 920 |
207 | 黄宗华 | 突发事件 | 1520 |
208 | 陈定奎 | 突发事件 | 970 |
209 | 江金联 | 突发事件 | 500 |
210 | 毛登富 | 突发事件 | 1010 |
211 | 陈伟 | 突发事件 | 490 |
212 | 代江均 | 重大疾病 | 14659 |
213 | 马德江 | 其他原因 | 5081 |
214 | 张光云 | 其他原因 | 500 |
215 | 隆延明 | 其他原因 | 3582 |
216 | 杜胜 | 重大疾病 | 40000 |
217 | 李德美 | 重大疾病 | 10000 |
218 | 刘春节 | 重大疾病 | 28466 |
219 | 李俊梅 | 重大疾病 | 5480 |
220 | 黄学林 | 重大疾病 | 6170 |
221 | 熊云明 | 其他原因 | 400 |
222 | 何朝泽 | 突发事件 | 800 |
223 | 易华权 | 重大疾病 | 1208 |
224 | 王光志 | 其他原因 | 400 |
225 | 熊云周 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
226 | 王学珍 | 长期维持基本医疗 | 144 |
227 | 赵国安 | 其他原因 | 500 |
228 | 杜克秀 | 其他原因 | 400 |
229 | 陈光富 | 突发事件 | 510 |
230 | 邱登信 | 其他原因 | 300 |
231 | 王昌国 | 其他原因 | 600 |
232 | 陈星义 | 突发事件 | 510 |
233 | 王兴林 | 其他原因 | 800 |
234 | 蒋东全 | 突发事件 | 500 |
235 | 徐光明 | 其他原因 | 500 |
236 | 黄三元 | 重大疾病 | 1000 |
237 | 王淑英 | 突发事件 | 500 |
238 | 冉广富 | 突发事件 | 510 |
239 | 李天芳 | 突发事件 | 710 |
240 | 陈本模 | 突发事件 | 900 |
241 | 王海飞 | 其他原因 | 700 |
242 | 孙克太 | 突发事件 | 600 |
243 | 黄泽淑 | 其他原因 | 300 |
244 | 易晓阳 | 其他原因 | 300 |
245 | 代香兰 | 其他原因 | 1500 |
246 | 李金碧 | 其他原因 | 700 |
247 | 江家堂 | 突发事件 | 800 |
248 | 隆玉梅 | 其他原因 | 300 |
249 | 王朴宗 | 其他原因 | 300 |
250 | 钟正富 | 重大疾病 | 1142 |
251 | 兰文才 | 其他原因 | 300 |
252 | 杜军 | 其他原因 | 800 |
253 | 向新梅 | 突发事件 | 1000 |
254 | 黄宗明 | 其他原因 | 300 |
255 | 向彦太 | 突发事件 | 1500 |
256 | 赵凤莲 | 其他原因 | 500 |
257 | 蓝明凡 | 其他原因 | 400 |
258 | 杜跃平 | 其他原因 | 300 |
259 | 熊顺文 | 突发事件 | 1500 |
260 | 陈宗华 | 重大疾病 | 1000 |
261 | 曾华明 | 其他原因 | 500 |
262 | 向大琼 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
263 | 陈志川 | 其他原因 | 700 |
264 | 王光平 | 其他原因 | 500 |
265 | 冉崇玖 | 突发事件 | 300 |
266 | 李正吉 | 重大疾病 | 1000 |
267 | 隆守柏 | 突发事件 | 510 |
268 | 王光寿 | 其他原因 | 300 |
269 | 黄启忠 | 其他原因 | 300 |
270 | 何祥国 | 其他原因 | 10000 |
271 | 秦圆良 | 重大疾病 | 2615 |
272 | 谭正安 | 长期维持基本医疗 | 1111 |
273 | 何廷乔 | 突发事件 | 300 |
274 | 黄大明 | 突发事件 | 810 |
275 | 王淑芳 | 其他原因 | 2000 |
276 | 彭洪志 | 重大疾病 | 645 |
277 | 江和柏 | 突发事件 | 1500 |
278 | 向宝林 | 突发事件 | 930 |
279 | 蒋永先 | 突发事件 | 800 |
280 | 江和忠 | 突发事件 | 1000 |
281 | 殷光发 | 重大疾病 | 74 |
282 | 惠龙泉 | 重大疾病 | 339 |
283 | 陈宗益 | 重大疾病 | 74 |
284 | 余顺英 | 突发事件 | 500 |
285 | 李兴国 | 突发事件 | 500 |
286 | 蒋奎 | 突发事件 | 500 |
287 | 杨家斌 | 突发事件 | 300 |
288 | 李大武 | 突发事件 | 500 |
289 | 范光洋 | 突发事件 | 400 |
290 | 杨正发 | 其他原因 | 1000 |
291 | 许绍兴 | 突发事件 | 300 |
292 | 陈天兵 | 突发事件 | 510 |
293 | 石昌碧 | 突发事件 | 400 |
294 | 陈卓龙 | 重大疾病 | 38246 |
295 | 徐启贵 | 重大疾病 | 9890 |
296 | 秦大江 | 重大疾病 | 2530 |
297 | 余琼 | 突发事件 | 1160 |
298 | 徐承军 | 突发事件 | 1780 |
299 | 陈光亮 | 突发事件 | 1260 |
300 | 秦大耐 | 突发事件 | 920 |
301 | 李贤国 | 突发事件 | 1380 |
302 | 董家权 | 突发事件 | 1860 |
303 | 余文贞 | 突发事件 | 1280 |
304 | 王洪财 | 长期维持基本医疗 | 74 |
305 | 李星忠 | 突发事件 | 500 |
306 | 柯良英 | 突发事件 | 1180 |
307 | 隆永昌 | 突发事件 | 1130 |
308 | 杨钧德 | 突发事件 | 1340 |
309 | 陈顺清 | 突发事件 | 500 |
310 | 何思有 | 突发事件 | 1350 |
311 | 隆长淑 | 突发事件 | 1720 |
312 | 代恩炳 | 突发事件 | 500 |
313 | 余登明 | 突发事件 | 1180 |
314 | 黄小花 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
315 | 谭朝廷 | 突发事件 | 800 |
316 | 蒋中华 | 突发事件 | 1500 |
317 | 张世海 | 突发事件 | 980 |
318 | 余福生 | 突发事件 | 1910 |
319 | 范绍梅 | 突发事件 | 1810 |
320 | 傅廷民 | 突发事件 | 700 |
321 | 陈行科 | 突发事件 | 1900 |
322 | 何春林 | 突发事件 | 1190 |
323 | 刘守荣 | 突发事件 | 1700 |
324 | 余绍明 | 突发事件 | 1900 |
325 | 柯婷雨 | 突发事件 | 1910 |
326 | 邓官华 | 突发事件 | 1900 |
327 | 刘道权 | 突发事件 | 1500 |
328 | 傅万祥 | 突发事件 | 1670 |
329 | 柯作东 | 突发事件 | 1150 |
330 | 陶光荣 | 突发事件 | 1600 |
331 | 冯祥福 | 突发事件 | 1780 |
332 | 王廷文 | 突发事件 | 500 |
333 | 李志明 | 突发事件 | 1300 |
334 | 熊家平 | 重大疾病 | 1260 |
335 | 陈星合 | 突发事件 | 500 |
336 | 杜昌平 | 突发事件 | 1860 |
337 | 代小红 | 突发事件 | 1100 |
338 | 刘袁城 | 其他原因 | 2000 |
339 | 范一地 | 突发事件 | 1850 |
340 | 郎朝举 | 突发事件 | 490 |
341 | 王安权 | 突发事件 | 1200 |
342 | 李万龙 | 突发事件 | 1570 |
343 | 隆长清 | 突发事件 | 1280 |
344 | 杨均泉 | 突发事件 | 930 |
345 | 余清红 | 突发事件 | 1350 |
346 | 代淑梅 | 突发事件 | 1130 |
347 | 杨建华 | 突发事件 | 1980 |
348 | 李轩 | 突发事件 | 1200 |
349 | 李文福 | 突发事件 | 1680 |
350 | 谭朝素 | 突发事件 | 1000 |
351 | 杨龙明 | 突发事件 | 410 |
352 | 余兴成 | 突发事件 | 1700 |
353 | 李福国 | 突发事件 | 1820 |
354 | 殷志平 | 突发事件 | 1900 |
355 | 邓顺地 | 突发事件 | 1000 |
356 | 徐万铭 | 突发事件 | 1000 |
357 | 隆远柏 | 突发事件 | 1460 |
358 | 敖文兵 | 突发事件 | 800 |
359 | 柯良平 | 突发事件 | 1520 |
360 | 廖贞碧 | 突发事件 | 1200 |
361 | 陈顺明 | 突发事件 | 500 |
362 | 梁永清 | 突发事件 | 1800 |
363 | 刘善九 | 突发事件 | 1820 |
364 | 张淑琼 | 突发事件 | 1150 |
365 | 代书慧 | 突发事件 | 1000 |
366 | 张锡祥 | 重大疾病 | 800 |
367 | 余孝平 | 突发事件 | 1140 |
368 | 李文荣 | 突发事件 | 1540 |
369 | 易术 | 突发事件 | 1580 |
370 | 李世兰 | 突发事件 | 1180 |
371 | 李万国 | 突发事件 | 1850 |
372 | 李文兴 | 突发事件 | 1460 |
373 | 刘明忠 | 突发事件 | 1260 |
374 | 陈宗孝 | 突发事件 | 980 |
375 | 李秀兰 | 突发事件 | 500 |
376 | 傅云爵 | 突发事件 | 1760 |
377 | 徐洪花 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
378 | 徐小梅 | 突发事件 | 1320 |
379 | 谭昌发 | 其他原因 | 1500 |
380 | 杨普明 | 突发事件 | 1800 |
381 | 罗同友 | 突发事件 | 1800 |
382 | 陈术芳 | 突发事件 | 1000 |
383 | 余守芝 | 突发事件 | 1200 |
384 | 罗廷明 | 突发事件 | 500 |
385 | 陈胜秀 | 突发事件 | 690 |
386 | 熊其慧 | 其他原因 | 600 |
387 | 代万盛 | 其他原因 | 600 |
388 | 何小余 | 突发事件 | 1000 |
389 | 蔡术容 | 突发事件 | 1800 |
390 | 余正碧 | 突发事件 | 1000 |
391 | 杨建 | 突发事件 | 2000 |
392 | 陈中林 | 突发事件 | 1800 |
393 | 周必琼 | 突发事件 | 1500 |
394 | 罗正永 | 其他原因 | 1000 |
395 | 杨胜伟 | 突发事件 | 1800 |
396 | 黎坤俊 | 突发事件 | 1800 |
397 | 邓清宝 | 突发事件 | 1000 |
398 | 许元成 | 突发事件 | 1000 |
399 | 代昌洪 | 其他原因 | 2000 |
400 | 陶红 | 突发事件 | 1800 |
401 | 吴义顺 | 其他原因 | 2000 |
402 | 刘茂伟 | 其他原因 | 600 |
403 | 余心池 | 突发事件 | 1000 |
404 | 刘守华 | 突发事件 | 400 |
405 | 冯鲁常 | 突发事件 | 1800 |
406 | 蒋素英 | 突发事件 | 1200 |
407 | 李绍平 | 突发事件 | 1200 |
408 | 王光会 | 突发事件 | 1200 |
409 | 高祥奎 | 突发事件 | 1200 |
410 | 曾泽中 | 其他原因 | 2000 |
411 | 王喜蓉 | 其他原因 | 1200 |
412 | 陈朝明 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
413 | 杨何堂 | 其他原因 | 1400 |
414 | 陈官发 | 其他原因 | 2000 |
415 | 张刚英 | 重大疾病 | 1700 |
416 | 秦国 | 重大疾病 | 1400 |
417 | 刘泽英 | 重大疾病 | 14845 |
418 | 熊文卿 | 重大疾病 | 8994 |
419 | 何承洁 | 重大疾病 | 8879 |
420 | 蒋正华 | 突发事件 | 1110 |
421 | 孙小锋 | 其他原因 | 1000 |
422 | 秦大海 | 其他原因 | 2000 |
423 | 孙廷武 | 其他原因 | 1400 |
424 | 朱洪飞 | 其他原因 | 500 |
425 | 刘强 | 其他原因 | 1400 |
426 | 李国忠 | 其他原因 | 1100 |
427 | 雷发廷 | 突发事件 | 1500 |
428 | 秦红碧 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
429 | 夏义华 | 其他原因 | 1000 |
430 | 秦之秀 | 重大疾病 | 1500 |
431 | 付心国 | 其他原因 | 1200 |
432 | 甘秦进 | 其他原因 | 600 |
433 | 李泽民 | 其他原因 | 1800 |
434 | 周武洋 | 重大疾病 | 1099 |
435 | 张吉昌 | 重大疾病 | 1016 |
436 | 王绍英 | 其他原因 | 1200 |
437 | 彭秀华 | 其他原因 | 1200 |
438 | 刘家昌 | 重大疾病 | 1057 |
439 | 张登珍 | 重大疾病 | 2000 |
440 | 席大英 | 重大疾病 | 1000 |
441 | 梁全林 | 其他原因 | 600 |
442 | 冉仕会 | 其他原因 | 1200 |
443 | 曹家林 | 其他原因 | 600 |
444 | 张小林 | 重大疾病 | 2000 |
445 | 程榜红 | 其他原因 | 600 |
446 | 王廷荣 | 其他原因 | 600 |
447 | 徐承中 | 重大疾病 | 1557 |
448 | 黄桂英 | 重大疾病 | 9243 |
449 | 杨崇安 | 重大疾病 | 8820 |
450 | 付培益 | 重大疾病 | 3705 |
451 | 隆远权 | 重大疾病 | 4568 |
452 | 冯祥会 | 重大疾病 | 14969 |
453 | 秦玉春 | 重大疾病 | 10000 |
454 | 代筱曼 | 重大疾病 | 8820 |
455 | 毛华桥 | 重大疾病 | 3860 |
456 | 冉从福 | 重大疾病 | 4633 |
457 | 蔡兴成 | 其他原因 | 12663 |
458 | 汪建岗 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
459 | 徐孝容 | 其他原因 | 1500 |
460 | 王时孝 | 其他原因 | 521 |
461 | 付培龙 | 其他原因 | 600 |
462 | 敖术芳 | 其他原因 | 1200 |
463 | 杨洪江 | 突发事件 | 700 |
464 | 杨忠 | 其他原因 | 600 |
465 | 秦大英 | 其他原因 | 600 |
466 | 彭瑞香 | 长期维持基本医疗 | 1304 |
467 | 秦素珍 | 突发事件 | 820 |
468 | 陈浩 | 其他原因 | 1000 |
469 | 杜永发 | 长期维持基本医疗 | 1347 |
470 | 代永德 | 突发事件 | 1000 |
471 | 黄燕 | 其他原因 | 1000 |
472 | 谭仁典 | 其他原因 | 2000 |
473 | 曾希望 | 其他原因 | 1000 |
474 | 隆朝华 | 突发事件 | 650 |
475 | 肖前贵 | 突发事件 | 1500 |
476 | 冉玲 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
477 | 秦莉蓉 | 其他原因 | 2000 |
478 | 谭朝珍 | 长期维持基本医疗 | 1299 |
479 | 秦小玲 | 其他原因 | 2000 |
480 | 梁建林 | 其他原因 | 1000 |
481 | 冯玉平 | 其他原因 | 2000 |
482 | 何家春 | 长期维持基本医疗 | 594 |
483 | 熊光梅 | 其他原因 | 1000 |
484 | 陈吉明 | 重大疾病 | 15304 |
485 | 李照群 | 重大疾病 | 17406 |
486 | 谭小平 | 长期维持基本医疗 | 3817 |
487 | 谭瑞 | 重大疾病 | 5696 |
488 | 余廷贵 | 长期维持基本医疗 | 3059 |
489 | 刘海军 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
490 | 陈英 | 其他原因 | 2000 |
491 | 谭艳梅 | 其他原因 | 2000 |
492 | 吴先洲 | 其他原因 | 500 |
493 | 刘勇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
494 | 李福生 | 其他原因 | 1000 |
495 | 余组荣 | 突发事件 | 1000 |
496 | 周仕友 | 重大疾病 | 1430 |
497 | 李应华 | 其他原因 | 1301 |
498 | 陈德俊 | 突发事件 | 780 |
499 | 孙素芳 | 突发事件 | 610 |
500 | 毛兰贵 | 重大疾病 | 1000 |
501 | 蒋清贵 | 其他原因 | 2000 |
502 | 张晓芳 | 其他原因 | 1000 |
503 | 刘崇虎 | 其他原因 | 1325 |
504 | 吴礼华 | 重大疾病 | 808 |
505 | 易青才 | 其他原因 | 477 |
506 | 谭术君 | 突发事件 | 2000 |
507 | 王仕清 | 其他原因 | 2000 |
508 | 李守珍 | 其他原因 | 1000 |
509 | 蒋恒兴 | 其他原因 | 2000 |
510 | 甘在祥 | 长期维持基本医疗 | 287 |
511 | 邬兴飞 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
512 | 余清禄 | 其他原因 | 1500 |
513 | 何达方 | 突发事件 | 400 |
514 | 李文伦 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
515 | 熊远明 | 其他原因 | 2000 |
516 | 李永昌 | 其他原因 | 800 |
517 | 陶小维 | 其他原因 | 700 |
518 | 孙捷 | 其他原因 | 1200 |
519 | 彭大胜 | 其他原因 | 2000 |
520 | 陈玉林 | 重大疾病 | 1264 |
521 | 陶昌琼 | 长期维持基本医疗 | 2993 |
522 | 陈淑碧 | 重大疾病 | 3834 |
523 | 钟廷俸 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
524 | 朱永明 | 其他原因 | 1000 |
525 | 熊李红 | 其他原因 | 1800 |
526 | 肖极碧 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
527 | 李顺清 | 重大疾病 | 2000 |
528 | 秦光兰 | 重大疾病 | 502 |
529 | 陈长寿 | 重大疾病 | 1078 |
530 | 张诗阳 | 其他原因 | 1500 |
531 | 田兴华 | 重大疾病 | 17873 |
532 | 何玉乔 | 重大疾病 | 8021 |
533 | 柴邦华 | 其他原因 | 2000 |
534 | 田井禄 | 重大疾病 | 1045 |
535 | 葛宗英 | 其他原因 | 2000 |
536 | 舒锡江 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
537 | 湛玉明 | 重大疾病 | 20960 |
538 | 胡晓芳 | 突发事件 | 1900 |
539 | 王德荣 | 重大疾病 | 4397 |
540 | 刘维丰 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
541 | 秦长生 | 重大疾病 | 23085 |
542 | 李守文 | 教育支出 | 2000 |
543 | 余红 | 重大疾病 | 6656 |
544 | 唐素英 | 重大疾病 | 1200 |
545 | 孙接云 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
546 | 任际华 | 重大疾病 | 2000 |
547 | 孙国洪 | 其他原因 | 1000 |
548 | 付守席 | 长期维持基本医疗 | 940 |
549 | 秦婉婷 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
550 | 陈光瑞 | 重大疾病 | 10000 |
551 | 刘崇荣 | 重大疾病 | 6587 |
552 | 谭亚蓉 | 长期维持基本医疗 | 2622 |
553 | 余明国 | 重大疾病 | 4432 |
554 | 田庆祥 | 重大疾病 | 5668 |
555 | 秦文明 | 长期维持基本医疗 | 2893 |
556 | 田时义 | 重大疾病 | 2036 |
557 | 付廷忠 | 重大疾病 | 5907 |
558 | 代保华 | 重大疾病 | 1900 |
559 | 孙白荣 | 重大疾病 | 1600 |
560 | 高淑珍 | 长期维持基本医疗 | 1800 |
561 | 付守德 | 重大疾病 | 1846 |
562 | 秦正发 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
563 | 熊兴坤 | 重大疾病 | 8287 |
564 | 敖云周 | 重大疾病 | 2846 |
565 | 王恩怀 | 重大疾病 | 3596 |
566 | 杨崇华 | 重大疾病 | 2623 |
567 | 陶银飞 | 重大疾病 | 5096 |
568 | 秦光枢 | 重大疾病 | 2622 |
569 | 廖建权 | 重大疾病 | 8400 |
570 | 廖云河 | 重大疾病 | 5480 |
571 | 冉凤祥 | 重大疾病 | 2297 |
572 | 向季伟 | 重大疾病 | 2914 |
573 | 秦太平 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
