您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>公示公告

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00071 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2025-08-02 [ 发布日期 ] 2025-08-02
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-08-02
[ 发布日期 ] 2025-08-02

丰都县人力资源和社会保障局关于丰都县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单的公示

各位考生:

根据《重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员公告》规定,现将考试考核总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性480元、女性500元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2025年8月3日(星期日)上午7:30准时到丰都县人力社保局一楼大厅报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。体检前一天不要饮酒,体检当天早上不要进食。联系电话:023-70605625,18325019711。

附件:丰都县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单

丰都县人力资源和社会保障局

2025年8月2日


丰都县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员考试考核总成绩及进入体检人员名单
招聘单位 招聘岗位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用
能力成绩
总分 综合面试 总成绩 名次 拟体检 备注
重庆市丰都县包鸾镇产业发展服务中心 农业服务岗 1150300100406 99 93.5 192.5 76.42 70.29 1 拟体检
重庆市丰都县包鸾镇产业发展服务中心 农业服务岗 1150300100111 75 87.5 162.5 67.34 60.75 2

重庆市丰都县包鸾镇产业发展服务中心 农业服务岗 1150300100411 81 65.5 146.5 72.22 60.53 3

重庆市丰都县包鸾镇村镇建设服务中心 旅游建设服务岗 2150300102511 106.5 117 223.5 75.4 74.95 3

重庆市丰都县包鸾镇村镇建设服务中心 旅游建设服务岗 2150300103906 96 125.5 221.5 79.78 76.81 2

重庆市丰都县包鸾镇村镇建设服务中心 旅游建设服务岗 2150300100927 106.5 110.5 217 82.04 77.19 1 拟体检
重庆市丰都县殡仪馆 殡葬服务岗 1150300100222 90 92.5 182.5 78.68 69.76 1 拟体检
重庆市丰都县殡仪馆 殡葬服务岗 1150300100521 84 78 162 0 27 3
面试缺考
重庆市丰都县殡仪馆 殡葬服务岗 1150300100428 81 75.5 156.5 74.78 63.47 2

重庆市丰都县发展研究中心 理论研究岗 2150300102715 112.5 127 239.5 71.9 75.87 3

重庆市丰都县发展研究中心 理论研究岗 2150300101209 105 129.5 234.5 75.26 76.71 2

重庆市丰都县发展研究中心 理论研究岗 2150300102318 105 123.5 228.5 77.6 76.88 1 拟体检
重庆市丰都县发展研究中心 信息技术岗 3150300104322 105 107 212 76.3 73.48 1 拟体检
重庆市丰都县发展研究中心 信息技术岗 3150300105126 103.5 104.5 208 74.76 72.05 2

重庆市丰都县发展研究中心 信息技术岗 3150300104125 105 101 206 74.36 71.51 3

重庆市丰都县改革研究中心 理论研究岗1 2150300102325 106.5 121.5 228 82.24 79.12 1 拟体检
重庆市丰都县改革研究中心 理论研究岗1 2150300102107 103.5 114 217.5 78.34 75.42 2

重庆市丰都县改革研究中心 理论研究岗1 2150300103728 102 115 217 76.5 74.42 3

重庆市丰都县改革研究中心 理论研究岗2 2150300102405 103.5 125 228.5 79 77.58 1 拟体检
重庆市丰都县改革研究中心 理论研究岗2 2150300102817 106.5 117 223.5 80.64 77.57 2

重庆市丰都县改革研究中心 理论研究岗2 2150300103207 106.5 114 220.5 78.36 75.93 3

重庆市丰都县改革研究中心 信息技术岗 3150300104104 97.5 114.5 212 73.7 72.18 3

重庆市丰都县改革研究中心 信息技术岗 3150300104401 100.5 107 207.5 76.3 72.73 1 拟体检
重庆市丰都县改革研究中心 信息技术岗 3150300105023 99 105.5 204.5 77.28 72.72 2

重庆市丰都县疾病预防控制中心 电子信息岗 3150300104825 100.5 112.5 213 77.16 74.08 2

重庆市丰都县疾病预防控制中心 电子信息岗 3150300105123 99 108 207 82.12 75.56 1 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 电子信息岗 3150300104119 91.5 114.5 206 74.9 71.78 3

重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗1 5650300105403 96 91.1 187.1 73.6 67.98 1 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗1 5650300105316 87 83.7 170.7 68.88 62.89 2

重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105504 103.5 89.8 193.3 73.47 68.96 3 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105304 102 91.1 193.1 73.48 68.92 4

重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105210 114 77.6 191.6 76.86 70.36 2 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105217 109.5 80.2 189.7 69.92 66.58 5

重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105402 108 78.4 186.4 70.92 66.53 6

重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105413 97.5 82.5 180 82 71 1 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105401 100.5 79.1 179.6 72.71 66.29 7

重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105207 102 72.8 174.8 63.78 61.02 9

重庆市丰都县疾病预防控制中心 公卫岗2 5650300105206 96 78 174 68.08 63.04 8

重庆市丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5550300105528 91.5 103 194.5 78.38 71.61 1 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5550300105526 99 84.2 183.2 73.28 67.17 3

重庆市丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5550300105522 100.5 75.3 175.8 0 29.3 6
面试缺考
重庆市丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5550300105604 99 69.7 168.7 78.64 67.44 2 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5550300105603 105 62.2 167.2 69.65 62.7 4

重庆市丰都县疾病预防控制中心 检验岗 5550300105518 99 67.2 166.2 66.08 60.74 5

重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105409 108 77.1 185.1 72.9 67.3 4 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105225 97.5 86.5 184 73.94 67.64 3 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105501 93 89 182 80.76 70.71 1 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105310 105 74.8 179.8 78.98 69.46 2 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105215 94.5 83.3 177.8 72.24 65.75 7

重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105425 103.5 72.2 175.7 73.25 65.91 6

重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105412 97.5 74.7 172.2 71.54 64.47 8

重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105416 96 73.6 169.6 0 28.27 14
面试缺考
重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105219 96 73.1 169.1 0 28.18 15
面试缺考
重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105211 87 81.8 168.8 71.74 64 9

重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105224 90 77.8 167.8 76.88 66.41 5 拟体检
重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105208 82.5 84.5 167 70.31 62.99 10

重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105326 94.5 70.7 165.2 67.54 61.3 11

重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105318 79.5 72.5 152 71.86 61.26 12

重庆市丰都县疾病预防控制中心 卫生监督岗 5650300105430 79.5 72.4 151.9 69.66 60.15 13

重庆市丰都县暨龙镇便民服务中心(退役军人服务站) 食品加工服务岗 1150300100715 96 96 192 77.4 70.7 1 拟体检
重庆市丰都县暨龙镇便民服务中心(退役军人服务站) 食品加工服务岗 1150300100321 103.5 84.5 188 74.5 68.58 3

重庆市丰都县暨龙镇便民服务中心(退役军人服务站) 食品加工服务岗 1150300100515 103.5 82.5 186 75.6 68.8 2

重庆市丰都县矫正帮教服务管理中心 社区矫正帮教岗 2150300102625 108 115.5 223.5 78.58 76.54 1 拟体检
重庆市丰都县矫正帮教服务管理中心 社区矫正帮教岗 2150300101904 99 114.5 213.5 76.6 73.88 2

重庆市丰都县矫正帮教服务管理中心 社区矫正帮教岗 2150300102119 109.5 100 209.5 77.06 73.45 3

重庆市丰都县教学技术装备服务站 工程建设指导岗 1150300100129 106.5 88 194.5 77.6 71.22 1 拟体检
重庆市丰都县教学技术装备服务站 工程建设指导岗 1150300100112 102 87 189 78.5 70.75 2

重庆市丰都县教学技术装备服务站 工程建设指导岗 1150300100708 106.5 79 185.5 73 67.42 3

重庆市丰都县教育督导评估中心 财务会计岗 2150300101314 111 114.5 225.5 72.9 74.03 3

重庆市丰都县教育督导评估中心 财务会计岗 2150300101107 103.5 121.5 225 78.7 76.85 1 拟体检
重庆市丰都县教育督导评估中心 财务会计岗 2150300103315 91.5 129 220.5 76.5 75 2

重庆市丰都县融媒体中心 摄影记者岗 1150300100113 78 76 154 79.38 65.36 1 拟体检
重庆市丰都县融媒体中心 摄影记者岗 1150300100114 61.5 83 144.5 0 24.08 2
面试缺考
重庆市丰都县三元镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务会计岗 2150300103511 96 125 221 76.34 75 3

重庆市丰都县三元镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务会计岗 2150300101304 93 125.5 218.5 77.86 75.35 1 拟体检
重庆市丰都县三元镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务会计岗 2150300102305 91.5 118.5 210 80.34 75.17 2

重庆市丰都县突发事件预警信息中心 会计岗 2150300103214 99 121.5 220.5 74.68 74.09 3

重庆市丰都县突发事件预警信息中心 会计岗 2150300102003 96 121.5 217.5 77.84 75.17 1 拟体检
重庆市丰都县突发事件预警信息中心 会计岗 2150300101724 93 123.5 216.5 77.26 74.71 2

重庆市丰都县武平镇产业发展服务中心 农业服务岗 3150300104302 106.5 114 220.5 75.26 74.38 1 拟体检
重庆市丰都县武平镇产业发展服务中心 农业服务岗 3150300104422 90 116 206 70.36 69.51 2

重庆市丰都县武平镇产业发展服务中心 农业服务岗 3150300104424 88.5 112.5 201 70.7 68.85 3

重庆市丰都县仙女湖镇便民服务中心(退役军人服务站) 畜牧产业服务岗 3150300104920 79.5 113 192.5 73.4 68.78 1 拟体检
重庆市丰都县仙女湖镇便民服务中心(退役军人服务站) 畜牧产业服务岗 3150300104013 88.5 84 172.5 69.06 63.28 3

重庆市丰都县仙女湖镇便民服务中心(退役军人服务站) 畜牧产业服务岗 3150300104316 78 88.5 166.5 76.9 66.2 2



扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部