[ 索引号 ] | 11500230008686246J/2025-00062 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人事 |
[ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-07-16 | [ 发布日期 ] | 2025-07-16 |
[ 索引号 ] | 11500230008686246J/2025-00062 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 人事工作 |
[ 体裁分类 ] | 人事 |
[ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-07-16 |
[ 发布日期 ] | 2025-07-16 |
重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘(考核招聘)工作人员(丰都县所属岗位)笔试成绩及面试资格复审相关事宜 的通知
各位考生:
根据《重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员公告》《重庆市区县事业单位2025年第二季度考核招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)规定,现将丰都县所属岗位笔试成绩及面试资格复审相关事宜通知如下:
一、笔试成绩查询
考生个人的具体笔试成绩,请按《公告》明确的路径自行查询。部分未出现在附件1、附件2中的招聘岗位,系因本次报名及参加笔试人数未达到有效竞争比例,已被取消招聘的岗位。
二、进入面试资格复审人员名单
1、重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(丰都县所属岗位)进入资格复审人员名单:见附件1。
2、重庆市区县事业单位2025年第二季度考核招聘工作人员(丰都县所属岗位)进入资格复审人员名单:见附件2。
3、重庆市区县事业单位2025年第二季度考核招聘工作人员(丰都县所属岗位)直接进入面试资格复审的岗位:详见《丰都县事业单位2025年第二季度考核招聘工作人员报名统计表》(https://www.cqfd.gov.cn/zwgk_200/fdzdgknr/qt/gsgg/202506/t20250603_14679278.html)。
三、面试资格复审安排
(一)面试资格复审时间
2025年7月28日(星期一)9:00-12:00,14:30-18:00。
(二)面试资格复审地点
丰都县人力资源和社会保障局二楼(丰都县三合街道商业二路286号)
(三)面试资格复审携带资料
1.本人签字确认的《重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘(考核招聘)工作人员(丰都县所属岗位)面试资格复审表》(附件3)1份。
2.本人身份证原件及复印件一份,近期同底1寸免冠彩照2张。
3.在报名网站打印的报名信息表一份。
4.毕业证(学位证)原件及复印件,在国外(境外)高校就读取得的学历(学位)还须提供教育部中国留学服务中心认证书。
2025年应届毕业生资格复审时暂未取得毕业证(学位证)的,境内高校2025年应届高校毕业生应提供就业推荐表、各学期成绩单及其他应聘佐证材料,境外高校2025年应届高校毕业生应提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料。
招聘岗位要求提供专业方向的,本人需提供证明学习专业方向的证明材料(毕业院校依据所学专业学科出具相应方向证明和毕业成绩单,成绩单须有相应方向的学科成绩记录)。
5.招聘岗位要求的执业(职业)资格、职称证书等原件及复印件1份。
6.招聘岗位有工作经历要求的,须提供社保缴纳证明,同时提供劳动(聘用)合同。
7.考生属市内机关事业单位在编工作人员,须在面试资格复审时主动提供加盖公章的《市内机关事业单位工作人员同意报考证明》(《公告》附件4)。
四、特别提醒
1.面试资格复审合格者即进入面试,现场发放《面试通知书》,不再另行通知。
2.面试资格复审不合格者或未按时参加面试资格复审者,取消面试资格。
五、咨询电话
笔试成绩查询:023-70738568
资格复审及面试相关事宜咨询:023-70605625
附件:1.重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员(丰都县所属岗位)进入资格复审人员 名单
2.重庆市区县事业单位2025年第二季度考核招聘工作人员(丰都县所属岗位)进入资格复审人员 名单
3.重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘(考核招聘)工作人员(丰都县所属岗位)面试 资格复审表
附件1:
重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单(丰都县) | |||||
序号 | 准考证号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分(折算后) |
1 | 1150300100129 | 重庆市丰都县教育委员会 | 重庆市丰都县教学技术装备服务站 | 工程建设指导岗 | 30.92 |
2 | 1150300100112 | 重庆市丰都县教育委员会 | 重庆市丰都县教学技术装备服务站 | 工程建设指导岗 | |
3 | 1150300100708 | 重庆市丰都县教育委员会 | 重庆市丰都县教学技术装备服务站 | 工程建设指导岗 | |
4 | 2150300101314 | 重庆市丰都县教育委员会 | 重庆市丰都县教育督导评估中心 | 财务会计岗 | 36.75 |
5 | 2150300101107 | 重庆市丰都县教育委员会 | 重庆市丰都县教育督导评估中心 | 财务会计岗 | |
6 | 2150300103315 | 重庆市丰都县教育委员会 | 重庆市丰都县教育督导评估中心 | 财务会计岗 | |
7 | 1150300100222 | 重庆市丰都县民政局 | 重庆市丰都县殡仪馆 | 殡葬服务岗 | 27.50 |
8 | 1150300100306 | 重庆市丰都县民政局 | 重庆市丰都县殡仪馆 | 殡葬服务岗 | |
9 | 1150300100511 | 重庆市丰都县民政局 | 重庆市丰都县殡仪馆 | 殡葬服务岗 | |
10 | 2150300103214 | 重庆市丰都县人民政府办公室 | 重庆市丰都县突发事件预警信息中心 | 会计岗 | 36.08 |
11 | 2150300102003 | 重庆市丰都县人民政府办公室 | 重庆市丰都县突发事件预警信息中心 | 会计岗 | |
12 | 2150300101724 | 重庆市丰都县人民政府办公室 | 重庆市丰都县突发事件预警信息中心 | 会计岗 | |
13 | 2150300102625 | 重庆市丰都县司法局 | 重庆市丰都县矫正帮教服务管理中心 | 社区矫正帮教岗 | 34.92 |
14 | 2150300101904 | 重庆市丰都县司法局 | 重庆市丰都县矫正帮教服务管理中心 | 社区矫正帮教岗 | |
15 | 2150300102119 | 重庆市丰都县司法局 | 重庆市丰都县矫正帮教服务管理中心 | 社区矫正帮教岗 | |
16 | 5650300105403 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗1 | 28.45 |
17 | 5650300105222 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗1 | |
18 | 5650300105316 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗1 | |
19 | 5650300105424 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | 29.93 |
20 | 5650300105504 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | |
21 | 5650300105304 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | |
22 | 5650300105210 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | |
23 | 5650300105217 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | |
24 | 5650300105402 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | |
25 | 5650300105422 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | |
26 | 5650300105413 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | |
27 | 5650300105401 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 公卫岗2 | |
28 | 5550300105528 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 27.87 |
29 | 5550300105526 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 检验岗 | |
30 | 5550300105522 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 检验岗 | |
31 | 5550300105608 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 检验岗 | |
32 | 5550300105604 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 检验岗 | |
33 | 5550300105603 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 检验岗 | |
34 | 3150300104825 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 电子信息岗 | 34.33 |
35 | 3150300105123 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 电子信息岗 | |
36 | 3150300104119 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 电子信息岗 | |
37 | 5650300105415 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | 28.08 |
38 | 5650300105409 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
39 | 5650300105225 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
40 | 5650300105501 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
41 | 5650300105408 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
42 | 5650300105310 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
43 | 5650300105215 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
44 | 5650300105503 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
45 | 5650300105425 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
46 | 5650300105412 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
47 | 5650300105416 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
48 | 5650300105418 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
49 | 5650300105219 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
50 | 5650300105211 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
51 | 5650300105405 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 卫生监督岗 | |
52 | 1150300100406 | 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | 重庆市丰都县包鸾镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 26.67 |
53 | 1150300100111 | 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | 重庆市丰都县包鸾镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | |
54 | 1150300100413 | 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | 重庆市丰都县包鸾镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | |
55 | 2150300102511 | 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | 重庆市丰都县包鸾镇村镇建设服务中心 | 旅游建设服务岗 | 36.17 |
56 | 2150300103906 | 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | 重庆市丰都县包鸾镇村镇建设服务中心 | 旅游建设服务岗 | |
57 | 2150300100927 | 重庆市丰都县包鸾镇人民政府 | 重庆市丰都县包鸾镇村镇建设服务中心 | 旅游建设服务岗 | |
58 | 2150300103511 | 重庆市丰都县三元镇人民政府 | 重庆市丰都县三元镇便民服务中心(退役军人服务站) | 财务会计岗 | 35.00 |
59 | 2150300101304 | 重庆市丰都县三元镇人民政府 | 重庆市丰都县三元镇便民服务中心(退役军人服务站) | 财务会计岗 | |
60 | 2150300102305 | 重庆市丰都县三元镇人民政府 | 重庆市丰都县三元镇便民服务中心(退役军人服务站) | 财务会计岗 | |
61 | 3150300104302 | 重庆市丰都县武平镇人民政府 | 重庆市丰都县武平镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 34.17 |
62 | 3150300104422 | 重庆市丰都县武平镇人民政府 | 重庆市丰都县武平镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | |
63 | 3150300104124 | 重庆市丰都县武平镇人民政府 | 重庆市丰都县武平镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | |
64 | 3150300104002 | 重庆市丰都县仙女湖镇人民政府 | 重庆市丰都县仙女湖镇便民服务中心(退役军人服务站) | 畜牧产业服务岗 | 32.08 |
65 | 3150300104823 | 重庆市丰都县仙女湖镇人民政府 | 重庆市丰都县仙女湖镇便民服务中心(退役军人服务站) | 畜牧产业服务岗 | |
66 | 3150300104815 | 重庆市丰都县仙女湖镇人民政府 | 重庆市丰都县仙女湖镇便民服务中心(退役军人服务站) | 畜牧产业服务岗 | |
67 | 3150300104920 | 重庆市丰都县仙女湖镇人民政府 | 重庆市丰都县仙女湖镇便民服务中心(退役军人服务站) | 畜牧产业服务岗 | |
68 | 1150300100715 | 重庆市丰都县暨龙镇人民政府 | 重庆市丰都县暨龙镇便民服务中心(退役军人服务站) | 食品加工服务岗 | 31.00 |
69 | 1150300100321 | 重庆市丰都县暨龙镇人民政府 | 重庆市丰都县暨龙镇便民服务中心(退役军人服务站) | 食品加工服务岗 | |
70 | 1150300100515 | 重庆市丰都县暨龙镇人民政府 | 重庆市丰都县暨龙镇便民服务中心(退役军人服务站) | 食品加工服务岗 | |
71 | 3150300104322 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县发展研究中心 | 信息技术岗 | 34.33 |
72 | 3150300105126 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县发展研究中心 | 信息技术岗 | |
73 | 3150300104125 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县发展研究中心 | 信息技术岗 | |
74 | 2150300102715 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县发展研究中心 | 理论研究岗 | 38.08 |
75 | 2150300101209 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县发展研究中心 | 理论研究岗 | |
76 | 2150300102318 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县发展研究中心 | 理论研究岗 | |
77 | 3150300104520 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 信息技术岗 | 34.58 |
78 | 3150300104104 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 信息技术岗 | |
79 | 3150300104401 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 信息技术岗 | |
80 | 2150300102325 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 理论研究岗1 | 36.17 |
81 | 2150300102107 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 理论研究岗1 | |
82 | 2150300103728 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 理论研究岗1 | |
83 | 2150300102405 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 理论研究岗2 | 36.75 |
84 | 2150300102817 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 理论研究岗2 | |
85 | 2150300103207 | 中共丰都县委办公室 | 重庆市丰都县改革研究中心 | 理论研究岗2 | |
86 | 1150300100109 | 中共丰都县委员会 | 重庆市丰都县融媒体中心 | 摄影记者岗 | 24.08 |
87 | 1150300100113 | 中共丰都县委员会 | 重庆市丰都县融媒体中心 | 摄影记者岗 | |
88 | 1150300100114 | 中共丰都县委员会 | 重庆市丰都县融媒体中心 | 摄影记者岗 | |
“本岗位进入资格复审最低分”计算规则:按照公告规定的“考试考核总成绩计算规则”折合计算的笔试总成绩(保留小数点后2位,按四舍五入计算) |
附件2:
重庆市区县事业单位2025年第二季度考核招聘工作人员进入资格复审人员名单(丰都县) | |||||
序号 | 准考证号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分(折算后) |
1 | 5050300105911 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 微生物检验岗 | 31.50 |
2 | 5050300105901 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 微生物检验岗 | |
3 | 5050300105907 | 重庆市丰都县卫生健康委员会 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 微生物检验岗 | |
4 | 2050300105722 | 重庆市丰都县商务委员会 | 丰都县贸易促进中心 | 贸易经济发展岗 | 33.00 |
5 | 2050300105804 | 重庆市丰都县商务委员会 | 丰都县贸易促进中心 | 贸易经济发展岗 | |
6 | 2050300105805 | 重庆市丰都县商务委员会 | 丰都县贸易促进中心 | 贸易经济发展岗 | |
7 | 2050300105715 | 重庆市丰都县商务委员会 | 丰都县贸易促进中心 | 贸易经济发展岗 | |
8 | 2050300105802 | 重庆市丰都县商务委员会 | 丰都县贸易促进中心 | 贸易经济发展岗 | |
9 | 2050300105719 | 重庆市丰都县商务委员会 | 丰都县贸易促进中心 | 贸易经济发展岗 | |
“本岗位进入资格复审最低分”计算规则:按照公告规定的“考试考核总成绩计算规则”折合计算的笔试总成绩(保留小数点后2位,按四舍五入计算)。 |
附件3:
重庆市区县事业单位2025年第二季度公开(考核)招聘工作人员(丰都县所属岗位)面试资格复审表
报考单位: 报考岗位:
姓名 |
性别 |
民族 |
照片 | |||||||
出生年月 |
政治面貌 |
籍贯 |
||||||||
身份证号码 |
||||||||||
毕业院校 (毕业时间) |
所学专业 |
|||||||||
学历学位 |
职称(职、执业资格) |
|||||||||
现工作单位 |
联系电话 |
|||||||||
学习经历 |
||||||||||
工作经历(含职位要求工作经历) |
||||||||||
奖惩情况 |
||||||||||
家庭主要成员及重要 社会关系 |
与本人 关系 |
姓名 |
出生年月 |
政治面貌 |
工作单位及职务 |
户口 所在地 | ||||
诚信承诺 |
本人填写的信息和提供的材料真实、准确。如有虚假,一经查实取消招聘资格。 考生签字: | |||||||||
现场资格 复审意见 |
面试资格复审意见: 面试资格复审人: 审查日期:年月日 | |||||||||
备注 |
备注:此表用A4纸双面打印。
丰都县人力资源和社会保障局
2025年7月16日
附件下载:
附件1:重庆市区县事业单位2025年上半年公开招聘工作人员进入资格复审人员名单(丰都县).xlsx
附件2:重庆市区县事业单位2025年第二季度考核招聘工作人员进入资格复审人员名单(丰都县).xlsx
附件3:重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘(考核招聘)工作人员(丰都县所属岗位)面试资格复审表.doc