您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>公示公告

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00057 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2025-06-28 [ 发布日期 ] 2025-06-28
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00057
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-06-28
[ 发布日期 ] 2025-06-28

丰都县人力资源和社会保障局关于丰都县2025年招募“三支一扶”计划人员考试考核总成绩及进入体检人员名单的公示

各位考生:

根据《2025年重庆市招募三支一扶计划人员简章》规定,现将考试考核总成绩及进入体检人员名单予以公布(详见附件)。请进入体检的人员携带体检费(男性480元、女性500元)、本人身份证和近期免冠照片一张(1寸),于2025629日(星期)上午730准时到丰都县人力资源和社会保障局大门前报到集中参加体检,超过730未到达指定地点,视为自动放弃体检资格。联系电话:张老师023-7060562513638250231

附件:丰都县2025招募三支一扶计划人员考试考核总成绩及进入体检人员名单

丰都县人力资源和社会保障局

2025628   


附件:


丰都县2025年招募“三支一扶”计划人员考试考核总成绩
及进入体检人员名单










2025年6月28日
招募单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试考核总成绩 名次 是否体检 备注
职业能力倾向测验 写作 总成绩 面试成绩 专业能力测试 总成绩
教育服务机构 初中地理教师 5301554200307 68.4 84 152.4 77.5 83.98 80.09  77.76 1
教育服务机构 初中地理教师 5301553803723 66 79 145 81 81.54 81.22  75.99 2

教育服务机构 初中地理教师 5301554201413 61.4 78.5 139.9 77.08 83.81 79.77  73.88 3

教育服务机构 初中化学教师 5301554001620 62.6 75 137.6 78.98 82.63 80.44  73.46 1
教育服务机构 初中化学教师 5301554008102 65 67.5 132.5 77.84 78.25 78.00  70.95 2

教育服务机构 初中化学教师 5301553902212 69.2 59 128.2 77.5 81.47 79.09  70.1 3

教育服务机构 初中历史教师 5301554200302 66.8 76.5 143.3 78.44 87.57 82.09  75.83 1
教育服务机构 初中历史教师 5301554001320 61.8 75 136.8 80.58 87.05 83.17  74.31 2

教育服务机构 初中历史教师 5301554007006 60 75 135 73.2 86.23 78.41  71.86 3

教育服务机构 初中美术教师 5301554101506 65 81 146 80.06 86.12 82.48  76.79 1
教育服务机构 初中美术教师 5301554003902 67.2 76.5 143.7 78.2 88.57 82.35  76.05 2

教育服务机构 初中美术教师 5301554003404 67 71.5 138.5 80.4 86.06 82.66  74.62 3

教育服务机构 初中生物教师 5301554003117 68.2 71 139.2 76.66 84.49 79.79  73.68 1
教育服务机构 初中生物教师 5301553900602 63.4 68.5 131.9 74.5 78.77 76.21  70.05 2

教育服务机构 初中生物教师 5301554000126 60.4 61 121.4 0 0 0.00  36.42 3
面试缺考
教育服务机构 初中数学教师 5301554100209 72 76.5 148.5 76.18 81.33 78.24  75.85 1
教育服务机构 初中数学教师 5301553905125 65 73.5 138.5 0 0 0.00  41.55 3
面试缺考
教育服务机构 初中数学教师 5301553904809 58.4 72 130.4 70.9 79 74.14  68.78 2

教育服务机构 初中体育教师(序号296) 5301554102216 63.2 69 132.2 73.56 81.21 76.62  70.31 2

教育服务机构 初中体育教师(序号296) 5301554102316 70.4 58 128.4 77.88 84.15 80.39  70.68 1
教育服务机构 初中体育教师(序号296) 5301553901111 52.4 74.5 126.9 75.24 82.54 78.16  69.33 3

教育服务机构 初中体育教师(序号297) 5301553905826 74.4 72.5 146.9 77.52 83.84 80.05  76.09 1
教育服务机构 初中体育教师(序号297) 5301554010013 52.6 73 125.6 72.46 83.22 76.76  68.39 2

教育服务机构 初中体育教师(序号297) 5301554200702 56.8 65 121.8 76.08 81.88 78.40  67.9 3

教育服务机构 初中物理教师(序号288) 5301553903218 63.4 74 137.4 74.14 79.68 76.36  71.76 1
教育服务机构 初中物理教师(序号288) 5301554201029 53.2 69.5 122.7 75.4 80.77 77.55  67.83 2

教育服务机构 初中物理教师(序号289) 5301554200304 65.8 55.5 121.3 74.16 80.57 76.72  67.08 1
教育服务机构 初中物理教师(序号289) 5301554202415 62.8 49.5 112.3 73.122 82.12 76.72  64.38 2

教育服务机构 初中音乐教师 5301554003716 58 75 133 81.18 86.56 83.33  73.23 1
教育服务机构 初中音乐教师 5301554001929 64.4 68.5 132.9 77.02 81.64 78.87  71.42 3

教育服务机构 初中音乐教师 5301554001402 70.2 61.5 131.7 79.02 84.42 81.18  71.98 2

教育服务机构 初中英语教师(序号286) 5301554009908 73.6 76 149.6 81.96 83.93 82.75  77.98 1
教育服务机构 初中英语教师(序号286) 5301553900712 70 74 144 75.02 86.34 79.55  75.02 2

教育服务机构 初中英语教师(序号286) 5301553900222 71.4 69.5 140.9 80.06 84.28 81.75  74.97 3

教育服务机构 初中英语教师(序号287) 5301553804110 60 75.5 135.5 77.5 86.2 80.98  73.04 1
教育服务机构 初中英语教师(序号287) 5301553904201 59.2 70 129.2 78.04 78.85 78.36  70.11 3

教育服务机构 初中英语教师(序号287) 5301554202029 60.2 68 128.2 79.42 81.07 80.08  70.49 2

教育服务机构 初中语文教师 5301554008105 66.8 64.5 131.3 73.76 88.15 79.52  71.2 1
教育服务机构 初中语文教师 5301553902811 64.8 63 127.8 78.02 86.67 81.48  70.93 2

教育服务机构 初中语文教师 5301554000206 60.8 63.5 124.3 0 0 0.00  37.29 3
面试缺考
教育服务机构 初中政治教师 5301553803510 76 77.5 153.5 76.52 87.25 80.81  78.37 1
教育服务机构 初中政治教师 5301554200903 66.2 80.5 146.7 74.4 86.75 79.34  75.75 3

教育服务机构 初中政治教师 5301554200802 64 82 146 77.32 86.74 81.09  76.24 2

教育服务机构 小学体育教师 5301554101923 62 82 144 76.18 80.81 78.03  74.41 1
教育服务机构 小学体育教师 5301554101528 59.2 76 135.2 74.48 79.04 76.30  71.08 3

教育服务机构 小学体育教师 5301553904908 62.2 73 135.2 79.5 83.32 81.03  72.97 2

教育服务机构 小学心理健康教师(序号300) 5301554005930 65 66.5 131.5 75.96 83.97 79.16  71.12 2

教育服务机构 小学心理健康教师(序号300) 5301553901228 59.2 72 131.2 79.24 83.12 80.79  71.68 1
教育服务机构 小学心理健康教师(序号300) 5301554102106 61.4 69.5 130.9 0 0 0.00  39.27 3
面试缺考
教育服务机构 学前教育教师(序号302) 5301554100518 67.2 78.5 145.7 84.54 89.18 86.40  78.27 1
教育服务机构 学前教育教师(序号302) 5301554003524 66 78 144 78.122 87.85 82.01  76.01 4

教育服务机构 学前教育教师(序号302) 5301554005405 62.2 81.5 143.7 79.22 88.02 82.74  76.21 2
教育服务机构 学前教育教师(序号302) 5301553901514 76.2 67.5 143.7 76.4 88.08 81.07  75.54 5

教育服务机构 学前教育教师(序号302) 5301553904627 58.4 84.5 142.9 79.18 89.19 83.18  76.14 3

教育服务机构 学前教育教师(序号302) 5301554100511 70.2 72 142.2 78.42 84.86 81.00  75.06 6

教育服务机构 学前教育教师(序号303) 5301554007225 69.8 66 135.8 79.18 89.19 83.18  74.01 1
教育服务机构 学前教育教师(序号303) 5301554008519 65 70.5 135.5 77.48 88.67 81.96  73.43 2

教育服务机构 学前教育教师(序号303) 5301554201913 68.2 60.5 128.7 79.2 88.61 82.96  71.8 3

就业和社会保障服务机构 岗位1 5303553601923 72.2 72.5 144.7 78.06
78.06 74.63 1
就业和社会保障服务机构 岗位1 5303553410025 66 72.5 138.5 74.2
74.2 71.23 2

就业和社会保障服务机构 岗位1 5303553202502 62.4 73.5 135.9 75.24
75.24 70.87 3

农技服务机构 岗位1 5303553401816 63.4 77.5 140.9 75.92
75.92 72.64 3

农技服务机构 岗位1 5303553604624 63.8 77 140.8 81.7
81.7 74.92 1
农技服务机构 岗位1 5303551900603 63.6 76.5 140.1 79.98
79.98 74.02 2

农技服务机构 岗位2 5303551102018 69.4 68 137.4 77.72
77.72 72.31 2

农技服务机构 岗位2 5303552200230 56.8 80.5 137.3 77.84
77.84 72.33 1
农技服务机构 岗位2 5303553202518 59 78 137 77.14
77.14 71.96 3

其他 岗位1 5303552700429 76.2 77 153.2 79.2
79.2 77.64 1
其他 岗位1 5303553800119 63.4 79 142.4 77.48
77.48 73.71 2

其他 岗位1 5303552404903 68.8 69.5 138.3 76.16
76.16 71.95 3

其他 岗位2 5303551300103 69.6 67 136.6 74.48
74.48 70.77 2

其他 岗位2 5303550702930 61 74.5 135.5 80.64
80.64 72.91 1
其他 岗位2 5303552603519 68 66.5 134.5 75.24
75.24 70.45 3

医疗卫生机构 岗位1 5302554503423 70.4 73 143.4 74.16
74.16 72.68 2

医疗卫生机构 岗位1 5302554401516 64.2 77 141.2 76.98
76.98 73.15 1
医疗卫生机构 岗位1 5302554503415 56.8 69 125.8 69.04
69.04 65.36 3

医疗卫生机构 岗位2 5302554502026 52.6 74 126.6 77.32
77.32 68.91 1
医疗卫生机构 岗位2 5302554304405 64.4 56.5 120.9 77.62
77.62 67.32 2

医疗卫生机构 岗位2 5302554501530 56.4 53.5 109.9 72.16
72.16 61.83 3


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部