您当前所在位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息>公示公告

[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00055 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2025-06-19 [ 发布日期 ] 2025-06-19
[ 索引号 ] 11500230008686246J/2025-00055
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-06-19
[ 发布日期 ] 2025-06-19

丰都县人力资源和社会保障局关于丰都县2025年招募“三支一扶”人员现场资格复审及面试有关事项的通知

各位考生:

据《2025年重庆市招募三支一扶人员简章》(202547日发布)有关规定,现现场资格复审及面试有关事项公告如下:

一、资格复审

(一)现场资格复审人员名单详见《丰都县2025年招募三支一扶人员进入面试资格审查人员名单(附件)

(二)现场资格审时间20256249:00-12:0014:30-17:00

(三)现场资格审地点丰都县人力资源和社会保障局二楼(丰都县三合街道商业二路286号),联系电话:023-70738527

(四)报考者应提供证明材料原件及复印件各1份。证明材料包括:

1、本人笔试准考证、身份证、学历学位证(应届毕业生未领取到学历学位证的,须由所在毕业院校开具学历学位证明原件及复印件1份),以及招考岗位要求的户籍、工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《2025年重庆市招募三支一扶人员登记表》(请在重庆市人力资源和社会保障局官网自行下载http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202304/t20230411_11864196.html,同时严格按照填表说明填写,正反双面打印后贴近期正面免冠登记照)。

2三类考生需提供相应的合法有效证明材料。享受城乡低保的考生,需提交我县民政部门核发的有效最低生活保障金领取证或出具的其他合法有效证明材料;零就业家庭的考生,需提交我县就业部门出具的零就业家庭证明;本人残疾的考生,需提交我县残联部门核发的《残疾人证》。

3、留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。

以上资料请按:2025年重庆市招募三支一扶人员登记表》(请按填表说明完善高校、单位(或户籍所在地派出所,村、居民委员会)综合考察意见栏的内容并章);身份证复印件;准考证;毕业证书;学位证书;⑥“三类考生证明材料;其他资料(户籍证明需提供户口本主页和本人页),从上到下依次整齐叠放,以便工作人员进行资格复审。

现场资格复审需本人到场,也可委托他人资格复审(出具委托书)。考生不按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。资格复审合格者,发放面试通知单,进入面试环节,资格复审不合格者取消其面试资格。资格复审后,如遇缺额需进行递补的岗位,我局将在202562417:00后,电话联系递补人员,请可能涉及递补的考生注意接听电话。

二、面试

1.现场资格复审合格者即进入面试,不再另行通知。

2.面试时间:2025628

3.面试地点:详见面试通知书

4.请各位考生携带本人身份证、准考证,面试通知书于  2025628上午800830到指定地点候考室报到,超过830未到达指定地点候考室者,视为自动放弃面试资格。

5.请各位考生提前安排好自己的行程,确保准时报到参加面试。如因特殊原因调整资格复审和面试时间,将在丰都县人民政府网公告,请考生及时关注。

   丰都县人力资源和社会保障局

        2025619日     

附件:

丰都县2025年招募三支一扶人员进入面试资格审查人员名单
报考单位 报考岗位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作成绩 总成绩 是否进入面试资格审查
教育服务机构 初中地理教师 5301554200307 68.4 84 152.4
教育服务机构 初中地理教师 5301553803723 66 79 145
教育服务机构 初中地理教师 5301554201413 61.4 78.5 139.9
教育服务机构 初中化学教师 5301554001620 62.6 75 137.6
教育服务机构 初中化学教师 5301554002202 75.4 58.5 133.9
教育服务机构 初中化学教师 5301554102423 62.2 71 133.2
教育服务机构 初中历史教师 5301554200302 66.8 76.5 143.3
教育服务机构 初中历史教师 5301554001320 61.8 75 136.8
教育服务机构 初中历史教师 5301554007006 60 75 135
教育服务机构 初中美术教师 5301554101506 65 81 146
教育服务机构 初中美术教师 5301554003902 67.2 76.5 143.7
教育服务机构 初中美术教师 5301554003404 67 71.5 138.5
教育服务机构 初中生物教师 5301554003117 68.2 71 139.2
教育服务机构 初中生物教师 5301554100927 61.8 73 134.8
教育服务机构 初中生物教师 5301553900602 63.4 68.5 131.9
教育服务机构 初中数学教师 5301554100209 72 76.5 148.5
教育服务机构 初中数学教师 5301553905125 65 73.5 138.5
教育服务机构 初中数学教师 5301554201927 65.2 70.5 135.7
教育服务机构 初中体育教师 5301554102216 63.2 69 132.2
教育服务机构 初中体育教师 5301554102316 70.4 58 128.4
教育服务机构 初中体育教师 5301553901111 52.4 74.5 126.9
教育服务机构 初中体育教师 5301553905826 74.4 72.5 146.9
教育服务机构 初中体育教师 5301553900504 63.6 63.5 127.1
教育服务机构 初中体育教师 5301554010013 52.6 73 125.6
教育服务机构 初中物理教师 5301553903218 63.4 74 137.4
教育服务机构 初中物理教师 5301553804807 69.2 61.5 130.7
教育服务机构 初中物理教师 5301554201029 53.2 69.5 122.7
教育服务机构 初中物理教师 5301554200304 65.8 55.5 121.3
教育服务机构 初中物理教师 5301554202415 62.8 49.5 112.3
教育服务机构 初中物理教师 5301554000515 65 44.5 109.5
教育服务机构 初中音乐教师 5301554003716 58 75 133
教育服务机构 初中音乐教师 5301554001929 64.4 68.5 132.9
教育服务机构 初中音乐教师 5301554001402 70.2 61.5 131.7
教育服务机构 初中英语教师 5301554009908 73.6 76 149.6
教育服务机构 初中英语教师 5301553900712 70 74 144
教育服务机构 初中英语教师 5301553900222 71.4 69.5 140.9
教育服务机构 初中英语教师 5301554002009 73.2 66.5 139.7
教育服务机构 初中英语教师 5301553804110 60 75.5 135.5
教育服务机构 初中英语教师 5301554000412 68 64 132
教育服务机构 初中语文教师 5301553901611 60.8 76 136.8
教育服务机构 初中语文教师 5301554003711 63 71 134
教育服务机构 初中语文教师 5301554008105 66.8 64.5 131.3
教育服务机构 初中政治教师 5301553803510 76 77.5 153.5
教育服务机构 初中政治教师 5301554200903 66.2 80.5 146.7
教育服务机构 初中政治教师 5301554200802 64 82 146
教育服务机构 小学体育教师 5301554101923 62 82 144
教育服务机构 小学体育教师 5301554100628 60.4 76.5 136.9
教育服务机构 小学体育教师 5301554101528 59.2 76 135.2
教育服务机构 小学心理健康教师 5301553804507 64 68.5 132.5
教育服务机构 小学心理健康教师 5301554005930 65 66.5 131.5
教育服务机构 小学心理健康教师 5301553901228 59.2 72 131.2
教育服务机构 小学心理健康教师 5301554002206 65 79 144
教育服务机构 小学心理健康教师 5301553900702 58.2 78.5 136.7
教育服务机构 小学心理健康教师 5301554004323 56 55 111
教育服务机构 学前教育教师 5301554100518 67.2 78.5 145.7
教育服务机构 学前教育教师 5301554003524 66 78 144
教育服务机构 学前教育教师 5301554005405 62.2 81.5 143.7
教育服务机构 学前教育教师 5301553901514 76.2 67.5 143.7
教育服务机构 学前教育教师 5301553904627 58.4 84.5 142.9
教育服务机构 学前教育教师 5301554100511 70.2 72 142.2
教育服务机构 学前教育教师 5301554007225 69.8 66 135.8
教育服务机构 学前教育教师 5301554008519 65 70.5 135.5
教育服务机构 学前教育教师 5301554201913 68.2 60.5 128.7
就业和社会保障服务机构 岗位1 5303553601923 72.2 72.5 144.7
就业和社会保障服务机构 岗位1 5303553410025 66 72.5 138.5
就业和社会保障服务机构 岗位1 5303553202502 62.4 73.5 135.9
农技服务机构 岗位1 5303550901323 64.4 78.5 142.9
农技服务机构 岗位1 5303553401816 63.4 77.5 140.9
农技服务机构 岗位1 5303553604624 63.8 77 140.8
农技服务机构 岗位2 5303551102018 69.4 68 137.4
农技服务机构 岗位2 5303552200230 56.8 80.5 137.3
农技服务机构 岗位2 5303553202518 59 78 137
其他 岗位1 5303552700429 76.2 77 153.2
其他 岗位1 5303553800119 63.4 79 142.4
其他 岗位1 5303552404903 68.8 69.5 138.3
其他 岗位2 5303551300103 69.6 67 136.6
其他 岗位2 5303550702930 61 74.5 135.5
其他 岗位2 5303552603519 68 66.5 134.5
医疗卫生机构 岗位1 5302554503423 70.4 73 143.4
医疗卫生机构 岗位1 5302554401516 64.2 77 141.2
医疗卫生机构 岗位1 5302554309619 61.8 69 130.8
医疗卫生机构 岗位2 5302554502026 52.6 74 126.6
医疗卫生机构 岗位2 5302554304405 64.4 56.5 120.9
医疗卫生机构 岗位2 5302554501530 56.4 53.5 109.9


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部