您当前所在位置:首页>丰都县湛普镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

丰都县湛普镇2025年耕地地力保护补贴汇总表

日期:2025-09-15


丰都县湛普镇2025年耕地地力保护补贴汇总表
农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
陈登艮 丰都县/湛普镇/白水村/3社 2.840 133.380 378.80
杨昌书 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.150 133.380 153.39
陈明秀 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.340 133.380 45.35
杜林生 丰都县/湛普镇/白水村/3社 2.850 133.380 380.13
李君 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.630 133.380 217.41
杨昌明 丰都县/湛普镇/白水村/3社 2.240 133.380 298.77
陈正怀 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.280 133.380 170.73
湛德昌 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.830 133.380 110.71
黄宪平 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.030 133.380 137.38
湛德明 丰都县/湛普镇/白水村/3社 2.340 133.380 312.11
常国明 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.250 133.380 166.73
张安珍 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.530 133.380 70.69
常国久 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.120 133.380 149.39
袁印富 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.640 133.380 85.36
陈廷余 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.100 133.380 146.72
陈登勇 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.740 133.380 232.08
李茂福 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.290 133.380 172.06
李永华 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.920 133.380 256.09
杜林祥 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.460 133.380 194.73
代家荣 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.040 133.380 138.72
张吉良 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.230 133.380 30.68
周兴贵 丰都县/湛普镇/白水村/3社 2.850 133.380 380.13
张吉华 丰都县/湛普镇/白水村/3社 2.850 133.380 380.13
黄宪祥 丰都县/湛普镇/白水村/3社 2.020 133.380 269.43
陈正文 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.470 133.380 62.69
李茂珍 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.610 133.380 81.36
周必琼 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.990 133.380 132.05
张建全 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.550 133.380 206.74
常国强 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.110 133.380 148.05
陈明全 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.030 133.380 137.38
黄宪福 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.970 133.380 129.38
廖志禄 丰都县/湛普镇/白水村/3社 0.830 133.380 110.71
常国兵 丰都县/湛普镇/白水村/3社 1.120 133.380 149.39
刘应琼 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.200 133.380 160.06
李全兰 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.500 133.380 200.07
李忠福 丰都县/湛普镇/白水村/4社 2.200 133.380 293.44
湛伟 丰都县/湛普镇/白水村/4社 4.200 133.380 560.20
湛远贵 丰都县/湛普镇/白水村/4社 2.000 133.380 266.76
王素琼 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.000 133.380 133.38
陈定平 丰都县/湛普镇/白水村/4社 2.500 133.380 333.45
李建忠 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.000 133.380 133.38
李仕清 丰都县/湛普镇/白水村/4社 2.500 133.380 333.45
李永均 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.500 133.380 200.07
李广明 丰都县/湛普镇/白水村/4社 3.500 133.380 466.83
湛胜 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.500 133.380 200.07
秦大林 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.500 133.380 200.07
秦大发 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.200 133.380 160.06
张俊方 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.200 133.380 160.06
李世均 丰都县/湛普镇/白水村/4社 3.500 133.380 466.83
李世勇 丰都县/湛普镇/白水村/4社 1.500 133.380 200.07
李培红 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.200 133.380 160.06
黄正国 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.200 133.380 160.06
李永禄 丰都县/湛普镇/白水村/6社 5.600 133.380 746.93
李培余 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.200 133.380 160.06
代家洪 丰都县/湛普镇/白水村/6社 2.000 133.380 266.76
冉正祥 丰都县/湛普镇/白水村/6社 2.000 133.380 266.76
刘衍久 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.400 133.380 186.73
冉正泽 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.400 133.380 53.35
何素兰 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.400 133.380 53.35
彭绍荣 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.200 133.380 160.06
彭治红 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.400 133.380 53.35
李松培 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.700 133.380 93.37
黄正福 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.800 133.380 106.70
陈登林 丰都县/湛普镇/白水村/6社 3.400 133.380 453.49
周禄江 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.800 133.380 106.70
冉正明 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.750 133.380 100.04
李志权 丰都县/湛普镇/白水村/6社 2.000 133.380 266.76
吴先娟 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.800 133.380 240.08 丈夫付章平去世,改用吴先娟。
李培堂 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.600 133.380 80.03
李培学 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.400 133.380 186.73
陈朝芳 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.400 133.380 53.35
胡明华 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.600 133.380 213.41
冉正华 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.400 133.380 53.35
冉正江 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.500 133.380 66.69
冉正河 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.800 133.380 106.70
谭素芳 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.600 133.380 80.03
盛金玉 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.800 133.380 106.70
李永芬 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.600 133.380 213.41
李永祥 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.800 133.380 106.70
高启培 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.900 133.380 120.04
彭志明 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.400 133.380 186.73
陈登荣 丰都县/湛普镇/白水村/6社 2.000 133.380 266.76
陈登明 丰都县/湛普镇/白水村/6社 2.000 133.380 266.76
高万兴 丰都县/湛普镇/白水村/6社 2.100 133.380 280.10
陈崇芳 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.800 133.380 240.08
陈绍宇 丰都县/湛普镇/白水村/6社 2.000 133.380 266.76
高立平 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.600 133.380 213.41
李永虎 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.200 133.380 160.06
张志禄 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.600 133.380 213.41
李松林 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.800 133.380 106.70
陈文秀 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.600 133.380 80.03
李松炳 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.500 133.380 66.69
李松模 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.800 133.380 106.70
李熙麟 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.400 133.380 53.35
杨实惠 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.600 133.380 213.41
彭长江 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.700 133.380 93.37
彭绍明 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.400 133.380 53.35
陈国华 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.200 133.380 160.06
陈明江 丰都县/湛普镇/白水村/6社 1.000 133.380 133.38
胡明清 丰都县/湛普镇/白水村/6社 0.400 133.380 53.35
熊明珍 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 0.750 133.380 100.04
代生九 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 0.700 133.380 93.37 原代家模
代生玉 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 0.420 133.380 56.02
甘志君 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 0.600 133.380 80.03
代生怀 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 2.060 133.380 274.76
邓正举 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 1.600 133.380 213.41
刘基碧 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 3.200 133.380 426.82
刘小华 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.600 133.380 346.79
吴仕华 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 4.200 133.380 560.20
张家智 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 4.500 133.380 600.21
田维敏 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.400 133.380 320.11
李永秀 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 3.000 133.380 400.14
李明英 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 4.400 133.380 586.87
杨树明 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 4.500 133.380 600.21
井廷娟 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.200 133.380 293.44
焦辉琼 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.000 133.380 266.76
杨思英 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.500 133.380 333.45
邓华生 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 4.300 133.380 573.53
谭在珍 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.500 133.380 333.45
谭国琼 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 3.200 133.380 426.82
黄绪洋 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 1.000 133.380 133.38
谭素梅 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 1.700 133.380 226.75
朱友荣 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 3.800 133.380 506.84
黄友权 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 5.300 133.380 706.91
黄大金 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.500 133.380 333.45
邓正碧 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 5.500 133.380 733.59
刘茂龙 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 1.500 133.380 200.07
黄信云 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 1.500 133.380 200.07
黄友明 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 4.300 133.380 573.53
黄友超 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.500 133.380 333.45
杨勇 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 2.500 133.380 333.45
黄大宽 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.300 133.380 706.91
黄华章 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 4.300 133.380 573.53
谭光勇 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.000 133.380 666.90
黄友贵 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 2.200 133.380 293.44
谭光发 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 4.100 133.380 546.86
谭光华 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 3.200 133.380 426.82
谭光祥 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 1.000 133.380 133.38
黄小霞 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 4.100 133.380 546.86
黄友德 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 2.200 133.380 293.44
黄友伦 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.500 133.380 733.59
黄兴红 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 4.200 133.380 560.20
黄友权 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 4.100 133.380 546.86
黄宾 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.400 133.380 720.25
刘永梅 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 3.100 133.380 413.48
黄友良 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 3.300 133.380 440.15
张大兰 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 3.000 133.380 400.14
谭泽明 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.300 133.380 706.91
谭建伟 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 6.100 133.380 813.62
刘天寿 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 4.300 133.380 573.53
袁少文 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.200 133.380 693.58
黄大兴 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.100 133.380 680.24
黄大万 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.200 133.380 693.58
袁素辉 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 3.200 133.380 426.82
黄泽友 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 2.200 133.380 293.44
黄世龙 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.000 133.380 666.90
黄建华 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.200 133.380 693.58
游少学 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 4.100 133.380 546.86
周伟 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 5.200 133.380 693.58
李绍荣 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 1.600 133.380 213.41
李朝华 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
谭国书 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
苟成友 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 1.100 133.380 146.72
李科碧 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 1.600 133.380 213.41
李朝明 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.550 133.380 340.12
陈以兰 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.450 133.380 460.16
邓贤富 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
李兴德 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
秦大洪 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 4.000 133.380 533.52
胡在华 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 0.800 133.380 106.70
秦光德 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
李清海 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
周柏良 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 4.000 133.380 533.52
李朝福 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 1.600 133.380 213.41
熊正福 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
李朝木 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
郑德淑 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
李文祥 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
何以学 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
刘福珍 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
黄淑梅 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
李朝昌 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
李朝权 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 1.600 133.380 213.41
黄学林 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
杨治伦 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
陈福明 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
刘福 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 1.600 133.380 213.41
陈龙权 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 4.000 133.380 533.52
苟成德 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
李朝学 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
凌生云 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
周娟 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 2.400 133.380 320.11
李朝忠 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82
安德荣 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 3.200 133.380 426.82 6组计税面积1.4亩。
周禄清 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
邓贤祥 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
徐启友 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
周福明 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
周福忠 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
尹建华 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
张淑云 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.660 133.380 221.41
陈正彬 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
陈正胜 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.560 133.380 74.69
何太明 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
周刚 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
杨志奎 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.660 133.380 221.41
冉正明 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
李春明 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
周瑞云 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
邓永洪 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
秦秀兰 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
李春芳 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
苟成芳 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
吴国勇 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
朱银珍 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 2.220 133.380 296.10
邓贤胜 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
秦忠文 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
秦大明 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.680 133.380 224.08
明朝华 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
邓正孝 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
何太文 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
何太均 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
蹇明友 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.660 133.380 221.41
李文淑 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
林桂碧 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.550 133.380 73.36
刘忠华 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
罗廷余 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
苟洪清 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
胡素珍 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.550 133.380 73.36
苟德洪 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.380 133.380 184.06
苟德兵 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.280 133.380 37.35
李文学 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
张正明 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
王正洪 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
朱正发 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 2.220 133.380 296.10
张洪国 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
杨明珍 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
尹光祥 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
何平顺 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.940 133.380 258.76 何太安1.11
刘坤禄 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 1.110 133.380 148.05
刘坤华 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
刘坤伦 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.280 133.380 37.35
杨治良 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
何兴江 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
蒋大兰 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
毛应芳 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.830 133.380 110.71
袁显兰 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 0.550 133.380 73.36
刘勇国 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 4.200 133.380 560.20
王廷礼 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 1.400 133.380 186.73
何发兵 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.100 133.380 280.10
王瑞权 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.800 133.380 373.46
杜华兵 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 3.500 133.380 466.83
刘勇平 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 3.500 133.380 466.83
王廷学 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.800 133.380 373.46
王瑞发 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.100 133.380 280.10
王廷册 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 3.500 133.380 466.83
王廷发 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.800 133.380 373.46
黄东惠 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.800 133.380 373.46
陈正华 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 4.200 133.380 560.20
何发权 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.800 133.380 373.46
陈正明 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 1.400 133.380 186.73
刘勇忠 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.100 133.380 280.10
谢勇忠 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 5.600 133.380 746.93
王廷祥 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.100 133.380 280.10
尹秀林 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.800 133.380 373.46
何发友 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.800 133.380 373.46
陈正友 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 1.400 133.380 186.73
秦光必 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 1.400 133.380 186.73
李永华 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 3.500 133.380 466.83
谭书忠 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 3.500 133.380 466.83
谭克波 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.100 133.380 280.10
何发洪 丰都县/湛普镇/庆云村/5社 2.800 133.380 373.46
余永福 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
谭书齐 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 2.600 133.380 346.79
彭洪刚 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
凌成高 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
何德忠 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
秦光明 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 0.810 133.380 108.04
余永龙 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
彭洪忠 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 0.530 133.380 70.69
余永江 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.800 133.380 240.08
凌成良 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
彭洪明 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
彭洪礼 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
谭文杰 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
邓贤伦 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.500 133.380 200.07
邓斌 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 0.500 133.380 66.69
谭书清 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 0.360 133.380 48.02
凌生贵 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.500 133.380 200.07
何德周 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
陈铭 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 0.500 133.380 66.69
盛玖碧 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
李培兰 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.500 133.380 200.07
余永忠 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.100 133.380 146.72
余永明 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
谭书法 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.700 133.380 226.75
蔡正 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 2.000 133.380 266.76
李子秀 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
秦邓惠 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 0.500 133.380 66.69
邓正树 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.500 133.380 200.07
谭书萍 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.500 133.380 200.07
邓贤洲 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.200 133.380 160.06
邓贤荣 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.200 133.380 160.06
向光芳 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 2.500 133.380 333.45
邓秦燕 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 1.000 133.380 133.38
谭克华 丰都县/湛普镇/庆云村/6社 0.430 133.380 57.35
何以明 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.790 133.380 372.13
何以轩 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.820 133.380 509.51
何祥均 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.000 133.380 533.52
邓正安 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.330 133.380 310.78
代生才 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.150 133.380 553.53
陈朝明 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.980 133.380 397.47
何祥盛 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.400 133.380 320.11
邓正模 丰都县/湛普镇/马安村/1社 0.870 133.380 116.04
秦利明 丰都县/湛普镇/马安村/1社 1.100 133.380 146.72
代常灵 丰都县/湛普镇/马安村/1社 5.630 133.380 750.93
邓正高 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.420 133.380 456.16
邓正举 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.870 133.380 382.80
邓贤均 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.370 133.380 582.87
邓贤余 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.230 133.380 430.82
张志华 丰都县/湛普镇/马安村/1社 1.720 133.380 229.41
秦利均 丰都县/湛普镇/马安村/1社 0.920 133.380 122.71
何确然 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.450 133.380 326.78
蔡正福 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.870 133.380 382.80
蔡正余 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.890 133.380 518.85
曾现祥 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.220 133.380 562.86
郑培华 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.220 133.380 562.86
周红春 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.900 133.380 520.18
秦大秀 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.660 133.380 621.55
彭光华 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.520 133.380 469.50
邓贤盛 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.130 133.380 550.86
杨家州 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.490 133.380 465.50
何朝兴 丰都县/湛普镇/马安村/1社 5.040 133.380 672.24
秦应发 丰都县/湛普镇/马安村/1社 6.200 133.380 826.96
安荣芬 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.100 133.380 546.86
何以盛 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.000 133.380 266.76
杨永明 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.140 133.380 418.81
袁纪明 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.870 133.380 516.18
代小红 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.970 133.380 396.14
何堰 丰都县/湛普镇/马安村/1社 5.780 133.380 770.94
刘基信 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.720 133.380 362.79
周方正 丰都县/湛普镇/马安村/1社 1.340 133.380 178.73
杨永华 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.060 133.380 408.14
蔡国凤 丰都县/湛普镇/马安村/1社 1.690 133.380 225.41
秦利福 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.910 133.380 388.14
邓正林 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.030 133.380 270.76
周必琼 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.610 133.380 348.12
何达碧 丰都县/湛普镇/马安村/1社 1.300 133.380 173.39
邓贤福 丰都县/湛普镇/马安村/1社 4.520 133.380 602.88
邓正学 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.470 133.380 329.45
张小明 丰都县/湛普镇/马安村/1社 0.520 133.380 69.36
杨永洪 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.730 133.380 364.13
陈朝兵 丰都县/湛普镇/马安村/1社 2.500 133.380 333.45
何祥伟 丰都县/湛普镇/马安村/1社 3.380 133.380 450.82
蔡正华 丰都县/湛普镇/马安村/1社 1.050 133.380 140.05
蔡正权 丰都县/湛普镇/马安村/1社 1.100 133.380 146.72
何以全 丰都县/湛普镇/马安村/2社 0.460 133.380 61.35
邓维均 丰都县/湛普镇/马安村/2社 1.600 133.380 213.41
曾昭木 丰都县/湛普镇/马安村/2社 3.120 133.380 416.15
代生江 丰都县/湛普镇/马安村/2社 3.070 133.380 409.48
代生华 丰都县/湛普镇/马安村/2社 2.080 133.380 277.43
代生德 丰都县/湛普镇/马安村/2社 2.080 133.380 277.43
代家发 丰都县/湛普镇/马安村/2社 2.630 133.380 350.79
钟林学 丰都县/湛普镇/马安村/2社 3.000 133.380 400.14
钟昶 丰都县/湛普镇/马安村/2社 4.000 133.380 533.52
文仕权 丰都县/湛普镇/马安村/2社 1.650 133.380 220.08
邓贤才 丰都县/湛普镇/马安村/2社 2.910 133.380 388.14
陈国均 丰都县/湛普镇/马安村/2社 5.110 133.380 681.57
李正雨 丰都县/湛普镇/马安村/2社 1.000 133.380 133.38
陈正明 丰都县/湛普镇/马安村/2社 0.670 133.380 89.36
李永国 丰都县/湛普镇/马安村/2社 3.780 133.380 504.18
谭国学 丰都县/湛普镇/马安村/2社 3.130 133.380 417.48
谭国勇 丰都县/湛普镇/马安村/2社 2.930 133.380 390.80
何以华 丰都县/湛普镇/马安村/2社 1.520 133.380 202.74
何德忠 丰都县/湛普镇/马安村/2社 0.390 133.380 52.02
曾绍福 丰都县/湛普镇/马安村/2社 3.120 133.380 416.15
曾绍平 丰都县/湛普镇/马安村/2社 1.210 133.380 161.39
