您当前所在位置:首页>丰都县湛普镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
丰都县湛普镇2024年耕地地力保护补贴汇总表
| 丰都县湛普镇2024年耕地地力保护补贴汇总表 | |||||
| 农户姓名 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 |
| 3183.47 | 424,165.55 | ||||
| 陈明忠 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.530 | 133.240 | 70.62 | |
| 常榜奎 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.630 | 133.240 | 83.94 | |
| 苟洪祥 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.430 | 133.240 | 190.53 | |
| 袁印富 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.040 | 133.240 | 138.57 | |
| 刘廷素 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.840 | 133.240 | 111.92 | |
| 陈登艮 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.840 | 133.240 | 378.40 | |
| 陈廷余 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.540 | 133.240 | 205.19 | |
| 陈登勇 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.740 | 133.240 | 231.84 | |
| 李茂福 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.470 | 133.240 | 195.86 | |
| 李永华 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.200 | 133.240 | 293.13 | |
| 杜林祥 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.440 | 133.240 | 325.11 | |
| 代家荣 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.240 | 133.240 | 31.98 | |
| 陈明胜 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.740 | 133.240 | 231.84 | |
| 高子彪 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.960 | 133.240 | 127.91 | |
| 陈太忠 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.930 | 133.240 | 123.91 | |
| 杨昌书 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.340 | 133.240 | 311.78 | |
| 张吉良 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.230 | 133.240 | 30.65 | |
| 周兴贵 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.850 | 133.240 | 379.73 | |
| 陈明秀 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.340 | 133.240 | 45.30 | |
| 张吉华 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.850 | 133.240 | 379.73 | |
| 杜林生 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.850 | 133.240 | 379.73 | |
| 张吉胜 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.430 | 133.240 | 57.29 | |
| 李君 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.360 | 133.240 | 181.21 | |
| 杨昌明 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.240 | 133.240 | 298.46 | |
| 陈正怀 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.280 | 133.240 | 170.55 | |
| 李茂禄 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.990 | 133.240 | 131.91 | |
| 湛德昌 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 陈文清 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.940 | 133.240 | 125.25 | |
| 黄宪祥 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.020 | 133.240 | 269.14 | |
| 黄宪平 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.360 | 133.240 | 181.21 | |
| 湛德明 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.340 | 133.240 | 311.78 | |
| 张建钢 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.230 | 133.240 | 163.89 | |
| 陈正文 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.470 | 133.240 | 195.86 | |
| 李茂珍 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.610 | 133.240 | 81.28 | |
| 周必琼 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.990 | 133.240 | 131.91 | |
| 常国昌 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.120 | 133.240 | 149.23 | |
| 李大权 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.610 | 133.240 | 214.52 | |
| 张建全 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.050 | 133.240 | 273.14 | |
| 常国明 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.140 | 133.240 | 285.13 | |
| 常国强 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 2.130 | 133.240 | 283.80 | |
| 张安珍 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.530 | 133.240 | 70.62 | |
| 冉海龙 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.440 | 133.240 | 191.87 | |
| 陈凤武 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 0.340 | 133.240 | 45.30 | |
| 常国久 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.120 | 133.240 | 149.23 | |
| 陈明全 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.030 | 133.240 | 137.24 | |
| 黄宪福 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.230 | 133.240 | 163.89 | |
| 廖志禄 | 丰都县/湛普镇/白水村/3社 | 1.830 | 133.240 | 243.83 | |
| 秦大碧 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 刘应琼 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.000 | 133.240 | 133.24 | |
| 王素琼 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.000 | 133.240 | 133.24 | |
| 陈定平 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 2.100 | 133.240 | 279.80 | |
| 陈定昌 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.000 | 133.240 | 133.24 | |
| 李建忠 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 0.500 | 133.240 | 66.62 | |
| 李仕清 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.500 | 133.240 | 199.86 | |
| 李永均 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 李全兰 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 李广明 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 2.200 | 133.240 | 293.13 | |
| 李忠福 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 湛伟 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.800 | 133.240 | 239.83 | |
| 湛胜 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.100 | 133.240 | 146.56 | |
| 秦大林 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 0.900 | 133.240 | 119.92 | |
| 秦大发 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.500 | 133.240 | 199.86 | |
| 张俊方 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 0.600 | 133.240 | 79.94 | |
| 李世均 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 2.300 | 133.240 | 306.45 | |
| 湛远贵 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.100 | 133.240 | 146.56 | |
| 代恩碧 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 0.600 | 133.240 | 79.94 | |
| 李世勇 | 丰都县/湛普镇/白水村/4社 | 1.000 | 133.240 | 133.24 | |
| 陈国胜 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 陈朝芳 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 胡明华 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 李培福 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 冉正华 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 李东 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 李培红 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.600 | 133.240 | 79.94 | |
| 黄正国 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 李庆华 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.000 | 133.240 | 133.24 | |
| 黄兴发 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 杜素媛 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 李永禄 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 2.800 | 133.240 | 373.07 | |
| 冉正江 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.500 | 133.240 | 66.62 | |
| 冉正河 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.500 | 133.240 | 66.62 | |
| 李培余 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 代生明 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 代家洪 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 2.000 | 133.240 | 266.48 | |
| 李永吉 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.500 | 133.240 | 199.86 | |
| 冉正祥 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 谭素芳 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.600 | 133.240 | 79.94 | |
| 彭治祥 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 刘衍久 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 冉正泽 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 何素兰 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 盛金玉 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 李永芬 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 李永祥 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 高启培 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.900 | 133.240 | 119.92 | |
| 余必芳 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 彭绍荣 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 彭治红 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 李松培 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.700 | 133.240 | 93.27 | |
| 彭志明 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.600 | 133.240 | 79.94 | |
| 黄正福 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 陈登高 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.700 | 133.240 | 93.27 | |
| 胡明学 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 陈登荣 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 陈登明 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 陈登林 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 高万兴 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.700 | 133.240 | 93.27 | |
| 陈崇芳 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.900 | 133.240 | 119.92 | |
| 陈绍宇 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.900 | 133.240 | 119.92 | |
| 王庆淑 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 李进 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.900 | 133.240 | 119.92 | |
| 高立平 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 李永虎 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 周廷华 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 张志禄 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 周禄江 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 李松林 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 冉正明 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.750 | 133.240 | 99.93 | |
| 李政权 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 陈文秀 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 李志权 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 2.000 | 133.240 | 266.48 | |
| 吴先娟 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.800 | 133.240 | 239.83 | 丈夫付章平去世,改用吴先娟。 |
| 李平 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.000 | 133.240 | 133.24 | |
| 李树生 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 李松炳 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.500 | 133.240 | 66.62 | |
| 李松模 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 李培艮 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 李熙麟 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 黄中文 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 陈明海 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 李培高 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 杨实惠 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 陈明河 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 陈登华 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 陈登禄 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 高敏 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 彭长江 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.700 | 133.240 | 93.27 | |
| 陈明生 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 秦中英 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 1.200 | 133.240 | 159.89 | |
| 彭绍明 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 陈国华 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 陈明江 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 余绍兵 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 李世川 | 丰都县/湛普镇/白水村/6社 | 0.400 | 133.240 | 53.30 | |
| 代生九 | 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 | 0.700 | 133.240 | 93.27 | 原代家模 |
| 代生玉 | 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 | 0.420 | 133.240 | 55.96 | |
| 甘志君 | 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 | 0.600 | 133.240 | 79.94 | |
| 熊明珍 | 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 | 0.750 | 133.240 | 99.93 | |
| 代生怀 | 丰都县/湛普镇/燕子村/3社 | 2.060 | 133.240 | 274.47 | |
| 吴仕华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 4.200 | 133.240 | 559.61 | |
| 张家智 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 4.500 | 133.240 | 599.58 | |
| 邓国治 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 田维敏 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 李永秀 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 3.000 | 133.240 | 399.72 | |
| 李明英 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 4.400 | 133.240 | 586.26 | |
| 杨树明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 4.500 | 133.240 | 599.58 | |
| 井廷娟 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 2.200 | 133.240 | 293.13 | |
| 焦辉琼 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 2.000 | 133.240 | 266.48 | |
| 杨思英 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 2.500 | 133.240 | 333.10 | |
| 刘基碧 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 邓华生 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 4.300 | 133.240 | 572.93 | |
| 谭在珍 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 2.500 | 133.240 | 333.10 | |
| 谭国琼 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 黄绪洋 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 1.000 | 133.240 | 133.24 | |
| 谭素梅 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 1.700 | 133.240 | 226.51 | |
| 朱友荣 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 3.800 | 133.240 | 506.31 | |
| 刘小华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 2.600 | 133.240 | 346.42 | |
| 黄友权 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 5.300 | 133.240 | 706.17 | |
| 黄大金 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 2.500 | 133.240 | 333.10 | |
| 邓正碧 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 5.500 | 133.240 | 732.82 | |
| 刘茂龙 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 1.500 | 133.240 | 199.86 | |
| 黄信云 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 1.500 | 133.240 | 199.86 | |
| 黄友明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 3.800 | 133.240 | 506.31 | |
| 黄友超 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 2.500 | 133.240 | 333.10 | |
| 杨勇 | 丰都县/湛普镇/庆云村/1社 | 4.200 | 133.240 | 559.61 | |
| 谭光发 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 4.100 | 133.240 | 546.28 | |
| 谭光华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 谭光祥 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 1.000 | 133.240 | 133.24 | |
| 黄小霞 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 4.100 | 133.240 | 546.28 | |
| 黄友德 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 2.200 | 133.240 | 293.13 | |
| 黄友伦 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.500 | 133.240 | 732.82 | |
| 黄兴红 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 4.200 | 133.240 | 559.61 | |
| 黄友权 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 4.100 | 133.240 | 546.28 | |
| 黄宾 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.400 | 133.240 | 719.50 | |
| 刘永梅 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 3.100 | 133.240 | 413.04 | |
| 黄友良 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 3.300 | 133.240 | 439.69 | |
| 张大兰 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 3.000 | 133.240 | 399.72 | |
| 谭泽明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.300 | 133.240 | 706.17 | |
| 谭建伟 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 6.100 | 133.240 | 812.76 | |
| 刘天寿 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 4.300 | 133.240 | 572.93 | |
| 袁少文 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.200 | 133.240 | 692.85 | |
| 黄大兴 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.100 | 133.240 | 679.52 | |
| 黄大万 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.200 | 133.240 | 692.85 | |
| 黄大宽 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.300 | 133.240 | 706.17 | |
| 黄华章 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 4.300 | 133.240 | 572.93 | |
| 谭光勇 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.000 | 133.240 | 666.20 | |
| 袁素辉 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 黄泽友 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 2.200 | 133.240 | 293.13 | |
| 黄世龙 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.000 | 133.240 | 666.20 | |
| 黄建华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.200 | 133.240 | 692.85 | |
| 游少学 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 4.100 | 133.240 | 546.28 | |
| 周伟 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 5.200 | 133.240 | 692.85 | |
| 黄友贵 | 丰都县/湛普镇/庆云村/2社 | 2.200 | 133.240 | 293.13 | |
| 李朝明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.550 | 133.240 | 339.76 | |
| 陈以兰 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.450 | 133.240 | 459.68 | |
| 邓贤富 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 李兴德 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 李绍荣 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 秦大洪 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 4.000 | 133.240 | 532.96 | |
| 胡在华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 0.800 | 133.240 | 106.59 | |
| 秦光德 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 李清海 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 周柏良 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 4.000 | 133.240 | 532.96 | |
| 李朝福 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 李朝华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 熊正福 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 李朝木 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 郑德淑 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 李文祥 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 何以学 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 谭国书 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 刘福珍 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 黄淑梅 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 李朝昌 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 李朝权 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 黄学林 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 杨治伦 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 陈福明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 刘福 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 陈龙权 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 4.000 | 133.240 | 532.96 | |
| 苟成友 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 1.100 | 133.240 | 146.56 | |
| 苟成德 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 李朝学 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 凌生云 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 周娟 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 2.400 | 133.240 | 319.78 | |
| 李朝忠 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | |
| 安德荣 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 3.200 | 133.240 | 426.37 | 6组计税面积1.4亩。 |
| 李科碧 | 丰都县/湛普镇/庆云村/3社 | 1.600 | 133.240 | 213.18 | |
| 张淑云 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.660 | 133.240 | 221.18 | |
| 陈正彬 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 陈正胜 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.560 | 133.240 | 74.61 | |
| 何太明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 周刚 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 杨志奎 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.660 | 133.240 | 221.18 | |
| 冉正明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 周禄清 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 李春明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 周瑞云 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 邓永洪 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 秦秀兰 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 李春芳 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 苟成芳 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 邓贤祥 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 吴国勇 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 朱银珍 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 2.220 | 133.240 | 295.79 | |
| 邓贤胜 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 秦忠文 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | 秦长普 原账402230080117974073 |
| 秦大明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.680 | 133.240 | 223.84 | |
| 明朝华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 邓正孝 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 徐启友 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 何太文 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 何太均 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 蹇明友 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.660 | 133.240 | 221.18 | |
| 李文淑 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 林桂碧 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.550 | 133.240 | 73.28 | |
| 刘忠华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 罗廷余 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 苟洪清 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 胡素珍 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.550 | 133.240 | 73.28 | |
| 苟德洪 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.380 | 133.240 | 183.87 | |
| 苟德兵 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.280 | 133.240 | 37.31 | |
| 李文学 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 张正明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 周福明 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 王正洪 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 周福忠 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 朱正发 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 2.220 | 133.240 | 295.79 | |
| 张洪国 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
| 杨明珍 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 1.110 | 133.240 | 147.90 | |
| 尹建华 | 丰都县/湛普镇/庆云村/4社 | 0.830 | 133.240 | 110.59 | |
