您当前所在位置:首页>丰都县仙女湖镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
丰都县仙女湖镇2024年耕地地力保护和2024年实际种粮农民一次性补贴结果
户主姓名 | 镇 | 村 | 社 | 所属行政地区 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) |
曾启平 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.7 | 133.24 | 759.47 |
杜正兰 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.7 | 133.24 | 892.71 |
蔡兴禄 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.3 | 133.24 | 572.93 |
杜素芳 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.5 | 133.24 | 466.34 |
蔡世和 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.7 | 133.24 | 492.99 |
陈万友 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.7 | 133.24 | 626.23 |
蔡世江 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.7 | 133.24 | 492.99 |
陈万方 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.27 | 133.24 | 568.93 |
蔡世华 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.7 | 133.24 | 492.99 |
周素碧 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.8 | 133.24 | 506.31 |
陈万明 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.5 | 133.24 | 466.34 |
陈万林 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.95 | 133.24 | 659.54 |
陈绍海 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 2.5 | 133.24 | 333.1 |
陈太发 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.4 | 133.24 | 586.26 |
陈太云 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.6 | 133.24 | 612.9 |
陈登海 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.6 | 133.24 | 612.9 |
蔡素华 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.6 | 133.24 | 479.66 |
陈万祥 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.7 | 133.24 | 492.99 |
陈万寿 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.6 | 133.24 | 746.14 |
陈万现 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.5 | 133.24 | 599.58 |
陈顺林 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.4 | 133.24 | 719.5 |
蔡世祥 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.6 | 133.24 | 612.9 |
陈太清 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.4 | 133.24 | 586.26 |
陈万权 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.37 | 133.24 | 582.26 |
余素碧 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.36 | 133.24 | 714.17 |
杜正明 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 2.5 | 133.24 | 333.1 |
余先全 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.5 | 133.24 | 732.82 |
余小梅 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 1.8 | 133.24 | 239.83 |
陈登连 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.3 | 133.24 | 572.93 |
陈太良 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.4 | 133.24 | 586.26 |
杨昌绪 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 2.7 | 133.24 | 359.75 |
陈孝生 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 8.5 | 133.24 | 1132.54 |
陈绍祥 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.2 | 133.24 | 692.85 |
余先池 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6 | 133.24 | 799.44 |
陈绍堂 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 7.7 | 133.24 | 1025.95 |
刘大舟 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.2 | 133.24 | 692.85 |
陈伯仟 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 7.8 | 133.24 | 1039.27 |
秦泽树 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 11.8 | 133.24 | 1572.23 |
陈安祥 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.1 | 133.24 | 679.52 |
陈国祥 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.7 | 133.24 | 492.99 |
陈小琴 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.5 | 133.24 | 866.06 |
陈安位 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.5 | 133.24 | 866.06 |
秦大斌 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.3 | 133.24 | 839.41 |
陈海波 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5 | 133.24 | 666.2 |
陈斌权 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 7.1 | 133.24 | 946 |
陈斌祥 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 7.2 | 133.24 | 959.33 |
徐少安 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.5 | 133.24 | 866.06 |
陈太合 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 7.8 | 133.24 | 1039.27 |
陈国培 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.8 | 133.24 | 506.31 |
陈太发 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 3.8 | 133.24 | 506.31 |
郑淑明 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.9 | 133.24 | 919.36 |
陈安德 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.4 | 133.24 | 852.74 |
陈安舟 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.7 | 133.24 | 759.47 |
刘素才 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5 | 133.24 | 666.2 |
陈国才 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.1 | 133.24 | 679.52 |
陈国凡 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.4 | 133.24 | 852.74 |
陈小林 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 7.7 | 133.24 | 1025.95 |
陈国荣 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.2 | 133.24 | 692.85 |
陈国平 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.5 | 133.24 | 866.06 |
陈太红 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 6.4 | 133.24 | 852.74 |
陈太德 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 10.4 | 133.24 | 1385.7 |
陈太明 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 4.9 | 133.24 | 652.88 |
余文林 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 2.4 | 133.24 | 319.78 |
田兴素 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.7 | 133.24 | 759.47 |
陈绍明 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 5.1 | 133.24 | 679.52 |
陈万堂 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 2.85 | 133.24 | 379.73 |
蔡世于 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 1.8 | 133.24 | 239.83 |
陈万舟 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 1.8 | 133.24 | 239.83 |
陈小英 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 1 | 133.24 | 133.24 |
陈万贵 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 1.95 | 133.24 | 259.82 |
陈万胜 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 2.7 | 133.24 | 359.75 |
陈太芬 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 1.1 | 133.24 | 146.56 |
陈万云 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴1组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴1组 | 1.15 | 133.24 | 153.23 |
蔡春华 | 仙女湖镇 | 陈家嘴 | 陈家嘴2组 | 丰都县/仙女湖镇/陈家嘴/陈家嘴2组 | 8.35 | 133.24 | 1112.55 |
因名单过长,详见附件。