您当前所在位置:首页>丰都县仙女湖镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

仙女湖镇实际种粮一次性补贴资金银行兑付往来信息明细表

日期:2023-07-12
所属单位 项目名称 姓名 金额 补贴面积 补贴标准 项目发放日期 项目所属日期
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡庆文 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蒋昌发 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦义忠 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘克祥 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 陈正仁 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 肖治安 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周兴林 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 宋治平 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 肖定明 23.00 2 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦应学 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦杰 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄天荣 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 余林江 42.55 3.7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 余先勇 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 冉绍凡 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 余素芳 43.70 3.8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘继舟 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡世于 38.87 3.38 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杨胜忠 50.83 4.42 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡小明 39.10 3.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡贵林 75.44 6.56 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 程林华 39.10 3.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 郑术碧 62.56 5.44 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡世佰 41.98 3.65 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄兴甫 103.50 9 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 付荣华 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄小舟 26.45 2.3 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘文祥 21.85 1.9 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦泽云 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄天福 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄兴堂 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 胡召蓉 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 李友华 115.00 10 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘廷华 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘绍成 71.30 6.2 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘家田 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 艾树友 74.75 6.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 夏义兰 23.00 2 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 左传贵 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 左传龙 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 湛传英 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 左传文 126.50 11 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 田富春 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周兴平 57.04 4.96 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 罗应明 75.90 6.6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 罗应国 105.34 9.16 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 传术兴 114.08 9.92 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 张小红 85.56 7.44 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 湛传龙 138.00 12 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 肖春银 85.10 7.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 余树清 73.60 6.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周术英 20.70 1.8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦发谷 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 胡兴碧 52.90 4.6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 亢中才 42.55 3.7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周兴伦 73.60 6.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 张茂奎 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘克友 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 肖吉长 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 陈太华 98.90 8.6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡迎春 50.50 4.391 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 田应祥 27.60 2.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 陈云国 33.35 2.9 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 马承术 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 罗世兵 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦大春 39.10 3.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周世怀 50.60 4.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦玉龙 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 徐良珍 92.00 8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 肖吉友 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘廷忠 17.25 1.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘克兰 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 李德权 41.40 3.6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘术英 42.55 3.7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 晏银生 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 余先发 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦顺成 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 李小文 20.70 1.8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 陈安福 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周绍祥 84.76 7.37 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡红生 120.75 10.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 代加祥 96.95 8.43 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦泽树 128.80 11.2 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡世才 82.80 7.2 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周世平 115.00 10 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦中荣 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蔡作成 41.40 3.6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦泽兰 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周兴华 32.20 2.8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 王素珍 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 罗世友 28.75 2.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杨永于 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 何术林 92.00 8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杨贤忠 21.16 1.84 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 王学万 105.23 9.15 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 胡大明 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周术怀 92.00 8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 陈太树 115.00 10 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 肖天合 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杨世秋 47.73 4.15 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 李孝英 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 周世祥 92.00 8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄有伦 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦时明 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 陈正良 16.10 1.4 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘克合 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄兴华 71.30 6.2 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 田井江 30.71 2.67 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜兴田 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 伍仕贵 23.00 2 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 秦怀德 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 李明国 35.65 3.1 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜井泉 103.50 9 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 唐传秀 112.70 9.8 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜天友 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 肖天孝 47.38 4.12 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘廷华 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜小于 22.54 1.96 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄文堂 86.25 7.5 11.500 2023-06 2023-05
[929001]丰都县仙女湖镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 陈德云 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部