您当前所在位置:首页>丰都县兴龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

丰都县兴龙镇2024年耕地保护补贴汇总表

日期:2025-01-24
行政区 农户总数 应享补贴(户) 已享受补贴 未享受补贴 耕地面积(实际耕种面积,亩) 粮食种植面积() 补贴核算依据 补贴面积 补贴标准
(
/)
补贴金额
户数 占比% 户数 占比% 基础面积依据 基础面积 增加面积 减少面积 小计
合计6 4602  4602  4602  100.00% 0  0.00% 计税面积 17420.589  520.302  239.546  17701.345  2705.491  耕地面积 17701.345  133.240  2358527.37 
黎明村 674  674  674  100.00% 0  0.00% 计税面积 2721.050  2.000  2.000  2721.050  0.000  耕地面积 2721.050  133.240  362552.69 
先锋村 758  758  758  100.00% 0  0.00% 计税面积 3202.500  11.170  0.000  3213.670  0.000  耕地面积 3213.670  133.240  428189.54 
铺子村 739  739  739  100.00% 0  0.00% 计税面积 3122.150  30.510  7.460  3145.200  0.000  耕地面积 3145.200  133.240  419066.44 
十字口村 903  903  903  100.00% 0  0.00% 计税面积 3786.670  160.700  79.450  3867.920  0.000  耕地面积 3867.920  133.240  515361.76 
春花山村 787  787  787  100.00% 0  0.00% 计税面积 2565.206  204.088  63.503  2705.791  2702.201  耕地面积 2705.791  133.240  360519.59 
大岩树村 741  741  741  100.00% 0  0.00% 计税面积 2023.013  111.834  87.133  2047.714  3.290  耕地面积 2047.714  133.240  272837.35 


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部