您当前所在位置:首页>丰都县兴龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

兴龙镇2025年10月低保汇总表

日期:2025-11-11
()委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
铺子村 杨从于 2 1 1210 1110 100
铺子村 湛以廷 2 2 980 860 120
先锋村 周时秀 3 2 1091 891 200
十字口村 侯艮明 1 0 530 530 0
铺子村 湛少勇 5 4 1550 1150 400
十字口村 湛传海 3 3 2150 1890 260
十字口村 徐大昌 2 0 960 960 0
春花山村 田井权 3 1 991 891 100
大岩树村 余素兰 1 1 490 430 60
十字口村 湛天模 2 0 860 860 0
先锋村 何清坪 1 1 670 570 100
春花山村 朱云华 1 0 530 530 0
春花山村 秦大树 1 1 490 430 60
十字口村 李万海 4 3 2000 1740 260
黎明社区 杨沂朵 1 1 870 770 100
黎明社区 李进国 1 0 770 770 0
春花山村 余华军 1 1 670 630 40
十字口村 湛正芳 1 1 690 630 60
黎明社区 严廷波 1 1 730 630 100
春花山村 邱家必 2 2 1020 860 160
先锋村 秦江华 1 1 630 530 100
黎明社区 湛旭德 1 1 830 770 60
先锋村 陈宗友 2 2 1080 960 120
先锋村 秦泽海 1 1 690 630 60
先锋村 周必举 2 0 960 960 0
十字口村 湛成均 2 2 880 760 120
黎明社区 陈中文 2 1 1240 1140 100
春花山村 余可碧 1 1 606 546 60
铺子村 杨官荣 4 3 1360 1020 340
大岩树村 陈秀琼 1 1 490 430 60
春花山村 蔡仕权 1 1 690 630 60
黎明社区 周时昌 1 1 670 630 40
大岩树村 王学平 1 0 560 560 0
大岩树村 秦大春 1 1 690 630 60
铺子村 湛术芹 3 2 1750 1590 160
铺子村 湛军 6 4 2640 2280 360
大岩树村 张登珍 2 2 1360 1260 100
大岩树村 赵兴海 3 1 1690 1590 100
铺子村 马昌珍 1 1 640 580 60
黎明社区 张长珍 1 1 585 525 60
十字口村 蔡荣珍 1 1 590 530 60
大岩树村 余秀碧 1 1 730 630 100
黎明社区 王小华 2 2 1460 1260 200
十字口村 湛军 1 1 730 630 100
十字口村 湛东 1 1 650 550 100
先锋村 吴有国 1 0 630 630 0
春花山村 余浩 1 1 730 630 100
先锋村 孙廷伟 1 1 690 630 60
先锋村 何成芳 1 1 690 630 60
春花山村 余娜 1 1 730 630 100
大岩树村 周相才 3 1 1549 1449 100
黎明社区 胡克珍 1 1 690 630 60
春花山村 余宗良 2 2 1380 1260 120
先锋村 杜小华 1 1 680 580 100
先锋村 余兴珍 1 1 627 567 60
十字口村 湛常勇 1 1 650 550 100
十字口村 湛美章 1 0 630 630 0
十字口村 湛朝和 1 1 690 630 60
大岩树村 秦宗素 1 1 590 530 60
十字口村 周廷秀 1 0 630 630 0
先锋村 杜周媛 1 1 730 630 100
先锋村 刘尚珍 1 1 690 630 60
先锋村 黄国礼 2 2 980 860 120
先锋村 湛忠 4 3 1280 1020 260
黎明社区 刘民生 2 1 820 760 60
黎明社区 刘英 1 1 490 430 60
春花山村 陈星亦 1 1 730 630 100
大岩树村 余春明 1 1 630 530 100
春花山村 周会兰 3 2 1790 1590 200
大岩树村 秦大刚 1 1 670 630 40
十字口村 陈家碧 4 2 1220 1020 200
铺子村 夏传良 1 1 690 630 60
先锋村 湛华英 4 3 880 620 260
先锋村 黄德培 2 2 980 860 120
春花山村 周时华 1 0 430 430 0
先锋村 孙霍龙 1 1 530 430 100
铺子村 杨术芳 2 1 1210 1110 100
黎明社区 余丽丽 1 1 570 530 40
十字口村 湛正银 1 1 490 430 60
十字口村 周新怡 1 1 730 630 100
春花山村 蔡森 2 2 1180 1060 120
黎明社区 刘发明 1 0 630 630 0
大岩树村 秦重阳 1 1 730 630 100
先锋村 周时会 2 2 1380 1260 120
先锋村 湛玉 3 2 2050 1890 160
春花山村 李良政 1 1 690 630 60
大岩树村 秦正芳 2 2 1380 1260 120
十字口村 徐勇 2 2 1460 1260 200
铺子村 夏国权 2 2 1460 1260 200
春花山村 秦皓 2 2 1460 1260 200
先锋村 王云安 2 2 1420 1260 160
黎明社区 熊雁飞 1 1 830 770 60
十字口村 湛天于 1 0 230 230 0
春花山村 朱元才 3 3 2090 1890 200
先锋村 舒成华 1 0 530 530 0
春花山村 李秀明 1 1 690 630 60
十字口村 湛成涛 2 2 1420 1260 160
铺子村 王斌 1 1 530 430 100
先锋村 马其英 2 2 980 860 120
黎明社区 余海东 1 0 630 630 0
十字口村 湛小利 2 1 1160 1060 100
铺子村 陈国 2 2 1420 1260 160
黎明社区 王吉潘 2 2 1460 1260 200
先锋村 罗又银 2 2 1460 1260 200
先锋村 余艮梅 1 1 630 530 100
黎明社区 熊清丽 1 1 530 430 100
先锋村 余攀 3 2 1490 1290 200
铺子村 湛武胜 3 1 549 489 60
铺子村 夏光春 3 2 1051 891 160
黎明社区 湛睿 1 1 870 770 100
先锋村 陈光荣 1 0 530 530 0
大岩树村 李小军 3 1 490 390 100
大岩树村 秦亚军 1 1 290 230 60
铺子村 陈梁博 1 1 730 630 100
十字口村 李廷芬 1 0 530 530 0
铺子村 夏国强 2 1 1160 1060 100
铺子村 湛武国 1 1 590 530 60
黎明社区 邱雪玉 3 2 1589 1389 200
黎明社区 湛朝奎 1 1 590 530 60
大岩树村 秦涛 1 1 570 530 40
十字口村 湛南川 1 1 670 570 100
铺子村 邓前明 1 1 270 230 40
先锋村 吴兴兰 2 1 720 660 60
大岩树村 陈宏波 1 1 280 180 100
铺子村 杨兵 1 1 330 230 100
大岩树村 陈涛 1 0 330 330 0
铺子村 夏小伟 2 2 1420 1260 160
黎明社区 传光明 2 2 580 460 120
春花山村 李正阳 1 1 730 630 100
十字口村 夏定龙 1 1 390 330 60
铺子村 秦成烈 2 2 960 860 100
黎明社区 李佳 1 0 230 230 0
大岩树村 何大友 1 1 490 430 60
黎明社区 冉剑华 1 0 430 430 0
大岩树村 李家学 1 1 330 230 100
黎明社区 蔡仕兰 3 3 1510 1290 220
春花山村 李蓉燕 1 1 330 230 100
先锋村 谢代华 2 2 780 660 120
春花山村 冯玉碧 1 1 490 430 60
春花山村 余兴培 2 1 720 660 60
十字口村 陈永红 1 1 530 430 100
大岩树村 蔡家权 1 1 530 430 100
十字口村 湛美成 1 1 730 630 100
铺子村 李俊辰 1 1 730 630 100
黎明社区 薛会兰 1 1 730 630 100
黎明社区 余满江 1 1 730 630 100
先锋村 薛芳 1 1 730 630 100
先锋村 杨国祥 1 1 730 630 100
大岩树村 冉光明 5 4 1750 1350 400
大岩树村 许洋 1 1 730 630 100
铺子村 湛素英 1 1 730 630 100
铺子村 湛玉杰 4 3 2420 2120 300
春花山村 湛思珍 1 1 730 630 100
先锋村 杜梅 1 1 730 630 100
黎明社区 陈会珍 1 1 730 630 100
黎明社区 刘永锋 1 1 730 630 100
先锋村 张仕明 1 1 870 770 100
铺子村 湛晓花 1 1 730 630 100
铺子村 鲜志塘 1 1 730 630 100
十字口村 湛成胜 1 1 730 630 100
黎明社区 严春花 1 1 730 630 100
大岩树村 蔡文杰 5 5 3590 3150 440
春花山村 余华荣 1 1 730 630 100
大岩树村 代祥海 1 1 530 430 100
十字口村 陈良全 1 1 730 630 100
大岩树村 赵于 1 1 730 630 100
黎明社区 李博洋 1 1 910 770 140
黎明社区 高湛红 1 1 730 630 100
黎明社区 余家玉 1 1 730 630 100
大岩树村 张登权 1 1 730 630 100
十字口村 徐绍培 7 6 4807 4207 600
春花山村 蔡成良 2 2 1126 986 140
春花山村 周廷碧 1 1 630 530 100
黎明社区 刘长周 2 2 1284 1084 200
先锋村 湛序国 3 3 2190 1890 300
黎明社区 刘其珍 1 1 870 770 100
十字口村 湛成科 1 1 670 570 100
黎明社区 张国琼 1 1 530 430 100
十字口村 王镜 1 1 530 430 100
铺子村 湛军 1 1 730 630 100
春花山村 余长连 1 1 730 630 100
大岩树村 王小英 1 1 730 630 100
大岩树村 周作金 1 1 680 580 100
十字口村 湛义龙 1 1 585 525 60
先锋村 张国英 1 1 530 430 100
十字口村 王长义 2 2 680 560 120
十字口村 蔡其俸 5 3 3410 3150 260
十字口村 胡汝明 5 4 1850 1450 400
黎明社区 何家兰 1 1 670 570 100
十字口村 张国权 3 2 1229 1089 140
大岩树村 张寿芝 1 1 230 130 100
黎明社区 李素蓉 1 1 270 230 40
黎明社区 王天川 1 1 730 630 100
春花山村 廖中英 2 1 760 660 100
十字口村 湛恩明 1 1 730 630 100
大岩树村 余守华 2 2 980 860 120
先锋村 何德芳 1 1 590 530 60
大岩树村 谭吉成 1 0 330 330 0
铺子村 张睿璟 1 1 530 430 100
春花山村 陈德珍 1 1 430 330 100
大岩树村 秦晓明 2 2 1460 1260 200
铺子村 张国权 2 2 1400 1260 140
十字口村 舒仁华 1 1 530 430 100
黎明社区 夏德芳 2 1 360 260 100
春花山村 余莉 4 3 1120 820 300
大岩树村 吴天武 2 2 1460 1260 200
春花山村 邱洋 1 1 670 630 40
十字口村 周相军 1 1 390 330 60
春花山村 蔡成树 5 3 2550 2250 300
十字口村 胡燕 3 2 1289 1089 200
十字口村 湛正伟 1 1 540 480 60
十字口村 湛天顺 1 1 530 430 100
十字口村 湛国祥 3 2 1031 891 140
铺子村 余顺芳 1 1 660 600 60
大岩树村 陈太于 1 1 490 430 60
先锋村 张万成 1 1 870 770 100
先锋村 余治会 3 2 1849 1689 160
铺子村 余丽华 4 4 2060 1720 340
铺子村 周廷芳 2 2 1320 1160 160
铺子村 杨光平 1 1 590 530 60
铺子村 李小明 4 3 2360 2120 240
十字口村 王元田 1 1 670 630 40
春花山村 王福建 1 1 670 630 40
十字口村 湛树波 1 1 530 430 100
十字口村 余顺珍 1 0 630 630 0
春花山村 余百寿 2 1 996 956 40
铺子村 湛峰 3 2 1450 1290 160
十字口村 湛美英 1 1 630 530 100
铺子村 湛美昌 5 5 2190 1750 440
春花山村 陈秀碧 1 1 670 630 40
十字口村 夏素珍 1 1 670 630 40
十字口村 代超 3 2 1589 1389 200
春花山村 余中泽 4 3 1420 1120 300
春花山村 余霞 1 1 320 260 60
春花山村 余小梅 4 3 1620 1420 200
先锋村 文胡英 1 1 590 530 60
大岩树村 秦必胜 1 1 670 630 40
春花山村 周显明 3 3 1850 1590 260
春花山村 李龙梅 3 2 1790 1590 200
十字口村 李兆秀 1 1 630 530 100
黎明社区 湛成芬 1 1 430 330 100
春花山村 蔡中明 4 3 1120 820 300
大岩树村 李万友 1 1 620 580 40
先锋村 舒成义 1 1 480 420 60
黎明社区 张正芳 1 1 590 530 60
黎明社区 湛维兴 1 1 430 330 100
大岩树村 杨术芳 1 1 630 530 100
黎明社区 夏传剑 1 1 650 550 100
铺子村 湛成于 4 3 1620 1320 300
先锋村 周廷军 3 2 1490 1290 200
十字口村 秦光清 3 2 1529 1389 140
先锋村 黄国发 2 1 760 660 100
大岩树村 陈永祥 3 3 950 690 260
黎明社区 蹇国华 4 3 1120 820 300
大岩树村 余清珍 3 3 1850 1590 260
先锋村 黄小斌 1 1 530 430 100
先锋村 周廷明 2 2 1160 1060 100
黎明社区 杨宁 1 1 690 630 60
先锋村 张学伟 3 1 289 189 100
先锋村 周时兵 1 1 470 430 40
十字口村 湛道龙 2 1 740 640 100
先锋村 周必华 2 2 580 460 120
十字口村 蔡仕斌 2 2 680 560 120
大岩树村 许刚明 3 3 960 720 240
黎明社区 吴仁兰 2 2 980 860 120
春花山村 余洋坪 2 2 1460 1260 200
大岩树村 李小洪 1 1 430 330 100
黎明社区 湛春林 2 2 960 800 160
十字口村 湛成艮 1 1 490 430 60
春花山村 陈基伟 4 2 1400 1200 200
十字口村 何先芬 1 1 663 563 100
大岩树村 谭艺彤 2 1 1120 1020 100


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部