2024年10月太平坝乡高龄津贴公示
| 太平坝乡2024年10月高龄津贴发放花名册 | ||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 所属街镇 | 本季度应发总金额(元) |
| 代洪芝 | 女 | 97 | 太平坝乡 | 150 |
| 安昌洁 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 20 |
| 代永芝 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 20 |
| 陈传碧 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 20 |
| 隆兴发 | 男 | 80 | 太平坝乡 | 20 |
| 张宜枝 | 男 | 91 | 太平坝乡 | 150 |
| 杨锦义 | 男 | 93 | 太平坝乡 | 100 |
| 魏顺财 | 男 | 92 | 太平坝乡 | 150 |
| 郭立学 | 女 | 93 | 太平坝乡 | 150 |
| 刘仁芝 | 女 | 92 | 太平坝乡 | 150 |
| 张世宪 | 男 | 92 | 太平坝乡 | 150 |
| 钟兴安 | 男 | 92 | 太平坝乡 | 150 |
| 李勤碧 | 女 | 97 | 太平坝乡 | 150 |
| 曹诗淳 | 男 | 90 | 太平坝乡 | 150 |
| 胡正青 | 男 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴后南 | 女 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 田景发 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 程登河 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 徐明玉 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 何官兵 | 男 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴后权 | 男 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 黄安珍 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 罗文礼 | 男 | 87 | 太平坝乡 | 30 |
| 马建淑 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 张宜珍 | 男 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 程时雄 | 男 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 王世碧 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹诗芳 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 谭召兰 | 女 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 钟兴梅 | 女 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 王世珍 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 张立润 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 罗宗廷 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴后兰 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘仁凡 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 王朝甫 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘月宝 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
| 冉启银 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 严文珍 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 郎春梅 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 张泽兰 | 女 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 王方英 | 女 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 隆武刚 | 男 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 唐国英 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴监兰 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴明碧 | 女 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 陈德芳 | 女 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 易学平 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹哲芝 | 女 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 罗春碧 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴义顺 | 男 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹诗模 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 张道兰 | 女 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 万传孝 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 谢玉碧 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
| 陈福兵 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 严奉书 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹万书 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 袁庆华 | 女 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴异美 | 女 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 黄永林 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 蹇龙英 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 谢玉书 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 田维菊 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 何官碧 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 程登桂 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴后贞 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 马培善 | 男 | 89 | 太平坝乡 | 110 |
| 王世明 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 谭方珍 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 罗宗梅 | 女 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴厚梅 | 女 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴监光 | 男 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 唐国钦 | 男 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 冉崇方 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 秦宗书 | 女 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 隆武修 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 张朝桂 | 女 | 87 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴建明 | 男 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 王其相 | 男 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 钟伯素 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 向正琼 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹诗念 | 男 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 高先凡 | 女 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘明芳 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹群芳 | 女 | 87 | 太平坝乡 | 30 |
| 高先树 | 男 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 冉隆尧 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴异涛 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 马培芳 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 郎玉节 | 女 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 安世朝 | 男 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 谭召明 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 张永俸 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 魏帮平 | 男 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 田景周 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴建龙 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 田景书 | 女 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 田景刚 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘学珍 | 女 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 张宜周 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 王明英 | 女 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 湛厚香 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 李光碧 | 女 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴监敏 | 女 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹诗迪 | 男 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 詹庆琼 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 王世琴 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹诗华 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 李官觉 | 男 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
| 魏帮杰 | 男 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴后雨 | 男 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 张洪信 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
|
曹诗兰 |
女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘善乐 | 女 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 万世碧 | 女 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 陈正芝 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 隆兴荣 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 杨绪素 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 秦德生 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 喻见禄 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 杨光梅 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 隆武均 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 何恩芳 | 女 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 王世兰 | 女 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 杨光沛 | 男 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
| 冉洪英 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 熊盛荣 | 男 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 安昌立 | 男 | 87 | 太平坝乡 | 10 |
| 程登海 | 男 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘代素 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 胡正秀 | 女 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴异文 | 男 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 张泽菊 | 女 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 陈相友 | 男 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 陈文甫 | 男 | 81 | 太平坝乡 | 30 |
| 黄永昌 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 陈相福 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 谢玉楼 | 男 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 冉隆阳 | 男 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
| 李官朝 | 男 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴义香 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 安昌永 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 谢玉美 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 朱显英 | 女 | 87 | 太平坝乡 | 30 |
| 徐明学 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
| 孙洪芳 | 女 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 魏伯刚 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 张道珍 | 女 | 84 | 太平坝乡 | 30 |
| 杨绪朝 | 男 | 87 | 太平坝乡 | 30 |
| 冉隆碧 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 焦连英 | 女 | 80 | 太平坝乡 | 30 |
| 隆兴国 | 男 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴友清 | 女 | 86 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴建群 | 男 | 87 | 太平坝乡 | 30 |
| 况永书 | 男 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 张宜怀 | 男 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 湛后富 | 男 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 吴异体 | 男 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 曹刚书 | 男 | 85 | 太平坝乡 | 30 |
| 余先素 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘兴碧 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 李国海 | 男 | 89 | 太平坝乡 | 110 |
| 陈大书 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘世芳 | 女 | 88 | 太平坝乡 | 30 |
| 张山兰 | 女 | 83 | 太平坝乡 | 30 |
| 刘尚礼 | 男 | 89 | 太平坝乡 | 30 |
| 王春珍 | 女 | 82 | 太平坝乡 | 30 |