您当前所在位置:首页>丰都县太平坝乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

太平坝乡种粮一次性补贴详细

日期:2024-02-21
序号 农户/大户名称 类型 所在地 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)




366.8 366.8
4218.2
1 吴监美 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 5.5 5.5 11.500 63.25
2 陈胜乾 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 6.5 6.5 11.500 74.75
3 唐素帮 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 4.5 4.5 11.500 51.75
4 陈盛祥 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 3.2 3.2 11.500 36.8
5 陈胜吾 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 3.4 3.4 11.500 39.1
6 隆兴枝 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 4.5 4.5 11.500 51.75
7 陈胜畅 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 1.2 1.2 11.500 13.8
8 吴监光 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 1 1 11.500 11.5
9 冉隆铭 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 5 5 11.500 57.5
10 隆武平 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 0.5 0.5 11.500 5.75
11 隆兴荣 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 0.3 0.3 11.500 3.45
12 冉梅芳 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 4.6 4.6 11.500 52.9
13 陈胜余 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 3 3 11.500 34.5
14 魏伯江 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 1 1 11.500 11.5
15 吴监玉 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 3 3 11.500 34.5
16 冉隆政 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 2.5 2.5 11.500 28.75
17 陈盛华 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 1 1 11.500 11.5
18 冉小林 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 1 1 11.500 11.5
19 魏伯茂 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 0.8 0.8 11.500 9.2
20 吴铿甫 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 0.3 0.3 11.500 3.45
21 吴建龙 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 1.1 1.1 11.500 12.65
22 隆兴科 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/1社 1.7 1.7 11.500 19.55
23 蒋承斌 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3.5 3.5 11.500 40.25
24 隆武柏 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 7.5 7.5 11.500 86.25
25 隆兴奎 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 5.5 5.5 11.500 63.25
26 隆兴周 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
27 唐佐荣 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2.5 2.5 11.500 28.75
28 隆武均 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 5 5 11.500 57.5
29 王方琼 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
30 湛明生 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
31 隆兴勇 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 1 1 11.500 11.5
32 张廷碧 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2 2 11.500 23
33 隆兴富 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 1 1 11.500 11.5
34 唐佐琼 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 1.5 1.5 11.500 17.25
35 隆兴园 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2 2 11.500 23
36 隆兴阳 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3.5 3.5 11.500 40.25
37 隆武位 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 4 4 11.500 46
38 隆兴芳 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3.5 3.5 11.500 40.25
39 隆洪财 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 4 4 11.500 46
40 马泽蓉 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
41 唐佐友 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 4 4 11.500 46
42 隆洪顺 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
43 隆洪权 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2.5 2.5 11.500 28.75
44 吴相辅 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 5.5 5.5 11.500 63.25
45 隆兴益 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
46 隆兴皋 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
47 隆兴远 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2 2 11.500 23
48 隆兴海 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2.5 2.5 11.500 28.75
49 隆兴明 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 1 1 11.500 11.5
50 刘善铭 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2.5 2.5 11.500 28.75
51 吴相刚 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2 2 11.500 23
52 刘维仲 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2.5 2.5 11.500 28.75
53 刘维燔 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
54 刘维玺 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 5 5 11.500 57.5
55 刘维尧 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2 2 11.500 23
56 唐国育 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3.5 3.5 11.500 40.25
57 刘维德 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3.5 3.5 11.500 40.25
58 唐佐江 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3 3 11.500 34.5
59 隆武乾 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 2.5 2.5 11.500 28.75
60 李永红 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 1.5 1.5 11.500 17.25
61 隆洪余 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 3.5 3.5 11.500 40.25
62 秦光禄 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/2社 1 1 11.500 11.5
63 焦辉国 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.3 1.3 11.500 14.95
64 蒋承碧 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
65 湛明华 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.2 1.2 11.500 13.8
66 曹宗模 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
67 焦辉华 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.4 1.4 11.500 16.1
68 杨绪芳 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
69 蒋先华 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
70 钟佰福 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.2 1.2 11.500 13.8
71 刘山君 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
72 吴海波 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.3 1.3 11.500 14.95
73 刘艳发 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
74 刘艳周 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
75 夏照祥 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
76 冉隆乾 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
77 蒋承燔 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
78 蒋承云 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
79 焦辉荣 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
80 蒋先富 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
81 蒋承柏 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
82 冉隆陶 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
83 冉隆阳 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
84 冉隆伟 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
85 蒋承明 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 0.8 0.8 11.500 9.2
86 蒋承超 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
87 蒋承光 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1.1 1.1 11.500 12.65
88 陈小玄 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/3社 1 1 11.500 11.5
89 隆武修 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 1 1 11.500 11.5
90 蒋先锋 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 6 6 11.500 69
91 雷功立 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 3 3 11.500 34.5
92 隆武绪 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 1.3 1.3 11.500 14.95
93 陈衡荣 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 5 5 11.500 57.5
94 雷功滔 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 2.3 2.3 11.500 26.45
95 高绪生 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 1.5 1.5 11.500 17.25
96 刘维华 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 2.3 2.3 11.500 26.45
97 龙昌荣 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 2.5 2.5 11.500 28.75
98 雷功劳 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 1 1 11.500 11.5
99 谢文能 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 2 2 11.500 23
100 钟如锦 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 3.5 3.5 11.500 40.25
101 钟兴明 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 3 3 11.500 34.5
102 钟兴安 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 1 1 11.500 11.5
103 钟兴政 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 3.5 3.5 11.500 40.25
104 雷功著 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 1 1 11.500 11.5
105 陈胜材 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 5 5 11.500 57.5
106 雷世弘 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 2.5 2.5 11.500 28.75
107 蒋承明 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/4社 1.5 1.5 11.500 17.25
108 吴周祥 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.9 1.9 11.500 21.85
109 冉茂兰 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 2.1 2.1 11.500 24.15
110 张永芳 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 2.2 2.2 11.500 25.3
111 湛后书 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 2.1 2.1 11.500 24.15
112 张泽芬 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.1 1.1 11.500 12.65
113 吴周海 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.4 1.4 11.500 16.1
114 张昌辅 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.2 1.2 11.500 13.8
115 罗廷英 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.3 1.3 11.500 14.95
116 范田相 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.6 1.6 11.500 18.4
117 魏伯俏 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.6 1.6 11.500 18.4
118 魏伯倍 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.4 1.4 11.500 16.1
119 魏伯启 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.5 1.5 11.500 17.25
120 魏伯智 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.3 1.3 11.500 14.95
121 陈维杰 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.5 1.5 11.500 17.25
122 魏帮明 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.7 1.7 11.500 19.55
123 吴相红 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.4 1.4 11.500 16.1
124 魏晓斌 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.3 1.3 11.500 14.95
125 徐其海 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.3 1.3 11.500 14.95
126 魏伯秤 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.7 1.7 11.500 19.55
127 徐其江 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.8 1.8 11.500 20.7
128 魏伯伦 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.3 1.3 11.500 14.95
129 雷功书 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1 1 11.500 11.5
130 张泽梅 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.1 1.1 11.500 12.65
131 徐昌荣 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 2.5 2.5 11.500 28.75
132 魏顺光 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.4 1.4 11.500 16.1
133 刘善基 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.5 1.5 11.500 17.25
134 魏碧周 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 1.5 1.5 11.500 17.25
135 魏帮佐 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/5社 0.6 0.6 11.500 6.9
136 李永超 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 3 3 11.500 34.5
137 魏帮绍 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 6 6 11.500 69
138 向国泽 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 9 9 11.500 103.5
139 彭宗权 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 2 2 11.500 23
140 程德林 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 1.5 1.5 11.500 17.25
141 李元虎 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 5.5 5.5 11.500 63.25
142 魏伯祥 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 3 3 11.500 34.5
143 杨天明 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 2.5 2.5 11.500 28.75
144 王其珍 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 4 4 11.500 46
145 李绍斌 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 2.5 2.5 11.500 28.75
146 魏帮莲 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 0.5 0.5 11.500 5.75
147 刘方泽 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 1.5 1.5 11.500 17.25
148 隆武明 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 0.7 0.7 11.500 8.05
149 魏碧应 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 2.5 2.5 11.500 28.75
150 杨天文 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 2.5 2.5 11.500 28.75
151 况永书 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 7 7 11.500 80.5
152 魏伯观 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 4.5 4.5 11.500 51.75
153 程山云 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 4 4 11.500 46
154 王南廷 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 2 2 11.500 23
155 彭宗位 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 1.2 1.2 11.500 13.8
156 朱明学 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 2.5 2.5 11.500 28.75
157 魏碧继 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 1.5 1.5 11.500 17.25
158 王其诗 农户 丰都县/太平坝乡/双流坝村/6社 2 2 11.500 23
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部