2024年2月太平坝乡低保汇总表
2024年2月太平坝乡低保汇总表 | ||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 刘家伟 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 曹哲芝 | 1 | 554 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 刘如周 | 2 | 1112 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 刘如周 | 2 | 1112 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 陈维杰 | 1 | 616 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张兴元 | 1 | 640 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴相海 | 3 | 1582 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴相海 | 3 | 1582 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴相海 | 3 | 1582 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 李官朝 | 1 | 460 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 黄永昌 | 1 | 460 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 张洪信 | 1 | 460 |
太平坝乡 | 中坝村 | 田维周 | 2 | 1140 |
太平坝乡 | 中坝村 | 田维周 | 2 | 1140 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 余兴珍 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 安昌炳 | 2 | 1060 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 安昌炳 | 2 | 1060 |
太平坝乡 | 下坝村 | 杨锦义 | 1 | 555 |
太平坝乡 | 下坝村 | 陈德行 | 1 | 550 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 钟兴明 | 2 | 830 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 钟兴明 | 2 | 830 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 唐双琼 | 4 | 1460 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 唐双琼 | 4 | 1460 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 唐双琼 | 4 | 1460 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 唐双琼 | 4 | 1460 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴明碧 | 1 | 550 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 朱明学 | 5 | 1470 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 朱明学 | 5 | 1470 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 朱明学 | 5 | 1470 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 朱明学 | 5 | 1470 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 朱明学 | 5 | 1470 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 冉隆国 | 2 | 1360 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 冉隆国 | 2 | 1360 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 冉福蓉 | 2 | 500 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 冉福蓉 | 2 | 500 |
太平坝乡 | 下坝村 | 吴异琼 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 罗安权 | 2 | 1200 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 罗安权 | 2 | 1200 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 罗高均 | 4 | 1600 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 罗高均 | 4 | 1600 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 罗高均 | 4 | 1600 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 罗高均 | 4 | 1600 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 蒋泽华 | 2 | 900 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 蒋泽华 | 2 | 900 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 罗宗梅 | 1 | 335 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 严奉林 | 2 | 784 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 严奉林 | 2 | 784 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 赵文琼 | 4 | 2600 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 赵文琼 | 4 | 2600 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 赵文琼 | 4 | 2600 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 赵文琼 | 4 | 2600 |
太平坝乡 | 下坝村 | 杨传沛 | 1 | 300 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏成忠 | 4 | 2700 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏成忠 | 4 | 2700 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏成忠 | 4 | 2700 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏成忠 | 4 | 2700 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 蒋承柏 | 3 | 1736 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 蒋承柏 | 3 | 1736 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 蒋承柏 | 3 | 1736 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张峰侨 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 中坝村 | 徐兴泽 | 2 | 1300 |
太平坝乡 | 中坝村 | 徐兴泽 | 2 | 1300 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 张泽元 | 3 | 1801 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 张泽元 | 3 | 1801 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 张泽元 | 3 | 1801 |
太平坝乡 | 中坝村 | 罗文相 | 2 | 1260 |
太平坝乡 | 中坝村 | 罗文相 | 2 | 1260 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 张世宪 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 张世宪 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 李勤碧 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 下坝村 | 喻见禄 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 下坝村 | 喻见禄 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 中坝村 | 程登桂 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 下坝村 | 彭治碧 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴国望 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 中坝村 | 杨丽 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 彭明泳 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 曹书蓉 | 2 | 1300 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 曹书蓉 | 2 | 1300 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 张宜珍 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 张宜珍 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 中坝村 | 谢文生 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 安昌洁 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 刘明芳 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 谭召明 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 中坝村 | 李方平 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 中坝村 | 隆洪芬 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 何家素 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 中坝村 | 田维生 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏双庆 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 中坝村 | 田晨茜 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 下坝村 | 王洪蓉 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 蒋应平 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 蒋应平 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 下坝村 | 吴义顺 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 下坝村 | 吴义顺 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 下坝村 | 袁萌 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 张荣华 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 陈超 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 中坝村 | 隆洪学 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 蒋素蓉 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 李绍琼 | 5 | 3400 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 李绍琼 | 5 | 3400 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 李绍琼 | 5 | 3400 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 李绍琼 | 5 | 3400 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 李绍琼 | 5 | 3400 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 郎玉碧 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 郎玉碧 | 2 | 1320 |
太平坝乡 | 中坝村 | 谢玉美 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 中坝村 | 冉隆生 | 3 | 1960 |
太平坝乡 | 中坝村 | 冉隆生 | 3 | 1960 |
太平坝乡 | 中坝村 | 冉隆生 | 3 | 1960 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 王廷高 | 1 | 550 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 余春玲 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 中坝村 | 田小龙 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 陈海丰 | 1 | 560 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 黄永林 | 2 | 1000 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 黄永林 | 2 | 1000 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 安胜雄 | 1 | 400 |
太平坝乡 | 中坝村 | 吴后权 | 1 | 540 |
太平坝乡 | 中坝村 | 谭见方 | 2 | 960 |
太平坝乡 | 中坝村 | 谭见方 | 2 | 960 |
太平坝乡 | 中坝村 | 何凌凤 | 1 | 400 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张正洪 | 4 | 2500 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张正洪 | 4 | 2500 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张正洪 | 4 | 2500 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张正洪 | 4 | 2500 |
太平坝乡 | 中坝村 | 钟伯芳 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 中坝村 | 吴太华 | 2 | 1200 |
太平坝乡 | 中坝村 | 吴太华 | 2 | 1200 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 陈胜材 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 程思瑜 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 曾凡英 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 郎广发 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 中坝村 | 田浩语 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 魏伯锟 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 中坝村 | 余绍娟 | 1 | 400 |
太平坝乡 | 中坝村 | 万书焓 | 1 | 700 |
太平坝乡 | 下坝村 | 杨龙辉 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 向小芸 | 3 | 702 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 向小芸 | 3 | 702 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 向小芸 | 3 | 702 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张立高 | 2 | 1360 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张立高 | 2 | 1360 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 曹继菊 | 2 | 1360 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 曹继菊 | 2 | 1360 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴欣怡 | 4 | 2600 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴欣怡 | 4 | 2600 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴欣怡 | 4 | 2600 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 吴欣怡 | 4 | 2600 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 冉隆素 | 1 | 660 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 刘凡容 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 林品方 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 下坝村 | 王子航 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 下坝村 | 钟北伟 | 1 | 600 |
太平坝乡 | 下坝村 | 张道兰 | 1 | 495 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 黄安梅 | 1 | 520 |
太平坝乡 | 茅林沟村 | 向正琼 | 1 | 435 |
太平坝乡 |
中坝村 |
王世金 | 2 | 1284 |
太平坝乡 | 中坝村 | 王世金 | 2 | 1284 |
太平坝乡 | 下坝村 | 黄远芳 | 1 | 735 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 徐小锋 | 1 | 535 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 曹国 | 2 | 1170 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 曹国 | 2 | 1170 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 余先素 | 1 | 645 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 安世朝 | 1 | 645 |
太平坝乡 | 下坝村 | 李国东 | 2 | 1230 |
太平坝乡 | 下坝村 | 李国东 | 2 | 1230 |
太平坝乡 | 中坝村 | 何家礼 | 2 | 1090 |
太平坝乡 | 中坝村 | 何家礼 | 2 | 1090 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 王天海 | 1 | 580 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 李明香 | 1 | 640 |
太平坝乡 | 中坝村 | 田维珍 | 1 | 355 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 王明忠 | 2 | 1170 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 王明忠 | 2 | 1170 |
太平坝乡 | 中坝村 | 谭见华 | 1 | 540 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 王廷俸 | 1 | 620 |
太平坝乡 | 中坝村 | 陈光宇 | 2 | 870 |
太平坝乡 | 中坝村 | 陈光宇 | 2 | 870 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏伯胜 | 7 | 3213 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏伯胜 | 7 | 3213 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏伯胜 | 7 | 3213 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏伯胜 | 7 | 3213 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏伯胜 | 7 | 3213 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏伯胜 | 7 | 3213 |
太平坝乡 | 双流坝村 | 魏伯胜 | 7 | 3213 |
太平坝乡 | 中坝村 | 严奉贤 | 2 | 1070 |
太平坝乡 | 中坝村 | 严奉贤 | 2 | 1070 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 何家松 | 2 | 1470 |
太平坝乡 | 凤凰社区 | 何家松 | 2 | 1470 |