您当前所在位置:首页>丰都县树人镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
实际种粮一次性补贴资金明细表(树人镇2023年度)
| 序号 | 农户/大户名称 | 所在地 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 |
| 1 | 叶正江 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 4 | 4 | 11.500 | 46 | |
| 2 | 叶国凡 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9.5 | 9.5 | 11.500 | 109.25 | |
| 3 | 李兴兵 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 7.5 | 7.5 | 11.500 | 86.25 | |
| 4 | 王帮朋 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 6.3 | 6.3 | 11.500 | 72.45 | |
| 5 | 王帮武 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9 | 9 | 11.500 | 103.5 | |
| 6 | 李中东 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 6.5 | 6.5 | 11.500 | 74.75 | |
| 7 | 叶国秀 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 2.3 | 2.3 | 11.500 | 26.45 | |
| 8 | 毛国龙 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 8.5 | 8.5 | 11.500 | 97.75 | |
| 9 | 陈文福 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9.6 | 9.6 | 11.500 | 110.4 | |
| 10 | 叶国荣 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 4 | 4 | 11.500 | 46 | |
| 11 | 叶正宣 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 0.8 | 0.8 | 11.500 | 9.2 | |
| 12 | 杨德清 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 31 | 31 | 11.500 | 356.5 | |
| 13 | 杨德权 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 5 | 5 | 11.500 | 57.5 | |
| 14 | 江正生 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 7.5 | 7.5 | 11.500 | 86.25 | |
| 15 | 江志艮 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 5 | 5 | 11.500 | 57.5 | |
| 16 | 江志金 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9.5 | 9.5 | 11.500 | 109.25 | |
| 17 | 李绍华 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 8 | 8 | 11.500 | 92 | |
| 18 | 李永钱 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 1 | 1 | 11.500 | 11.5 | |
| 19 | 李绍权 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 1 | 1 | 11.500 | 11.5 | |
| 20 | 李绍金 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 8 | 8 | 11.500 | 92 | |
| 21 | 李金龙 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9.3 | 9.3 | 11.500 | 106.95 | |
| 22 | 李绍荣 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 16.5 | 16.5 | 11.500 | 189.75 | |
| 23 | 李绍勋 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 4 | 4 | 11.500 | 46 | |
| 24 | 李先义 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 31.5 | 31.5 | 11.500 | 362.25 | |
| 25 | 李绍兵 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 19.9 | 19.9 | 11.500 | 228.85 | |
| 26 | 李绍清 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 7.7 | 7.7 | 11.500 | 88.55 | |
| 27 | 李绍奎 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 8.1 | 8.1 | 11.500 | 93.15 | |
| 28 | 朱国伦 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 4.5 | 4.5 | 11.500 | 51.75 | |
| 29 | 彭后生 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9.6 | 9.6 | 11.500 | 110.4 | |
| 30 | 彭林 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 14 | 14 | 11.500 | 161 | |
| 31 | 彭厚德 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 7.2 | 7.2 | 11.500 | 82.8 | |
| 32 | 陶文成 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 6.1 | 6.1 | 11.500 | 70.15 | |
| 33 | 江志万 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 5 | 5 | 11.500 | 57.5 | |
| 34 | 陈文禄 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 3.5 | 3.5 | 11.500 | 40.25 | |
| 35 | 王清柳 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9.7 | 9.7 | 11.500 | 111.55 | |
| 36 | 李应德 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 7.3 | 7.3 | 11.500 | 83.95 | |
| 37 | 李应林 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 2 | 2 | 11.500 | 23 | |
| 38 | 叶国平 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 4.5 | 4.5 | 11.500 | 51.75 | |
| 39 | 杜国富 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 4 | 4 | 11.500 | 46 | |
| 40 | 速清发 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 2 | 2 | 11.500 | 23 | |
| 41 | 陈万珍 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 3 | 3 | 11.500 | 34.5 | |
| 42 | 李绍军 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 2 | 2 | 11.500 | 23 | |
| 43 | 刘淑琼 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 4.1 | 4.1 | 11.500 | 47.15 | |
| 44 | 叶术文 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 8.5 | 8.5 | 11.500 | 97.75 | |
| 45 | 叶素华 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 6 | 6 | 11.500 | 69 | |
| 46 | 陈茂田 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 3.5 | 3.5 | 11.500 | 40.25 | |
| 47 | 陈朝树 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9.3 | 9.3 | 11.500 | 106.95 | |
| 48 | 叶正怀 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 11 | 11 | 11.500 | 126.5 | |
| 49 | 朱国富 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 3 | 3 | 11.500 | 34.5 | |
| 50 | 陈冻生 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 5 | 5 | 11.500 | 57.5 | |
| 51 | 陈动伟 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 9 | 9 | 11.500 | 103.5 | |
| 52 | 叶正池 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/1社 | 3 | 3 | 11.500 | 34.5 | |
| 53 | 彭后淑 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 4.8 | 4.8 | 11.500 | 55.2 | |
| 54 | 毛其国 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 2 | 2 | 11.500 | 23 | |
| 55 | 陈德金 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 10 | 10 | 11.500 | 115 | |
| 56 | 许明发 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 2 | 2 | 11.500 | 23 | |
| 57 | 陈仕斌 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 3 | 3 | 11.500 | 34.5 | |
| 58 | 陈仕于 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 2 | 2 | 11.500 | 23 | |
| 59 | 刘从明 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 4 | 4 | 11.500 | 46 | |
| 60 | 陈仕中 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 13 | 13 | 11.500 | 149.5 | |
| 61 | 陈仕权 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 3 | 3 | 11.500 | 34.5 | |
| 62 | 李文福 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 1 | 1 | 11.500 | 11.5 | |
| 63 | 代保芳 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 5 | 5 | 11.500 | 57.5 | |
| 64 | 陈小荣 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 6 | 6 | 11.500 | 69 | |
| 65 | 彭后华 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 10 | 10 | 11.500 | 115 | |
| 66 | 彭厚忠 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 4 | 4 | 11.500 | 46 | |
| 67 | 彭后勇 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 9 | 9 | 11.500 | 103.5 | |
| 68 | 付体林 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 9 | 9 | 11.500 | 103.5 | |
| 69 | 李永生 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 1 | 1 | 11.500 | 11.5 | |
| 70 | 陈德余 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 2 | 2 | 11.500 | 23 | |
| 71 | 向红军 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 8 | 8 | 11.500 | 92 | |
| 72 | 彭清明 | 丰都县/树人镇/万寿桥村/2社 | 6 | 6 | 11.500 | 69 |
尊敬的市民朋友:
因《丰都县涉农补贴领域基层政务公开标准目录》内容过多,正文格式不易上传,如需了解具体内容,详见附件,为此给您带来不便,敬请谅解。