您当前所在位置:首页>丰都县双路镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

实际种粮一次性补贴资金银行兑付往来信息明细表(双路镇2025年度)

日期:2026-01-21
序号 农户/大户名称 所在地 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 秦光亮 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
2 甘在华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
3 甘在美 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
4 陈正国 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
5 陈正华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
6 秦大树 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.786 133.380 905.12
7 李光富 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.371 133.380 182.86
8 秦大桂 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
9 甘业方 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.698 133.380 359.86
10 甘春生 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
11 赵天泉 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.81 133.380 908.32
12 甘在芝 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.409 133.380 454.69
13 甘国刚 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
14 甘国强 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.043 133.380 539.26
15 秦廷华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.741 133.380 365.59
16 甘在南 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.108 133.380 814.69
17 陈昌寿 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
18 向承木 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
19 向承洪 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
20 秦小洪 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.698 133.380 359.86
21 杨素琼 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.958 133.380 527.92
22 秦宗荣 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.613 133.380 215.14
23 廖碧琼 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.698 133.380 359.86
24 钟文素 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.63 133.380 884.31
25 秦宗桂 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.335 133.380 178.06
26 甘大本 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
27 秦光荣 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.488 133.380 598.61
28 秦光廷 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.475 133.380 596.88
29 秦光成 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.064 133.380 408.68
30 李华蓉 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.359 133.380 714.78
31 秦大合 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.41 133.380 721.59
32 秦宗华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
33 孙继华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.354 133.380 714.12
34 杨君模 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.79 133.380 905.65
35 甘在木 丰都县/双路镇/双路社区/1社 8.147 133.380 1086.65
36 向绍芳 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.988 133.380 531.92
37 甘红生 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
38 向承友 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.698 133.380 359.86
39 罗定启 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.698 133.380 359.86
40 罗国华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
41 罗淑碧 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.054 133.380 540.72
42 孙继蔺 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.068 133.380 542.59
43 向小林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
44 向承明 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.811 133.380 908.45
45 冉龙柏 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.016 133.380 535.65
46 向承全 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
47 向树生 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.7 133.380 493.51
48 李宗发 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.7 133.380 493.51
49 张淑娟 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
50 张淑琼 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.85 133.380 246.75
51 甘在荣 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.612 133.380 615.15
52 秦宗林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
53 秦安全 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
54 谭素荣 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.85 133.380 246.75
55 杨延发 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
56 杨延友 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
57 曾衍文 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.603 133.380 613.95
58 曾兴江 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.326 133.380 310.24
59 曾兴勇 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
60 甘玉碧 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
61 杨延银 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.562 133.380 608.48
62 杨延明 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
63 杨世林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.299 133.380 306.64
64 杨仕发 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.214 133.380 428.68
65 杨世华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.214 133.380 428.68
66 杨延平 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.231 133.380 430.95
67 杨延胜 丰都县/双路镇/双路社区/1社 0.918 133.380 122.44
68 杨延林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 7.184 133.380 958.2
69 刘继华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.454 133.380 860.83
70 杨延荣 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.754 133.380 367.33
71 杨华林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 0.905 133.380 120.71
72 陈德娟 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
73 甘小斋 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
74 张光平 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.646 133.380 619.68
75 李杰 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.679 133.380 357.33
76 杜秀娟 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
77 杜辉金 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
78 杜辉云 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
79 杜辉林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
80 秦玉碧 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
81 周学华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
82 钟云兰 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
83 周淑琼 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
84 周小林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
85 周文才 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.157 133.380 154.32
86 夏坤志 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.989 133.380 932.19
87 杨仕全 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.668 133.380 622.62
88 冉崇胜 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
89 冉龙海 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
90 冉龙贵 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.157 133.380 154.32
91 秦双山 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
92 甘东林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.843 133.380 779.34
93 甘云江 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.744 133.380 499.37
94 谭光平 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
95 谭金玉 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
96 马怀德 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
97 张长碧 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.792 133.380 772.54
98 秦宗成 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
99 毛江龙 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
100 毛素英 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.667 133.380 622.48
101 谭华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.622 133.380 483.1
102 孙思平 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
103 秦宗平 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
104 秦宗鱼 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.622 133.380 483.1
105 熊其祥 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.271 133.380 569.67
106 向启兰 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.271 133.380 569.67
107 熊其林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.271 133.380 569.67
108 甘在清 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.363 133.380 315.18
109 谭树良 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
110 张清福 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.338 133.380 311.84
111 谭正华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.989 133.380 932.19
112 向启兰 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.889 133.380 652.09
113 冉龙生 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
114 金正美 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.889 133.380 652.09
115 陈正珍 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
116 向承文 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
117 王光英 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.676 133.380 623.68
118 李光芳 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
119 向小华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.157 133.380 154.32
120 金正兰 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
121 李正桂 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.679 133.380 890.85
122 钟正权 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.547 133.380 339.72
123 钟素碧 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.577 133.380 343.72
124 秦廷奉 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.901 133.380 520.32
125 李小梅 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.123 133.380 549.93
126 秦廷柏 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.972 133.380 529.79
127 任洪芳 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.051 133.380 540.32
128 陈正云 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.537 133.380 338.39
129 李文芬 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.87 133.380 516.18
130 谭光祥 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.72 133.380 496.17
131 甘业芳 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.871 133.380 516.31
132 陈剑波 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.921 133.380 522.98
133 李海林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.724 133.380 630.09
134 冉隆堂 丰都县/双路镇/双路社区/1社 0.821 133.380 109.5
135 李正国 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.724 133.380 630.09
136 余光辉 丰都县/双路镇/双路社区/1社 7.702 133.380 1027.29
137 秦大英 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.871 133.380 516.31
138 杨思华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.972 133.380 529.79
139 廖世安 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.516 133.380 735.72
140 廖世平 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.294 133.380 172.59
141 谭国友 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.871 133.380 516.31
142 陈勇 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.344 133.380 179.26
143 陈光兴 丰都县/双路镇/双路社区/1社 4.051 133.380 540.32
144 李正江 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.798 133.380 373.2
145 杨思福 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.871 133.380 516.31
146 秦仓 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.51 133.380 468.16
147 张小梅 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.698 133.380 359.86
148 张承芳 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.698 133.380 359.86
149 陈正安 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.687 133.380 358.39
150 李朝甫 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.322 133.380 309.71
151 陈正芳 丰都县/双路镇/双路社区/1社 6.755 133.380 900.98
152 陈现珍 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.528 133.380 470.56
153 秦建波 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.299 133.380 173.26
154 甘国强 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.312 133.380 308.37
155 杨世国 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.353 133.380 180.46
156 王大安 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.48 133.380 464.16
157 甘在发 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.45 133.380 726.92
158 田庭 丰都县/双路镇/双路社区/1社 0.903 133.380 120.44
159 钟卢盛 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.976 133.380 797.08
160 陈文珍 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.294 133.380 172.59
161 李正发 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.275 133.380 703.58
162 秦廷超 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.157 133.380 154.32
163 甘业龙 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.157 133.380 154.32
164 杨延芳 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.281 133.380 170.86
165 彭淑华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.794 133.380 239.28
166 王成娟 丰都县/双路镇/双路社区/1社 1.522 133.380 203
167 金小琼 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.366 133.380 315.58
168 徐仕美 丰都县/双路镇/双路社区/1社 3.102 133.380 413.74
169 甘润林 丰都县/双路镇/双路社区/1社 5.439 133.380 725.45
170 谭光荣 丰都县/双路镇/双路社区/1社 7.662 133.380 1021.96
171 张清华 丰都县/双路镇/双路社区/1社 2.338 133.380 311.84
172 罗家会 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.953 133.380 127.11
173 王光发 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
174 陈仕全 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
175 秦成桂 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
176 秦成林 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
177 李万玉 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
178 王光权 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
179 杨仕洪 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.975 133.380 130.05
180 陈云河 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.975 133.380 130.05
181 杨时堂 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
182 夏明蓉 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
183 甘双全 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.754 133.380 100.57
184 甘中全 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.383 133.380 184.46
185 代小华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.943 133.380 125.78
186 王大炳 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.975 133.380 130.05
187 秦劲松 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
188 昌友文 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
189 毕家强 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.409 133.380 54.55
190 杨平 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.943 133.380 125.78
191 杨友孝 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
192 向海全 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
193 李华平 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
194 李华强 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
195 甘业川 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.975 133.380 130.05
196 陈波 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.754 133.380 100.57
197 陈瑞华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
198 陈瑞军 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.388 133.380 51.75
199 杨红军 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.975 133.380 130.05
200 秦光德 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
201 秦明权 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
202 秦大学 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
203 秦大中 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.975 133.380 130.05
204 向承平 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.588 133.380 78.43
205 向承云 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.763 133.380 101.77
206 毕家生 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
207 曾宪碧 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
208 周国华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.597 133.380 79.63
209 周国中 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
210 周国权 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
211 高朝荣 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
212 高朝林 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
213 杨延兰 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
214 孙廷元 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
215 孙廷发 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
216 钟文贵 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
217 钟文生 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
218 秦理明 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
219 秦理权 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
220 秦秀娟 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
221 甘在秦 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
222 江正洪 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
223 夏坤荣 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.975 133.380 130.05
224 江永臣 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
225 江永忠 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
226 田应碧 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
227 江华廷 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.975 133.380 130.05
228 江永华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
229 余正华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
230 余正平 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
231 王大发 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
232 王孝中 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
233 向启兰 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
234 石磊 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
235 高朝明 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
236 陈正碧 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
237 秦治强 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.597 133.380 79.63
238 何光中 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
239 朱志权 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
240 殷永洪 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.826 133.380 110.17
241 钟小军 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
242 钟廷发 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.719 133.380 229.28
243 朱光碧 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.53 133.380 204.07
244 陈国兰 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
245 徐淑兰 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.974 133.380 129.91
246 甘业成 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
247 甘业林 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
248 甘在洪 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
249 甘在芬 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
250 余正发 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
251 刘丰 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
252 秦卫东 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
253 秦宗舟 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
254 秦大全 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
255 马顺德 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
256 杨红福 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
257 张锡军 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
258 秦理祥 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
259 秦治美 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.566 133.380 75.49
260 江正军 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
261 甘小蓉 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.377 133.380 50.28
262 龚淑琼 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
263 陈海霞 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
264 陈海燕 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.594 133.380 212.61
265 甘业全 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.803 133.380 507.24
266 甘业炳 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.678 133.380 490.57
267 何光明 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.569 133.380 476.03
268 何光坤 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.599 133.380 480.03
269 何光珍 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
270 陈柏林 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.277 133.380 570.47
271 夏乾志 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
272 夏坤红 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
273 杨延禄 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.24 133.380 432.15
274 秦茂顺 丰都县/双路镇/双路社区/2社 5.374 133.380 716.78
275 秦发生 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.278 133.380 437.22
276 谢治安 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.698 133.380 493.24
277 谢安臣 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.673 133.380 356.52
278 殷治国 丰都县/双路镇/双路社区/2社 5.374 133.380 716.78
279 秦瑞才 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
280 秦光才 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
281 甘大兵 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
282 甘业昌 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
283 赵守伦 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.702 133.380 360.39
284 周宗荣 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
285 杨小鱼 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.239 133.380 432.02
286 向德芬 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
287 甘红卫 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
288 田野 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
289 甘浩东 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
290 甘四清 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
291 向朝林 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.277 133.380 570.47
292 甘海鱼 丰都县/双路镇/双路社区/2社 5.024 133.380 670.1
293 甘业桂 丰都县/双路镇/双路社区/2社 5.024 133.380 670.1
294 甘业荣 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.852 133.380 380.4
295 夏德茂 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.266 133.380 569
296 甘业华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
297 甘业明 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.278 133.380 437.22
298 甘业平 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
299 夏坤彬 丰都县/双路镇/双路社区/2社 5.344 133.380 712.78
300 秦明权 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.277 133.380 570.47
301 秦万丰 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.277 133.380 570.47
302 廖世美 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
303 夏坤勇 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
304 刘德顺 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
305 刘继荣 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
306 向承元 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
307 朱应伦 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.277 133.380 570.47
308 李怀术 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
309 徐启昌 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.266 133.380 569
310 徐应红 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.103 133.380 280.5
311 王万昌 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
312 王清昌 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.155 133.380 420.81
313 秦宗梅 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.09 133.380 412.14
314 秦光生 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.106 133.380 147.52
315 谭淑琼 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.277 133.380 570.47
316 金正美 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
317 秦小梅 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.277 133.380 570.47
318 甘大华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
319 秦华平 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.145 133.380 419.48
320 彭宗棋 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
321 秦宗林 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
322 何光华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.599 133.380 480.03
323 周德贵 丰都县/双路镇/双路社区/2社 4.266 133.380 569
324 李中奎 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
325 殷学强 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
326 向鱼 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
327 唐兴英 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.319 133.380 42.55
328 李超 丰都县/双路镇/双路社区/2社 2.133 133.380 284.5
329 李中柏 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.606 133.380 214.21
330 甘红斌 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
331 赵守平 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.606 133.380 214.21
332 田小林 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.077 133.380 143.65
333 张长梅 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.539 133.380 71.89
334 秦树华 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.359 133.380 47.88
335 陈伟 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
336 田兴红 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.042 133.380 138.98
337 田小平 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
338 谭国友 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
339 余国兰 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.785 133.380 104.7
340 毕仁祥 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.375 133.380 50.02
341 向素兰 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.399 133.380 53.22
342 郑开梅 丰都县/双路镇/双路社区/2社 0.189 133.380 25.21
343 杨宗明 丰都县/双路镇/双路社区/2社 3.2 133.380 426.82
344 田兴明 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.042 133.380 138.98
345 陈仕委 丰都县/双路镇/双路社区/2社 1.067 133.380 142.32
346 张锡英 丰都县/双路镇/双路社区/3社 2.892 133.380 385.73
347 刘继明 丰都县/双路镇/双路社区/3社 4.322 133.380 576.47
348 刘继友 丰都县/双路镇/双路社区/3社 4.322 133.380 576.47
349 蔡成林 丰都县/双路镇/双路社区/3社 7.213 133.380 962.07
350 蔡成华 丰都县/双路镇/双路社区/3社 3.362 133.380 448.42
351 余天琼 丰都县/双路镇/双路社区/3社 2.892 133.380 385.73
352 梁其芬 丰都县/双路镇/双路社区/3社 2.892 133.380 385.73
353 余正治 丰都县/双路镇/双路社区/3社 4.322 133.380 576.47
354 余正华 丰都县/双路镇/双路社区/3社 5.002 133.380 667.17
355 余正权 丰都县/双路镇/双路社区/3社 4.322 133.380 576.47
356 余正林 丰都县/双路镇/双路社区/3社 5.002 133.380 667.17
357 蔡成文 丰都县/双路镇/双路社区/3社 5.762 133.380 768.54
358 胡素娟 丰都县/双路镇/双路社区/3社 9.794 133.380 1306.32
359 杨思珍 丰都县/双路镇/双路社区/3社 2.892 133.380 385.73
360 向发祥 丰都县/双路镇/双路社区/3社 1.432 133.380 191
361 梁中友 丰都县/双路镇/双路社区/3社 4.322 133.380 576.47
362 梁志权 丰都县/双路镇/双路社区/3社 4.322 133.380 576.47
363 甘国明 丰都县/双路镇/双路社区/3社 5.863 133.380 782.01
