您当前所在位置:首页>丰都县三建镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务领域>老年人补贴

丰都县三建镇2025年第1季度高龄津贴发放花名册

日期:2025-06-27
姓名 性别 年龄 本季度发放津贴月数 本季度应发总金额(元) 街道乡镇
80-89岁(标准10元/人/月) 90-99岁(标准50元/人/月) 100岁以上(标准200元/人/月)
王继六 80 3 0 0 30.00 三建乡
苟云华 80 3 0 0 30.00 三建乡
黄安成 80 3 0 0 30.00 三建乡
谢朝荣 80 3 0 0 30.00 三建乡
蒋思太 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖守华 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖兰芳 80 3 0 0 30.00 三建乡
李大义 81 3 0 0 30.00 三建乡
苟光恒 81 3 0 0 30.00 三建乡
熊兴德 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖腾碧 81 3 0 0 30.00 三建乡
杨世凡 81 3 0 0 30.00 三建乡
向清明 81 3 0 0 30.00 三建乡
苟光权 81 3 0 0 30.00 三建乡
亢宗桂 81 3 0 0 30.00 三建乡
亢明清 81 3 0 0 30.00 三建乡
张永碧 81 3 0 0 30.00 三建乡
熊登武 81 3 0 0 30.00 三建乡
彭治维 82 3 0 0 30.00 三建乡
冉桂英 82 3 0 0 30.00 三建乡
李建英 82 3 0 0 30.00 三建乡
熊金兰 82 3 0 0 30.00 三建乡
陶大英 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖素珍 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖文珍 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖长芬 82 3 0 0 30.00 三建乡
黄安谷 82 3 0 0 30.00 三建乡
亢宗平 82 3 0 0 30.00 三建乡
敖玉兰 82 3 0 0 30.00 三建乡
王继福 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖长芳 84 3 0 0 30.00 三建乡
张世珍 84 3 0 0 30.00 三建乡
罗朝书 84 3 0 0 30.00 三建乡
杨永六 84 3 0 0 30.00 三建乡
王本英 85 3 0 0 30.00 三建乡
苟光盛 85 3 0 0 30.00 三建乡
杨仕珍 85 3 0 0 30.00 三建乡
亢宗惠 85 3 0 0 30.00 三建乡
熊朝珍 86 3 0 0 30.00 三建乡
刘德贵 86 3 0 0 30.00 三建乡
董建国 86 3 0 0 30.00 三建乡
张兰英 86 3 0 0 30.00 三建乡
廖素文 86 3 0 0 30.00 三建乡
黄安齐 86 3 0 0 30.00 三建乡
亢素英 86 3 0 0 30.00 三建乡
廖长英 87 3 0 0 30.00 三建乡
亢明福 87 3 0 0 30.00 三建乡
熊金安 87 3 0 0 30.00 三建乡
陶福兰 87 3 0 0 30.00 三建乡
熊大孝 87 3 0 0 30.00 三建乡
苟碧英 88 3 0 0 30.00 三建乡
敖德英 89 3 0 0 30.00 三建乡
张承香 89 3 0 0 30.00 三建乡
熊兴平 89 3 0 0 30.00 三建乡
向恩芳 90 0 3 0 150.00 三建乡
苟光珍 91 0 3 0 150.00 三建乡
熊朝伦 91 0 3 0 150.00 三建乡
李世节 92 0 1 0 50.00 三建乡
向恩华 94 0 3 0 150.00 三建乡
敖德山 80 3 0 0 30.00 三建乡
杨代周 80 3 0 0 30.00 三建乡
敖成禄 80 3 0 0 30.00 三建乡
敖德模 80 3 0 0 30.00 三建乡
李廷安 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖长珍 80 3 0 0 30.00 三建乡
张中碧 80 3 0 0 30.00 三建乡
张承义 80 3 0 0 30.00 三建乡
董大珍 80 3 0 0 30.00 三建乡
陶昌英 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖德重 80 3 0 0 30.00 三建乡
冉光碧 81 3 0 0 30.00 三建乡
周银山 81 3 0 0 30.00 三建乡
王真美 81 3 0 0 30.00 三建乡
唐德素 81 3 0 0 30.00 三建乡
敖德权 81 3 0 0 30.00 三建乡
王瑞国 81 1 0 0 10.00 三建乡
敖玉田 81 3 0 0 30.00 三建乡
敖德伦 82 3 0 0 30.00 三建乡
向一生 82 3 0 0 30.00 三建乡
冉永康 82 3 0 0 30.00 三建乡
董大现 82 3 0 0 30.00 三建乡
张世兰 82 3 0 0 30.00 三建乡
张承香 83 3 0 0 30.00 三建乡
周淑方 83 3 0 0 30.00 三建乡
王本汉 83 3 0 0 30.00 三建乡
王相礼 83 3 0 0 30.00 三建乡
敖玉禄 83 3 0 0 30.00 三建乡
孙思清 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖永梅 83 3 0 0 30.00 三建乡
敖德勤 84 3 0 0 30.00 三建乡
刘克安 84 3 0 0 30.00 三建乡
朱光南 84 3 0 0 30.00 三建乡
王大碧 84 3 0 0 30.00 三建乡
董春廷 84 3 0 0 30.00 三建乡
王真付 84 3 0 0 30.00 三建乡
张必华 85 3 0 0 30.00 三建乡
秦光英 85 3 0 0 30.00 三建乡
董中禄 85 3 0 0 30.00 三建乡
王真常 85 2 0 0 20.00 三建乡
敖玉肖 85 3 0 0 30.00 三建乡
谭先云 85 3 0 0 30.00 三建乡
王真达 86 3 0 0 30.00 三建乡
张成珍 86 3 0 0 30.00 三建乡
刘畅银 87 3 0 0 30.00 三建乡
敖德龙 88 3 0 0 30.00 三建乡
秦大兰 88 3 0 0 30.00 三建乡
敖德丰 88 3 0 0 30.00 三建乡
董大笔 89 3 0 0 30.00 三建乡
王淑云 89 3 0 0 30.00 三建乡
孙思权 89 3 0 0 30.00 三建乡
李文玉 89 3 0 0 30.00 三建乡
董大兴 89 3 0 0 30.00 三建乡
冉永寿 90 1 2 0 110.00 三建乡
廖莲英 91 0 3 0 150.00 三建乡
敖玉华 91 0 3 0 150.00 三建乡
廖从珍 91 0 1 0 50.00 三建乡
刘德成 93 0 3 0 150.00 三建乡
董必寿 96 0 3 0 150.00 三建乡
董仲珍 80 3 0 0 30.00 三建乡
冯忠素 80 1 0 0 10.00 三建乡
雷福玉 80 3 0 0 30.00 三建镇
廖世维 80 3 0 0 30.00 三建乡
刘德素 80 2 0 0 20.00 三建乡
廖世金 80 2 0 0 20.00 三建镇
陶大鹤 80 1 0 0 10.00 三建镇
廖德谷 80 3 0 0 30.00 三建乡
王本奉 80 2 0 0 20.00 三建镇
戴素珍 80 2 0 0 20.00 三建镇
甘业炳 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖世国 81 3 0 0 30.00 三建乡
张永德 81 3 0 0 30.00 三建乡
陈金碧 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖德珍 81 3 0 0 30.00 三建乡
曹素臣 81 3 0 0 30.00 三建乡
张永淑 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖德才 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖德国 81 3 0 0 30.00 三建镇
廖德润 81 3 0 0 30.00 三建乡
杨世美 81 3 0 0 30.00 三建乡
姜永全 81 3 0 0 30.00 三建乡
刘继香 81 3 0 0 30.00 三建乡
张承树 81 3 0 0 30.00 三建乡
苟光荣 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖守美 82 3 0 0 30.00 三建乡
邹德英 82 2 0 0 20.00 三建乡
夏乾模 82 3 0 0 30.00 三建乡
杨万梅 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖长荣 82 3 0 0 30.00 三建乡
马洪才 82 3 0 0 30.00 三建乡
邹德珍 82 3 0 0 30.00 三建乡
罗宗发 82 3 0 0 30.00 三建乡
罗廷荣 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂英 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖德培 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖世文 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖德修 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖恒明 82 3 0 0 30.00 三建乡
杨世珍 83 3 0 0 30.00 三建乡
向弟海 83 3 0 0 30.00 三建乡
孙思政 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖德怀 83 3 0 0 30.00 三建乡
李洪模 83 3 0 0 30.00 三建乡
罗永素 83 3 0 0 30.00 三建乡
孙思芹 83 3 0 0 30.00 三建乡
向玉梅 83 3 0 0 30.00 三建乡
汪洪芹 84 3 0 0 30.00 三建乡
孙荣珍 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖长贵 84 3 0 0 30.00 三建乡
秦大金 84 3 0 0 30.00 三建乡
杨月山 84 3 0 0 30.00 三建乡
刘代珍 85 3 0 0 30.00 三建乡
廖世光 85 3 0 0 30.00 三建乡
胡宪舟 85 3 0 0 30.00 三建乡
董大芳 86 2 0 0 20.00 三建乡
刘维珍 86 3 0 0 30.00 三建乡
陈于明 87 3 0 0 30.00 三建乡
廖长周 87 3 0 0 30.00 三建乡
付朝秀 87 3 0 0 30.00 三建乡
张存秀 87 3 0 0 30.00 三建乡
刘继兰 88 3 0 0 30.00 三建乡
廖世斌 88 3 0 0 30.00 三建乡
陈宗禄 88 3 0 0 30.00 三建乡
廖长福 89 3 0 0 30.00 三建乡
罗永珍 89 3 0 0 30.00 三建乡
廖国华 89 3 0 0 30.00 三建乡
王明政 90 0 3 0 150.00 三建乡
杨代莲 90 0 3 0 150.00 三建乡
董大珍 90 0 3 0 150.00 三建乡
廖德祥 90 0 3 0 150.00 三建乡
张承兰 90 0 3 0 150.00 三建乡
廖德友 91 0 3 0 150.00 三建乡
余兴全 91 0 3 0 150.00 三建乡
王国林 92 0 3 0 150.00 三建乡
刘福珍 93 0 3 0 150.00 三建乡
罗贵珍 93 0 3 0 150.00 三建乡
向仕桂 80 3 0 0 30.00 三建乡
许存模 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖平寿 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖世仁 80 3 0 0 30.00 三建乡
刘明方 81 3 0 0 30.00 三建乡
张碧兰 81 3 0 0 30.00 三建乡
张树林 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖增荣 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖治元 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖德朝 82 3 0 0 30.00 三建乡
向存英 82 3 0 0 30.00 三建乡
杨代德 82 3 0 0 30.00 三建乡
谢安淑 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖长云 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂友 82 3 0 0 30.00 三建乡
张绍昌 83 3 0 0 30.00 三建乡
黄梅香 83 3 0 0 30.00 三建乡
张金英 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖存方 83 3 0 0 30.00 三建乡
曾玉碧 83 3 0 0 30.00 三建乡
曾玉书 83 3 0 0 30.00 三建乡
彭汝清 83 3 0 0 30.00 三建乡
冉光珍 84 3 0 0 30.00 三建乡
朱德兰 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖德府 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖存培 84 3 0 0 30.00 三建乡
陶素文 84 3 0 0 30.00 三建乡
陈正英 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖长奎 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖世方 84 3 0 0 30.00 三建乡
冉少英 85 3 0 0 30.00 三建乡
何德芳 85 3 0 0 30.00 三建乡
周世忠 85 3 0 0 30.00 三建乡
秦德芬 86 3 0 0 30.00 三建乡
汪兴兰 86 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂风 87 3 0 0 30.00 三建乡
廖仕福 88 3 0 0 30.00 三建乡
廖守坤 89 3 0 0 30.00 三建乡
廖泽生 91 0 3 0 150.00 三建乡
朱德兰 91 0 3 0 150.00 三建乡
罗世美 92 0 3 0 150.00 三建乡
孙云明 80 3 0 0 30.00 三建乡
焦永平 80 3 0 0 30.00 三建乡
罗炳章 81 3 0 0 30.00 三建乡
王宗发 81 3 0 0 30.00 三建乡
敖存秀 81 3 0 0 30.00 三建乡
罗世英 81 3 0 0 30.00 三建乡
刘桂英 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖德成 81 3 0 0 30.00 三建乡
刘德英 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂英 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖国林 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖素槐 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖鹏举 82 3 0 0 30.00 三建乡
罗世珍 82 3 0 0 30.00 三建乡
罗世锡 82 3 0 0 30.00 三建乡
罗永方 82 3 0 0 30.00 三建乡
周兰香 82 3 0 0 30.00 三建乡
董素珍 82 3 0 0 30.00 三建乡
罗昌其 83 3 0 0 30.00 三建乡
王继容 83 3 0 0 30.00 三建乡
罗永树 83 3 0 0 30.00 三建乡
杨应礼 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖德志 83 3 0 0 30.00 三建乡
陈天珍 83 3 0 0 30.00 三建乡
杨香莲 83 3 0 0 30.00 三建乡
罗廷寿 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖德兰 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖玉兰 84 3 0 0 30.00 三建乡
甘叶英 84 3 0 0 30.00 三建乡
罗永洪 85 3 0 0 30.00 三建乡
黄永英 85 3 0 0 30.00 三建乡
罗永珍 85 3 0 0 30.00 三建乡
罗永福 85 3 0 0 30.00 三建乡
蹇永安 87 3 0 0 30.00 三建乡
王明桂 87 3 0 0 30.00 三建乡
罗世斌 87 3 0 0 30.00 三建乡
谷科英 87 3 0 0 30.00 三建乡
秦德方 87 3 0 0 30.00 三建乡
王本立 88 3 0 0 30.00 三建乡
钱永祥 88 3 0 0 30.00 三建乡
廖长芳 89 3 0 0 30.00 三建乡
廖世碧 90 0 3 0 150.00 三建乡
李素英 91 0 3 0 150.00 三建乡
苟光号 91 0 3 0 150.00 三建乡
陶日芳 93 0 3 0 150.00 三建乡
向恩英 103 0 0 3 600.00 三建乡
张群英 80 3 0 0 30.00 三建乡
张少青 80 3 0 0 30.00 三建乡
张顺芳 80 2 0 0 20.00 三建镇
陶盛发 80 3 0 0 30.00 三建乡
黄廷素 80 2 0 0 20.00 三建乡
李行泉 80 3 0 0 30.00 三建乡
向廷才 80 3 0 0 30.00 三建乡
熊金方 80 3 0 0 30.00 三建乡
敖素芳 80 3 0 0 30.00 三建乡
张顺绪 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖长龙 81 3 0 0 30.00 三建乡
张永明 81 3 0 0 30.00 三建乡
张金钟 81 3 0 0 30.00 三建乡
陶盛明 81 3 0 0 30.00 三建乡
陶大鲁 82 3 0 0 30.00 三建乡
陶少祥 82 3 0 0 30.00 三建乡
李世光 82 3 0 0 30.00 三建乡
陶秀英 82 3 0 0 30.00 三建乡
谭正香 82 3 0 0 30.00 三建乡
陶其焕 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖恒利 82 3 0 0 30.00 三建乡
陶大意 82 3 0 0 30.00 三建乡
谢安林 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖昌芳 83 3 0 0 30.00 三建乡
李世锡 83 3 0 0 30.00 三建乡
张绍治 83 3 0 0 30.00 三建乡
陶时忠 83 3 0 0 30.00 三建乡
金顺甫 83 3 0 0 30.00 三建乡
刘应碧 83 3 0 0 30.00 三建乡
张顺尧 84 3 0 0 30.00 三建乡
陶盛龙 84 3 0 0 30.00 三建乡
刘万梅 84 3 0 0 30.00 三建乡
游兴平 84 3 0 0 30.00 三建乡
冉绍英 84 3 0 0 30.00 三建乡
张金玉 84 3 0 0 30.00 三建乡
陶其发 84 3 0 0 30.00 三建乡
陶其丰 84 3 0 0 30.00 三建乡
王本香 84 3 0 0 30.00 三建乡
陶增祥 85 3 0 0 30.00 三建乡
陶其吉 85 3 0 0 30.00 三建乡
张金厚 86 3 0 0 30.00 三建乡
张永孝 86 3 0 0 30.00 三建乡
张顺池 87 3 0 0 30.00 三建乡
汪兴珍 87 3 0 0 30.00 三建乡
向菊芳 87 3 0 0 30.00 三建乡
王本祥 88 3 0 0 30.00 三建乡
李兰英 88 3 0 0 30.00 三建乡
张志英 88 3 0 0 30.00 三建乡
向兰素 88 3 0 0 30.00 三建乡
向桂英 89 3 0 0 30.00 三建乡
李代发 89 3 0 0 30.00 三建乡
向恩梅 89 3 0 0 30.00 三建乡
王明芳 89 3 0 0 30.00 三建乡
向淑英 90 2 1 0 70.00 三建乡
陶平山 90 1 2 0 110.00 三建乡
黄毅贤 92 0 3 0 150.00 三建乡
谢安英 93 0 3 0 150.00 三建乡
李代元 95 0 3 0 150.00 三建乡
廖长田 95 0 3 0 150.00 三建乡
戴银珍 80 3 0 0 30.00 三建乡
王本英 80 3 0 0 30.00 三建乡
杨世华 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖长琼 80 3 0 0 30.00 三建乡
陶其莲 80 2 0 0 20.00 三建乡
向术英 80 3 0 0 30.00 三建乡
孙云清 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖长平 80 3 0 0 30.00 三建乡
杨明贞 80 1 0 0 10.00 三建镇
张存碧 80 3 0 0 30.00 三建乡
汪兴芳 81 3 0 0 30.00 三建乡
罗世德 81 3 0 0 30.00 三建乡
张少玉 81 3 0 0 30.00 三建乡
冉绍芳 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂同 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖昌满 81 3 0 0 30.00 三建乡
张存芳 81 3 0 0 30.00 三建乡
秦光英 81 3 0 0 30.00 三建乡
刘德杰 81 3 0 0 30.00 三建乡
张绍素 81 2 0 0 20.00 三建镇
罗世玉 81 3 0 0 30.00 三建乡
刘胜荣 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖金生 81 3 0 0 30.00 三建乡
张福林 81 3 0 0 30.00 三建乡
陶大芬 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂余 81 3 0 0 30.00 三建乡
杨代国 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖德树 82 3 0 0 30.00 三建乡
张昌吉 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖昌举 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂珍 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖长英 82 3 0 0 30.00 三建乡
高春林 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂英 82 2 0 0 20.00 三建乡
廖桂梅 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖九凡 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖长明 83 3 0 0 30.00 三建乡
张存芳 83 3 0 0 30.00 三建乡
杨清珍 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖德英 83 3 0 0 30.00 三建乡
杨世珍 83 3 0 0 30.00 三建乡
孙正华 83 3 0 0 30.00 三建乡
杨桂香 84 3 0 0 30.00 三建乡
孙宇川 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖长久 84 3 0 0 30.00 三建乡
张昌芳 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖凤田 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖长文 84 3 0 0 30.00 三建乡
周永明 84 3 0 0 30.00 三建乡
黄桂英 84 3 0 0 30.00 三建乡
罗树成 84 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂金 84 3 0 0 30.00 三建乡
蔡万昌 84 3 0 0 30.00 三建乡
杨世权 84 3 0 0 30.00 三建乡
刘克芳 85 3 0 0 30.00 三建乡
廖德芳 85 3 0 0 30.00 三建乡
杨月林 85 3 0 0 30.00 三建乡
秦光素 85 3 0 0 30.00 三建乡
廖昌书 85 3 0 0 30.00 三建乡
冉绍池 86 3 0 0 30.00 三建乡
李代会 86 3 0 0 30.00 三建乡
廖玉都 86 3 0 0 30.00 三建乡
谭德英 87 3 0 0 30.00 三建乡
向承兰 87 3 0 0 30.00 三建乡
廖桂平 87 3 0 0 30.00 三建乡
廖德英 88 3 0 0 30.00 三建乡
杨月成 89 3 0 0 30.00 三建镇
孙德成 89 3 0 0 30.00 三建乡
杨世香 89 1 0 0 10.00 三建乡
廖昌生 90 2 1 0 70.00 三建乡
廖五九 90 0 3 0 150.00 三建乡
江应华 90 0 3 0 150.00 三建乡
孙思林 91 0 3 0 150.00 三建乡
廖桂舟 93 0 3 0 150.00 三建乡
廖卫生 93 0 3 0 150.00 三建乡
廖宗发 95 0 3 0 150.00 三建乡
杨代志 96 0 3 0 150.00 三建乡
刘贞秀 80 3 0 0 30.00 三建乡
向宗梅 80 3 0 0 30.00 三建乡
刘贞芳 80 3 0 0 30.00 三建乡
孙云德 80 3 0 0 30.00 三建乡
冉明芳 80 3 0 0 30.00 三建乡
孙云吉 80 3 0 0 30.00 三建乡
廖世坤 81 3 0 0 30.00 三建乡
刘福开 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖长英 81 3 0 0 30.00 三建乡
游兴成 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖守国 81 3 0 0 30.00 三建乡
孙银平 81 3 0 0 30.00 三建乡
廖昌娥 81 3 0 0 30.00 三建乡
王大福 81 3 0 0 30.00 三建乡
孙思权 81 3 0 0 30.00 三建乡
孙云光 81 3 0 0 30.00 三建乡
王恩华 82 3 0 0 30.00 三建乡
孙思贤 82 3 0 0 30.00 三建乡
孙云珍 82 3 0 0 30.00 三建乡
敖德芳 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖德芳 82 3 0 0 30.00 三建乡
罗中英 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖德芳 82 3 0 0 30.00 三建镇
孙云弼 82 3 0 0 30.00 三建乡
廖世碧 82 3 0 0 30.00 三建乡
刘继平 83 3 0 0 30.00 三建乡
廖洪淑 83 3 0 0 30.00 三建乡
周登香 83 3 0 0 30.00 三建乡
孙隆海 83 3 0 0 30.00 三建乡
张廷秀 83 3 0 0 30.00 三建乡
敖德敏 83 3 0 0 30.00 三建乡
孙云芝 83 3 0 0 30.00 三建乡
田兴和 83 3 0 0 30.00 三建乡
冉茂合 83 3 0 0 30.00 三建乡
刘畅金 83 3 0 0 30.00 三建乡
熊兴珍 83 3 0 0 30.00 三建乡
冉崇珍 84 3 0 0 30.00 三建乡
罗光江 84 3 0 0 30.00 三建乡
冉光文 84 3 0 0 30.00 三建乡
孙云昌 84 3 0 0 30.00 三建乡
王恩荣 84 3 0 0 30.00 三建乡
秦桂英 84 3 0 0 30.00 三建乡
罗永福 85 3 0 0 30.00 三建乡
王林素 86 3 0 0 30.00 三建镇
熊朝芳 86 3 0 0 30.00 三建乡
廖洪芝 86 3 0 0 30.00 三建乡
敖德仁 86 3 0 0 30.00 三建乡
孙云权 86 3 0 0 30.00 三建乡
敖德林 87 3 0 0 30.00 三建乡
谭明珍 87 3 0 0 30.00 三建乡
廖增芳 87 3 0 0 30.00 三建乡
吴朝珍 88 3 0 0 30.00 三建乡
曹素珍 88 3 0 0 30.00 三建乡
陈顺碧 88 3 0 0 30.00 三建乡
罗光和 88 3 0 0 30.00 三建乡
刘畅素 89 3 0 0 30.00 三建乡
董应芳 89 3 0 0 30.00 三建乡
陈光礼 89 3 0 0 30.00 三建乡
张承梅 89 3 0 0 30.00 三建乡
李志名 90 0 3 0 150.00 三建乡
孙思兰 90 0 3 0 150.00 三建乡
孙思堂 91 0 3 0 150.00 三建乡
冉仕锡 92 0 1 0 50.00 三建乡
江正珍 93 0 3 0 150.00 三建乡
廖洪香 93 0 3 0 150.00 三建乡
殷德发 95 0 1 0 50.00 三建乡
向泽贵 97 0 3 0 150.00 三建乡


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部