您当前所在位置:首页>丰都县三建镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务领域>老年人补贴

丰都县三建乡2024年第3季度高龄津贴发放花名册

日期:2024-09-30
序号 姓名 性别 年龄 本季度发放津贴月数 本季度应发总金额(元) 街道乡镇 村社
80-89岁(标准10元/人/月) 90-99岁(标准50元/人/月) 100岁以上(标准200元/人/月)
1 秦大金 83 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
2 李代会 85 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 7
3 孙思芹 82 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
4 谢安英 92 0 3 0 150.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 1
5 向存英 81 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 3
6 廖世光 84 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
7 张永碧 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
8 孙思坤 97 0 3 0 150.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
9 张存芳 82 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 5
10 熊朝伦 90 0 3 0 150.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
11 亢宗桂 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 4
12 向泽贵 96 0 3 0 150.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
13 董大珍 89 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
14 廖德才 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 2
15 向玉梅 82 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
16 罗世锡 81 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
17 敖德敏 82 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
18 王本立 87 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 4
19 刘贞芳 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 2
20 杨桂香 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 4
21 罗昌其 82 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
22 罗贵珍 92 0 3 0 150.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 2
23 刘胜荣 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
24 蔡万昌 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 1
25 甘叶英 83 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 5
26 廖世国 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
27 陶其吉 84 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 1
28 孙思政 82 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
29 罗朝书 83 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 4
30 秦大兰 87 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
31 高春林 81 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 4
32 廖德英 87 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 5
33 向恩英 102 0 0 3 600.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 5
34 刘维珍 85 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 2
35 廖昌书 84 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 5
36 张存秀 86 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 4
37 廖恒利 81 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 6
38 敖德龙 87 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
39 廖世方 83 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 4
40 张承树 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
41 廖长文 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 4
42 廖莲英 90 0 3 0 150.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
43 孙云光 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
44 殷德发 94 0 3 0 150.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
45 张绍治 82 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 1
46 廖德朝 81 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
47 杨世凡 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
48 廖玉兰 83 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
49 廖德兰 83 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
50 刘德杰 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
51 廖世碧 90 1 2 0 110.00 三建乡 石龙门村村民委员会 4
52 陶秀英 81 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 1
53 张少青 80 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 4
54 廖长英 86 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
55 罗中英 81 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 5
56 张廷秀 82 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
57 王恩荣 83 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
58 廖腾碧 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
59 敖德丰 87 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
60 谭先云 84 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 3
61 李大义 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 2
62 苟光恒 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
63 王淑云 88 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
64 李建英 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
65 张昌芳 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
66 廖素珍 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
67 罗光和 87 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
68 罗永洪 84 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 4
69 罗世斌 86 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
70 孙云德 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
71 张绍昌 82 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 3
72 敖玉肖 84 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 3
73 敖德勤 83 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
74 廖世坤 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 5
75 向淑英 89 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 5
76 张金厚 85 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 5
77 孙云芝 82 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
78 向廷才 80 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 3
79 罗永素 83 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
80 廖德祥 89 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 5
81 敖德山 80 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
82 何德芳 84 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
83 廖守国 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 5
84 董必寿 96 0 3 0 150.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 4
85 冉光珍 83 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 4
86 王本祥 87 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 6
87 罗炳章 81 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 5
88 游兴成 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
89 陶其丰 83 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 2
90 廖长芳 89 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 4
91 夏乾模 81 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
92 陈天珍 82 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
93 亢素英 85 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 4
94 廖世碧 81 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
95 熊金安 86 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
96 廖长田 94 0 3 0 150.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 4
97 冉永康 81 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 6
98 董大现 81 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 3
99 陶梅英 88 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 2
100 董春廷 83 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 4
101 敖德仁 85 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 2
102 谭兴明 90 0 3 0 150.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 2
103 彭治维 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
104 王瑞国 80 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
105 刘畅银 86 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
106 张顺尧 83 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 4
107 刘畅素 88 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
108 冉少英 84 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 2
109 张世兰 81 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
110 李志名 90 0 3 0 150.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 2
111 黄永英 84 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 1
112 杨仕珍 84 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 4
113 李世节 91 0 3 0 150.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
114 敖玉华 90 0 3 0 150.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
115 廖长云 81 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
116 袁建武 88 1 0 0 10.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
117 秦桂英 83 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 2
118 廖桂舟 92 0 3 0 150.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 5
119 谭德英 86 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 4
120 廖五九 89 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 7
121 廖长珍 80 1 0 0 10.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
122 秦光英 84 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
123 廖桂风 86 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 3
124 廖凤田 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 7
125 廖德培 81 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
126 陶其发 83 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 1
127 孙云弼 81 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
128 廖鹏举 81 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 5
129 杨世香 88 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 1
130 廖玉都 85 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 1
131 孙宇川 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
132 刘克芳 85 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
133 廖桂金 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 7
134 廖世文 81 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 2
135 廖长福 88 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 4
136 陶大鲁 81 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 2
137 彭汝清 82 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
138 亢明福 86 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
139 张顺池 87 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 5
140 冉茂合 83 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
141 熊兴德 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
142 张必华 84 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 6
143 喻仁珍 81 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
144 刘继香 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
145 江正珍 92 0 3 0 150.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 5
146 廖增芳 86 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 5
147 杨代周 80 1 0 0 10.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
148 廖卫生 92 0 3 0 150.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 7
149 廖恒明 81 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
150 向恩芳 89 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
151 陈于明 86 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
152 孙德成 88 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
153 廖宗发 94 0 3 0 150.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 2
154 刘德贵 85 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
155 廖桂英 81 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 5
156 熊朝芳 85 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
157 廖长芬 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 2
158 钱永祥 87 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
159 廖桂英 80 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
160 罗世英 80 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
161 向清明 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 4
162 陶其焕 81 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 3
163 刘继平 83 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
164 苟碧英 87 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
165 孙思权 88 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 4
166 向承兰 86 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
167 敖素芳 80 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 5
168 张承梅 88 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
169 孙正华 82 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
170 冉绍芳 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
171 廖国林 81 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 1
172 秦德方 87 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 4
173 苟光荣 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
174 冉光碧 80 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
175 罗光江 84 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
176 王继福 82 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
177 孙隆海 82 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
178 王淑英 81 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
179 刘明方 80 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 5
180 王真付 83 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
181 孙云权 85 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 5
182 邹德珍 81 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
183 廖德英 82 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
184 亢明清 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
185 廖昌满 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 2
186 李代发 88 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 6
187 曾玉书 82 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 3
188 刘福开 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
189 周永明 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
190 亢宗平 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
191 杨世权 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 4
192 苟光号 90 0 3 0 150.00 三建乡 石龙门村村民委员会 2组
193 向菊芳 86 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 3
194 董大兴 88 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 4
195 廖德国 81 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
196 陶盛明 80 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 1
197 杨永六 83 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
198 陶大意 81 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 2
199 张群英 80 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 4
200 张永明 80 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 4
201 黄安谷 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
202 孙思堂 90 0 3 0 150.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
203 廖长琼 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 5
204 向术英 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
205 唐德素 80 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
206 王相礼 82 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
207 蒋思太 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
208 孙思海 92 0 3 0 150.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
209 张承义 80 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 3
210 张承香 88 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
211 廖守华 80 2 0 0 20.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
212 张兰英 85 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 4
213 陶盛龙 83 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 3
214 张昌吉 81 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
215 廖长久 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 1
216 杨代志 95 0 3 0 150.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 2
217 杨月林 84 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 4
218 冉绍池 85 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
219 王真达 85 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
220 李明淑 90 0 2 0 100.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
221 董建国 85 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
222 罗廷寿 82 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 1
223 廖长芳 84 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
224 廖德明 91 0 3 0 150.00 栗子乡 建龙村村民委员会 4
225 陈宗禄 87 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
226 张永孝 85 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 6
227 董素珍 81 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 1
228 罗世珍 81 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 4
229 敖德芳 81 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
230 廖桂同 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 1
231 陈正英 83 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 3
232 廖治元 80 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
233 廖德府 83 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
234 张树林 80 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 4
235 王大福 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
236 敖德林 86 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 2
237 敖德兰 95 0 3 0 150.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
238 廖德芳 81 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
239 冉光文 83 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
240 李洪模 82 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 6
241 廖长英 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
242 刘继兰 87 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 5
243 王本汉 82 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 3
244 刘万梅 83 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 1
245 王国林 91 0 3 0 150.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
246 秦光清 88 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 3
247 陶少祥 81 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 3
248 孙思清 82 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
249 杨应礼 83 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 1
250 冉桂英 82 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
251 苟光盛 84 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 4
252 张世珍 83 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
253 陈金碧 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 3
254 廖洪淑 82 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
255 敖存秀 80 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 5
256 胡宪舟 84 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
257 董中禄 84 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 3
258 李兰英 88 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 3
259 熊兴珍 82 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
260 杨世珍 82 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 8
261 敖德英 88 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3组
262 张顺绪 80 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 5
263 廖长明 82 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 3
264 廖国华 88 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 2组
265 罗永珍 84 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 3
266 周银山 80 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 3
267 熊登武 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
268 周兰香 81 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 2
269 张存芳 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 4
270 罗树成 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
271 廖长奎 83 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 3
272 罗廷荣 81 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
273 张成珍 85 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 4
274 周淑方 82 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
275 刘德英 80 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 2
276 李文玉 88 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 6
277 廖德合 84 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
278 秦光英 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 1
279 张碧兰 80 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
280 敖德伦 81 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 2
281 董大芳 85 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
282 黄安昌 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
283 汪兴兰 85 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
284 王继容 82 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 1
285 廖守坤 88 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 2
286 亢明英 86 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 4
287 廖金生 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
288 敖德元 82 2 0 0 20.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 2
289 王恩华 81 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
290 杨代莲 90 0 3 0 150.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 2
291 陶昌英 80 1 0 0 10.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 6
292 冉明芳 80 2 0 0 20.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
293 廖长贵 83 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 3
294 彭天裕 81 3 0 0 30.00 栗子乡 栗子社区居民委员会 10
295 张金英 82 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
296 王中明 86 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 3
297 陈顺碧 87 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
298 曹素臣 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
299 李世光 81 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 6
300 廖桂梅 81 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 5
301 秦光素 84 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 2
302 罗世玉 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 8
303 谭明珍 86 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
304 廖长发 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 6
305 黄桂英 83 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 7
306 姜永全 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 5
307 董仲珍 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 5
308 黄毅贤 91 0 3 0 150.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 3
309 甘业炳 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
310 廖增荣 80 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 3
311 廖平寿 80 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 4
312 田兴和 82 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
313 廖泽生 90 0 3 0 150.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 4
314 向恩华 93 0 3 0 150.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
315 陶梅香 91 0 3 0 150.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 7
316 孙云龙 90 0 3 0 150.00 栗子乡 栗子社区居民委员会 4
317 刘德成 92 0 3 0 150.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
318 刘福珍 92 0 3 0 150.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
319 廖存方 82 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
320 孙荣珍 83 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 1
321 罗永珍 88 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 5
322 游兴平 83 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 5
323 罗世德 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 8
324 付朝秀 86 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 5
325 廖洪芝 85 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 1
326 刘贞秀 80 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 2
327 谢朝荣 80 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 2
328 焦永平 80 3 0 0 30.00 三建乡 石龙门村村民委员会 1
329 廖昌娥 81 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
330 孙思贤 82 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
331 张昌珍 91 0 3 0 150.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 3
332 朱德兰 90 0 3 0 150.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
333 廖德珍 80 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
334 刘代珍 84 3 0 0 30.00 三建乡 廖家坝社区居民委员会 6
335 廖长英 81 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 4
336 陶大英 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 3
337 王本英 85 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
338 廖昌芳 82 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 5
339 王真常 84 3 0 0 30.00 三建乡 红旗寨村村民委员会 1
340 陶大芬 80 3 0 0 30.00 三建乡 夜力坪村村民委员会 5
341 廖素文 85 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 1
342 杨代德 81 3 0 0 30.00 三建乡 绿春坝村村民委员会 1
343 冉崇珍 83 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 4
344 熊大孝 86 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 2
345 廖文珍 81 3 0 0 30.00 三建乡 蔡森坝村村民委员会 5
346 董应芳 88 3 0 0 30.00 三建乡 鱼泉子村村民委员会 3
347 汪兴珍 86 3 0 0 30.00 三建乡 双鹰坝村村民委员会 2
