您当前所在位置:首页>丰都县人民政府三合街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

三合街道2025年1月临时救助汇总表

日期:2025-03-04
序号 申请人 乡镇 社区 申请救助类型 对象类别 困难类型 遭受困难支出 申请金额 发放金额 发放时间 审核结果 开户人姓名 家庭或个人实际承担金额
1 周静芳 三合街道 南天湖西路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 600 600 2025-01-26 通过 周静芳 8000
2 张钢勇 三合街道 滨江西路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 600 600 2025-01-26 通过 张钢勇 8000
3 郎昌琼 三合街道 南天湖西路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 600 600 2025-01-26 通过 郎昌琼 8000
4 何娟 三合街道 滨江东路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 2000 2000 2025-01-26 通过 何娟 8000
5 代亨旭 三合街道 双庙社区居民委员会 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 800 800 2025-01-26 通过 代亨旭 8000
6 付厚六 三合街道 洋河社区 支出型救助 C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1200 1200 2025-01-26 通过 付厚六 8000
7 赵兴惠 三合街道 双庙社区居民委员会 支出型救助 C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 其他生活困难 8000 500 500 2025-01-26 通过 赵兴惠 8000
8 熊仕模 三合街道 峡南溪社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 800 800 2025-01-26 通过 熊仕模 8000
9 魏妤依 三合街道 洋河社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 2000 2000 2025-01-26 通过 魏妤依 8000
10 朱守明 三合街道 鹿鸣岩村 支出型救助 A类:特困人员、孤儿 因重特大疾病生活困难 12766 2403 2403 2025-01-24 通过 朱守明 2703
11 罗秀琼 三合街道 平都中路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1000 1000 2025-01-26 通过 罗秀琼 8000
12 高永合 三合街道 鹿鸣岩村 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 1000 1000 2025-01-26 通过 高永合 8000
13 江春竹 三合街道 平都西路社区 支出型救助 C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 其他生活困难 8000 1500 1500 2025-01-26 通过 江春竹 8000
14 杨国发 三合街道 平都西路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 2000 2000 2025-01-26 通过 杨国发 8000
15 李术芳 三合街道 平都东路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 1800 1800 2025-01-26 通过 李术芳 8000
16 李洪伟 三合街道 王家渡社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 500 500 2025-01-26 通过 李洪伟 8000
17 湛成贵 三合街道 花城社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 600 600 2025-01-26 通过 湛成贵 8000
18 秦永红 三合街道 金龙社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 2000 2000 2025-01-26 通过 秦永红 8000
19 李秦晴 三合街道 平都东路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 1629 1629 2025-01-26 通过 李秦晴 8000
20 秦光华 三合街道 双庙社区居民委员会 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 654 654 2025-01-26 通过 秦光华 8000
21 许舰文 三合街道 南天湖中路社区 支出型救助 C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 因就学生活困难 8000 1500 1500 2025-01-26 通过 许舰文 8000
22 梁其才 三合街道 平都中路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1500 1500 2025-01-26 通过 梁其才 8000
23 秦大银 三合街道 罗山村 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 2000 2000 2025-01-26 通过 秦大银 8000
24 朱永贵 三合街道 平都中路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 20935 3359 3359 2025-01-24 通过 朱永贵 11398
25 孙应海 三合街道 罗山村 支出型救助 C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 2000 2000 2025-01-26 通过 孙应海 8000
26 张玉灵 三合街道 雪玉路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 2000 2000 2025-01-26 通过 张玉灵 8000
27 冉学祥 三合街道 金龙社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1500 1500 2025-01-26 通过 冉学祥 8000
28 许保虎 三合街道 南天湖东路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 950 950 2025-01-13 通过 许保虎 8000
29 谭江浪 三合街道 滨江西路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 204663 11937 11937 2025-01-10 通过 谭江浪 33161
30 周仕昌 三合街道 瓜草湾社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1000 1000 2025-01-13 通过 周仕昌 8000
31 陈渝 三合街道 滨江东路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 170140 6451 6451 2025-01-10 通过 陈渝 19128
32 付培兰 三合街道 罗山村 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 162916 5529 5529 2025-01-10 通过 付培兰 16822
33 黄杰 三合街道 平都中路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1000 1000 2025-01-13 通过 黄杰 8000
34 李术科 三合街道 丁庄社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 37802 8234 8234 2025-01-10 通过 李术科 23584
35 高鸿城 三合街道 南天湖东路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1000 1000 2025-01-13 通过 高鸿城 8000
36 雷绍康 三合街道 平都东路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1000 1000 2025-01-13 通过 雷绍康 8000
37 孙廷龙 三合街道 啄木嘴村 支出型救助 A类:特困人员、孤儿 因重特大疾病生活困难 11406 2169 2169 2025-01-10 通过 孙廷龙 2469
38 毛壕森 三合街道 汇南社区居民委员会 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 162677 6298 6298 2025-01-10 通过 毛壕森 18745
39 范云钢 三合街道 花城社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1800 1800 2025-01-13 通过 范云钢 8000
40 田庆明 三合街道 汇南社区居民委员会 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 1860 1860 2025-01-13 通过 田庆明 8000
41 陈小平 三合街道 南天湖东路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 600 600 2025-01-13 通过 陈小平 8000
42 何正昌 三合街道 汇南社区居民委员会 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1800 1800 2025-01-13 通过 何正昌 8000
43 陈桂华 三合街道 花城社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1900 1900 2025-01-13 通过 陈桂华 8000
44 杜辉祯 三合街道 南天湖中路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 1800 1800 2025-01-13 通过 杜辉祯 8000
45 吴建芳 三合街道 滨江东路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 800 800 2025-01-13 通过 吴建芳 8000
46 钟文成 三合街道 南天湖东路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 47305 11682 11682 2025-01-10 通过 钟文成 34589
47 吕文清 三合街道 碧溪社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 980 980 2025-01-13 通过 吕文清 8000
48 高永生 三合街道 鹿鸣岩村 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 1000 1000 2025-01-13 通过 高永生 8000
49 黄素兰 三合街道 罗山村 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1600 1600 2025-01-13 通过 黄素兰 8000
50 杨忠义 三合街道 南天湖东路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1350 1350 2025-01-13 通过 杨忠义 8000
51 雷泽中 三合街道 滨江中路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 820 820 2025-01-13 通过 雷泽中 8000
52 王朝芳 三合街道 雪玉路社区 支出型救助 D类:其他家庭或个人 其他生活困难 8000 1800 1800 2025-01-13 通过 王朝芳 8000
53 周秋红 三合街道 丁庄社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1620 1620 2025-01-13 通过 周秋红 8000
54 秦光荣 三合街道 啄木嘴村 支出型救助 A类:特困人员、孤儿 其他生活困难 8000 2000 2000 2025-01-13 通过 秦光荣 8000
55 蒋林均 三合街道 南天湖东路社区 支出型救助 A类:特困人员、孤儿 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1000 1000 2025-01-13 通过 蒋林均 8000
56 敖术芳 三合街道 汇南社区居民委员会 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1200 1200 2025-01-13 通过 高永生 8000
57 易涛 三合街道 平都东路社区 支出型救助 C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1800 1800 2025-01-13 通过 易涛 8000
58 曾泽中 三合街道 汇南社区居民委员会 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 其他生活困难 8000 600 600 2025-01-13 通过 曾泽中 8000
59 秦大江 三合街道 瓜草湾社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1430 1430 2025-01-13 通过 秦大江 8000
60 肖仁柏 三合街道 刀溪村 支出型救助 A类:特困人员、孤儿 因重特大疾病生活困难 21281 7607 7607 2025-01-10 通过 肖仁柏 7907
61 秦子濡 三合街道 滨江中路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 51235 11019 11019 2025-01-10 通过 秦子濡 30547
62 李昌荣 三合街道 南天湖东路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 170989 7212 7212 2025-01-10 通过 李昌荣 21030
63 向正红 三合街道 滨江西路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 238065 9943 9943 2025-01-10 通过 向正红 27858
64 黄光斌 三合街道 汇南社区居民委员会 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1200 1200 2025-01-13 通过 黄光斌 8000
65 付心祥 三合街道 刀溪村 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1200 1200 2025-01-13 通过 付心祥 8000
66 廖江渝 三合街道 平都中路社区 支出型救助 A类:特困人员、孤儿 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1070 1070 2025-01-13 通过 廖江渝 8000
67 代键 三合街道 罗山村 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因重特大疾病生活困难 169786 5280 5280 2025-01-10 通过 代键 16200
68 黄海波 三合街道 汇南社区居民委员会 支出型救助 D类:其他家庭或个人 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1500 1500 2025-01-13 通过 黄海波 8000
69 谭红娟 三合街道 滨江中路社区 支出型救助 B类:城乡最低生活保障家庭 因长期维持基本医疗生活困难 8000 1800 1800 2025-01-13 通过 谭红娟 8000
70 孙桂峰 三合街道 金龙社区 支出型救助 C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 其他生活困难 8000 1800 1800 2025-01-13 通过 孙桂峰 8000


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部