丰都县人民政府名山街道办事处2025年11月低保汇总表
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
| 1 | 名山街道 | 花园社区 | 彭天涛 | 2 | 1240 |
| 2 | 名山街道 | 龙花村 | 江合发 | 1 | 630 |
| 3 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈于 | 2 | 980 |
| 4 | 名山街道 | 朗溪村 | 毛明江 | 1 | 690 |
| 5 | 名山街道 | 新堤场村 | 何达珍 | 1 | 690 |
| 6 | 名山街道 | 花园社区 | 田应梅 | 1 | 720 |
| 7 | 名山街道 | 龙花村 | 敖茂立 | 2 | 1120 |
| 8 | 名山街道 | 朗溪村 | 李文江 | 1 | 490 |
| 9 | 名山街道 | 新堤场村 | 胡光树 | 2 | 1220 |
| 10 | 名山街道 | 朗溪村 | 毛其龙 | 1 | 690 |
| 11 | 名山街道 | 朗溪村 | 易亚飞 | 3 | 2110 |
| 12 | 名山街道 | 镇江村 | 刘小兰 | 2 | 1160 |
| 13 | 名山街道 | 镇江村 | 张仁华 | 2 | 760 |
| 14 | 名山街道 | 双桂社区 | 夏绍勤 | 3 | 1411 |
| 15 | 名山街道 | 名山社区 | 易德芬 | 1 | 604 |
| 16 | 名山街道 | 镇江村 | 杜必发 | 1 | 870 |
| 17 | 名山街道 | 花园社区 | 隆林希 | 1 | 870 |
| 18 | 名山街道 | 大梨树村 | 隆举明 | 2 | 1320 |
| 19 | 名山街道 | 花园社区 | 朱兴祥 | 2 | 1600 |
| 20 | 名山街道 | 龙花村 | 刘伟 | 4 | 2060 |
| 21 | 名山街道 | 名山社区 | 秦大发 | 2 | 1140 |
| 22 | 名山街道 | 大梨树村 | 邱小素 | 1 | 390 |
| 23 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 何达贵 | 1 | 690 |
| 24 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 任宗星 | 1 | 710 |
| 25 | 名山街道 | 双桂社区 | 谭宗喜 | 2 | 1600 |
| 26 | 名山街道 | 连新路社区 | 谢曰国 | 1 | 690 |
| 27 | 名山街道 | 龙花村 | 毛路伟 | 1 | 670 |
| 28 | 名山街道 | 龙花村 | 徐志华 | 1 | 730 |
| 29 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 余胜惠 | 2 | 1120 |
| 30 | 名山街道 | 龙花村 | 毛祥荣 | 2 | 1120 |
| 31 | 名山街道 | 镇江村 | 刘素碧 | 2 | 1020 |
| 32 | 名山街道 | 东作门社区 | 孙楠 | 1 | 810 |
| 33 | 名山街道 | 花园社区 | 戴保平 | 1 | 830 |
| 34 | 名山街道 | 名山社区 | 付体柏 | 1 | 830 |
| 35 | 名山街道 | 花园社区 | 江梦怡 | 1 | 870 |
| 36 | 名山街道 | 新堤场村 | 陈顺明 | 1 | 690 |
| 37 | 名山街道 | 朗溪村 | 杜万忠 | 3 | 1051 |
| 38 | 名山街道 | 连新路社区 | 叶新川 | 3 | 2119 |
| 39 | 名山街道 | 朗溪村 | 谭九英 | 1 | 590 |
| 40 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 杨秀娟 | 1 | 570 |
| 41 | 名山街道 | 镇江村 | 李恩素 | 2 | 820 |
| 42 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥淑 | 2 | 920 |
| 43 | 名山街道 | 连新路社区 | 隆艳红 | 1 | 730 |
| 44 | 名山街道 | 新堤场村 | 何建国 | 1 | 630 |
| 45 | 名山街道 | 两汇口社区 | 谭永兵 | 3 | 1652 |
| 46 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 陈永秀 | 4 | 1680 |
| 47 | 名山街道 | 朗溪村 | 张文成 | 1 | 630 |
| 48 | 名山街道 | 东作门社区 | 谭昌会 | 2 | 1680 |
| 49 | 名山街道 | 龙花村 | 毛桂英 | 1 | 590 |
| 50 | 名山街道 | 连新路社区 | 黄光秀 | 1 | 600 |
| 51 | 名山街道 | 镇江村 | 杜国发 | 1 | 750 |
| 52 | 名山街道 | 龙花村 | 高廷碧 | 1 | 490 |
| 53 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 隆朝廷 | 5 | 1350 |
| 54 | 名山街道 | 镇江村 | 李恩珍 | 2 | 640 |
| 55 | 名山街道 | 花园社区 | 许培民 | 1 | 510 |
| 56 | 名山街道 | 镇江村 | 夏小娟 | 2 | 1100 |
| 57 | 名山街道 | 龙花村 | 戴志平 | 1 | 730 |
| 58 | 名山街道 | 两汇口社区 | 何达明 | 3 | 1099 |
| 59 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 冉绍华 | 2 | 1080 |
| 60 | 名山街道 | 朗溪村 | 杨小平 | 1 | 490 |
| 61 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 隆仕惠 | 1 | 530 |
| 62 | 名山街道 | 花园社区 | 何程刚 | 1 | 870 |
| 63 | 名山街道 | 名山社区 | 王永川 | 2 | 1500 |
| 64 | 名山街道 | 花园社区 | 蔡维芝 | 3 | 2323 |
| 65 | 名山街道 | 龙花村 | 熊淑媛 | 1 | 690 |
| 66 | 名山街道 | 大梨树村 | 刘永会 | 1 | 490 |
| 67 | 名山街道 | 两汇口社区 | 谭祥胜 | 1 | 430 |
| 68 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 杨龙芳 | 1 | 690 |
| 69 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 雷其碧 | 1 | 590 |
| 70 | 名山街道 | 九龙社区 | 张和祥 | 1 | 670 |
| 71 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 洪紫夏 | 1 | 870 |
| 72 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 隆素珍 | 1 | 830 |
| 73 | 名山街道 | 新堤场村 | 李祥 | 1 | 570 |
| 74 | 名山街道 | 新堤场村 | 彭后炳 | 1 | 730 |
| 75 | 名山街道 | 大梨树村 | 隆素华 | 1 | 690 |
| 76 | 名山街道 | 新堤场村 | 何仕才 | 1 | 730 |
| 77 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 隆朝华 | 2 | 1020 |
| 78 | 名山街道 | 朗溪村 | 李文斌 | 1 | 530 |
| 79 | 名山街道 | 花园社区 | 段美友 | 1 | 770 |
| 80 | 名山街道 | 龙花村 | 敖华荣 | 4 | 1260 |
| 81 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 冉启文 | 2 | 1020 |
| 82 | 名山街道 | 龙花村 | 黎克强 | 1 | 530 |
| 83 | 名山街道 | 新堤场村 | 陈兴明 | 2 | 920 |
| 84 | 名山街道 | 龙花村 | 代江林 | 3 | 1691 |
| 85 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 秦之和 | 2 | 960 |
| 86 | 名山街道 | 双桂社区 | 彭德勇 | 2 | 1740 |
| 87 | 名山街道 | 镇江村 | 陈光荣 | 2 | 840 |
| 88 | 名山街道 | 花园社区 | 甘在芬 | 1 | 630 |
| 89 | 名山街道 | 花园社区 | 向坤珍 | 1 | 830 |
| 90 | 名山街道 | 名山社区 | 余治伟 | 4 | 2980 |
| 91 | 名山街道 | 名山社区 | 胡雅洁 | 1 | 870 |
| 92 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 张昌林 | 2 | 560 |
| 93 | 名山街道 | 龙花村 | 敖顺伟 | 1 | 690 |
| 94 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 隆素英 | 2 | 960 |
| 95 | 名山街道 | 龙花村 | 戴秀英 | 1 | 730 |
| 96 | 名山街道 | 龙花村 | 敖永和 | 3 | 1811 |
| 97 | 名山街道 | 名山社区 | 熊川 | 2 | 1180 |
| 98 | 名山街道 | 花园社区 | 谢朝俊 | 1 | 870 |
| 99 | 名山街道 | 双桂社区 | 黎坤才 | 2 | 880 |
| 100 | 名山街道 | 双桂社区 | 张盛碧 | 1 | 630 |
| 101 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 李国顺 | 1 | 630 |
| 102 | 名山街道 | 东作门社区 | 朱永红 | 4 | 3400 |
| 103 | 名山街道 | 双桂社区 | 彭娱 | 2 | 860 |
| 104 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 张朝碧 | 1 | 430 |
| 105 | 名山街道 | 镇江村 | 杨正芳 | 2 | 1220 |
| 106 | 名山街道 | 大梨树村 | 鲁吉生 | 3 | 1210 |
| 107 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陶一坤 | 2 | 1460 |
| 108 | 名山街道 | 九龙社区 | 高淑娟 | 2 | 1020 |
| 109 | 名山街道 | 九龙社区 | 田能英 | 2 | 720 |
| 110 | 名山街道 | 名山社区 | 陈海燕 | 2 | 1140 |
| 111 | 名山街道 | 双桂社区 | 古汶鑫 | 1 | 870 |
| 112 | 名山街道 | 镇江村 | 梁术明 | 3 | 1438 |
| 113 | 名山街道 | 九龙社区 | 冉启明 | 2 | 1220 |
| 114 | 名山街道 | 镇江村 | 舒朝权 | 2 | 660 |
| 115 | 名山街道 | 龙花村 | 戴廷羲 | 3 | 890 |
| 116 | 名山街道 | 九龙社区 | 何世成 | 2 | 950 |
| 117 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 杨昌华 | 1 | 590 |
| 118 | 名山街道 | 大梨树村 | 陈家胜 | 2 | 500 |
| 119 | 名山街道 | 大梨树村 | 秦小春 | 3 | 1210 |
| 120 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 黄红斌 | 3 | 1490 |
| 121 | 名山街道 | 两汇口社区 | 陈兴发 | 1 | 484 |
| 122 | 名山街道 | 新堤场村 | 隆坤宏 | 1 | 630 |
| 123 | 名山街道 | 新堤场村 | 陈维平 | 1 | 670 |
| 124 | 名山街道 | 大梨树村 | 高友兵 | 2 | 820 |
| 125 | 名山街道 | 两汇口社区 | 杨孝贵 | 2 | 1072 |
| 126 | 名山街道 | 龙花村 | 肖寒香 | 1 | 730 |
| 127 | 名山街道 | 新堤场村 | 陈宇忠 | 2 | 1150 |
| 128 | 名山街道 | 花园社区 | 汪一刚 | 1 | 870 |
| 129 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 蔡永华 | 2 | 800 |
| 130 | 名山街道 | 东作门社区 | 彭朝明 | 2 | 1180 |
| 131 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 朱守斌 | 2 | 1140 |
| 132 | 名山街道 | 镇江村 | 隆承碧 | 3 | 1270 |
| 133 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杜万珍 | 1 | 870 |
| 134 | 名山街道 | 东作门社区 | 彭珍 | 3 | 2060 |
| 135 | 名山街道 | 双桂社区 | 文晓红 | 2 | 1400 |
| 136 | 名山街道 | 九龙社区 | 李金明 | 1 | 830 |
| 137 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 代顺荣 | 1 | 810 |
| 138 | 名山街道 | 花园社区 | 蔡贵云 | 2 | 1600 |
| 139 | 名山街道 | 花园社区 | 徐先明 | 2 | 1640 |
| 140 | 名山街道 | 连新路社区 | 李小鱼 | 2 | 1640 |
| 141 | 名山街道 | 花园社区 | 邱仁武 | 2 | 1660 |
| 142 | 名山街道 | 双桂社区 | 祝寒芳 | 2 | 1340 |
| 143 | 名山街道 | 镇江村 | 杜必兰 | 1 | 630 |
| 144 | 名山街道 | 镇江村 | 杜万秀 | 2 | 280 |
| 145 | 名山街道 | 朗溪村 | 杨学文 | 2 | 1140 |
| 146 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 李家华 | 1 | 730 |
| 147 | 名山街道 | 朗溪村 | 陈仕双 | 1 | 430 |
| 148 | 名山街道 | 朗溪村 | 杜学芬 | 2 | 760 |
| 149 | 名山街道 | 大梨树村 | 雷荣碧 | 1 | 390 |
| 150 | 名山街道 | 连新路社区 | 易国芳 | 1 | 670 |
| 151 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 李明于 | 1 | 690 |
| 152 | 名山街道 | 花园社区 | 叶廷洪 | 1 | 630 |
| 153 | 名山街道 | 大梨树村 | 陈学先 | 1 | 410 |
| 154 | 名山街道 | 双桂社区 | 何兴惠 | 2 | 1740 |
| 155 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 李正平 | 1 | 690 |
| 156 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 何仁发 | 1 | 698 |
| 157 | 名山街道 | 镇江村 | 杨群德 | 1 | 750 |
| 158 | 名山街道 | 东作门社区 | 刘双城 | 2 | 1740 |
| 159 | 名山街道 | 花园社区 | 冉兴权 | 1 | 830 |
| 160 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 李雪梅 | 3 | 2510 |
| 161 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 余莉 | 2 | 1540 |
| 162 | 名山街道 | 名山社区 | 范蕾艳 | 4 | 2780 |
| 163 | 名山街道 | 新堤场村 | 谭中会 | 2 | 1420 |
| 164 | 名山街道 | 大梨树村 | 付仕珍 | 1 | 560 |
| 165 | 名山街道 | 花园社区 | 安东 | 1 | 870 |
| 166 | 名山街道 | 大梨树村 | 陈兴其 | 3 | 1490 |
| 167 | 名山街道 | 花园社区 | 曾如学 | 1 | 770 |
| 168 | 名山街道 | 新堤场村 | 隆朝惠 | 2 | 1060 |
| 169 | 名山街道 | 九龙社区 | 刘继兰 | 1 | 870 |
| 170 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 隆泽芳 | 2 | 820 |
| 171 | 名山街道 | 镇江村 | 李秋波 | 1 | 690 |
| 172 | 名山街道 | 花园社区 | 李素芳 | 1 | 690 |
| 173 | 名山街道 | 花园社区 | 安露 | 2 | 1700 |
| 174 | 名山街道 | 双桂社区 | 代秦容 | 1 | 830 |
| 175 | 名山街道 | 镇江村 | 杜宗华 | 2 | 1514 |
| 176 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 李昌富 | 1 | 690 |
| 177 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 李洪伟 | 1 | 870 |
| 178 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈朝华 | 2 | 936 |
| 179 | 名山街道 | 两汇口社区 | 郎德斌 | 1 | 655 |
| 180 | 名山街道 | 花园社区 | 邱永成 | 2 | 1486 |
| 181 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 盛艳 | 1 | 870 |
| 182 | 名山街道 | 双桂社区 | 隆建飞 | 3 | 2049 |
| 183 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 陈金木 | 1 | 690 |
| 184 | 名山街道 | 龙花村 | 敖必林 | 2 | 1290 |
| 185 | 名山街道 | 花园社区 | 蒋寒梅 | 1 | 830 |
| 186 | 名山街道 | 花园社区 | 彭涛 | 2 | 1740 |
| 187 | 名山街道 | 新堤场村 | 杨德福 | 1 | 665 |
| 188 | 名山街道 | 朗溪村 | 李昌尧 | 2 | 1160 |
| 189 | 名山街道 | 镇江村 | 秦伟 | 3 | 1631 |
| 190 | 名山街道 | 东作门社区 | 张郭 | 1 | 870 |
| 191 | 名山街道 | 镇江村 | 李秋诚 | 1 | 645 |
| 192 | 名山街道 | 大梨树村 | 江国箭 | 1 | 720 |
| 193 | 名山街道 | 镇江村 | 李娟 | 1 | 870 |
| 194 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杨思发 | 1 | 870 |
| 195 | 名山街道 | 花园社区 | 熊永平 | 1 | 870 |
| 196 | 名山街道 | 双桂社区 | 郎泽英 | 1 | 870 |
| 197 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 李国文 | 2 | 1458 |
| 198 | 名山街道 | 花园社区 | 秦宗平 | 2 | 1600 |
| 199 | 名山街道 | 花园社区 | 周普荣 | 2 | 1674 |
| 200 | 名山街道 | 镇江村 | 周娟 | 1 | 580 |
因表格过长,于附件中详细显示。