丰都县人民政府名山街道办事处2025年7月低保汇总表
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
| 1 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杨思发 | 1 | 870 |
| 2 | 名山街道 | 镇江村 | 李娟 | 1 | 870 |
| 3 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 李洪伟 | 1 | 870 |
| 4 | 名山街道 | 双桂社区 | 隆建飞 | 3 | 2049 |
| 5 | 名山街道 | 东作门社区 | 张郭 | 1 | 870 |
| 6 | 名山街道 | 东作门社区 | 牟小燕 | 2 | 1214 |
| 7 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 杨家福 | 1 | 800 |
| 8 | 名山街道 | 朗溪村 | 彭玉苏 | 1 | 703 |
| 9 | 名山街道 | 东作门社区 | 高平 | 1 | 810 |
| 10 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 马培玉 | 1 | 780 |
| 11 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 李琴 | 1 | 870 |
| 12 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 曾康 | 1 | 870 |
| 13 | 名山街道 | 双桂社区 | 江鹏 | 1 | 838 |
| 14 | 名山街道 | 东作门社区 | 余恩全 | 2 | 1492 |
| 15 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 任健祥 | 1 | 870 |
| 16 | 名山街道 | 花园社区 | 杨如明 | 1 | 733 |
| 17 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 盛艳 | 1 | 870 |
| 18 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 徐小平 | 1 | 810 |
| 19 | 名山街道 | 花园社区 | 彭涛 | 2 | 1740 |
| 20 | 名山街道 | 镇江村 | 李秋诚 | 1 | 645 |
| 21 | 名山街道 | 花园社区 | 蒋寒梅 | 1 | 830 |
| 22 | 名山街道 | 花园社区 | 熊永平 | 1 | 870 |
| 23 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 谭克琼 | 2 | 1640 |
| 24 | 名山街道 | 花园社区 | 熊健 | 1 | 870 |
| 25 | 名山街道 | 花园社区 | 秦宗平 | 2 | 1600 |
| 26 | 名山街道 | 花园社区 | 余官祥 | 1 | 820 |
| 27 | 名山街道 | 花园社区 | 邱世祥 | 1 | 870 |
| 28 | 名山街道 | 东作门社区 | 毛廷军 | 1 | 870 |
| 29 | 名山街道 | 双桂社区 | 彭恩明 | 1 | 830 |
| 30 | 名山街道 | 双桂社区 | 郎泽英 | 1 | 870 |
| 31 | 名山街道 | 双桂社区 | 易鸿霞 | 1 | 870 |
| 32 | 名山街道 | 花园社区 | 江文 | 2 | 1520 |
| 33 | 名山街道 | 连新路社区 | 杨淑慧 | 1 | 830 |
| 34 | 名山街道 | 镇江村 | 钟江帆 | 1 | 645 |
| 35 | 名山街道 | 双桂社区 | 高应勇 | 1 | 805 |
| 36 | 名山街道 | 连新路社区 | 刘中珍 | 1 | 730 |
| 37 | 名山街道 | 花园社区 | 高蓉 | 1 | 870 |
| 38 | 名山街道 | 镇江村 | 杜灵 | 1 | 745 |
| 39 | 名山街道 | 双桂社区 | 程正忠 | 1 | 830 |
| 40 | 名山街道 | 双桂社区 | 周会珍 | 1 | 870 |
| 41 | 名山街道 | 镇江村 | 梁霖虎 | 1 | 745 |
| 42 | 名山街道 | 花园社区 | 江桂林 | 1 | 870 |
| 43 | 名山街道 | 东作门社区 | 陈桂萍 | 1 | 870 |
| 44 | 名山街道 | 双桂社区 | 付体蓉 | 1 | 830 |
| 45 | 名山街道 | 镇江村 | 陈顺林 | 1 | 745 |
| 46 | 名山街道 | 花园社区 | 李长芳 | 1 | 870 |
| 47 | 名山街道 | 双桂社区 | 范淑琼 | 1 | 870 |
| 48 | 名山街道 | 双桂社区 | 黄正英 | 3 | 2490 |
| 49 | 名山街道 | 连新路社区 | 赵勇 | 1 | 870 |
| 50 | 名山街道 | 连新路社区 | 田小姚 | 1 | 870 |
| 51 | 名山街道 | 双桂社区 | 曾小华 | 1 | 870 |
| 52 | 名山街道 | 镇江村 | 杨秀兰 | 1 | 645 |
| 53 | 名山街道 | 花园社区 | 余小红 | 1 | 670 |
| 54 | 名山街道 | 镇江村 | 梁仕琼 | 1 | 645 |
| 55 | 名山街道 | 镇江村 | 彭绍海 | 1 | 645 |
| 56 | 名山街道 | 镇江村 | 隆波 | 1 | 645 |
| 57 | 名山街道 | 镇江村 | 杜善银 | 1 | 645 |
| 58 | 名山街道 | 镇江村 | 刘小林 | 1 | 645 |
| 59 | 名山街道 | 镇江村 | 谭德惠 | 1 | 645 |
| 60 | 名山街道 | 东作门社区 | 王兴成 | 2 | 1362 |
| 61 | 名山街道 | 镇江村 | 杜家发 | 2 | 1438 |
| 62 | 名山街道 | 镇江村 | 何春燕 | 1 | 645 |
| 63 | 名山街道 | 镇江村 | 杜从发 | 1 | 645 |
| 64 | 名山街道 | 镇江村 | 夏淑兰 | 1 | 645 |
| 65 | 名山街道 | 镇江村 | 隆维英 | 1 | 645 |
| 66 | 名山街道 | 镇江村 | 杜世春 | 1 | 645 |
| 67 | 名山街道 | 镇江村 | 杜学文 | 1 | 645 |
| 68 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 杨德华 | 3 | 2140 |
| 69 | 名山街道 | 镇江村 | 杜学芹 | 1 | 645 |
| 70 | 名山街道 | 镇江村 | 李星东 | 2 | 1332 |
| 71 | 名山街道 | 镇江村 | 杨正芳 | 1 | 645 |
| 72 | 名山街道 | 镇江村 | 秦兴东 | 1 | 645 |
| 73 | 名山街道 | 镇江村 | 陈小蓉 | 1 | 645 |
| 74 | 名山街道 | 镇江村 | 杜福友 | 1 | 645 |
| 75 | 名山街道 | 镇江村 | 杜星刚 | 1 | 645 |
| 76 | 名山街道 | 镇江村 | 杜志祥 | 1 | 645 |
| 77 | 名山街道 | 镇江村 | 余国权 | 1 | 645 |
| 78 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 向国华 | 2 | 1288 |
| 79 | 名山街道 | 东作门社区 | 陈玉发 | 2 | 1120 |
| 80 | 名山街道 | 双桂社区 | 钟海波 | 2 | 1472 |
| 81 | 名山街道 | 镇江村 | 杜世国 | 1 | 645 |
| 82 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 冉正惠 | 1 | 533 |
| 83 | 名山街道 | 花园社区 | 邱家国 | 2 | 1446 |
| 84 | 名山街道 | 镇江村 | 杜春秀 | 1 | 645 |
| 85 | 名山街道 | 镇江村 | 冉江梅 | 1 | 645 |
| 86 | 名山街道 | 名山社区 | 何媛 | 1 | 870 |
| 87 | 名山街道 | 镇江村 | 杨延秀 | 1 | 645 |
| 88 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 李国文 | 2 | 1458 |
| 89 | 名山街道 | 镇江村 | 刘彭美 | 2 | 1290 |
| 90 | 名山街道 | 花园社区 | 邱永成 | 2 | 1486 |
| 91 | 名山街道 | 镇江村 | 杜宗华 | 2 | 1514 |
| 92 | 名山街道 | 东作门社区 | 宗昌杰 | 1 | 870 |
| 93 | 名山街道 | 名山社区 | 朱朝祥 | 2 | 1180 |
| 94 | 名山街道 | 花园社区 | 刘淑芳 | 2 | 1600 |
| 95 | 名山街道 | 名山社区 | 何仁城 | 4 | 2640 |
| 96 | 名山街道 | 东作门社区 | 蒋官福 | 2 | 1740 |
| 97 | 名山街道 | 花园社区 | 周普荣 | 2 | 1674 |
| 98 | 名山街道 | 东作门社区 | 杨小红 | 1 | 810 |
| 99 | 名山街道 | 镇江村 | 何泽银 | 1 | 770 |
| 100 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 甘叶芳 | 1 | 563 |
| 101 | 名山街道 | 镇江村 | 徐本林 | 1 | 645 |
| 102 | 名山街道 | 东作门社区 | 凌成芝 | 1 | 770 |
| 103 | 名山街道 | 连新路社区 | 谭素碧 | 1 | 770 |
| 104 | 名山街道 | 东作门社区 | 秦祥中 | 2 | 1240 |
| 105 | 名山街道 | 大梨树村 | 文福贵 | 2 | 1600 |
| 106 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 杨世炜 | 2 | 1380 |
| 107 | 名山街道 | 双桂社区 | 湛显芳 | 1 | 674 |
| 108 | 名山街道 | 花园社区 | 秦宗军 | 2 | 1540 |
| 109 | 名山街道 | 花园社区 | 曾尚旭 | 2 | 1600 |
| 110 | 名山街道 | 镇江村 | 夏希 | 1 | 830 |
| 111 | 名山街道 | 镇江村 | 张仁碧 | 1 | 830 |
| 112 | 名山街道 | 花园社区 | 陈中国 | 1 | 654 |
| 113 | 名山街道 | 花园社区 | 徐建华 | 4 | 3340 |
| 114 | 名山街道 | 镇江村 | 陈祥玉 | 2 | 1408 |
| 115 | 名山街道 | 镇江村 | 陈明万 | 1 | 770 |
| 116 | 名山街道 | 东作门社区 | 湛雄杰 | 1 | 870 |
| 117 | 名山街道 | 镇江村 | 杨仕华 | 2 | 1540 |
| 118 | 名山街道 | 双桂社区 | 隆玉碧 | 2 | 1524 |
| 119 | 名山街道 | 双桂社区 | 甘在权 | 1 | 621 |
| 120 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 孙廷惠 | 1 | 830 |
| 121 | 名山街道 | 连新路社区 | 秦光林 | 2 | 1532 |
| 122 | 名山街道 | 双桂社区 | 蒋启康 | 1 | 707 |
| 123 | 名山街道 | 双桂社区 | 余泽生 | 1 | 830 |
| 124 | 名山街道 | 镇江村 | 代廷惠 | 2 | 1600 |
| 125 | 名山街道 | 花园社区 | 黄海 | 1 | 810 |
| 126 | 名山街道 | 朗溪村 | 陈春英 | 1 | 830 |
| 127 | 名山街道 | 镇江村 | 彭素珍 | 3 | 2470 |
| 128 | 名山街道 | 东作门社区 | 罗吉成 | 1 | 770 |
| 129 | 名山街道 | 镇江村 | 舒朝奉 | 2 | 1468 |
| 130 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 高丹丹 | 2 | 1680 |
| 131 | 名山街道 | 东作门社区 | 蒋世友 | 2 | 1640 |
| 132 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何达国 | 2 | 1740 |
| 133 | 名山街道 | 花园社区 | 陶小红 | 1 | 670 |
| 134 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 代万秀 | 1 | 870 |
| 135 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 曾宪华 | 2 | 1482 |
| 136 | 名山街道 | 花园社区 | 李春梅 | 1 | 830 |
| 137 | 名山街道 | 连新路社区 | 陈学斌 | 1 | 770 |
| 138 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 雷甘玲 | 1 | 810 |
| 139 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 谢龙福 | 1 | 703 |
| 140 | 名山街道 | 双桂社区 | 罗涛 | 1 | 870 |
| 141 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 冯克印 | 2 | 1540 |
| 142 | 名山街道 | 双桂社区 | 邱家祥 | 3 | 2309 |
| 143 | 名山街道 | 镇江村 | 李廷焕 | 1 | 830 |
| 144 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 何明芳 | 1 | 770 |
| 145 | 名山街道 | 连新路社区 | 陈智蓉 | 2 | 1540 |
| 146 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 孙竹娟 | 1 | 710 |
| 147 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 向长虹 | 1 | 523 |
| 148 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 曾其川 | 1 | 790 |
| 149 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 杨文琼 | 1 | 638 |
| 150 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 李娇 | 3 | 1991 |
| 151 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 何明才 | 1 | 790 |
| 152 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥美 | 1 | 870 |
| 153 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦其江 | 1 | 770 |
| 154 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 沈德贵 | 2 | 1140 |
| 155 | 名山街道 | 双桂社区 | 杨崇碧 | 1 | 630 |
| 156 | 名山街道 | 花园社区 | 朱华术 | 2 | 1660 |
| 157 | 名山街道 | 花园社区 | 陈太伟 | 2 | 840 |
| 158 | 名山街道 | 花园社区 | 杨素琼 | 1 | 770 |
| 159 | 名山街道 | 双桂社区 | 文福清 | 1 | 770 |
| 160 | 名山街道 | 镇江村 | 李小红 | 3 | 2372 |
| 161 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 熊昌国 | 1 | 724 |
| 162 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 何达文 | 2 | 1640 |
| 163 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 吕树林 | 2 | 1000 |
| 164 | 名山街道 | 花园社区 | 郎小斌 | 2 | 1240 |
| 165 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 杨文英 | 1 | 739 |
| 166 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦伟 | 1 | 870 |
| 167 | 名山街道 | 东作门社区 | 冯中学 | 1 | 720 |
| 168 | 名山街道 | 连新路社区 | 田应碧 | 2 | 1360 |
| 169 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 孙继林 | 2 | 1288 |
| 170 | 名山街道 | 镇江村 | 刘星语 | 1 | 870 |
| 171 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王绍琼 | 1 | 870 |
| 172 | 名山街道 | 双桂社区 | 何兴洪 | 4 | 3080 |
| 173 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 代恩素 | 4 | 2180 |
| 174 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 杨家华 | 2 | 1160 |
| 175 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冉正勇 | 3 | 1810 |
| 176 | 名山街道 | 花园社区 | 范会萍 | 2 | 1340 |
| 177 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 曾世芬 | 2 | 1600 |
| 178 | 名山街道 | 花园社区 | 周双 | 3 | 2550 |
| 179 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦艳 | 1 | 870 |
| 180 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥寿 | 2 | 1200 |
| 181 | 名山街道 | 花园社区 | 孙宗荣 | 2 | 1140 |
| 182 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 徐兴伟 | 2 | 1700 |
| 183 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冯克惠 | 2 | 1200 |
| 184 | 名山街道 | 镇江村 | 杜家义 | 1 | 630 |
| 185 | 名山街道 | 花园社区 | 冯德贵 | 1 | 870 |
| 186 | 名山街道 | 名山社区 | 秦小华 | 1 | 590 |
| 187 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冉正蓉 | 3 | 1511 |
| 188 | 名山街道 | 镇江村 | 李哲 | 1 | 870 |
| 189 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 杨仕伟 | 1 | 670 |
| 190 | 名山街道 | 花园社区 | 秦忠东 | 2 | 1640 |
| 191 | 名山街道 | 花园社区 | 蒋春联 | 2 | 1540 |
| 192 | 名山街道 | 镇江村 | 秦廷福 | 3 | 1609 |
| 193 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 孙仕蓉 | 2 | 1140 |
| 194 | 名山街道 | 双桂社区 | 蒋官明 | 2 | 1540 |
| 195 | 名山街道 | 花园社区 | 冉淑芳 | 1 | 710 |
| 196 | 名山街道 | 镇江村 | 熊其秀 | 2 | 1180 |
| 197 | 名山街道 | 镇江村 | 梁正豪 | 1 | 870 |
| 198 | 名山街道 | 镇江村 | 韦志刚 | 1 | 770 |
| 199 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 李正秀 | 1 | 870 |
| 200 | 名山街道 | 花园社区 | 何金权 | 2 | 980 |
| 201 | 名山街道 | 双桂社区 | 陈绍珍 | 1 | 630 |
| 202 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥武 | 3 | 1471 |
| 203 | 名山街道 | 花园社区 | 李红华 | 3 | 1511 |
| 204 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何家权 | 1 | 830 |
| 205 | 名山街道 | 连新路社区 | 邓勇 | 4 | 2168 |
| 206 | 名山街道 | 东作门社区 | 牟健 | 1 | 870 |
| 207 | 名山街道 | 镇江村 | 李恩清 | 2 | 900 |
| 208 | 名山街道 | 双桂社区 | 支中文 | 2 | 1640 |
| 209 | 名山街道 | 双桂社区 | 易蓉 | 1 | 870 |
| 210 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何小英 | 3 | 1385 |
| 211 | 名山街道 | 双桂社区 | 高小波 | 1 | 770 |
| 212 | 名山街道 | 镇江村 | 敖明玉 | 2 | 1260 |
| 213 | 名山街道 | 双桂社区 | 曹雅男 | 1 | 870 |
| 214 | 名山街道 | 花园社区 | 何友林 | 1 | 870 |
| 215 | 名山街道 | 名山社区 | 何蕊 | 1 | 670 |
| 216 | 名山街道 | 花园社区 | 杨如秀 | 2 | 1400 |
| 217 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 范正明 | 2 | 940 |
| 218 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 陈启碧 | 1 | 630 |
| 219 | 名山街道 | 连新路社区 | 何斌 | 3 | 1950 |
| 220 | 名山街道 | 双桂社区 | 孙宗芬 | 2 | 1580 |
| 221 | 名山街道 | 镇江村 | 舒朝华 | 2 | 1620 |
| 222 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 李小玲 | 2 | 1530 |
| 223 | 名山街道 | 东作门社区 | 隆朝庆 | 1 | 810 |
| 224 | 名山街道 | 花园社区 | 何达芳 | 1 | 810 |
| 225 | 名山街道 | 花园社区 | 邓官学 | 1 | 870 |
| 226 | 名山街道 | 花园社区 | 陈波 | 2 | 1340 |
| 227 | 名山街道 | 双桂社区 | 李淑梅 | 1 | 570 |
| 228 | 名山街道 | 花园社区 | 范超 | 1 | 870 |
| 229 | 名山街道 | 镇江村 | 甘亚娟 | 4 | 1980 |
| 230 | 名山街道 | 双桂社区 | 范玉珍 | 2 | 1540 |
| 231 | 名山街道 | 镇江村 | 敖明富 | 3 | 2610 |
| 232 | 名山街道 | 镇江村 | 夏吉河 | 1 | 470 |
| 233 | 名山街道 | 镇江村 | 彭义奎 | 2 | 1330 |
| 234 | 名山街道 | 双桂社区 | 孙思友 | 2 | 1300 |
| 235 | 名山街道 | 东作门社区 | 余廷俊 | 2 | 1640 |
| 236 | 名山街道 | 东作门社区 | 李玉发 | 3 | 1550 |
| 237 | 名山街道 | 花园社区 | 杜英 | 1 | 770 |
| 238 | 名山街道 | 花园社区 | 郑泽川 | 2 | 1580 |
| 239 | 名山街道 | 镇江村 | 谭明发 | 2 | 1574 |
| 240 | 名山街道 | 双桂社区 | 杨世秀 | 1 | 870 |
| 241 | 名山街道 | 连新路社区 | 何正科 | 1 | 870 |
| 242 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥富 | 1 | 830 |
| 243 | 名山街道 | 花园社区 | 李明付 | 1 | 870 |
| 244 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 李柏林 | 2 | 1540 |
| 245 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦斌 | 1 | 830 |
| 246 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 邱梦欣 | 1 | 870 |
| 247 | 名山街道 | 花园社区 | 陈顺明 | 2 | 1040 |
| 248 | 名山街道 | 镇江村 | 陈亚琳 | 2 | 1740 |
| 249 | 名山街道 | 镇江村 | 李廷太 | 1 | 586 |
| 250 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杨淑兰 | 3 | 1570 |
| 251 | 名山街道 | 镇江村 | 张友华 | 1 | 370 |
| 252 | 名山街道 | 花园社区 | 敖永富 | 2 | 1020 |
| 253 | 名山街道 | 镇江村 | 李成方 | 3 | 2329 |
| 254 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 阮兴发 | 1 | 780 |
| 255 | 名山街道 | 花园社区 | 周秀英 | 2 | 1000 |
| 256 | 名山街道 | 花园社区 | 彭少波 | 2 | 1640 |
| 257 | 名山街道 | 花园社区 | 卢其祥 | 2 | 1058 |
| 258 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 林明和 | 2 | 1540 |
| 259 | 名山街道 | 双桂社区 | 陶志英 | 1 | 530 |
| 260 | 名山街道 | 连新路社区 | 李秋良 | 1 | 870 |
| 261 | 名山街道 | 东作门社区 | 余鑫海 | 1 | 870 |
| 262 | 名山街道 | 花园社区 | 黄江华 | 3 | 2266 |
| 263 | 名山街道 | 东作门社区 | 盛雅茹 | 3 | 2175 |
| 264 | 名山街道 | 连新路社区 | 高万珍 | 1 | 830 |
| 265 | 名山街道 | 连新路社区 | 杜素珍 | 1 | 630 |
| 266 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 杨世林 | 1 | 630 |
| 267 | 名山街道 | 连新路社区 | 李明洋 | 2 | 1500 |
| 268 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 曾达明 | 2 | 1280 |
| 269 | 名山街道 | 连新路社区 | 李茂豪 | 1 | 910 |
| 270 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王金云 | 1 | 630 |
| 271 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 孙淑贵 | 3 | 2031 |
| 272 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 陈雨亭 | 1 | 870 |
| 273 | 名山街道 | 连新路社区 | 张志祥 | 1 | 610 |
| 274 | 名山街道 | 双桂社区 | 陈德珍 | 1 | 830 |
| 275 | 名山街道 | 东作门社区 | 叶波 | 1 | 830 |
| 276 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 曾正芳 | 1 | 870 |
| 277 | 名山街道 | 镇江村 | 代庭英 | 1 | 820 |
| 278 | 名山街道 | 花园社区 | 杨延红 | 2 | 1700 |
| 279 | 名山街道 | 花园社区 | 李成蓉 | 1 | 610 |
| 280 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 秦程彬 | 1 | 870 |
| 281 | 名山街道 | 名山社区 | 舒朝选 | 1 | 830 |
| 282 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 秦亚琼 | 1 | 670 |
| 283 | 名山街道 | 花园社区 | 田小刚 | 1 | 870 |
| 284 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈其胜 | 1 | 780 |
| 285 | 名山街道 | 花园社区 | 秦绍珍 | 1 | 670 |
| 286 | 名山街道 | 花园社区 | 陈小蓉 | 2 | 1440 |
| 287 | 名山街道 | 镇江村 | 隆宗碧 | 1 | 830 |
| 288 | 名山街道 | 花园社区 | 何成川 | 3 | 1508 |
| 289 | 名山街道 | 花园社区 | 隆先蓉 | 2 | 1640 |
| 290 | 名山街道 | 镇江村 | 曾正文 | 2 | 1348 |
| 291 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王绍珍 | 1 | 630 |
| 292 | 名山街道 | 花园社区 | 李泽权 | 1 | 539 |
| 293 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 曾昭文 | 1 | 470 |
| 294 | 名山街道 | 古家店社区居民委员会 | 代兴军 | 4 | 2540 |
| 295 | 名山街道 | 双桂社区 | 陈以良 | 3 | 2610 |
| 296 | 名山街道 | 双桂社区 | 杨永胜 | 3 | 1991 |
| 297 | 名山街道 | 花园社区 | 陈琼 | 3 | 2309 |
| 298 | 名山街道 | 双桂社区 | 向丽 | 2 | 1620 |
| 299 | 名山街道 | 九龙社区 | 隆宇胜 | 1 | 870 |
| 300 | 名山街道 | 双桂社区 | 隆小波 | 1 | 830 |
因表格过长,于附件中详细显示。