您当前所在位置:首页>丰都县人民政府名山街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

丰都县人民政府名山街道办事处2025年4月低保汇总表

日期:2025-05-07
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额
1 名山街道 大梨树村 隆朝禄 2 1234
2 名山街道 大梨树村 万玉龙 4 1800
3 名山街道 大梨树村 苏桂芳 1 710
4 名山街道 大梨树村 徐泉 3 1090
5 名山街道 大梨树村 谭明洪 1 670
6 名山街道 大梨树村 李家荣 2 1280
7 名山街道 大梨树村 隆永平 2 920
8 名山街道 大梨树村 邓良惠 1 655
9 名山街道 大梨树村 张兴兰 3 1430
10 名山街道 大梨树村 李成会 2 880
11 名山街道 大梨树村 陈绍珍 1 670
12 名山街道 大梨树村 陈伟光 1 660
13 名山街道 大梨树村 高玉兰 1 629
14 名山街道 大梨树村 陈朝禄 1 580
15 名山街道 大梨树村 张龙华 2 900
16 名山街道 大梨树村 杨仕珍 1 470
17 名山街道 大梨树村 万仕福 2 1180
18 名山街道 大梨树村 余兴华 1 450
19 名山街道 大梨树村 陶世兰 2 1250
20 名山街道 大梨树村 王发生 2 1120
21 名山街道 大梨树村 冉龙发 2 1060
22 名山街道 大梨树村 吴淑荣 2 820
23 名山街道 大梨树村 陈家明 1 710
24 名山街道 大梨树村 杨合棋 1 670
25 名山街道 大梨树村 代胜 1 710
26 名山街道 大梨树村 杨连兄 2 960
27 名山街道 大梨树村 谭秀兰 1 670
28 名山街道 大梨树村 余伯芬 1 710
29 名山街道 大梨树村 李家贵 1 710
30 名山街道 大梨树村 王明清 1 560
31 名山街道 大梨树村 王长成 3 1569
32 名山街道 大梨树村 彭顺芳 2 1360
33 名山街道 大梨树村 梁其芬 1 710
34 名山街道 大梨树村 胡红 1 710
35 名山街道 大梨树村 陈文权 1 610
36 名山街道 大梨树村 江国箭 1 700
37 名山街道 大梨树村 隆术华 2 1120
38 名山街道 大梨树村 刘桂源 1 710
39 名山街道 大梨树村 邱小素 1 370
40 名山街道 大梨树村 隆举明 2 1280
41 名山街道 大梨树村 刘永会 1 470
42 名山街道 大梨树村 隆素华 1 670
43 名山街道 大梨树村 鲁吉生 3 1150
44 名山街道 大梨树村 秦小春 3 1150
45 名山街道 大梨树村 陈家胜 2 460
46 名山街道 大梨树村 高友兵 2 780
47 名山街道 大梨树村 雷荣碧 1 370
48 名山街道 大梨树村 陈学先 1 390
49 名山街道 大梨树村 陈兴其 3 1430
50 名山街道 大梨树村 付仕珍 1 540
51 名山街道 大梨树村 隆永秀 1 670
52 名山街道 大梨树村 曾秀娟 3 1852
53 名山街道 大梨树村 高友安 2 732
54 名山街道 新堤场村 隆秀玲 1 610
55 名山街道 新堤场村 谭明华 3 1671
56 名山街道 新堤场村 李泳春 1 710
57 名山街道 新堤场村 黄绪芬 2 620
58 名山街道 新堤场村 张益新 1 670
59 名山街道 新堤场村 陈洪发 1 410
60 名山街道 新堤场村 周和渝 1 670
61 名山街道 新堤场村 何达秀 2 680
62 名山街道 新堤场村 李斗英 1 670
63 名山街道 新堤场村 董文华 1 570
64 名山街道 新堤场村 陈兴兰 1 670
65 名山街道 新堤场村 陈方明 3 1529
66 名山街道 新堤场村 杨其兰 2 780
67 名山街道 新堤场村 李兴碧 1 570
68 名山街道 新堤场村 陈太富 1 550
69 名山街道 新堤场村 蒋福秀 1 670
70 名山街道 新堤场村 陈晓蓉 1 660
71 名山街道 新堤场村 曾仕华 2 1140
72 名山街道 新堤场村 雷其武 2 1040
73 名山街道 新堤场村 何明祥 1 640
74 名山街道 新堤场村 陈德洪 1 670
75 名山街道 新堤场村 邓良芳 1 670
76 名山街道 新堤场村 李国洪 1 510
77 名山街道 新堤场村 谭明洪 1 460
78 名山街道 新堤场村 隆春红 3 2130
79 名山街道 新堤场村 隆仕珍 1 710
80 名山街道 新堤场村 陈淑芳 1 520
81 名山街道 新堤场村 杨兴英 2 840
82 名山街道 新堤场村 秦家祥 1 510
83 名山街道 新堤场村 陈金贵 2 1180
84 名山街道 新堤场村 徐娇 2 1434
85 名山街道 新堤场村 隆宇福 2 1140
86 名山街道 新堤场村 杨华平 3 1429
87 名山街道 新堤场村 王明珍 1 570
88 名山街道 新堤场村 杨军波 3 1271
89 名山街道 新堤场村 陈文明 2 820
90 名山街道 新堤场村 曾彪 3 1031
91 名山街道 新堤场村 何淑均 1 670
92 名山街道 新堤场村 隆朝惠 2 1020
93 名山街道 新堤场村 李正祥 3 1489
94 名山街道 新堤场村 杨少华 1 670
95 名山街道 新堤场村 杨龙芳 1 670
96 名山街道 新堤场村 陈艺莹 1 710
97 名山街道 新堤场村 何淑兰 1 670
98 名山街道 新堤场村 刘莲兰 1 510
99 名山街道 新堤场村 熊太明 2 912
100 名山街道 新堤场村 万清兰 1 710
101 名山街道 新堤场村 陈星秀 1 710
102 名山街道 新堤场村 刘安芳 1 670
103 名山街道 新堤场村 李子秀 2 1162
104 名山街道 新堤场村 何家芳 1 620
105 名山街道 新堤场村 陈德平 1 710
106 名山街道 新堤场村 杨德福 1 645
107 名山街道 新堤场村 何达兰 1 690
108 名山街道 新堤场村 孙茂祥 1 660
109 名山街道 新堤场村 陈东 1 710
110 名山街道 新堤场村 隆菊 1 670
111 名山街道 新堤场村 胡光树 2 1180
112 名山街道 新堤场村 向成荣 1 570
113 名山街道 新堤场村 何建国 1 610
114 名山街道 新堤场村 刘小军 2 1180
115 名山街道 新堤场村 李祥 1 550
116 名山街道 新堤场村 何仕才 1 710
117 名山街道 新堤场村 彭后炳 1 710
118 名山街道 新堤场村 陈兴明 2 880
119 名山街道 新堤场村 隆浩 2 620
120 名山街道 新堤场村 陈宇忠 2 1110
121 名山街道 新堤场村 隆坤宏 1 610
122 名山街道 新堤场村 陈维平 1 650
123 名山街道 新堤场村 谭中会 2 1380
124 名山街道 新堤场村 隆维明 2 1180
125 名山街道 新堤场村 李勇 3 2090
126 名山街道 龙花村 敖锐 2 920
127 名山街道 龙花村 江合明 2 520
128 名山街道 龙花村 敖丹凤 1 510
129 名山街道 龙花村 郭美珍 3 1529
130 名山街道 龙花村 隆永明 1 560
131 名山街道 龙花村 敖明顺 2 1220
132 名山街道 龙花村 毛其文 2 860
133 名山街道 龙花村 刘素方 1 620
134 名山街道 龙花村 戴春华 1 650
135 名山街道 龙花村 许兴明 2 1020
136 名山街道 龙花村 敖泉清 1 710
137 名山街道 龙花村 代恩权 1 460
138 名山街道 龙花村 戴小红 1 670
139 名山街道 龙花村 代廷州 1 410
140 名山街道 龙花村 江文英 3 1796
141 名山街道 龙花村 敖永才 1 710
142 名山街道 龙花村 毛小平 2 1092
143 名山街道 龙花村 秦淑光 1 670
144 名山街道 龙花村 江绍英 1 510
145 名山街道 龙花村 隆中珍 1 650
146 名山街道 龙花村 熊家科 1 670
147 名山街道 龙花村 代朝金 2 1220
148 名山街道 龙花村 敖必林 2 1250
149 名山街道 龙花村 敖顺宇 1 650
150 名山街道 龙花村 毛明东 1 710
151 名山街道 龙花村 陈绍兰 1 600
152 名山街道 龙花村 向雪琴 2 910
153 名山街道 龙花村 李志沛 2 1320
154 名山街道 龙花村 杨家碧 1 550
155 名山街道 龙花村 江合发 1 610
156 名山街道 龙花村 毛祥国 1 670
157 名山街道 龙花村 毛祥荣 2 1080
158 名山街道 龙花村 毛路伟 1 650
159 名山街道 龙花村 徐志华 1 710
160 名山街道 龙花村 刘伟 4 1980
161 名山街道 龙花村 敖茂立 2 1080
162 名山街道 龙花村 高廷碧 1 470
163 名山街道 龙花村 戴志平 1 710
164 名山街道 龙花村 代江林 3 1631
165 名山街道 龙花村 黎克强 1 510
166 名山街道 龙花村 熊淑媛 1 670
167 名山街道 龙花村 敖华荣 4 1180
168 名山街道 龙花村 敖顺伟 1 670
169 名山街道 龙花村 戴秀英 1 710
170 名山街道 龙花村 敖永和 3 1751
171 名山街道 龙花村 肖寒香 1 710
172 名山街道 龙花村 戴廷羲 3 830
173 名山街道 龙花村 敖伟东 1 710
174 名山街道 龙花村 敖茂荣 2 1318
175 名山街道 龙花村 张素芳 1 710
176 名山街道 龙花村 敖茂友 2 1060
177 名山街道 龙花村 敖秀华 1 670
178 名山街道 龙花村 敖克文 3 1780
179 名山街道 龙花村 梁志芬 1 570
180 名山街道 龙花村 敖明进 1 710
181 名山街道 龙花村 秦家美 1 510
182 名山街道 龙花村 杜明芳 1 460
183 名山街道 龙花村 敖从文 3 1816
184 名山街道 龙花村 刘德贵 2 1280
185 名山街道 龙花村 敖先坪 2 1380
186 名山街道 龙花村 毛荆洲 2 1222
187 名山街道 龙花村 毛祥珍 1 550
188 名山街道 龙花村 刘春 1 710
189 名山街道 龙花村 张永安 3 1789
190 名山街道 龙花村 刘泽顺 2 1100

                                             因表格过长,于附件中详细显示。

扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部