丰都县人民政府名山街道办事处2025年3月低保汇总表
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
1 | 名山街道 | 大梨树村 | 文福贵 | 2 | 1560 |
2 | 名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 李小玲 | 2 | 1490 |
3 | 名山街道 | 名山社区 | 何蕊 | 1 | 650 |
4 | 名山街道 | 名山社区 | 何媛 | 1 | 850 |
5 | 名山街道 | 名山社区 | 何仁城 | 4 | 2560 |
6 | 名山街道 | 名山社区 | 钟苗蓝 | 1 | 750 |
7 | 名山街道 | 名山社区 | 秦大发 | 2 | 1100 |
8 | 名山街道 | 名山社区 | 隆涛 | 4 | 1700 |
9 | 名山街道 | 名山社区 | 易德芬 | 1 | 584 |
10 | 名山街道 | 名山社区 | 付体柏 | 1 | 810 |
11 | 名山街道 | 名山社区 | 王永川 | 2 | 1460 |
12 | 名山街道 | 名山社区 | 余治伟 | 4 | 2900 |
13 | 名山街道 | 名山社区 | 胡雅洁 | 1 | 850 |
14 | 名山街道 | 名山社区 | 熊川 | 2 | 1140 |
15 | 名山街道 | 名山社区 | 陈海燕 | 2 | 1100 |
16 | 名山街道 | 名山社区 | 范蕾艳 | 4 | 2700 |
17 | 名山街道 | 名山社区 | 舒朝选 | 1 | 810 |
18 | 名山街道 | 名山社区 | 秦大华 | 4 | 3060 |
19 | 名山街道 | 名山社区 | 朱朝祥 | 2 | 1140 |
20 | 名山街道 | 名山社区 | 秦小华 | 1 | 570 |
21 | 名山街道 | 镇江村 | 张友华 | 1 | 350 |
22 | 名山街道 | 镇江村 | 彭义奎 | 2 | 1290 |
23 | 名山街道 | 镇江村 | 李成方 | 3 | 2269 |
24 | 名山街道 | 镇江村 | 舒朝华 | 2 | 1580 |
25 | 名山街道 | 镇江村 | 李哲 | 1 | 850 |
26 | 名山街道 | 镇江村 | 徐龙秀 | 3 | 1684 |
27 | 名山街道 | 镇江村 | 韦志刚 | 1 | 750 |
28 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥寿 | 2 | 1160 |
29 | 名山街道 | 镇江村 | 刘星语 | 1 | 850 |
30 | 名山街道 | 镇江村 | 李小红 | 3 | 2312 |
31 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥武 | 3 | 1411 |
32 | 名山街道 | 镇江村 | 秦廷福 | 3 | 1549 |
33 | 名山街道 | 镇江村 | 敖明玉 | 2 | 1220 |
34 | 名山街道 | 镇江村 | 杜江浩 | 1 | 625 |
35 | 名山街道 | 镇江村 | 李恩清 | 2 | 860 |
36 | 名山街道 | 镇江村 | 李娟 | 1 | 850 |
37 | 名山街道 | 镇江村 | 杜世文 | 1 | 625 |
38 | 名山街道 | 镇江村 | 李秋诚 | 1 | 625 |
39 | 名山街道 | 镇江村 | 杜宗华 | 2 | 1474 |
40 | 名山街道 | 镇江村 | 冉江梅 | 1 | 625 |
41 | 名山街道 | 镇江村 | 刘彭美 | 2 | 1250 |
42 | 名山街道 | 镇江村 | 李红莲 | 1 | 625 |
43 | 名山街道 | 镇江村 | 曾正文 | 2 | 1308 |
44 | 名山街道 | 镇江村 | 孙玉蓉 | 2 | 1290 |
45 | 名山街道 | 镇江村 | 隆卫东 | 1 | 810 |
46 | 名山街道 | 镇江村 | 何仁华 | 4 | 2260 |
47 | 名山街道 | 镇江村 | 杜必发 | 1 | 850 |
48 | 名山街道 | 镇江村 | 夏真文 | 2 | 1340 |
49 | 名山街道 | 镇江村 | 李恩珍 | 2 | 600 |
50 | 名山街道 | 镇江村 | 杜国发 | 1 | 730 |
51 | 名山街道 | 镇江村 | 陈吉明 | 2 | 1660 |
52 | 名山街道 | 镇江村 | 夏小娟 | 2 | 1060 |
53 | 名山街道 | 镇江村 | 陈光荣 | 2 | 800 |
54 | 名山街道 | 镇江村 | 杜必兰 | 1 | 610 |
55 | 名山街道 | 镇江村 | 隆承碧 | 3 | 1210 |
56 | 名山街道 | 镇江村 | 杜万秀 | 2 | 240 |
57 | 名山街道 | 镇江村 | 陈光明 | 1 | 250 |
58 | 名山街道 | 镇江村 | 代庭英 | 1 | 800 |
59 | 名山街道 | 镇江村 | 隆宗碧 | 1 | 810 |
60 | 名山街道 | 镇江村 | 杜家义 | 1 | 610 |
61 | 名山街道 | 镇江村 | 熊其秀 | 2 | 1140 |
62 | 名山街道 | 镇江村 | 梁正豪 | 1 | 850 |
63 | 名山街道 | 镇江村 | 张仁碧 | 1 | 810 |
64 | 名山街道 | 镇江村 | 陈祥玉 | 2 | 1368 |
65 | 名山街道 | 镇江村 | 彭秀英 | 1 | 625 |
66 | 名山街道 | 镇江村 | 杜学芹 | 1 | 625 |
67 | 名山街道 | 镇江村 | 陈明万 | 1 | 750 |
68 | 名山街道 | 镇江村 | 杨仕华 | 2 | 1500 |
69 | 名山街道 | 镇江村 | 彭绍海 | 1 | 625 |
70 | 名山街道 | 镇江村 | 杨正芳 | 1 | 625 |
71 | 名山街道 | 镇江村 | 杜善银 | 1 | 625 |
72 | 名山街道 | 镇江村 | 徐本林 | 1 | 625 |
73 | 名山街道 | 镇江村 | 梁霖虎 | 1 | 725 |
74 | 名山街道 | 镇江村 | 陈顺林 | 1 | 725 |
75 | 名山街道 | 镇江村 | 梁仕琼 | 1 | 625 |
76 | 名山街道 | 镇江村 | 陶益会 | 1 | 625 |
77 | 名山街道 | 镇江村 | 何春燕 | 1 | 625 |
78 | 名山街道 | 镇江村 | 杜家发 | 2 | 1398 |
79 | 名山街道 | 镇江村 | 杜世春 | 1 | 625 |
80 | 名山街道 | 镇江村 | 杜从发 | 1 | 625 |
81 | 名山街道 | 镇江村 | 杜春秀 | 1 | 625 |
82 | 名山街道 | 镇江村 | 杜学文 | 1 | 625 |
83 | 名山街道 | 镇江村 | 李星东 | 2 | 1292 |
84 | 名山街道 | 镇江村 | 杜家淑 | 1 | 625 |
85 | 名山街道 | 镇江村 | 夏希 | 1 | 810 |
86 | 名山街道 | 镇江村 | 秦兴东 | 1 | 625 |
87 | 名山街道 | 镇江村 | 杜志祥 | 1 | 625 |
88 | 名山街道 | 镇江村 | 何泽银 | 1 | 750 |
89 | 名山街道 | 镇江村 | 彭素秀 | 1 | 625 |
90 | 名山街道 | 镇江村 | 刘小林 | 1 | 625 |
91 | 名山街道 | 镇江村 | 杜小梅 | 3 | 1949 |
92 | 名山街道 | 镇江村 | 梁江 | 1 | 625 |
93 | 名山街道 | 镇江村 | 杜福友 | 1 | 625 |
94 | 名山街道 | 镇江村 | 杜星刚 | 1 | 625 |
95 | 名山街道 | 镇江村 | 杜灵 | 1 | 725 |
96 | 名山街道 | 镇江村 | 隆维英 | 1 | 625 |
97 | 名山街道 | 镇江村 | 夏淑兰 | 1 | 625 |
98 | 名山街道 | 镇江村 | 钟江帆 | 1 | 625 |
99 | 名山街道 | 镇江村 | 余国权 | 1 | 625 |
100 | 名山街道 | 镇江村 | 陈小蓉 | 1 | 625 |
101 | 名山街道 | 镇江村 | 杜玉兰 | 1 | 625 |
102 | 名山街道 | 镇江村 | 杜善发 | 2 | 1340 |
103 | 名山街道 | 镇江村 | 杨延秀 | 1 | 625 |
104 | 名山街道 | 镇江村 | 杜世国 | 1 | 625 |
105 | 名山街道 | 镇江村 | 杨秀兰 | 1 | 625 |
106 | 名山街道 | 镇江村 | 谭德惠 | 1 | 625 |
107 | 名山街道 | 镇江村 | 隆波 | 1 | 625 |
108 | 名山街道 | 镇江村 | 江合美 | 1 | 625 |
109 | 名山街道 | 镇江村 | 舒朝奉 | 2 | 1428 |
110 | 名山街道 | 镇江村 | 代廷惠 | 2 | 1560 |
111 | 名山街道 | 镇江村 | 李廷焕 | 1 | 810 |
112 | 名山街道 | 镇江村 | 余官兰 | 1 | 692 |
113 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥美 | 1 | 850 |
114 | 名山街道 | 镇江村 | 彭素珍 | 3 | 2410 |
115 | 名山街道 | 镇江村 | 李廷太 | 1 | 566 |
116 | 名山街道 | 镇江村 | 谭明发 | 2 | 1534 |
117 | 名山街道 | 镇江村 | 敖明富 | 3 | 2550 |
118 | 名山街道 | 镇江村 | 夏吉河 | 1 | 450 |
119 | 名山街道 | 镇江村 | 陈亚琳 | 2 | 1700 |
120 | 名山街道 | 镇江村 | 甘亚娟 | 4 | 1900 |
121 | 名山街道 | 镇江村 | 夏祥富 | 1 | 810 |
122 | 名山街道 | 双桂社区 | 陈绍珍 | 1 | 610 |
123 | 名山街道 | 双桂社区 | 蒋官明 | 2 | 1500 |
124 | 名山街道 | 双桂社区 | 陶志英 | 1 | 510 |
125 | 名山街道 | 双桂社区 | 付体蓉 | 1 | 810 |
126 | 名山街道 | 双桂社区 | 范淑琼 | 1 | 850 |
127 | 名山街道 | 双桂社区 | 程正忠 | 1 | 810 |
128 | 名山街道 | 双桂社区 | 王莫娇 | 1 | 850 |
129 | 名山街道 | 双桂社区 | 高应勇 | 1 | 785 |
130 | 名山街道 | 双桂社区 | 周会珍 | 1 | 850 |
131 | 名山街道 | 双桂社区 | 隆玉碧 | 2 | 1484 |
132 | 名山街道 | 双桂社区 | 甘在权 | 1 | 601 |
133 | 名山街道 | 双桂社区 | 曾小华 | 1 | 850 |
134 | 名山街道 | 双桂社区 | 彭恩明 | 1 | 810 |
135 | 名山街道 | 双桂社区 | 湛显芳 | 1 | 654 |
136 | 名山街道 | 双桂社区 | 江鹏 | 1 | 818 |
137 | 名山街道 | 双桂社区 | 易鸿霞 | 1 | 850 |
138 | 名山街道 | 双桂社区 | 黄正英 | 3 | 2430 |
139 | 名山街道 | 双桂社区 | 钟海波 | 2 | 1432 |
140 | 名山街道 | 双桂社区 | 蒋启康 | 1 | 687 |
141 | 名山街道 | 双桂社区 | 罗涛 | 1 | 850 |
142 | 名山街道 | 双桂社区 | 余泽生 | 1 | 810 |
143 | 名山街道 | 双桂社区 | 邱家祥 | 3 | 2249 |
144 | 名山街道 | 双桂社区 | 李淑梅 | 1 | 550 |
145 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦斌 | 1 | 810 |
146 | 名山街道 | 双桂社区 | 杨世秀 | 1 | 850 |
147 | 名山街道 | 双桂社区 | 孙思友 | 2 | 1260 |
148 | 名山街道 | 双桂社区 | 范玉珍 | 2 | 1500 |
149 | 名山街道 | 双桂社区 | 孙宗芬 | 2 | 1540 |
150 | 名山街道 | 双桂社区 | 何兴洪 | 4 | 3000 |
151 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦艳 | 1 | 850 |
152 | 名山街道 | 双桂社区 | 周廷芝 | 4 | 1948 |
153 | 名山街道 | 双桂社区 | 陈光银 | 3 | 1411 |
154 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦伟 | 1 | 850 |
155 | 名山街道 | 双桂社区 | 文福清 | 1 | 750 |
156 | 名山街道 | 双桂社区 | 杨崇碧 | 1 | 610 |
157 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦其江 | 1 | 750 |
158 | 名山街道 | 双桂社区 | 曹雅男 | 1 | 850 |
159 | 名山街道 | 双桂社区 | 雷正祥 | 1 | 850 |
160 | 名山街道 | 双桂社区 | 高小波 | 1 | 750 |
161 | 名山街道 | 双桂社区 | 易蓉 | 1 | 850 |
162 | 名山街道 | 双桂社区 | 支中文 | 2 | 1600 |
163 | 名山街道 | 双桂社区 | 李应碧 | 1 | 850 |
164 | 名山街道 | 双桂社区 | 代秦容 | 1 | 810 |
165 | 名山街道 | 双桂社区 | 付小林 | 1 | 610 |
166 | 名山街道 | 双桂社区 | 郎泽英 | 1 | 850 |
167 | 名山街道 | 双桂社区 | 隆建飞 | 3 | 1989 |
168 | 名山街道 | 双桂社区 | 隆小波 | 1 | 810 |
169 | 名山街道 | 双桂社区 | 陈以良 | 3 | 2550 |
170 | 名山街道 | 双桂社区 | 杨永胜 | 3 | 1931 |
171 | 名山街道 | 双桂社区 | 向丽 | 2 | 1580 |
172 | 名山街道 | 双桂社区 | 湛朝泽 | 2 | 960 |
173 | 名山街道 | 双桂社区 | 谭宗喜 | 2 | 1560 |
174 | 名山街道 | 双桂社区 | 夏绍勤 | 3 | 1351 |
175 | 名山街道 | 双桂社区 | 秦治平 | 1 | 750 |
176 | 名山街道 | 双桂社区 | 彭德勇 | 2 | 1700 |
177 | 名山街道 | 双桂社区 | 祝寒芳 | 2 | 1300 |
178 | 名山街道 | 双桂社区 | 彭芙蓉 | 2 | 1210 |
179 | 名山街道 | 双桂社区 | 古汶鑫 | 1 | 850 |
180 | 名山街道 | 双桂社区 | 黎坤才 | 2 | 840 |
181 | 名山街道 | 双桂社区 | 何兴惠 | 2 | 1700 |
182 | 名山街道 | 双桂社区 | 文晓红 | 2 | 1360 |
183 | 名山街道 | 双桂社区 | 常国萍 | 1 | 850 |
184 | 名山街道 | 双桂社区 | 张盛碧 | 1 | 610 |
185 | 名山街道 | 双桂社区 | 陈德珍 | 1 | 810 |
186 | 名山街道 | 连新路社区 | 刘中珍 | 1 | 710 |
187 | 名山街道 | 连新路社区 | 李茂豪 | 1 | 890 |
188 | 名山街道 | 连新路社区 | 杨淑慧 | 1 | 810 |
189 | 名山街道 | 连新路社区 | 田小姚 | 1 | 850 |
190 | 名山街道 | 连新路社区 | 谭素碧 | 1 | 750 |
191 | 名山街道 | 连新路社区 | 陈学斌 | 1 | 750 |
192 | 名山街道 | 连新路社区 | 秦光林 | 2 | 1492 |
193 | 名山街道 | 连新路社区 | 陈智蓉 | 2 | 1500 |
194 | 名山街道 | 连新路社区 | 何正科 | 1 | 850 |
195 | 名山街道 | 连新路社区 | 何斌 | 3 | 1890 |
196 | 名山街道 | 连新路社区 | 邓勇 | 4 | 2088 |
197 | 名山街道 | 连新路社区 | 田应碧 | 2 | 1320 |
198 | 名山街道 | 连新路社区 | 许定青 | 1 | 810 |
199 | 名山街道 | 连新路社区 | 余瑞珍 | 1 | 810 |
200 | 名山街道 | 连新路社区 | 隆登平 | 2 | 1400 |
201 | 名山街道 | 连新路社区 | 叶新川 | 3 | 2059 |
202 | 名山街道 | 连新路社区 | 李小鱼 | 2 | 1600 |
203 | 名山街道 | 连新路社区 | 易国芳 | 1 | 650 |
204 | 名山街道 | 连新路社区 | 张志祥 | 1 | 590 |
205 | 名山街道 | 连新路社区 | 李明洋 | 2 | 1460 |
206 | 名山街道 | 连新路社区 | 高万珍 | 1 | 810 |
207 | 名山街道 | 连新路社区 | 李秋良 | 1 | 850 |
208 | 名山街道 | 连新路社区 | 杜素珍 | 1 | 610 |
209 | 名山街道 | 连新路社区 | 赵勇 | 1 | 850 |
210 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 蔡永华 | 2 | 760 |
211 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 孙继林 | 2 | 1248 |
212 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 秦程彬 | 1 | 850 |
213 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 秦亚琼 | 1 | 650 |
214 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 陈雨亭 | 1 | 850 |
215 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王金云 | 1 | 610 |
216 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 沈德贵 | 2 | 1100 |
217 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何小英 | 3 | 1325 |
218 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 范正明 | 2 | 900 |
219 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 孙仕蓉 | 2 | 1100 |
220 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 陈福友 | 1 | 850 |
221 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 盛艳 | 1 | 850 |
222 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 谭克琼 | 2 | 1600 |
223 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王绍珍 | 1 | 610 |
224 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 隆文锋 | 3 | 1711 |
225 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 孙廷玉 | 1 | 710 |
226 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 隆素珍 | 1 | 810 |
227 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 洪紫夏 | 1 | 850 |
228 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 杨仕伟 | 1 | 650 |
229 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何家权 | 1 | 810 |
230 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王绍琼 | 1 | 850 |
231 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 李琴 | 1 | 850 |
232 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 徐小平 | 1 | 790 |
233 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 雷甘玲 | 1 | 790 |
234 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 向长虹 | 1 | 503 |
235 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 曾其川 | 1 | 770 |
236 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何达国 | 2 | 1700 |
237 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 陈启碧 | 1 | 610 |
238 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 代恩素 | 4 | 2100 |
239 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冯克惠 | 2 | 1160 |
240 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冉正蓉 | 3 | 1451 |
241 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冉正勇 | 3 | 1750 |
242 | 名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 余莉 | 2 | 1500 |
243 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杜万珍 | 1 | 850 |
244 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 何仁发 | 1 | 678 |
245 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 代顺荣 | 1 | 790 |
246 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陶一坤 | 2 | 1420 |
247 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 代顺福 | 2 | 1560 |
248 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈其胜 | 1 | 760 |
249 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 李家兰 | 1 | 710 |
250 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 李洪伟 | 1 | 850 |
251 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杨思发 | 1 | 850 |
252 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 曾其琼 | 1 | 510 |
253 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈晓娟 | 1 | 590 |
254 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈于 | 2 | 940 |
255 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 任宗星 | 1 | 690 |
256 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 朱守斌 | 2 | 1100 |
257 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 任健祥 | 1 | 850 |
258 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 曾康 | 1 | 850 |
259 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 高丹丹 | 2 | 1640 |
260 | 名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 何明才 | 1 | 770 |
因表格过长,于附件中详细显示。