您当前所在位置:首页>丰都县人民政府名山街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

丰都县人民政府名山街道办事处2024年12月低保汇总表

日期:2025-01-06
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额
1 名山街道 东作门社区 高平 1 790
2 名山街道 九龙社区 隆宇胜 1 850
3 名山街道 古家店社区居民委员会 杨家福 1 780
4 名山街道 镇江村 隆宗碧 1 810
5 名山街道 白沙沱社区居民委员会 徐小平 1 790
6 名山街道 花园社区 杨如明 1 713
7 名山街道 鹿鸣寺社区 曾康 1 850
8 名山街道 东作门社区 余恩全 2 1452
9 名山街道 九龙社区 黄垚 1 850
10 名山街道 花园社区 安东 1 850
11 名山街道 鹿鸣寺社区 任健祥 1 850
12 名山街道 双桂社区 江鹏 1 818
13 名山街道 双桂社区 彭芙蓉 2 1210
14 名山街道 白沙沱社区居民委员会 李琴 1 850
15 名山街道 古家店社区居民委员会 马培玉 1 760
16 名山街道 鹿鸣寺社区 李玻 1 850
17 名山街道 朗溪村 彭玉苏 1 683
18 名山街道 白沙沱社区居民委员会 盛艳 1 850
19 名山街道 鹿鸣寺社区 杨思发 1 850
20 名山街道 白沙沱社区居民委员会 陈福友 1 850
21 名山街道 东作门社区 张郭 1 850
22 名山街道 镇江村 李娟 1 850
23 名山街道 东作门社区 李革委 2 1440
24 名山街道 鹿鸣寺社区 李洪伟 1 850
25 名山街道 双桂社区 隆建飞 3 1989
26 名山街道 东作门社区 牟小燕 2 1174
27 名山街道 镇江村 余官兰 1 692
28 名山街道 双桂社区 王莫娇 1 850
29 名山街道 镇江村 杜国发 1 730
30 名山街道 花园社区 蔡维芝 3 2263
31 名山街道 镇江村 陈顺林 1 725
32 名山街道 双桂社区 范淑琼 1 850
33 名山街道 双桂社区 黄正英 3 2430
34 名山街道 花园社区 李长芳 1 850
35 名山街道 双桂社区 曾小华 1 850
36 名山街道 连新路社区 田小姚 1 850
37 名山街道 连新路社区 许定青 1 810
38 名山街道 双桂社区 陈德珍 1 810
39 名山街道 东作门社区 陈桂萍 1 850
40 名山街道 连新路社区 赵勇 1 850
41 名山街道 花园社区 田应梅 1 700
42 名山街道 双桂社区 付体蓉 1 810
43 名山街道 花园社区 杜英 1 750
44 名山街道 连新路社区 杨淑慧 1 810
45 名山街道 双桂社区 高应勇 1 785
46 名山街道 连新路社区 何正科 1 850
47 名山街道 镇江村 钟江帆 1 625
48 名山街道 花园社区 汪一刚 1 850
49 名山街道 双桂社区 程正忠 1 810
50 名山街道 双桂社区 隆小波 1 810
51 名山街道 花园社区 杨延红 2 1660
52 名山街道 镇江村 梁霖虎 1 725
53 名山街道 花园社区 高蓉 1 850
54 名山街道 连新路社区 刘中珍 1 710
55 名山街道 花园社区 江桂林 1 850
56 名山街道 东作门社区 熊健茗 1 850
57 名山街道 镇江村 杜灵 1 725
58 名山街道 双桂社区 周会珍 1 850
59 名山街道 花园社区 邱世祥 1 850
60 名山街道 东作门社区 毛廷军 1 850
61 名山街道 双桂社区 彭恩明 1 810
62 名山街道 双桂社区 易鸿霞 1 850
63 名山街道 连新路社区 高万珍 1 810
64 名山街道 花园社区 江文 2 1480
65 名山街道 双桂社区 向丽 2 1580
66 名山街道 双桂社区 杨世秀 1 850
67 名山街道 双桂社区 郎泽英 1 850
68 名山街道 双桂社区 常国萍 1 850
69 名山街道 花园社区 熊健 1 850
70 名山街道 白沙沱社区居民委员会 谭克琼 2 1600
71 名山街道 花园社区 秦宗平 2 1560
72 名山街道 花园社区 余官祥 1 800
73 名山街道 双桂社区 杨永胜 3 1931
74 名山街道 花园社区 蒋寒梅 1 810
75 名山街道 花园社区 彭涛 2 1700
76 名山街道 镇江村 李秋诚 1 625
77 名山街道 花园社区 熊永平 1 850
78 名山街道 花园社区 陈小蓉 2 1400
79 名山街道 连新路社区 李明洋 2 1460
80 名山街道 镇江村 夏真文 2 1340
81 名山街道 镇江村 何春燕 1 625
82 名山街道 镇江村 隆维英 1 625
83 名山街道 古家店社区居民委员会 杨德华 3 2080
84 名山街道 镇江村 秦节 1 625
85 名山街道 镇江村 杜善银 1 625
86 名山街道 镇江村 梁仕琼 1 625
87 名山街道 镇江村 刘小林 1 625
88 名山街道 镇江村 杜善发 2 1340
89 名山街道 镇江村 彭绍海 1 625
90 名山街道 镇江村 杜玉兰 1 625
91 名山街道 镇江村 隆波 1 625
92 名山街道 花园社区 何程刚 1 850
93 名山街道 花园社区 余小红 1 650
94 名山街道 镇江村 杨秀兰 1 625
95 名山街道 双桂社区 文晓红 2 1360
96 名山街道 镇江村 舒朝华 2 1580
97 名山街道 九龙社区 傅正荣 2 1222
98 名山街道 镇江村 彭素秀 1 625
99 名山街道 镇江村 夏淑兰 1 625
100 名山街道 镇江村 杜家发 2 1398
101 名山街道 东作门社区 谭昌会 2 1640
102 名山街道 镇江村 李星东 2 1292
103 名山街道 镇江村 曾正文 2 1308
104 名山街道 镇江村 杜世国 1 625
105 名山街道 镇江村 陶益会 1 625
106 名山街道 九龙社区 李金明 1 810
107 名山街道 花园社区 卢其祥 2 1018
108 名山街道 镇江村 张理花 1 625
109 名山街道 花园社区 冉瑞媛 2 1360
110 名山街道 古家店社区居民委员会 李国顺 1 610
111 名山街道 镇江村 彭淑蓉 1 625
112 名山街道 镇江村 杨正芳 1 625
113 名山街道 镇江村 杜明琼 1 625
114 名山街道 镇江村 梁正平 1 625
115 名山街道 白沙沱社区居民委员会 陈雨亭 1 850
116 名山街道 镇江村 彭义奎 2 1290
117 名山街道 镇江村 杜世春 1 625
118 名山街道 镇江村 杜学文 1 625
119 名山街道 镇江村 秦兴东 1 625
120 名山街道 镇江村 杜从发 1 625
                因表格过长,于附件中详细显示。
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部