您当前所在位置:首页>丰都县人民政府名山街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

丰都县人民政府名山街道办事处2024年11月低保汇总表

日期:2024-12-10
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额
1 名山街道 大梨树村 杨仕珍 1 470
2 名山街道 大梨树村 万仕福 2 1180
3 名山街道 大梨树村 曾庆贵 1 710
4 名山街道 大梨树村 江国箭 1 700
5 名山街道 大梨树村 刘永会 1 470
6 名山街道 大梨树村 陈家胜 2 460
7 名山街道 大梨树村 鲁吉生 3 1150
8 名山街道 大梨树村 雷荣碧 1 370
9 名山街道 大梨树村 秦小春 3 1150
10 名山街道 大梨树村 高友兵 2 780
11 名山街道 大梨树村 陈学先 1 390
12 名山街道 大梨树村 陈伟光 1 660
13 名山街道 大梨树村 陈朝禄 1 580
14 名山街道 大梨树村 张龙华 2 900
15 名山街道 大梨树村 陈绍珍 1 670
16 名山街道 大梨树村 隆素华 1 670
17 名山街道 大梨树村 彭顺芳 2 1360
18 名山街道 大梨树村 谭秀兰 1 670
19 名山街道 大梨树村 梁其芬 1 710
20 名山街道 大梨树村 胡红 1 710
21 名山街道 大梨树村 陈文权 1 610
22 名山街道 大梨树村 高玉兰 1 629
23 名山街道 大梨树村 邓良惠 1 655
24 名山街道 大梨树村 陈家明 1 710
25 名山街道 大梨树村 文福贵 2 1560
26 名山街道 大梨树村 杨连兄 2 960
27 名山街道 大梨树村 代胜 1 710
28 名山街道 大梨树村 余伯芬 1 710
29 名山街道 大梨树村 李家贵 1 710
30 名山街道 大梨树村 李家荣 2 1280
31 名山街道 大梨树村 万玉龙 4 1800
32 名山街道 大梨树村 曾秀娟 3 1852
33 名山街道 大梨树村 陶世兰 2 1250
34 名山街道 大梨树村 余兴华 1 450
35 名山街道 大梨树村 冉龙发 2 1060
36 名山街道 大梨树村 吴淑荣 2 820
37 名山街道 大梨树村 邱小素 1 370
38 名山街道 大梨树村 隆举明 2 1280
39 名山街道 大梨树村 王发生 2 1120
40 名山街道 大梨树村 隆永平 2 920
41 名山街道 大梨树村 隆永秀 1 670
42 名山街道 大梨树村 高友安 2 732
43 名山街道 大梨树村 苏桂芳 1 710
44 名山街道 大梨树村 隆朝禄 2 1234
45 名山街道 大梨树村 谭明洪 1 670
46 名山街道 大梨树村 隆术华 2 1120
47 名山街道 大梨树村 徐泉 3 1090
48 名山街道 大梨树村 刘桂源 1 710
49 名山街道 大梨树村 付仕珍 1 540
50 名山街道 大梨树村 陈兴其 3 1430
51 名山街道 大梨树村 张兴兰 3 1430
52 名山街道 大梨树村 李成会 2 880
53 名山街道 大梨树村 杨合棋 1 670
54 名山街道 大梨树村 王明清 1 560
55 名山街道 大梨树村 王长成 3 1569
56 名山街道 新堤场村 刘莲兰 1 510
57 名山街道 新堤场村 熊太明 2 912
58 名山街道 新堤场村 陈德洪 1 670
59 名山街道 新堤场村 李洪秀 1 620
60 名山街道 新堤场村 李子秀 2 1162
61 名山街道 新堤场村 何家芳 1 620
62 名山街道 新堤场村 何明祥 1 640
63 名山街道 新堤场村 黄绪芬 2 620
64 名山街道 新堤场村 李泳春 1 710
65 名山街道 新堤场村 隆春红 3 2130
66 名山街道 新堤场村 陈淑芳 1 520
67 名山街道 新堤场村 隆仕珍 1 710
68 名山街道 新堤场村 陈金贵 2 1180
69 名山街道 新堤场村 何达兰 1 690
70 名山街道 新堤场村 杨德福 1 645
71 名山街道 新堤场村 李祥 1 550
72 名山街道 新堤场村 隆浩 2 620
73 名山街道 新堤场村 何仕才 1 710
74 名山街道 新堤场村 陈宇忠 2 1110
75 名山街道 新堤场村 隆坤宏 1 610
76 名山街道 新堤场村 陈维平 1 650
77 名山街道 新堤场村 隆宇福 2 1140
78 名山街道 新堤场村 杨兴英 2 840
79 名山街道 新堤场村 徐娇 2 1434
80 名山街道 新堤场村 邓良芳 1 670
81 名山街道 新堤场村 秦家祥 1 510
82 名山街道 新堤场村 谭明洪 1 460
83 名山街道 新堤场村 刘小军 2 1180
84 名山街道 新堤场村 彭后炳 1 710
85 名山街道 新堤场村 何建国 1 610
86 名山街道 新堤场村 陈兴明 2 880
87 名山街道 新堤场村 刘安芳 1 670
88 名山街道 新堤场村 陈德平 1 710
89 名山街道 新堤场村 杨龙芳 1 670
90 名山街道 新堤场村 何淑兰 1 670
91 名山街道 新堤场村 陈星秀 1 710
92 名山街道 新堤场村 万清兰 1 710
93 名山街道 新堤场村 杨少华 1 670
94 名山街道 新堤场村 雷其武 2 1040
95 名山街道 新堤场村 李国洪 1 510
96 名山街道 新堤场村 曾仕华 2 1140
97 名山街道 新堤场村 孙茂祥 1 660
98 名山街道 新堤场村 陈艺莹 1 710
99 名山街道 新堤场村 陈东 1 710
100 名山街道 新堤场村 蒋福秀 1 670
101 名山街道 新堤场村 李勇 3 2090
102 名山街道 新堤场村 隆维明 2 1180
103 名山街道 新堤场村 李正祥 4 2240
104 名山街道 新堤场村 杨华平 3 1429
105 名山街道 新堤场村 陈文明 2 820
106 名山街道 新堤场村 曾彪 3 1031
107 名山街道 新堤场村 王明珍 1 570
108 名山街道 新堤场村 杨军波 3 1271
109 名山街道 新堤场村 胡光树 2 1180
110 名山街道 新堤场村 向成荣 1 570
111 名山街道 新堤场村 隆秀玲 1 610
112 名山街道 新堤场村 谭明华 3 1671
113 名山街道 新堤场村 陈太富 1 550
114 名山街道 新堤场村 陈方明 3 1529
115 名山街道 新堤场村 李兴碧 1 570
116 名山街道 新堤场村 杨其兰 2 780
117 名山街道 新堤场村 陈晓蓉 1 660
118 名山街道 新堤场村 张益新 1 670
119 名山街道 新堤场村 何达秀 2 680
120 名山街道 新堤场村 周和渝 1 670
121 名山街道 新堤场村 陈洪发 1 410
122 名山街道 新堤场村 陈兴兰 1 670
123 名山街道 新堤场村 李斗英 1 670
124 名山街道 新堤场村 隆菊 1 670
125 名山街道 新堤场村 董文华 1 570
126 名山街道 新堤场村 隆朝惠 2 1020
127 名山街道 新堤场村 谭中会 2 1380
128 名山街道 新堤场村 何淑均 1 670
129 名山街道 龙花村 敖顺伟 1 670
130 名山街道 龙花村 戴廷羲 3 830
131 名山街道 龙花村 肖寒香 1 710
132 名山街道 龙花村 戴廷香 1 710
133 名山街道 龙花村 敖泉清 1 710
134 名山街道 龙花村 代朝金 2 1220
135 名山街道 龙花村 秦仕芳 1 520
136 名山街道 龙花村 熊熙 4 1340
137 名山街道 龙花村 江合明 2 920
138 名山街道 龙花村 戴正英 2 940
139 名山街道 龙花村 戴志平 1 710
140 名山街道 龙花村 高廷碧 1 470
141 名山街道 龙花村 敖华荣 4 1180
142 名山街道 龙花村 陈绍兰 1 600
143 名山街道 龙花村 代恩权 1 460
144 名山街道 龙花村 隆永明 1 560
145 名山街道 龙花村 敖明顺 2 1220
146 名山街道 龙花村 毛祥明 1 670
147 名山街道 龙花村 代廷州 1 410
148 名山街道 龙花村 戴小红 1 670
149 名山街道 龙花村 江玉碧 2 1420
150 名山街道 龙花村 毛其发 2 1170
151 名山街道 龙花村 代廷树 1 610
152 名山街道 龙花村 敖锐 3 1580
153 名山街道 龙花村 戴清怀 1 710
154 名山街道 龙花村 敖顺珍 1 570
155 名山街道 龙花村 江素兰 2 620
156 名山街道 龙花村 王术明 4 1640
157 名山街道 龙花村 付体香 1 670
158 名山街道 龙花村 李志沛 2 1320
159 名山街道 龙花村 戴廷惠 3 1759
160 名山街道 龙花村 毛其文 2 860
161 名山街道 龙花村 敖永才 1 710
162 名山街道 龙花村 谭光素 3 1950
163 名山街道 龙花村 敖茂荣 2 1318
164 名山街道 龙花村 毛聆霏 2 1020
165 名山街道 龙花村 傅体华 1 670
166 名山街道 龙花村 敖茂友 2 1060
167 名山街道 龙花村 牛秀华 4 2080
168 名山街道 龙花村 毛祥国 2 1126
169 名山街道 龙花村 毛美婷 1 710
170 名山街道 龙花村 敖光明 2 1140
171 名山街道 龙花村 杨正中 2 970
172 名山街道 龙花村 敖伟东 2 1380
因表格过长,于附件中详细显示。


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部