丰都县人民政府名山街道办事处2024年9月低保汇总表
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
名山街道 | 大梨树村 | 文福贵 | 2 | 1560 |
名山街道 | 何家坪社区居民委员会 | 李小玲 | 2 | 1490 |
名山街道 | 名山社区 | 何蕊 | 1 | 650 |
名山街道 | 名山社区 | 何媛 | 1 | 850 |
名山街道 | 名山社区 | 何仁城 | 4 | 2560 |
名山街道 | 名山社区 | 胡雅洁 | 1 | 850 |
名山街道 | 名山社区 | 熊川 | 2 | 1140 |
名山街道 | 名山社区 | 秦大华 | 4 | 3060 |
名山街道 | 名山社区 | 王永川 | 2 | 1460 |
名山街道 | 名山社区 | 钟苗蓝 | 1 | 750 |
名山街道 | 名山社区 | 秦大发 | 2 | 1100 |
名山街道 | 名山社区 | 付体柏 | 1 | 810 |
名山街道 | 名山社区 | 易德芬 | 1 | 584 |
名山街道 | 名山社区 | 隆涛 | 4 | 1700 |
名山街道 | 名山社区 | 范蕾艳 | 4 | 2640 |
名山街道 | 名山社区 | 陈海燕 | 2 | 1100 |
名山街道 | 名山社区 | 舒朝选 | 1 | 810 |
名山街道 | 名山社区 | 秦小华 | 1 | 570 |
名山街道 | 名山社区 | 朱朝祥 | 2 | 1140 |
名山街道 | 名山社区 | 余治伟 | 4 | 2900 |
名山街道 | 镇江村 | 杜世春 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 张理花 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 梁英 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杨永香 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 陈顺林 | 1 | 725 |
名山街道 | 镇江村 | 杜家发 | 2 | 1398 |
名山街道 | 镇江村 | 任昌芬 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 秦节 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 隆波 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杨秀兰 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 陶益会 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 余国权 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 秦兴东 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杨正芳 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜玉兰 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜从发 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 彭素秀 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 彭淑蓉 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 徐龙秀 | 3 | 1684 |
名山街道 | 镇江村 | 夏希 | 1 | 810 |
名山街道 | 镇江村 | 张仁碧 | 1 | 810 |
名山街道 | 镇江村 | 余官兰 | 1 | 692 |
名山街道 | 镇江村 | 陈祥玉 | 2 | 1368 |
名山街道 | 镇江村 | 陈明万 | 1 | 750 |
名山街道 | 镇江村 | 杨仕华 | 2 | 1500 |
名山街道 | 镇江村 | 舒朝奉 | 2 | 1428 |
名山街道 | 镇江村 | 代廷惠 | 2 | 1560 |
名山街道 | 镇江村 | 徐本林 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 李廷焕 | 1 | 810 |
名山街道 | 镇江村 | 彭素珍 | 3 | 2410 |
名山街道 | 镇江村 | 阮东梅 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜小梅 | 3 | 1949 |
名山街道 | 镇江村 | 夏祥美 | 1 | 850 |
名山街道 | 镇江村 | 杜寒欣 | 1 | 725 |
名山街道 | 镇江村 | 李小红 | 3 | 2312 |
名山街道 | 镇江村 | 杨庆美 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 何达奎 | 1 | 560 |
名山街道 | 镇江村 | 韦志刚 | 1 | 750 |
名山街道 | 镇江村 | 李哲 | 1 | 850 |
名山街道 | 镇江村 | 杜家义 | 1 | 610 |
名山街道 | 镇江村 | 熊其秀 | 2 | 1140 |
名山街道 | 镇江村 | 梁正豪 | 1 | 850 |
名山街道 | 镇江村 | 夏祥武 | 3 | 1411 |
名山街道 | 镇江村 | 秦廷福 | 3 | 1549 |
名山街道 | 镇江村 | 杜江浩 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 李恩清 | 2 | 860 |
名山街道 | 镇江村 | 敖明玉 | 2 | 1220 |
名山街道 | 镇江村 | 敖明富 | 3 | 2550 |
名山街道 | 镇江村 | 夏吉河 | 1 | 450 |
名山街道 | 镇江村 | 阮小红 | 1 | 650 |
名山街道 | 镇江村 | 夏祥富 | 1 | 810 |
名山街道 | 镇江村 | 彭义奎 | 2 | 1290 |
名山街道 | 镇江村 | 李成方 | 3 | 2269 |
名山街道 | 镇江村 | 舒朝华 | 2 | 1580 |
名山街道 | 镇江村 | 陈亚琳 | 2 | 1700 |
名山街道 | 镇江村 | 李廷太 | 1 | 566 |
名山街道 | 镇江村 | 谭明发 | 2 | 1534 |
名山街道 | 镇江村 | 张友华 | 1 | 350 |
名山街道 | 镇江村 | 甘亚娟 | 4 | 1900 |
名山街道 | 镇江村 | 杜明琼 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 夏淑兰 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 李星东 | 2 | 1292 |
名山街道 | 镇江村 | 杜明芬 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 刘小林 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜灵 | 1 | 725 |
名山街道 | 镇江村 | 彭绍海 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜洪梅 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 梁仕琼 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 钟江帆 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 江合美 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜学芹 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜家淑 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜善银 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜世国 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 隆成奉 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 梁正平 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 谭德惠 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 秦霞 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 李娟 | 1 | 850 |
名山街道 | 镇江村 | 彭秀英 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 李红莲 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 冉江梅 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 陈小蓉 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 何泽银 | 1 | 750 |
名山街道 | 镇江村 | 杜星刚 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 曹启芬 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜善发 | 2 | 1340 |
名山街道 | 镇江村 | 刘彭美 | 2 | 1250 |
名山街道 | 镇江村 | 付承香 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜春秀 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜宗华 | 2 | 1474 |
名山街道 | 镇江村 | 李秋诚 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜昌彦 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜学文 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 白绍碧 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 梁江 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜福友 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 韦仕德 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杨延秀 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 敖明会 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 隆维英 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 梁霖虎 | 1 | 725 |
名山街道 | 镇江村 | 杜志祥 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 何春燕 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 杜世文 | 1 | 625 |
名山街道 | 镇江村 | 陈光荣 | 2 | 800 |
名山街道 | 镇江村 | 陈吉明 | 2 | 1660 |
名山街道 | 镇江村 | 隆卫东 | 1 | 810 |
名山街道 | 镇江村 | 孙玉蓉 | 2 | 1290 |
名山街道 | 镇江村 | 何仁华 | 4 | 2260 |
名山街道 | 镇江村 | 夏真文 | 2 | 1340 |
名山街道 | 镇江村 | 杜必发 | 1 | 850 |
名山街道 | 镇江村 | 夏小娟 | 2 | 1060 |
名山街道 | 镇江村 | 李恩珍 | 2 | 600 |
名山街道 | 镇江村 | 杜国发 | 1 | 730 |
名山街道 | 镇江村 | 杜必兰 | 1 | 610 |
名山街道 | 镇江村 | 杜万秀 | 2 | 240 |
名山街道 | 镇江村 | 隆承碧 | 3 | 1210 |
名山街道 | 镇江村 | 陈光明 | 1 | 250 |
名山街道 | 镇江村 | 李廷均 | 1 | 590 |
名山街道 | 镇江村 | 代庭英 | 1 | 800 |
名山街道 | 镇江村 | 曾正文 | 2 | 1308 |
名山街道 | 镇江村 | 隆宗碧 | 1 | 810 |
名山街道 | 镇江村 | 夏祥寿 | 2 | 1160 |
名山街道 | 镇江村 | 刘星语 | 1 | 850 |
名山街道 | 镇江村 | 李玉琼 | 3 | 1411 |
名山街道 | 双桂社区 | 易鸿霞 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 彭恩明 | 1 | 810 |
名山街道 | 双桂社区 | 钟海波 | 2 | 1432 |
名山街道 | 双桂社区 | 郎泽英 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 隆建飞 | 3 | 1989 |
名山街道 | 双桂社区 | 王莫娇 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 江鹏 | 1 | 818 |
名山街道 | 双桂社区 | 黎坤才 | 2 | 840 |
名山街道 | 双桂社区 | 张盛碧 | 1 | 610 |
名山街道 | 双桂社区 | 彭德勇 | 2 | 1700 |
名山街道 | 双桂社区 | 向丽 | 2 | 1580 |
名山街道 | 双桂社区 | 谭宗喜 | 2 | 1560 |
名山街道 | 双桂社区 | 夏绍勤 | 3 | 1351 |
名山街道 | 双桂社区 | 付廷英 | 1 | 560 |
名山街道 | 双桂社区 | 秦治平 | 1 | 750 |
名山街道 | 双桂社区 | 祝寒芳 | 2 | 1300 |
名山街道 | 双桂社区 | 古汶鑫 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 文晓红 | 2 | 1360 |
名山街道 | 双桂社区 | 常国萍 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 彭芙蓉 | 2 | 1210 |
名山街道 | 双桂社区 | 何兴惠 | 2 | 1700 |
名山街道 | 双桂社区 | 陈德珍 | 1 | 810 |
名山街道 | 双桂社区 | 李应碧 | 2 | 1140 |
名山街道 | 双桂社区 | 陈以良 | 3 | 2550 |
名山街道 | 双桂社区 | 杨永胜 | 3 | 1931 |
名山街道 | 双桂社区 | 湛朝泽 | 2 | 960 |
名山街道 | 双桂社区 | 隆小波 | 1 | 810 |
名山街道 | 双桂社区 | 陈光银 | 3 | 1411 |
名山街道 | 双桂社区 | 秦艳 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 何兴洪 | 4 | 3000 |
名山街道 | 双桂社区 | 范淑琼 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 邱家祥 | 3 | 2249 |
名山街道 | 双桂社区 | 蒋启康 | 1 | 687 |
名山街道 | 双桂社区 | 湛显芳 | 1 | 654 |
名山街道 | 双桂社区 | 隆玉碧 | 2 | 1484 |
名山街道 | 双桂社区 | 甘在权 | 1 | 601 |
名山街道 | 双桂社区 | 罗涛 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 余泽生 | 1 | 810 |
名山街道 | 双桂社区 | 文福清 | 1 | 750 |
名山街道 | 双桂社区 | 杨崇碧 | 1 | 610 |
名山街道 | 双桂社区 | 秦其江 | 1 | 750 |
名山街道 | 双桂社区 | 秦伟 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 周廷芝 | 4 | 1948 |
名山街道 | 双桂社区 | 蒋官明 | 2 | 1500 |
名山街道 | 双桂社区 | 易蓉 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 陈绍珍 | 1 | 610 |
名山街道 | 双桂社区 | 高小波 | 1 | 750 |
名山街道 | 双桂社区 | 支中文 | 2 | 1600 |
名山街道 | 双桂社区 | 雷正祥 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 曹雅男 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 李淑梅 | 1 | 550 |
名山街道 | 双桂社区 | 孙宗芬 | 2 | 1540 |
名山街道 | 双桂社区 | 杨世秀 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 秦斌 | 1 | 810 |
名山街道 | 双桂社区 | 孙思友 | 2 | 1260 |
名山街道 | 双桂社区 | 范玉珍 | 2 | 1500 |
名山街道 | 双桂社区 | 陶志英 | 1 | 510 |
名山街道 | 双桂社区 | 程正忠 | 1 | 810 |
名山街道 | 双桂社区 | 周会珍 | 1 | 850 |
名山街道 | 双桂社区 | 高应勇 | 1 | 785 |
名山街道 | 双桂社区 | 付体蓉 | 1 | 810 |
名山街道 | 双桂社区 | 黄正英 | 3 | 2430 |
名山街道 | 双桂社区 | 曾小华 | 1 | 850 |
名山街道 | 连新路社区 | 刘中珍 | 1 | 710 |
名山街道 | 连新路社区 | 杨淑慧 | 1 | 810 |
名山街道 | 连新路社区 | 叶新川 | 3 | 2059 |
名山街道 | 连新路社区 | 李小鱼 | 2 | 1600 |
名山街道 | 连新路社区 | 易国芳 | 1 | 650 |
名山街道 | 连新路社区 | 张志祥 | 1 | 590 |
名山街道 | 连新路社区 | 李茂豪 | 1 | 890 |
名山街道 | 连新路社区 | 高万珍 | 1 | 810 |
名山街道 | 连新路社区 | 余瑞珍 | 2 | 1660 |
名山街道 | 连新路社区 | 陶安勇 | 1 | 850 |
名山街道 | 连新路社区 | 田应碧 | 2 | 1320 |
名山街道 | 连新路社区 | 谭素碧 | 1 | 750 |
名山街道 | 连新路社区 | 陈学斌 | 1 | 750 |
名山街道 | 连新路社区 | 秦光林 | 2 | 1492 |
名山街道 | 连新路社区 | 陈智蓉 | 2 | 1500 |
名山街道 | 连新路社区 | 邓勇 | 4 | 2088 |
名山街道 | 连新路社区 | 许定青 | 1 | 810 |
名山街道 | 连新路社区 | 何正科 | 1 | 850 |
名山街道 | 连新路社区 | 何斌 | 3 | 1890 |
名山街道 | 连新路社区 | 杜素珍 | 1 | 610 |
名山街道 | 连新路社区 | 李明洋 | 2 | 1460 |
名山街道 | 连新路社区 | 李秋良 | 1 | 850 |
名山街道 | 连新路社区 | 赵勇 | 1 | 850 |
名山街道 | 连新路社区 | 田小姚 | 1 | 850 |
名山街道 | 连新路社区 | 隆登平 | 2 | 1400 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 余莉 | 2 | 1420 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 杨仕伟 | 1 | 650 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 曾其川 | 1 | 770 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 向长虹 | 1 | 503 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何小华 | 1 | 700 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 徐小平 | 1 | 790 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 蔡永华 | 2 | 760 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 雷甘玲 | 1 | 790 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王绍琼 | 1 | 850 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何达国 | 2 | 1700 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 陈雨亭 | 1 | 850 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 孙廷玉 | 1 | 710 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 隆文锋 | 3 | 1711 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 隆素珍 | 1 | 810 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 洪紫夏 | 1 | 850 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 谭克琼 | 2 | 1600 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冯克惠 | 2 | 1160 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 李琴 | 1 | 850 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冉正勇 | 3 | 1750 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 代恩素 | 4 | 2100 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王绍珍 | 1 | 610 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 范正明 | 2 | 900 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 陈福友 | 1 | 850 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 盛艳 | 1 | 850 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 陈启碧 | 1 | 610 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 杨世保 | 2 | 1202 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 沈德贵 | 2 | 1100 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 孙继林 | 2 | 1248 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 秦程彬 | 1 | 850 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何小英 | 3 | 1325 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 秦亚琼 | 1 | 650 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 何家权 | 1 | 810 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 冉正蓉 | 3 | 1451 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 孙仕蓉 | 2 | 1100 |
名山街道 | 白沙沱社区居民委员会 | 王金云 | 1 | 610 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 代顺福 | 2 | 1560 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杜万珍 | 1 | 850 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 朱守斌 | 2 | 1100 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陶一坤 | 2 | 1420 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 何仁发 | 1 | 678 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 代顺荣 | 1 | 790 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 任宗星 | 1 | 690 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈于 | 2 | 940 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈晓娟 | 1 | 590 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 李洪伟 | 1 | 850 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 李玻 | 1 | 850 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 任健祥 | 1 | 850 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈勇 | 2 | 1500 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杨思发 | 1 | 850 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 李正秀 | 1 | 850 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杨登碧 | 1 | 810 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 何明芳 | 1 | 750 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 何明才 | 1 | 770 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 高丹丹 | 2 | 1640 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 曾世芬 | 2 | 1560 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 曾其琼 | 1 | 510 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 陈其胜 | 1 | 760 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 曾康 | 1 | 850 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 邱梦欣 | 1 | 850 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 杨淑兰 | 3 | 1510 |
名山街道 | 鹿鸣寺社区 | 徐兴伟 | 2 | 1660 |
名山街道 | 花园社区 | 杨如秀 | 2 | 1360 |
名山街道 | 花园社区 | 何友林 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 郑泽川 | 2 | 1540 |
名山街道 | 花园社区 | 李明付 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 陈顺明 | 2 | 1000 |
名山街道 | 花园社区 | 陈波 | 2 | 1300 |
名山街道 | 花园社区 | 范超 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 敖永富 | 2 | 980 |
名山街道 | 花园社区 | 杜英 | 1 | 750 |
名山街道 | 花园社区 | 冉瑞媛 | 2 | 1360 |
名山街道 | 花园社区 | 何达芳 | 1 | 790 |
名山街道 | 花园社区 | 邓官学 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 卢其祥 | 2 | 1018 |
名山街道 | 花园社区 | 彭少波 | 2 | 1600 |
名山街道 | 花园社区 | 周秀英 | 2 | 960 |
名山街道 | 花园社区 | 黄江华 | 3 | 2206 |
名山街道 | 花园社区 | 安东 | 2 | 1700 |
名山街道 | 花园社区 | 余小红 | 1 | 650 |
名山街道 | 花园社区 | 李长芳 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 江文 | 2 | 1480 |
名山街道 | 花园社区 | 江桂林 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 邱家勤 | 2 | 1200 |
名山街道 | 花园社区 | 何成川 | 3 | 1448 |
名山街道 | 花园社区 | 秦绍珍 | 1 | 650 |
名山街道 | 花园社区 | 田小刚 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 易德虎 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 隆先蓉 | 2 | 1600 |
名山街道 | 花园社区 | 陈小蓉 | 2 | 1400 |
名山街道 | 花园社区 | 李泽权 | 1 | 519 |
名山街道 | 花园社区 | 代兴华 | 1 | 810 |
名山街道 | 花园社区 | 秦强伟 | 2 | 1640 |
名山街道 | 花园社区 | 范会萍 | 2 | 1300 |
名山街道 | 花园社区 | 江国义 | 2 | 1500 |
名山街道 | 花园社区 | 李素芳 | 2 | 1240 |
名山街道 | 花园社区 | 任昌和 | 2 | 1560 |
名山街道 | 花园社区 | 谭国兵 | 2 | 1540 |
名山街道 | 花园社区 | 孙宗荣 | 2 | 1100 |
名山街道 | 花园社区 | 徐建华 | 4 | 3260 |
名山街道 | 花园社区 | 陶小红 | 1 | 650 |
名山街道 | 花园社区 | 陈中国 | 1 | 634 |
名山街道 | 花园社区 | 李春梅 | 1 | 810 |
名山街道 | 花园社区 | 戴廷华 | 2 | 1434 |
名山街道 | 花园社区 | 张理寿 | 2 | 1484 |
名山街道 | 花园社区 | 黄海 | 1 | 790 |
名山街道 | 花园社区 | 秦宗军 | 2 | 1500 |
名山街道 | 花园社区 | 曾尚旭 | 2 | 1560 |
名山街道 | 花园社区 | 代官秀 | 5 | 3970 |
名山街道 | 花园社区 | 朱华术 | 2 | 1620 |
名山街道 | 花园社区 | 郎小斌 | 2 | 1200 |
名山街道 | 花园社区 | 何正芳 | 3 | 1750 |
名山街道 | 花园社区 | 陈太伟 | 2 | 800 |
名山街道 | 花园社区 | 杨素琼 | 1 | 750 |
名山街道 | 花园社区 | 周双 | 3 | 2490 |
名山街道 | 花园社区 | 李红华 | 3 | 1451 |
名山街道 | 花园社区 | 冯德贵 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 秦忠东 | 2 | 1600 |
名山街道 | 花园社区 | 蒋春联 | 2 | 1500 |
名山街道 | 花园社区 | 何金权 | 2 | 940 |
名山街道 | 花园社区 | 冉淑芳 | 1 | 690 |
名山街道 | 花园社区 | 熊永平 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 余官祥 | 1 | 800 |
名山街道 | 花园社区 | 邱世祥 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 邱家国 | 2 | 1406 |
名山街道 | 花园社区 | 刘淑芳 | 2 | 1560 |
名山街道 | 花园社区 | 熊健 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 周普荣 | 2 | 1634 |
名山街道 | 花园社区 | 邱永成 | 2 | 1446 |
名山街道 | 花园社区 | 秦宗平 | 2 | 1560 |
名山街道 | 花园社区 | 杨如明 | 1 | 713 |
名山街道 | 花园社区 | 蒋寒梅 | 1 | 810 |
名山街道 | 花园社区 | 高蓉 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 陈廷奎 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 秦树华 | 6 | 3700 |
名山街道 | 花园社区 | 彭涛 | 2 | 1700 |
名山街道 | 花园社区 | 谢朝俊 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 甘在芬 | 1 | 610 |
名山街道 | 花园社区 | 向坤珍 | 1 | 810 |
名山街道 | 花园社区 | 蔡维芝 | 3 | 2263 |
名山街道 | 花园社区 | 段美友 | 1 | 750 |
名山街道 | 花园社区 | 何程刚 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 陈琼 | 3 | 2249 |
名山街道 | 花园社区 | 江梦怡 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 谭兴芳 | 1 | 650 |
名山街道 | 花园社区 | 隆林希 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 殷述英 | 3 | 1810 |
名山街道 | 花园社区 | 戴保平 | 1 | 810 |
名山街道 | 花园社区 | 田应梅 | 1 | 700 |
名山街道 | 花园社区 | 谭明贵 | 1 | 750 |
名山街道 | 花园社区 | 朱兴祥 | 2 | 1560 |
名山街道 | 花园社区 | 许培民 | 1 | 490 |
名山街道 | 花园社区 | 蔡贵云 | 2 | 1560 |
名山街道 | 花园社区 | 徐先明 | 2 | 1600 |
名山街道 | 花园社区 | 邱仁武 | 2 | 1620 |
名山街道 | 花园社区 | 汪一刚 | 1 | 850 |
名山街道 | 花园社区 | 叶廷洪 | 1 | 610 |
名山街道 | 花园社区 | 张雪梅 | 2 | 1600 |
名山街道 | 花园社区 | 李成蓉 | 1 | 590 |
名山街道 | 花园社区 | 杨延红 | 2 | 1660 |
名山街道 | 朗溪村 | 彭玉苏 | 1 | 683 |
名山街道 | 朗溪村 | 杨从贵 | 1 | 774 |
名山街道 | 朗溪村 | 陈春英 | 1 | 810 |
名山街道 | 朗溪村 | 杨学文 | 2 | 1100 |
因表格过长,于附件中详细显示。