丰都县人民政府名山街道办事处2024年1-2月低保汇总表
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈朝禄 | 1 | 570 |
名山街道 | 大梨树村 | 曾庆贵 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 江国箭 | 1 | 690 |
名山街道 | 大梨树村 | 杨连兄 | 2 | 940 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈家明 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 秦小春 | 4 | 1820 |
名山街道 | 大梨树村 | 张兴兰 | 3 | 1400 |
名山街道 | 大梨树村 | 李成会 | 2 | 860 |
名山街道 | 大梨树村 | 王长成 | 3 | 1539 |
名山街道 | 大梨树村 | 王明清 | 1 | 550 |
名山街道 | 大梨树村 | 李家明 | 3 | 1381 |
名山街道 | 大梨树村 | 邓良惠 | 1 | 645 |
名山街道 | 大梨树村 | 高玉兰 | 1 | 619 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈绍珍 | 1 | 660 |
名山街道 | 大梨树村 | 高友安 | 2 | 712 |
名山街道 | 大梨树村 | 苏桂芳 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 隆朝禄 | 2 | 1214 |
名山街道 | 大梨树村 | 谭明洪 | 1 | 660 |
名山街道 | 大梨树村 | 徐泉 | 3 | 1060 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈家胜 | 3 | 1139 |
名山街道 | 大梨树村 | 鲁吉生 | 4 | 1820 |
名山街道 | 大梨树村 | 刘桂源 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 隆术华 | 2 | 1100 |
名山街道 | 大梨树村 | 邱小素 | 1 | 360 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈宇斌 | 1 | 660 |
名山街道 | 大梨树村 | 隆举明 | 2 | 1260 |
名山街道 | 大梨树村 | 冉龙发 | 2 | 1040 |
名山街道 | 大梨树村 | 高友兵 | 3 | 1460 |
名山街道 | 大梨树村 | 吴淑荣 | 2 | 800 |
名山街道 | 大梨树村 | 陶世兰 | 2 | 1230 |
名山街道 | 大梨树村 | 李家荣 | 2 | 1260 |
名山街道 | 大梨树村 | 隆永平 | 2 | 900 |
名山街道 | 大梨树村 | 桑作华 | 1 | 600 |
名山街道 | 大梨树村 | 隆永秀 | 1 | 660 |
名山街道 | 大梨树村 | 万玉龙 | 4 | 1760 |
名山街道 | 大梨树村 | 曾秀娟 | 3 | 1822 |
名山街道 | 大梨树村 | 杨仕珍 | 1 | 460 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈文权 | 1 | 600 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈学先 | 2 | 880 |
名山街道 | 大梨树村 | 彭顺芳 | 2 | 1340 |
名山街道 | 大梨树村 | 余伯芬 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 李家贵 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 代胜 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 梁其芬 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 冉显芝 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 胡红 | 1 | 700 |
名山街道 | 大梨树村 | 杨合棋 | 1 | 660 |
名山街道 | 大梨树村 | 谭秀兰 | 1 | 660 |
名山街道 | 大梨树村 | 余兴华 | 1 | 440 |
名山街道 | 大梨树村 | 王发生 | 2 | 1100 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈启友 | 2 | 1060 |
名山街道 | 大梨树村 | 陈伟光 | 1 | 650 |
名山街道 | 大梨树村 | 万仕福 | 2 | 1160 |
名山街道 | 大梨树村 | 张龙华 | 2 | 880 |
名山街道 | 新堤场村 | 刘小军 | 2 | 1160 |
名山街道 | 新堤场村 | 杨兴英 | 2 | 820 |
名山街道 | 新堤场村 | 徐娇 | 2 | 1414 |
名山街道 | 新堤场村 | 秦家祥 | 1 | 500 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈金贵 | 2 | 1160 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆仕珍 | 1 | 700 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈淑芳 | 1 | 510 |
名山街道 | 新堤场村 | 杨德福 | 1 | 635 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈宇忠 | 3 | 1790 |
名山街道 | 新堤场村 | 何达兰 | 1 | 680 |
名山街道 | 新堤场村 | 孙茂祥 | 1 | 650 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈星秀 | 1 | 700 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈东 | 1 | 700 |
名山街道 | 新堤场村 | 杨龙芳 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 何建国 | 1 | 600 |
名山街道 | 新堤场村 | 谭中会 | 3 | 1360 |
名山街道 | 新堤场村 | 何显贵 | 1 | 500 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈德洪 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈剑娟 | 1 | 700 |
名山街道 | 新堤场村 | 李洪秀 | 1 | 610 |
名山街道 | 新堤场村 | 何家芳 | 1 | 610 |
名山街道 | 新堤场村 | 何淑均 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 何明祥 | 1 | 630 |
名山街道 | 新堤场村 | 曾仕华 | 2 | 1120 |
名山街道 | 新堤场村 | 雷其武 | 2 | 1020 |
名山街道 | 新堤场村 | 李国洪 | 1 | 500 |
名山街道 | 新堤场村 | 张益新 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 黄绪芬 | 2 | 600 |
名山街道 | 新堤场村 | 周和渝 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 何达秀 | 2 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 李斗英 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈兴兰 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈洪发 | 1 | 400 |
名山街道 | 新堤场村 | 董文华 | 1 | 560 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈德斌 | 4 | 1844 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆菊 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈星廷 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 胡光树 | 2 | 1160 |
名山街道 | 新堤场村 | 向成荣 | 1 | 560 |
名山街道 | 新堤场村 | 王明珍 | 1 | 560 |
名山街道 | 新堤场村 | 杨军波 | 3 | 1241 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆金玻 | 2 | 1200 |
名山街道 | 新堤场村 | 蒋福秀 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈太富 | 1 | 540 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈维平 | 2 | 1048 |
名山街道 | 新堤场村 | 李兴碧 | 1 | 560 |
名山街道 | 新堤场村 | 杨其兰 | 2 | 760 |
名山街道 | 新堤场村 | 李正祥 | 4 | 2200 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈晓蓉 | 1 | 650 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆朝惠 | 2 | 960 |
名山街道 | 新堤场村 | 李勇 | 3 | 2060 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆维明 | 2 | 1160 |
名山街道 | 新堤场村 | 谭明华 | 3 | 1641 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆秀玲 | 1 | 600 |
名山街道 | 新堤场村 | 傅廷明 | 2 | 1082 |
名山街道 | 新堤场村 | 李泳春 | 1 | 700 |
名山街道 | 新堤场村 | 李欢 | 3 | 1261 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆廷发 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆春红 | 3 | 2100 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈文明 | 2 | 800 |
名山街道 | 新堤场村 | 万清兰 | 1 | 700 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈德平 | 1 | 700 |
名山街道 | 新堤场村 | 李子秀 | 2 | 1142 |
名山街道 | 新堤场村 | 何淑兰 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 熊太明 | 2 | 892 |
名山街道 | 新堤场村 | 刘安芳 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 刘莲兰 | 1 | 500 |
名山街道 | 新堤场村 | 杨少华 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈艺莹 | 1 | 700 |
名山街道 | 新堤场村 | 曾彪 | 3 | 1001 |
名山街道 | 新堤场村 | 杨华平 | 3 | 1399 |
名山街道 | 新堤场村 | 陈方明 | 3 | 1499 |
名山街道 | 新堤场村 | 谭明洪 | 1 | 450 |
名山街道 | 新堤场村 | 邓良芳 | 1 | 660 |
名山街道 | 新堤场村 | 隆宇福 | 2 | 1120 |
名山街道 | 龙花村 | 戴廷羲 | 4 | 1500 |
名山街道 | 龙花村 | 敖保权 | 1 | 500 |
名山街道 | 龙花村 | 敖顺蓉 | 2 | 1200 |
名山街道 | 龙花村 | 敖伟东 | 2 | 1360 |
名山街道 | 龙花村 | 张永安 | 3 | 1759 |
名山街道 | 龙花村 | 毛美婷 | 1 | 700 |
名山街道 | 龙花村 | 杨正中 | 2 | 950 |
名山街道 | 龙花村 | 谭光素 | 3 | 1920 |
名山街道 | 龙花村 | 高华祥 | 3 | 1400 |
名山街道 | 龙花村 | 黎克强 | 2 | 1200 |
名山街道 | 龙花村 | 敖廷东 | 4 | 2700 |
名山街道 | 龙花村 | 毛聆霏 | 2 | 1000 |
名山街道 | 龙花村 | 田文美 | 1 | 660 |
名山街道 | 龙花村 | 傅体华 | 1 | 660 |
名山街道 | 龙花村 | 敖顺伟 | 4 | 1660 |
名山街道 | 龙花村 | 敖茂友 | 2 | 1040 |
名山街道 | 龙花村 | 戴秀英 | 2 | 900 |
名山街道 | 龙花村 | 敖茂荣 | 2 | 1298 |
名山街道 | 龙花村 | 敖秀华 | 1 | 660 |
名山街道 | 龙花村 | 敖克文 | 3 | 1750 |
名山街道 | 龙花村 | 梁志芬 | 1 | 560 |
名山街道 | 龙花村 | 张素芳 | 1 | 700 |
名山街道 | 龙花村 | 敖明进 | 1 | 700 |
名山街道 | 龙花村 | 秦家美 | 1 | 500 |
名山街道 | 龙花村 | 牛秀华 | 4 | 2040 |
名山街道 | 龙花村 | 戴小红 | 1 | 660 |
名山街道 | 龙花村 | 敖顺宇 | 1 | 640 |
名山街道 | 龙花村 | 隆中珍 | 1 | 640 |
名山街道 | 龙花村 | 秦淑光 | 1 | 660 |
因表格过长,于附件中详细展示。