您当前所在位置:首页>丰都县栗子乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
丰都县栗子乡2023年种粮一次性补贴汇总表
栗子乡2023年种粮一次性补贴共1465户,补贴总金额共计134103.81元。
农户/大户编号 | 农户/大户名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
合计 | 共1465户 | 11661.2 | 134103.81 | |
50023001400101003 | 廖兴福 | 17 | 11.500 | 195.5 |
50023001400101011 | 廖乾珍 | 3 | 11.500 | 34.5 |
50023001400101012 | 李桂兰 | 5 | 11.500 | 57.5 |
50023001400101013 | 刘维芳 | 20 | 11.500 | 230 |
50023001400101014 | 廖兴年 | 14 | 11.500 | 161 |
50023001400101015 | 刘维成 | 10 | 11.500 | 115 |
50023001400101022 | 刘维员 | 20 | 11.500 | 230 |
50023001400101031 | 江云权 | 2 | 11.500 | 23 |
50023001400101033 | 冉素梅 | 22 | 11.500 | 253 |
50023001400101036 | 江方田 | 4 | 11.500 | 46 |
50023001400101040 | 谭显权 | 12 | 11.500 | 138 |
50023001400101041 | 谭贤淑 | 4.5 | 11.500 | 51.75 |
50023001400101042 | 冉光泽 | 10.2 | 11.500 | 117.3 |
50023001400101046 | 廖兴梅 | 15 | 11.500 | 172.5 |
50023001400101048 | 廖兴发 | 1 | 11.500 | 11.5 |
50023001400101049 | 王兴华 | 12.5 | 11.500 | 143.75 |
50023001400101050 | 向廷香 | 2 | 11.500 | 23 |
50023001400102026 | 杜仲敏 | 0.5 | 11.500 | 5.75 |
50023001400102027 | 王宗明 | 6 | 11.500 | 69 |
50023001400102045 | 殷小云 | 9 | 11.500 | 103.5 |
50023001400102058 | 周登进 | 8 | 11.500 | 92 |
50023001400102069 | 张玉发 | 9.5 | 11.500 | 109.25 |
50023001400102090 | 周万清 | 3 | 11.500 | 34.5 |
50023001400102095 | 周万福 | 12 | 11.500 | 138 |
50023001400102106 | 周艮清 | 1.5 | 11.500 | 17.25 |
50023001400102111 | 彭天荣 | 6 | 11.500 | 69 |
50023001400102113 | 周万荣 | 14 | 11.500 | 161 |
50023001400102115 | 张玉祥 | 3 | 11.500 | 34.5 |
50023001400102116 | 董大英 | 1.5 | 11.500 | 17.25 |
50023001400102118 | 唐春凡 | 6.5 | 11.500 | 74.75 |
50023001400102119 | 王贞碧 | 2.5 | 11.500 | 28.75 |
50023001400103003 | 赵正怀 | 4.5 | 11.500 | 51.75 |
50023001400103004 | 罗永林 | 4.7 | 11.500 | 54.05 |
50023001400103005 | 罗明田 | 2.7 | 11.500 | 31.05 |
50023001400103006 | 廖德顺 | 2.6 | 11.500 | 29.9 |
50023001400103008 | 廖德友 | 6.2 | 11.500 | 71.3 |
50023001400103014 | 王兴权 | 8.6 | 11.500 | 98.9 |
50023001400103015 | 王兴祥 | 3.7 | 11.500 | 42.55 |
50023001400103019 | 周登寿 | 3.5 | 11.500 | 40.25 |
50023001400103040 | 罗世明 | 4 | 11.500 | 46 |
50023001400103041 | 罗树生 | 4.5 | 11.500 | 51.75 |
50023001400103048 | 王贞德 | 5.5 | 11.500 | 63.25 |
50023001400103051 | 罗明绿 | 6.2 | 11.500 | 71.3 |
50023001400103058 | 周登树 | 14.2 | 11.500 | 163.3 |
50023001400103059 | 王素华 | 3 | 11.500 | 34.5 |
50023001400103060 | 赵天兰 | 3 | 11.500 | 34.5 |
50023001400103061 | 王朝虎 | 3.3 | 11.500 | 37.95 |
50023001400104002 | 雷福林 | 3.5 | 11.500 | 40.25 |
50023001400104006 | 朱承普 | 8.5 | 11.500 | 97.75 |
50023001400104009 | 雷仕华 | 12.3 | 11.500 | 141.45 |
因名单过长,详见附件。