丰都县栗子乡2024年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
栗子乡2024年享受农机购置与应用补贴共195人,补贴金额共计200960元。
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 栗子乡 | 刘建国 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 丰都县永多汽车有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 栗子乡 | 彭正凡 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 栗子乡 | 张素辉 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 丰都县金山农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 栗子乡 | 陈文祥 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县佳盛农机配件经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 栗子乡 | 彭自德 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 栗子乡 | 冉光皮 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县佳盛农机配件经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 栗子乡 | 刘华明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县佳盛农机配件经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 栗子乡 | 彭正全 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县阳溢配件门市部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 栗子乡 | 彭连江 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 栗子乡 | 彭天东 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 栗子乡 | 黄世清 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 栗子乡 | 彭正艮 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 栗子乡 | 刘善余 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98A | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 栗子乡 | 彭天成 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 丰都县金山农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 栗子乡 | 黄春兰 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 丰都县永多汽车有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 栗子乡 | 张传荣 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县佳盛农机配件经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 栗子乡 | 王敏 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丰都县金山农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 栗子乡 | 冉兴明 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 丰都县碧清机械经营部 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 栗子乡 | 彭子友 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 栗子乡 | 廖世江 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 栗子乡 | 彭建权 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 栗子乡 | 向中权 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县阳溢配件门市部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 栗子乡 | 彭自尧 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 栗子乡 | 蒲海舟 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98A | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 栗子乡 | 彭天祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 丰都县永多汽车有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 栗子乡 | 彭德祥 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 栗子乡 | 谭洪舟 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 栗子乡 | 刘维明 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 周东 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 栗子乡 | 向先荣 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 栗子乡 | 秦中玉 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 栗子乡 | 焦春华 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县佳盛农机配件经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 栗子乡 | 廖春梅 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丰都县金山农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 栗子乡 | 刘建明 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 丰都县佳盛农机配件经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 栗子乡 | 黄春发 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 丰都县佳盛农机配件经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 栗子乡 | 蒲树祥 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98A | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 栗子乡 | 高时秋 | 微型耕耘机 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 栗子乡 | 秦德舟 | 微型耕耘机 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 栗子乡 | 肖明 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 丰都县金山农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 栗子乡 | 黄治文 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县阳溢配件门市部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 栗子乡 | 刘明然 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-98A | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 栗子乡 | 孙洪碧 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 丰都县余氏农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 栗子乡 | 彭天荣 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 丰都县余氏农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 栗子乡 | 江河舟 | 微型耕耘机 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 栗子乡 | 邓伦德 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 栗子乡 | 熊朝伍 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 栗子乡 | 敖胜艮 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 丰都县永多汽车有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 栗子乡 | 王述权 | 微型耕耘机 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆宏玖耕农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 栗子乡 | 黄兰英 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 丰都县佳盛农机配件经营部 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 栗子乡 | 江槐 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 丰都县金山农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 栗子乡 | 向明发 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 丰都县合盛农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
因名单过长,详见附件。