丰都县栗子乡2025年3月份城乡低保公示表
栗子乡2025年3月份城乡低保共计发放342人次,共计发放金额288605元。
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额(元) |
1 | 栗子乡 | 栗子社区 | 彭琨 | 1 | 755 |
2 | 栗子乡 | 栗子社区 | 陈光碧 | 1 | 745 |
3 | 栗子乡 | 栗子社区 | 王玉萍 | 1 | 690 |
4 | 栗子乡 | 建龙村 | 彭松梅 | 1 | 730 |
5 | 栗子乡 | 建龙村 | 彭自芳 | 1 | 690 |
6 | 栗子乡 | 双石磙村 | 陈朝武 | 1 | 810 |
7 | 栗子乡 | 双石磙村 | 刘素珍 | 1 | 610 |
8 | 栗子乡 | 栗子社区 | 陈天荣 | 2 | 1278 |
9 | 栗子乡 | 栗子社区 | 汪建华 | 1 | 730 |
10 | 栗子乡 | 金龙寨村 | 陈合贵 | 1 | 710 |
11 | 栗子乡 | 联合村 | 张树果 | 1 | 690 |
12 | 栗子乡 | 栗子社区 | 张江海 | 1 | 850 |
13 | 栗子乡 | 双石磙村 | 张明光 | 2 | 1332 |
14 | 栗子乡 | 金龙寨村 | 向平安 | 1 | 750 |
15 | 栗子乡 | 双石磙村 | 王宗芳 | 1 | 850 |
16 | 栗子乡 | 金龙寨村 | 向权 | 1 | 690 |
17 | 栗子乡 | 栗子社区 | 雷亚丽 | 1 | 850 |
18 | 栗子乡 | 双石磙村 | 李中英 | 1 | 810 |
19 | 栗子乡 | 栗子社区 | 敖承英 | 1 | 630 |
20 | 栗子乡 | 建龙村 | 刘加松 | 1 | 710 |
21 | 栗子乡 | 建龙村 | 殷志萍 | 1 | 650 |
22 | 栗子乡 | 建龙村 | 孙思明 | 1 | 580 |
23 | 栗子乡 | 双石磙村 | 董鑫 | 1 | 700 |
24 | 栗子乡 | 金龙寨村 | 敖存荣 | 1 | 620 |
25 | 栗子乡 | 双石磙村 | 汪建岗 | 1 | 640 |
26 | 栗子乡 | 双石磙村 | 江小荣 | 1 | 650 |
27 | 栗子乡 | 栗子社区 | 王恩华 | 1 | 650 |
28 | 栗子乡 | 南江村 | 王小红 | 1 | 640 |
29 | 栗子乡 | 栗子社区 | 李小刚 | 1 | 610 |
30 | 栗子乡 | 栗子社区 | 蒲永珍 | 1 | 660 |
31 | 栗子乡 | 栗子社区 | 罗世祥 | 1 | 650 |
32 | 栗子乡 | 建龙村 | 向中蜜 | 1 | 580 |
33 | 栗子乡 | 栗子社区 | 刘孝明 | 1 | 660 |
34 | 栗子乡 | 栗子社区 | 敖承芳 | 1 | 650 |
35 | 栗子乡 | 双石磙村 | 董江彬 | 1 | 620 |
36 | 栗子乡 | 建龙村 | 向廷林 | 1 | 570 |
37 | 栗子乡 | 双石磙村 | 谭登珍 | 1 | 600 |
38 | 栗子乡 | 建龙村 | 王朝英 | 2 | 1040 |
39 | 栗子乡 | 金龙寨村 | 黄兴虎 | 1 | 690 |
40 | 栗子乡 | 双石磙村 | 雷银洲 | 1 | 660 |
41 | 栗子乡 | 金龙寨村 | 向雄建 | 1 | 590 |
42 | 栗子乡 | 栗子社区 | 高应琼 | 1 | 610 |
43 | 栗子乡 | 栗子社区 | 张小洪 | 1 | 600 |
44 | 栗子乡 | 栗子社区 | 张永连 | 1 | 600 |
45 | 栗子乡 | 南江村 | 高小明 | 1 | 630 |
46 | 栗子乡 | 建龙村 | 张永玉 | 1 | 550 |
47 | 栗子乡 | 联合村 | 蒲小平 | 1 | 670 |
48 | 栗子乡 | 建龙村 | 张术兰 | 1 | 580 |
49 | 栗子乡 | 双石磙村 | 江友军 | 1 | 560 |
50 | 栗子乡 | 栗子社区 | 王小权 | 1 | 690 |
因名单过长,详见附件。