您当前所在位置:首页>丰都县暨龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

种粮一次性补贴信息(2023年)

日期:2024-01-05
序号 农户/大户编号 农户/大户名称 行政地区编码 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 50023001100101002 黄治林 50023001100101 1.4 11.500 16.1
2 50023001100101008 向昌怀 50023001100101 5.4 11.500 62.1
3 50023001100101010 黄树洪 50023001100101 2.4 11.500 27.6
4 50023001100101012 黄树平 50023001100101 3.2 11.500 36.8
5 50023001100101015 黄德朝 50023001100101 6.8 11.500 78.2
6 50023001100101018 黄治锡 50023001100101 206.8 11.500 2378.2
7 50023001100101020 黄安庭 50023001100101 2.5 11.500 28.75
8 50023001100101026 黄锡朝 50023001100101 6.5 11.500 74.75
9 50023001100101029 陈明香 50023001100101 8.3 11.500 95.45
10 50023001100101030 黄小涛 50023001100101 20.5 11.500 235.75
11 50023001100101032 黄树安 50023001100101 12.8 11.500 147.2
12 50023001100101037 黄治化 50023001100101 13.5 11.500 155.25
13 50023001100101041 高清福 50023001100101 13.8 11.500 158.7
14 50023001100101044 黄治轩 50023001100101 0.9 11.500 10.35
15 50023001100101045 黄树斌 50023001100101 6.2 11.500 71.3
16 50023001100101049 黄安洪 50023001100101 2.7 11.500 31.05
17 50023001100101053 黄治远 50023001100101 20.9 11.500 240.35
18 50023001100101054 蹇隆武 50023001100101 8.6 11.500 98.9
19 50023001100101055 余洪祥 50023001100101 2.6 11.500 29.9
20 50023001100101057 谢桂英 50023001100101 16 11.500 184
21 50023001100101060 黄建明 50023001100101 2.8 11.500 32.2
22 50023001100101062 张玉兰 50023001100101 7.3 11.500 83.95
23 50023001100101067 黄遗 50023001100101 6.4 11.500 73.6
24 50023001100101068 黄红兵 50023001100101 1.1 11.500 12.65
25 50023001100101069 黄南辉 50023001100101 1.5 11.500 17.25
26 50023001100102002 谭登权 50023001100102 8.5 11.500 97.75
27 50023001100102004 林兴文 50023001100102 13.5 11.500 155.25
28 50023001100102005 向术兰 50023001100102 29.1 11.500 334.65
29 50023001100102007 向世普 50023001100102 11 11.500 126.5
30 50023001100102008 向世和 50023001100102 9.5 11.500 109.25
31 50023001100102009 林兴海 50023001100102 5.2 11.500 59.8
32 50023001100102012 黄世明 50023001100102 2 11.500 23
33 50023001100102015 谷登福 50023001100102 7.2 11.500 82.8
34 50023001100102016 谭登芳 50023001100102 24.5 11.500 281.75
35 50023001100102018 向廷保 50023001100102 9.5 11.500 109.25
36 50023001100102019 向廷科 50023001100102 8.5 11.500 97.75
37 50023001100102021 陈合英 50023001100102 13 11.500 149.5
38 50023001100102023 黄永合 50023001100102 2.7 11.500 31.05
39 50023001100102026 向世清 50023001100102 3.1 11.500 35.65
40 50023001100102028 向昌文 50023001100102 1.5 11.500 17.25
41 50023001100102030 向廷福 50023001100102 13 11.500 149.5
42 50023001100102035 陈合兰 50023001100102 5.1 11.500 58.65
43 50023001100102037 林兴兰 50023001100102 7.7 11.500 88.55
44 50023001100102039 刘小林 50023001100102 11 11.500 126.5
45 50023001100102040 郑善云 50023001100102 13 11.500 149.5
46 50023001100102042 郑权 50023001100102 2.2 11.500 25.3
47 50023001100103001 向世方 50023001100103 20 11.500 230
48 50023001100103002 石世昌 50023001100103 6.3 11.500 72.45
49 50023001100103003 王昌金 50023001100103 7.8 11.500 89.7
50 50023001100103005 黄安碧 50023001100103 5.5 11.500 63.25
51 50023001100103007 付廷彪 50023001100103 7.8 11.500 89.7
52 50023001100103008 张传寿 50023001100103 8.6 11.500 98.9
53 50023001100103010 张绍洪 50023001100103 7.8 11.500 89.7
54 50023001100103012 向世成 50023001100103 4.5 11.500 51.75
55 50023001100103015 向昌国 50023001100103 4 11.500 46
56 50023001100103017 向世福 50023001100103 6.3 11.500 72.45
57 50023001100103021 向世元 50023001100103 6.8 11.500 78.2
58 50023001100103023 向世平 50023001100103 17 11.500 195.5
59 50023001100103024 向世权 50023001100103 17.5 11.500 201.25
60 50023001100103025 张绍君 50023001100103 10.4 11.500 119.6
61 50023001100103026 向天才 50023001100103 10.8 11.500 124.2
62 50023001100104001 向德才 50023001100104 4.5 11.500 51.75
63 50023001100104003 向世祥 50023001100104 8 11.500 92
64 50023001100104015 郑善伟 50023001100104 6.5 11.500 74.75
65 50023001100104016 向德斌 50023001100104 13.5 11.500 155.25
66 50023001100104017 陈进文 50023001100104 1.5 11.500 17.25
67 50023001100105001 郑善于 50023001100105 3 11.500 34.5
68 50023001100105004 黄兰普 50023001100105 1.6 11.500 18.4
69 50023001100105005 黄安庭 50023001100105 8.1 11.500 93.15
70 50023001100105013 高清亮 50023001100105 6.3 11.500 72.45
71 50023001100105014 郑善昌 50023001100105 4.9 11.500 56.35
72 50023001100105015 向兴兰 50023001100105 2.7 11.500 31.05
73 50023001100105016 陈宗如 50023001100105 4.3 11.500 49.45
74 50023001100105017 陈光勇 50023001100105 1.5 11.500 17.25
75 50023001100105018 黄治福 50023001100105 1.2 11.500 13.8
76 50023001100105019 郑善明 50023001100105 2.6 11.500 29.9
77 50023001100105020 高清禄 50023001100105 3.2 11.500 36.8
78 50023001100106001 郑吉元 50023001100106 12 11.500 138
79 50023001100106011 郑善发 50023001100106 9.9 11.500 113.85
80 50023001100106016 刘世林 50023001100106 10.4 11.500 119.6
81 50023001100106017 郑善寿 50023001100106 10 11.500 115
82 50023001100106021 秦光龙 50023001100106 10 11.500 115
83 50023001100106022 刘光发 50023001100106 14 11.500 161
84 50023001100106023 李宗田 50023001100106 11.6 11.500 133.4
85 50023001100106024 罗术香 50023001100106 7.9 11.500 90.85
86 50023001100106031 陈光香 50023001100106 2.5 11.500 28.75
87 50023001100106032 郑吉怀 50023001100106 7.4 11.500 85.1
88 50023001100106033 郑吉相 50023001100106 7.4 11.500 85.1
89 50023001100106034 郑善祥 50023001100106 2.5 11.500 28.75
90 50023001100106036 王汝秀 50023001100106 4 11.500 46
91 50023001100106041 郑善树 50023001100106 18.5 11.500 212.75
92 50023001100107002 黄素华 50023001100107 6 11.500 69
93 50023001100107003 黄世超 50023001100107 2.3 11.500 26.45
94 50023001100107005 黄世模 50023001100107 5.5 11.500 63.25
95 50023001100107010 黄世红 50023001100107 0.8 11.500 9.2
96 50023001100107012 黄树祥 50023001100107 4 11.500 46
97 50023001100107016 冉龙淑 50023001100107 1 11.500 11.5
98 50023001100107020 黄兴平 50023001100107 69.5 11.500 799.25
99 50023001100107021 黄兴余 50023001100107 8.5 11.500 97.75
100 50023001100107024 黄世碧 50023001100107 3 11.500 34.5
101 50023001100107025 黄华祥 50023001100107 2 11.500 23
102 50023001100107027 向世权 50023001100107 1 11.500 11.5
103 50023001100107030 向世模 50023001100107 5 11.500 57.5
104 50023001100107036 黄兴川 50023001100107 1.5 11.500 17.25
105 50023001100107039 黄世发 50023001100107 8.5 11.500 97.75
106 50023001100107041 黄林 50023001100107 10 11.500 115
107 50023001100107043 蹇永才 50023001100107 7.5 11.500 86.25
108 50023001100108002 蹇隆建 50023001100108 2.5 11.500 28.75
109 50023001100108005 王秀全 50023001100108 15 11.500 172.5
110 50023001100108006 王伟 50023001100108 9 11.500 103.5
111 50023001100108007 王安祥 50023001100108 1.6 11.500 18.4
112 50023001100108008 王安俸 50023001100108 13.7 11.500 157.55
113 50023001100108011 黄承平 50023001100108 6 11.500 69
114 50023001100108016 黄碧华 50023001100108 5.3 11.500 60.95
115 50023001100108017 黄碧权 50023001100108 2.5 11.500 28.75
116 50023001100108018 黄世均 50023001100108 5.6 11.500 64.4
117 50023001100108021 黄小明 50023001100108 5.9 11.500 67.85
118 50023001100108022 蹇之合 50023001100108 3.1 11.500 35.65
119 50023001100108023 蹇小群 50023001100108 2.8 11.500 32.2
120 50023001100108025 黄术舟 50023001100108 1.2 11.500 13.8
121 50023001100108026 梁文方 50023001100108 2.5 11.500 28.75
122 50023001100108027 黄永松 50023001100108 2.5 11.500 28.75
123 50023001100108029 黄世江 50023001100108 5.8 11.500 66.7
124 50023001100108034 向素华 50023001100108 3.8 11.500 43.7
125 50023001100108036 黄柏松 50023001100108 11.7 11.500 134.55
126 50023001100108037 黄世亨 50023001100108 6.7 11.500 77.05
127 50023001100108039 郑善珍 50023001100108 2.2 11.500 25.3
128 50023001100108041 黄松柏 50023001100108 7 11.500 80.5
129 50023001100108042 黄世梅 50023001100108 10.6 11.500 121.9
130 50023001100108044 蹇晓龙 50023001100108 81 11.500 931.5
131 50023001100108045 黄永江 50023001100108 1.2 11.500 13.8
132 50023001100109002 雷召荣 50023001100109 1.3 11.500 14.95
133 50023001100109008 陈宗国 50023001100109 12 11.500 138
134 50023001100109009 张昌南 50023001100109 0.8 11.500 9.2
135 50023001100109013 黄永财 50023001100109 5.3 11.500 60.95
136 50023001100109014 林兴周 50023001100109 3.3 11.500 37.95
137 50023001100109017 罗永莲 50023001100109 0.9 11.500 10.35
138 50023001100109024 黄永发 50023001100109 9 11.500 103.5
139 50023001100109025 黄江龙 50023001100109 3.9 11.500 44.85
140 50023001100109030 王治海 50023001100109 8 11.500 92
141 50023001100109033 谢治权 50023001100109 3.9 11.500 44.85
142 50023001100109034 陈淑芳 50023001100109 3.5 11.500 40.25
143 50023001100109035 蹇永万 50023001100109 5.8 11.500 66.7
144 50023001100109037 谭承梅 50023001100109 5.9 11.500 67.85
145 50023001100109045 黄兴树 50023001100109 8 11.500 92
146 50023001100109050 李晓芳 50023001100109 3.6 11.500 41.4
147 50023001100109051 黄兴龙 50023001100109 5.4 11.500 62.1
148 50023001100109053 向德兰 50023001100109 1.7 11.500 19.55
149 50023001100109055 蹇炳林 50023001100109 6.2 11.500 71.3
150 50023001100109060 谷登清 50023001100109 4.2 11.500 48.3
151 50023001100109061 陈玉柏 50023001100109 2.1 11.500 24.15
152 50023001100109062 谷世元 50023001100109 1.8 11.500 20.7
153 50023001100109063 黄永安 50023001100109 1.2 11.500 13.8
154 50023001100109064 黄其周 50023001100109 1 11.500 11.5
155 50023001100110001 蹇龙普 50023001100110 1.2 11.500 13.8
156 50023001100110004 蹇永才 50023001100110 6.3 11.500 72.45
157 50023001100110005 蹇龙灿 50023001100110 4.2 11.500 48.3
158 50023001100110006 谷福兰 50023001100110 8.2 11.500 94.3
159 50023001100110010 孙小杨 50023001100110 3.1 11.500 35.65
160 50023001100110016 林方琼 50023001100110 8.5 11.500 97.75
161 50023001100110017 罗朝礼 50023001100110 4.1 11.500 47.15
162 50023001100110020 谷弟才 50023001100110 3.3 11.500 37.95
163 50023001100110021 蹇龙方 50023001100110 9.5 11.500 109.25
164 50023001100110022 马小明 50023001100110 4.2 11.500 48.3
165 50023001100110023 蹇习文 50023001100110 6.5 11.500 74.75
166 50023001100110025 蹇龙杨 50023001100110 8.4 11.500 96.6
167 50023001100110027 陈小波 50023001100110 2.1 11.500 24.15
168 50023001100110029 陈光伍 50023001100110 6.2 11.500 71.3
169 50023001100110030 谭德秀 50023001100110 0.6 11.500 6.9
170 50023001100110032 蹇程鹏 50023001100110 8 11.500 92
171 50023001100110033 蹇飞红 50023001100110 5.6 11.500 64.4
172 50023001100110034 谢安祥 50023001100110 3.7 11.500 42.55
173 50023001100110035 谭登秀 50023001100110 7.5 11.500 86.25
174 50023001100110036 蹇瑞伦 50023001100110 3.8 11.500 43.7
175 50023001100110039 蹇瑞忠 50023001100110 1 11.500 11.5
176 50023001100110040 蹇瑞奎 50023001100110 2.2 11.500 25.3
177 50023001100110043 蹇永质 50023001100110 6 11.500 69
178 50023001100110044 蹇永生 50023001100110 9.5 11.500 109.25
179 50023001100110049 蹇杨 50023001100110 2.2 11.500 25.3
180 50023001100110050 谷福美 50023001100110 0.3 11.500 3.45
181 50023001100110051 蹇瑞芳 50023001100110 0.5 11.500 5.75
182 50023001100110052 蹇飞忠 50023001100110 4.8 11.500 55.2
183 50023001100110053 蹇瑞模 50023001100110 2.4 11.500 27.6
184 50023001100110054 陈宗碧 50023001100110 4.5 11.500 51.75
185 50023001100110055 蹇龙林 50023001100110 3.3 11.500 37.95
186 50023001100110056 罗小兵 50023001100110 0.2 11.500 2.3
187 50023001100111001 蹇炳华 50023001100111 3.3 11.500 37.95
188 50023001100111003 蹇永雄 50023001100111 4.3 11.500 49.45
189 50023001100111004 罗中兰 50023001100111 9 11.500 103.5
190 50023001100111005 孙世莲 50023001100111 1 11.500 11.5
191 50023001100111009 黄世禄 50023001100111 0.6 11.500 6.9
192 50023001100111011 黄兴龙 50023001100111 6.3 11.500 72.45
193 50023001100111015 简洪德 50023001100111 8.2 11.500 94.3
194 50023001100111016 简洪莲 50023001100111 3.1 11.500 35.65
195 50023001100111017 黄兴华 50023001100111 0.6 11.500 6.9
196 50023001100111018 蹇小全 50023001100111 7.5 11.500 86.25
197 50023001100111019 蹇玉柏 50023001100111 9.4 11.500 108.1
198 50023001100111021 蹇永书 50023001100111 8 11.500 92
199 50023001100111022 蹇永宣 50023001100111 10 11.500 115
200 50023001100111025 黄国珍 50023001100111 5.2 11.500 59.8
201 50023001100111027 蹇龙锡 50023001100111 8 11.500 92
202 50023001100111028 黄淑梅 50023001100111 7.9 11.500 90.85
203 50023001100111029 蹇永华 50023001100111 3.6 11.500 41.4
204 50023001100111030 蹇龙泽 50023001100111 1.7 11.500 19.55
205 50023001100111031 蹇永能 50023001100111 107.5 11.500 1236.25
206 50023001100111032 简润光 50023001100111 6.1 11.500 70.15
207 50023001100111034 简应堂 50023001100111 5 11.500 57.5
208 50023001100111037 简洪伦 50023001100111 2.8 11.500 32.2
209 50023001100111038 蹇永祥 50023001100111 6.9 11.500 79.35
210 50023001100111040 黄晓平 50023001100111 6.8 11.500 78.2
211 50023001100111041 石问银 50023001100111 7.3 11.500 83.95
212 50023001100111042 黄兴国 50023001100111 10.5 11.500 120.75
213 50023001100111043 黄兴祥 50023001100111 9.5 11.500 109.25
214 50023001100111044 黄诚 50023001100111 0.8 11.500 9.2
215 50023001100111045 简润全 50023001100111 10.3 11.500 118.45
216 50023001100112002 冉亚霞 50023001100112 6 11.500 69
217 50023001100112004 陶建荣 50023001100112 5 11.500 57.5
218 50023001100112006 黄建舟 50023001100112 5 11.500 57.5
219 50023001100112007 谭成碧 50023001100112 4 11.500 46
220 50023001100112009 黄永正 50023001100112 5 11.500 57.5
221 50023001100112012 黄永福 50023001100112 6 11.500 69
222 50023001100112013 黄永芳 50023001100112 4 11.500 46
223 50023001100112014 黄世忠 50023001100112 5 11.500 57.5
224 50023001100112018 黄世法 50023001100112 4 11.500 46
225 50023001100112019 林兴德 50023001100112 1 11.500 11.5
226 50023001100112020 黄福金 50023001100112 5 11.500 57.5
227 50023001100112021 黄福舟 50023001100112 8 11.500 92
228 50023001100112023 林兴成 50023001100112 5.5 11.500 63.25
229 50023001100112028 黄世光 50023001100112 8 11.500 92
230 50023001100112030 黄永泽 50023001100112 8.5 11.500 97.75
231 50023001100112034 黄永昌 50023001100112 1 11.500 11.5
232 50023001100112036 黄世池 50023001100112 4 11.500 46
233 50023001100112037 黄世江 50023001100112 5 11.500 57.5
234 50023001100112039 黄琴 50023001100112 4.5 11.500 51.75
235 50023001100112040 黄世川 50023001100112 5.3 11.500 60.95
236 50023001100112041 黄合龙 50023001100112 5.3 11.500 60.95
237 50023001100112044 林金海 50023001100112 5.6 11.500 64.4
238 50023001100112045 罗正超 50023001100112 3.4 11.500 39.1
239 50023001100112046 黄兴雄 50023001100112 8.4 11.500 96.6
240 50023001100112047 石文琼 50023001100112 3 11.500 34.5
241 50023001100112050 黄世芳 50023001100112 3 11.500 34.5
242 50023001100112051 黄华昌 50023001100112 5.6 11.500 64.4
243 50023001100112053 何玉梅 50023001100112 4 11.500 46
244 50023001100112054 黄全 50023001100112 5.6 11.500 64.4
245 50023001100112055 黄小红 50023001100112 5 11.500 57.5
246 50023001100112056 蹇洪云 50023001100112 1 11.500 11.5
247 50023001100112058 蹇光华 50023001100112 3 11.500 34.5
248 50023001100112061 谭明生 50023001100112 5 11.500 57.5
249 50023001100112064 黄建权 50023001100112 4 11.500 46
250 50023001100112066 黄永碧 50023001100112 1 11.500 11.5
251 50023001100112067 向廷节 50023001100112 3.4 11.500 39.1
252 50023001100113001 李文祥 50023001100113 17.9 11.500 205.85
253 50023001100113002 李顺华 50023001100113 27 11.500 310.5
254 50023001100113003 李朝术 50023001100113 3.8 11.500 43.7
255 50023001100113004 李朝碧 50023001100113 14.9 11.500 171.35
256 50023001100113005 李晓勤 50023001100113 25.3 11.500 290.95
257 50023001100113006 李顺舟 50023001100113 8.3 11.500 95.45
258 50023001100113007 冉洪珍 50023001100113 4.8 11.500 55.2
259 50023001100113008 黄兴连 50023001100113 2 11.500 23
260 50023001100113009 董必成 50023001100113 4 11.500 46
261 50023001100113010 董必林 50023001100113 7.7 11.500 88.55
262 50023001100113012 董必胜 50023001100113 2.5 11.500 28.75
263 50023001100113016 蹇永平 50023001100113 7 11.500 80.5
264 50023001100113017 董大明 50023001100113 16.5 11.500 189.75
265 50023001100113018 李廷山 50023001100113 7 11.500 80.5
266 50023001100113019 李术权 50023001100113 1.8 11.500 20.7
267 50023001100113020 李朝良 50023001100113 3.1 11.500 35.65
268 50023001100113027 李世华 50023001100113 8.5 11.500 97.75
269 50023001100113028 李世文 50023001100113 10.2 11.500 117.3
270 50023001100113029 李全林 50023001100113 4.3 11.500 49.45
271 50023001100113031 陈光金 50023001100113 2.8 11.500 32.2
272 50023001100113032 陈宗祥 50023001100113 3.3 11.500 37.95
273 50023001100113034 黄兴文 50023001100113 4.7 11.500 54.05
274 50023001100113039 徐兴平 50023001100113 7.2 11.500 82.8
275 50023001100113040 谭承飞 50023001100113 4.7 11.500 54.05
276 50023001100113043 黄炳清 50023001100113 7.6 11.500 87.4
277 50023001100114003 陈大用 50023001100114 8 11.500 92
278 50023001100114008 陈关旭 50023001100114 4 11.500 46
279 50023001100114009 冉洪全 50023001100114 2.2 11.500 25.3
280 50023001100114011 陈宗杨 50023001100114 1.9 11.500 21.85
281 50023001100114013 陈光林 50023001100114 7 11.500 80.5
282 50023001100114014 陈宗普 50023001100114 8 11.500 92
283 50023001100114015 冉洪方 50023001100114 1.7 11.500 19.55
284 50023001100114017 陈万忠 50023001100114 2.5 11.500 28.75
285 50023001100114020 陈宗培 50023001100114 7 11.500 80.5
286 50023001100114021 陈宗锡 50023001100114 11 11.500 126.5
287 50023001100114022 陈宗祥 50023001100114 6.2 11.500 71.3
288 50023001100114024 陈大超 50023001100114 7.5 11.500 86.25
289 50023001100114026 陈宗清 50023001100114 0.4 11.500 4.6
290 50023001100114028 黄红梅 50023001100114 1.2 11.500 13.8
291 50023001100114030 陈勇 50023001100114 10 11.500 115
292 50023001100114031 陈宗柏 50023001100114 12 11.500 138
293 50023001100114032 陈宗禄 50023001100114 10 11.500 115
294 50023001100114034 陈大学 50023001100114 5 11.500 57.5
295 50023001100114036 陈光和 50023001100114 9 11.500 103.5
296 50023001100114037 陈国 50023001100114 7 11.500 80.5
297 50023001100114042 陈大荣 50023001100114 6.8 11.500 78.2
298 50023001100114045 蹇永普 50023001100114 9 11.500 103.5
299 50023001100114046 蹇永禄 50023001100114 5.1 11.500 58.65
300 50023001100114047 向兰英 50023001100114 6 11.500 69
301 50023001100114048 蹇永文 50023001100114 7 11.500 80.5
302 50023001100114049 简洪金 50023001100114 5.8 11.500 66.7
303 50023001100201001 刘世昌 50023001100201 4.8 11.500 55.2
304 50023001100201002 刘世奎 50023001100201 3.7 11.500 42.55
305 50023001100201005 蹇永学 50023001100201 0 11.500 0
306 50023001100201006 向茂生 50023001100201 4.9 11.500 56.35
307 50023001100201007 杨家权 50023001100201 3.6 11.500 41.4
308 50023001100201008 余福明 50023001100201 7.3 11.500 83.95
309 50023001100201009 谭云舟 50023001100201 3.2 11.500 36.8
310 50023001100201011 刘远祥 50023001100201 4 11.500 46
311 50023001100201012 黄树华 50023001100201 3.5 11.500 40.25
312 50023001100201013 李治福 50023001100201 4.4 11.500 50.6
313 50023001100201015 李宗成 50023001100201 1.6 11.500 18.4
314 50023001100201016 刘永高 50023001100201 4.9 11.500 56.35
315 50023001100201017 罗正凡 50023001100201 3 11.500 34.5
316 50023001100201020 刘茂候 50023001100201 0.5 11.500 5.75
317 50023001100201022 汪永山 50023001100201 6 11.500 69
318 50023001100201023 汪大明 50023001100201 1.5 11.500 17.25
319 50023001100201030 张朝近 50023001100201 6.1 11.500 70.15
320 50023001100201031 刘清泉 50023001100201 3 11.500 34.5
321 50023001100201034 黄安风 50023001100201 2.5 11.500 28.75
322 50023001100201045 黄安波 50023001100201 1.5 11.500 17.25
323 50023001100201046 黄树文 50023001100201 5 11.500 57.5
324 50023001100201047 黄安发 50023001100201 0 11.500 0
325 50023001100201048 黄安光 50023001100201 2.3 11.500 26.45
326 50023001100201049 黄治凤 50023001100201 7 11.500 80.5
327 50023001100201051 黄安才 50023001100201 2 11.500 23
328 50023001100201053 黄治绪 50023001100201 6.5 11.500 74.75
329 50023001100201055 冉福安 50023001100201 3 11.500 34.5
330 50023001100201058 黄安昌 50023001100201 1.5 11.500 17.25
331 50023001100201061 李光芳 50023001100201 6.2 11.500 71.3
332 50023001100201063 林兴金 50023001100201 14.5 11.500 166.75
333 50023001100201064 刘远超 50023001100201 4.1 11.500 47.15
334 50023001100201065 蹇桂方 50023001100201 2 11.500 23
335 50023001100201066 刘光明 50023001100201 8 11.500 92
336 50023001100201067 黄安楼 50023001100201 0.5 11.500 5.75
337 50023001100201068 冉树英 50023001100201 2.5 11.500 28.75
338 50023001100201069 刘世中 50023001100201 1.2 11.500 13.8
339 50023001100202004 罗永昌 50023001100202 1 11.500 11.5
340 50023001100202006 罗永平 50023001100202 5 11.500 57.5
341 50023001100202007 罗永高 50023001100202 1 11.500 11.5
342 50023001100202008 罗述梅 50023001100202 6 11.500 69
343 50023001100202013 谭英 50023001100202 0.5 11.500 5.75
344 50023001100202016 汪芬山 50023001100202 1 11.500 11.5
345 50023001100202017 张永香 50023001100202 4 11.500 46
346 50023001100202020 冉福昌 50023001100202 4 11.500 46
347 50023001100202021 冉福奎 50023001100202 12 11.500 138
348 50023001100202022 冉素林 50023001100202 7 11.500 80.5
349 50023001100202023 冉福明 50023001100202 8 11.500 92
350 50023001100202027 黄安明 50023001100202 5 11.500 57.5
351 50023001100202029 冉福贵 50023001100202 16 11.500 184
352 50023001100202034 冉洪平 50023001100202 5 11.500 57.5
353 50023001100202035 谢安红 50023001100202 16 11.500 184
354 50023001100203001 云勇 50023001100203 2.1 11.500 24.15
355 50023001100203002 向凯 50023001100203 5.1 11.500 58.65
356 50023001100203003 向泽润 50023001100203 7 11.500 80.5
357 50023001100203005 黄治寿 50023001100203 14.5 11.500 166.75
358 50023001100203006 黄克明 50023001100203 2.8 11.500 32.2
359 50023001100203007 黄学昌 50023001100203 5.4 11.500 62.1
360 50023001100203009 向延奉 50023001100203 3 11.500 34.5
361 50023001100203010 云春明 50023001100203 6.2 11.500 71.3
362 50023001100203016 向泽和 50023001100203 2.6 11.500 29.9
363 50023001100203018 向群发 50023001100203 3.6 11.500 41.4
364 50023001100203023 黄世琼 50023001100203 8.1 11.500 93.15
365 50023001100203025 张宗海 50023001100203 9.2 11.500 105.8
366 50023001100203026 张宗成 50023001100203 9.1 11.500 104.65
367 50023001100203027 张宗发 50023001100203 10.5 11.500 120.75
368 50023001100203028 黄安龙 50023001100203 6.1 11.500 70.15
369 50023001100203031 黄安武 50023001100203 8.3 11.500 95.45
370 50023001100203032 云金涛 50023001100203 9.2 11.500 105.8
371 50023001100203036 云南 50023001100203 6.9 11.500 79.35
372 50023001100203037 向延龙 50023001100203 1.6 11.500 18.4
373 50023001100204002 黄南方 50023001100204 9 11.500 103.5
374 50023001100204003 王洪权 50023001100204 2 11.500 23
375 50023001100204009 黄兰文 50023001100204 1 11.500 11.5
376 50023001100204010 黄兰发 50023001100204 0 11.500 0
377 50023001100204012 林方周 50023001100204 2 11.500 23
378 50023001100204017 罗继容 50023001100204 2 11.500 23
379 50023001100204018 云光文 50023001100204 5 11.500 57.5
380 50023001100204019 黄建国 50023001100204 2 11.500 23
381 50023001100204020 黄安楼 50023001100204 21 11.500 241.5
382 50023001100204023 黄兰斌 50023001100204 2 11.500 23
383 50023001100204026 云光泽 50023001100204 3 11.500 34.5
384 50023001100204027 云光然 50023001100204 6 11.500 69
385 50023001100204031 黄安柏 50023001100204 8 11.500 92
386 50023001100204032 云金香 50023001100204 5 11.500 57.5
387 50023001100204033 黄古树 50023001100204 3 11.500 34.5
388 50023001100204034 黄安周 50023001100204 7 11.500 80.5
389 50023001100205004 鞠学爱 50023001100205 3.5 11.500 40.25
390 50023001100205008 杨易禄 50023001100205 9 11.500 103.5
391 50023001100205012 刘光英 50023001100205 7 11.500 80.5
392 50023001100205013 黄宗纯 50023001100205 13 11.500 149.5
393 50023001100205014 黄治木 50023001100205 2.9 11.500 33.35
394 50023001100205016 黄安奎 50023001100205 15 11.500 172.5
395 50023001100205019 黄兰双 50023001100205 6 11.500 69
396 50023001100205020 黄兰相 50023001100205 2.5 11.500 28.75
397 50023001100205023 谭登于 50023001100205 20.5 11.500 235.75
398 50023001100205028 黄宗明 50023001100205 16 11.500 184
399 50023001100205035 黄德舟 50023001100205 0.5 11.500 5.75
400 50023001100205036 黄顺发 50023001100205 7.5 11.500 86.25
401 50023001100205038 黄寿禄 50023001100205 5.5 11.500 63.25
402 50023001100205045 黄治财 50023001100205 9.5 11.500 109.25
403 50023001100205046 黄安润 50023001100205 0 11.500 0
404 50023001100205047 刘世兰 50023001100205 1.5 11.500 17.25
405 50023001100205060 黄世明 50023001100205 2 11.500 23
406 50023001100205062 黄永祥 50023001100205 7 11.500 80.5
407 50023001100205063 蒋渊田 50023001100205 8.5 11.500 97.75
408 50023001100205064 黄兰友 50023001100205 2.2 11.500 25.3
409 50023001100205066 黄安忠 50023001100205 1 11.500 11.5
410 50023001100205069 张朝礼 50023001100205 3 11.500 34.5
411 50023001100205070 林登发 50023001100205 15 11.500 172.5
412 50023001100205073 黄兰平 50023001100205 14 11.500 161
413 50023001100205074 黄南福 50023001100205 0 11.500 0
414 50023001100205076 黄安超 50023001100205 6 11.500 69
415 50023001100205084 董永才 50023001100205 5 11.500 57.5
416 50023001100205085 黄安现 50023001100205 10 11.500 115
417 50023001100205086 黄安智 50023001100205 9 11.500 103.5
418 50023001100205087 黄治国 50023001100205 2.5 11.500 28.75
419 50023001100205088 向成忠 50023001100205 1.5 11.500 17.25
420 50023001100205089 黄仕林 50023001100205 3 11.500 34.5
421 50023001100205090 黄安明 50023001100205 0.5 11.500 5.75
422 50023001100205091 黄南发 50023001100205 6 11.500 69
423 50023001100205092 黄南明 50023001100205 1.2 11.500 13.8
424 50023001100206003 黄发明 50023001100206 2 11.500 23
425 50023001100206004 黄发生 50023001100206 13.5 11.500 155.25
426 50023001100206008 黄治光 50023001100206 8 11.500 92
427 50023001100206009 黄学林 50023001100206 6.4 11.500 73.6
428 50023001100206011 黄德虎 50023001100206 1.9 11.500 21.85
429 50023001100206012 程培碧 50023001100206 6 11.500 69
430 50023001100206015 黄治荣 50023001100206 9.5 11.500 109.25
431 50023001100206017 赵成兰 50023001100206 1.8 11.500 20.7
