您当前所在位置:首页>丰都县虎威镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果

丰都县虎威镇2023年农机购置补贴结果

日期:2024-02-07
丰都县虎威镇2023年农机购置补贴结果
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 虎威镇 黄忠华 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98A 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
2 虎威镇 陈先才 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 丰都县永多汽车有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
3 虎威镇 刘娟 铡草机 云南精驰农机有限公司 铡草机 9ZT-4.0 重庆银旺农机销售有限公司 1 2000.00 570.00 570.00
4 虎威镇 陈大勇 履带式拖拉机 益阳富佳科技有限公司 履带拖拉机 FJ-902 益阳富佳科技有限公司 1 85500.00 31500.00 31500.00
5 虎威镇 徐家明 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 丰都县金山农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
6 虎威镇 谢洪祥 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98A 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
7 虎威镇 杨金亮 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 张小娅 1 2000.00 700.00 700.00
8 虎威镇 杨运明 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
9 虎威镇 陈本洪 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
10 虎威镇 余清超 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 丰都县永多汽车有限公司 1 2300.00 700.00 700.00
11 虎威镇 杨方贵 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 张小娅 1 2000.00 700.00 700.00
12 虎威镇 谢大华 谷物联合收割机 重庆鑫源农机股份有限公司 小型收割机 4LZ-1.1LA 丰都县永多汽车有限公司 1 36800.00 7500.00 7500.00
13 虎威镇 陈锐 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 丰都碧清机械经营部 1 2500.00 700.00 700.00
14 虎威镇 杨方仁 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
15 虎威镇 彭述荣 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
16 虎威镇 林作武 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
17 虎威镇 江先贵 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 丰都县永多汽车有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
18 虎威镇 张胜华 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
19 虎威镇 冉仁福 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
20 虎威镇 余启全 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 丰都县永多汽车有限公司 1 2300.00 700.00 700.00
21 虎威镇 江先龙 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
22 虎威镇 徐启寿 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 丰都县碧清机械经营部 1 2500.00 700.00 700.00
23 虎威镇 黄凤鸣 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90A 杨碧红 1 2000.00 700.00 700.00
24 虎威镇 罗先华 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
25 虎威镇 邓淑华 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
26 虎威镇 何仕发 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
27 虎威镇 李正明 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 重庆耀虎农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
28 虎威镇 隆世川 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
29 虎威镇 邓小双 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
30 虎威镇 陈光祥 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90A 杨碧红 1 2000.00 700.00 700.00
31 虎威镇 陈本忠 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 丰都县金山农机有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
32 虎威镇 湛荣龙 饲料混合机 宜昌元龙科技有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 丰都县合盛农机销售有限公司 1 4100.00 650.00 650.00
33 虎威镇 湛荣龙 饲料(草)粉碎机 宜昌元龙科技有限公司 饲料粉碎机 9FZ-56-16 丰都县合盛农机销售有限公司 1 3400.00 600.00 600.00
34 虎威镇 余先荣 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
35 虎威镇 何家华 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 张小娅 1 2000.00 700.00 700.00
36 虎威镇 杨权 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
37 虎威镇 陈明奎 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
38 虎威镇 隆朝德 微型耕耘机 重庆雾都机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-95 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
39 虎威镇 陈德普 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-90FQ-DLA 丰都县永多汽车有限公司 1 2300.00 700.00 700.00
40 虎威镇 钟子荣 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 丰都县永多汽车有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
41 虎威镇 余佰龙 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
42 虎威镇 郎广银 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 汪雯 1 2000.00 700.00 700.00
43 虎威镇 朱茂林 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
44 虎威镇 姚海林 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 张小娅 1 2000.00 700.00 700.00
45 虎威镇 鞠学明 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 汪雯 1 2000.00 700.00 700.00
46 虎威镇 李家明 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 汪雯 1 2000.00 700.00 700.00
47 虎威镇 黄宗禄 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县丰足农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
48 虎威镇 谢大兰 微型耕耘机 重庆雾都机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-95 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
49 虎威镇 何先孝 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 汪雯 1 2000.00 700.00 700.00
50 虎威镇 王长明 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
51 虎威镇 万家伟 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县丰足农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
52 虎威镇 张顺康 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县丰足农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
53 虎威镇 隆泽碧 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县丰足农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
54 虎威镇 李素平 微型耕耘机 重庆雾都机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-95 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
55 虎威镇 张明权 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
56 虎威镇 陈明清 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
57 虎威镇 曾玉明 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
58 虎威镇 冯裕清 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县阳溢配件门市部 1 1800.00 700.00 700.00
59 虎威镇 陈和平 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
60 虎威镇 朱守俸 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 丰都县金山农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
61 虎威镇 郎朝海 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
62 虎威镇 陈建 微型耕耘机 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县佳盛农机配件经营部 1 1700.00 700.00 700.00
63 虎威镇 黄绍国 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
64 虎威镇 徐家煜 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 周东 1 2000.00 700.00 700.00
65 虎威镇 陈玉祥 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
66 虎威镇 谭成贵 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 周东 1 2000.00 700.00 700.00
67 虎威镇 邓维礼 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
68 虎威镇 秦光英 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
69 虎威镇 杜必珍 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 周东 1 2000.00 700.00 700.00
70 虎威镇 陈伟 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 丰都县金山农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
71 虎威镇 熊顺成 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
72 虎威镇 陈凤银 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 周东 1 2000.00 700.00 700.00
73 虎威镇 陈廷顺 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98A 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
74 虎威镇 兰国华 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
75 虎威镇 陈维安 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
76 虎威镇 陈维林 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
77 虎威镇 秦时孝 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
78 虎威镇 万建国 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
79 虎威镇 李成会 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
80 虎威镇 秦光荣 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 汪雯 1 2000.00 700.00 700.00
81 虎威镇 夏科福 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
82 虎威镇 王长林 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90A 杨碧红 1 2000.00 700.00 700.00
83 虎威镇 雷召奎 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
84 虎威镇 余明全 微型耕耘机 重庆雾都机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-95 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
85 虎威镇 杨金明 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
86 虎威镇 孙国 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
87 虎威镇 李淑会 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90A 杨碧红 1 2000.00 700.00 700.00
88 虎威镇 江林 微型耕耘机 重庆科邦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
89 虎威镇 雷仕碧 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-80 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
90 虎威镇 杨金俸 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-80 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
91 虎威镇 李正祥 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 周东 1 2020.00 700.00 700.00
92 虎威镇 杨金福 微型耕耘机 重庆科邦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
93 虎威镇 蒋清华 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
94 虎威镇 姚秀兰 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县佳盛农机配件经营部 1 1800.00 700.00 700.00
95 虎威镇 秦智全 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 丰都县合盛农机销售有限公司 1 3000.00 700.00 700.00
96 虎威镇 詹文兵 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90A 周东 1 2000.00 700.00 700.00
97 虎威镇 王青江 微型耕耘机 重庆雾都机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-95 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
98 虎威镇 林永清 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 周东 1 2000.00 700.00 700.00
99 虎威镇 江金和 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
100 虎威镇 李成碧 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
101 虎威镇 杨官虎 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90A 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
102 虎威镇 代明芳 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
103 虎威镇 程学华 微型耕耘机 重庆铭宸机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 周东 1 2000.00 700.00 700.00
104 虎威镇 徐光华 微型耕耘机 重庆科邦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县丰足农机经营部 1 1800.00 700.00 700.00
105 虎威镇 曾尚居 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县阳溢配件门市部 1 1800.00 700.00 700.00
106 虎威镇 杨清全 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
107 虎威镇 陈星华 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98A 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
108 虎威镇 杨金才 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆市涪陵区必红农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
109 虎威镇 刘玉兵 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 丰都县永多汽车有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
110 虎威镇 秦龙 地面泵(机组) 重庆宏美科技有限公司 汽油机水泵 QGZ50-21-20 丰都县金山农机有限公司 1 800.00 150.00 150.00
111 虎威镇 曾小云 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县阳溢配件门市部 1 1800.00 700.00 700.00
112 虎威镇 周淑荣 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 丰都县永多汽车有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
113 虎威镇 郎存江 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
114 虎威镇 刘丰英 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县佳盛农机配件经营部 1 1700.00 700.00 700.00
115 虎威镇 冉正福 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 周东 1 1800.00 700.00 700.00
116 虎威镇 张永祥 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县丰足农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
117 虎威镇 陈福廷 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 周东 1 1900.00 700.00 700.00
118 虎威镇 陈廷粮 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 周东 1 1900.00 700.00 700.00
119 虎威镇 鞠雪梅 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 张小娅 1 2000.00 700.00 700.00
120 虎威镇 陈春香 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WG4.2-80FQ-DL 重庆市涪陵区虎图农机销售有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
121 虎威镇 邓良贵 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县阳溢配件门市部 1 1800.00 700.00 700.00
122 虎威镇 彭朝华 地面泵(机组) 重庆垠泽机械制造有限公司 汽油机水泵 QGZ50-20-20 丰都县孟世财农机经营部 1 600.00 150.00 150.00
123 虎威镇 隆应奎 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
124 虎威镇 郎朝刚 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
125 虎威镇 甘沿川 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
126 虎威镇 郎朝海 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
127 虎威镇 陈启清 地面泵(机组) 重庆垠泽机械制造有限公司 汽油机水泵 QGZ50-20-20 丰都县孟世财农机经营部 1 600.00 150.00 150.00
128 虎威镇 陈鸣哨 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
129 虎威镇 杨如君 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
130 虎威镇 杨如华 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
131 虎威镇 李正敏 微型耕耘机 重庆科邦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
132 虎威镇 余修明 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 丰都县永多汽车有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
133 虎威镇 杨方荣 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
134 虎威镇 秦仕江 地面泵(机组) 重庆垠泽机械制造有限公司 汽油机水泵 QGZ50-20-20 丰都县孟世财农机经营部 1 600.00 150.00 150.00
135 虎威镇 雷小波 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-80 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
136 虎威镇 余隆中 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 周东 1 1900.00 700.00 700.00
137 虎威镇 熊先国 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县佳盛农机配件经营部 1 1700.00 700.00 700.00
138 虎威镇 李光禄 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
139 虎威镇 余小明 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
140 虎威镇 蒋正荣 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 周东 1 1900.00 700.00 700.00
141 虎威镇 钟华 地面泵(机组) 重庆垠泽机械制造有限公司 汽油机水泵 QGZ50-20-20 丰都县孟世财农机经营部 1 600.00 150.00 150.00
142 虎威镇 陈树德 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
143 虎威镇 高祥兵 微型耕耘机 重庆科邦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
144 虎威镇 陈先贵 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
145 虎威镇 万建华 微型耕耘机 重庆科邦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
146 虎威镇 文长礼 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
147 虎威镇 李永华 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90A 周东 1 1800.00 700.00 700.00
148 虎威镇 李昌发 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98A 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2700.00 700.00 700.00
149 虎威镇 余明合 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-80 丰都县丰足农机经营部 1 2000.00 700.00 700.00
150 虎威镇 李洪英 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县阳溢配件门市部 1 1800.00 700.00 700.00
151 虎威镇 陈德顺 微型耕耘机 重庆科邦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
152 虎威镇 陈太全 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQD4.0-98 丰都县合盛农机销售有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
153 虎威镇 梁敏 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
154 虎威镇 杨如会 地面泵(机组) 重庆宏美科技有限公司 汽油机水泵 QG65-20-40 周东 1 850.00 150.00 150.00
155 虎威镇 李正福 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县佳盛农机配件经营部 1 1700.00 700.00 700.00
156 虎威镇 罗炳权 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
157 虎威镇 雷召锡 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
158 虎威镇 鲁邦国 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
159 虎威镇 何显国 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
160 虎威镇 毛登明 微型耕耘机 重庆港本科技有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 丰都县孟世财农机经营部 1 1900.00 700.00 700.00
161 虎威镇 徐龙河 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 丰都县金山农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
162 虎威镇 姚学权 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 丰都县金山农机有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
