丰都县虎威镇2024—2025年度受灾人员冬春生活救助对象一览表
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 申报人姓名 | 救助人口(人) | 救助金额(元) |
1 | 虎威镇 | 回龙村 | 隆素芳 | 2 | 310.00 |
2 | 虎威镇 | 大池社区 | 陈淑媛 | 2 | 412.00 |
3 | 虎威镇 | 红岩村 | 曾小凡 | 3 | 465.00 |
4 | 虎威镇 | 红岩村 | 彭常成 | 3 | 465.00 |
5 | 虎威镇 | 立石村 | 熊其明 | 4 | 620.00 |
6 | 虎威镇 | 立石村 | 李长芳 | 4 | 620.00 |
7 | 虎威镇 | 回龙村 | 万代银 | 2 | 310.00 |
8 | 虎威镇 | 回龙村 | 吴有珍 | 1 | 155.00 |
9 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 余隆华 | 2 | 310.00 |
10 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 彭继芳 | 1 | 155.00 |
11 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 江清和 | 1 | 155.00 |
12 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 程明星 | 2 | 412.00 |
13 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 江官合 | 2 | 310.00 |
14 | 虎威镇 | 大溪村 | 陈树权 | 3 | 465.00 |
15 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 代先华 | 3 | 618.00 |
16 | 虎威镇 | 人和村 | 何达茂 | 1 | 411.00 |
17 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 余成其 | 3 | 465.00 |
18 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 许裕太 | 2 | 412.00 |
19 | 虎威镇 | 回龙村 | 杨文银 | 2 | 310.00 |
20 | 虎威镇 | 荷花村 | 李长志 | 3 | 465.00 |
21 | 虎威镇 | 荷花村 | 陈廷明 | 3 | 465.00 |
22 | 虎威镇 | 荷花村 | 陈淑龙 | 3 | 618.00 |
23 | 虎威镇 | 回龙村 | 张盛明 | 2 | 310.00 |
24 | 虎威镇 | 荷花村 | 张进 | 2 | 310.00 |
25 | 虎威镇 | 回龙村 | 蔡万里 | 2 | 310.00 |
26 | 虎威镇 | 回龙村 | 钟荣均 | 2 | 310.00 |
27 | 虎威镇 | 立石村 | 易志会 | 2 | 310.00 |
28 | 虎威镇 | 立石村 | 蒋守俊 | 4 | 1,240.00 |
29 | 虎威镇 | 立石村 | 雷应五 | 2 | 310.00 |
30 | 虎威镇 | 立石村 | 严得胜 | 1 | 155.00 |
31 | 虎威镇 | 立石村 | 代家银 | 2 | 412.00 |
32 | 虎威镇 | 立石村 | 陈泽友 | 2 | 310.00 |
33 | 虎威镇 | 立石村 | 汪继中 | 3 | 465.00 |
34 | 虎威镇 | 鸣羊村 | 彭启明 | 2 | 310.00 |
35 | 虎威镇 | 鸣羊村 | 隆世兰 | 2 | 310.00 |
36 | 虎威镇 | 鸣羊村 | 谢安华 | 2 | 310.00 |
37 | 虎威镇 | 鸣羊村 | 余成明 | 2 | 310.00 |
38 | 虎威镇 | 同心村 | 秦家英 | 1 | 155.00 |
39 | 虎威镇 | 同心村 | 陈家发 | 2 | 310.00 |
40 | 虎威镇 | 同心村 | 高祥文 | 2 | 310.00 |
41 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 程明才 | 2 | 310.00 |
42 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 程明友 | 2 | 620.00 |
43 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 何素兰 | 1 | 155.00 |
44 | 虎威镇 | 大池社区 | 万家琴 | 1 | 310.00 |
45 | 虎威镇 | 同心村 | 高蜀君 | 2 | 310.00 |
46 | 虎威镇 | 同心村 | 李星怀 | 2 | 310.00 |
47 | 虎威镇 | 大池社区 | 秦光全 | 3 | 465.00 |
48 | 虎威镇 | 大池社区 | 李朝琼 | 1 | 310.00 |
49 | 虎威镇 | 同心村 | 隆明银 | 2 | 310.00 |
50 | 虎威镇 | 大池社区 | 刘召权 | 1 | 310.00 |
51 | 虎威镇 | 大池社区 | 李志华 | 1 | 310.00 |
52 | 虎威镇 | 红岩村 | 彭绍华 | 3 | 465.00 |
53 | 虎威镇 | 红岩村 | 李正祥 | 3 | 465.00 |
54 | 虎威镇 | 红岩村 | 陈定海 | 3 | 465.00 |
55 | 虎威镇 | 红岩村 | 秦宗良 | 2 | 412.00 |
56 | 虎威镇 | 红岩村 | 秦宗义 | 3 | 465.00 |
57 | 虎威镇 | 红岩村 | 曾伟 | 3 | 465.00 |
58 | 虎威镇 | 红岩村 | 冉正明 | 3 | 465.00 |
59 | 虎威镇 | 红岩村 | 李明友 | 3 | 465.00 |
60 | 虎威镇 | 红岩村 | 陈永华 | 3 | 465.00 |
61 | 虎威镇 | 荷花村 | 李其忠 | 3 | 465.00 |
62 | 虎威镇 | 回龙村 | 代启芬 | 1 | 155.00 |
63 | 虎威镇 | 回龙村 | 万清禄 | 2 | 310.00 |
64 | 虎威镇 | 立石村 | 徐家洲 | 2 | 310.00 |
65 | 虎威镇 | 同心村 | 陈德俊 | 2 | 310.00 |
66 | 虎威镇 | 同心村 | 李星然 | 1 | 155.00 |
67 | 虎威镇 | 同心村 | 秦家保 | 3 | 465.00 |
68 | 虎威镇 | 同心村 | 姚世棋 | 4 | 1,240.00 |
69 | 虎威镇 | 同心村 | 刘泽英 | 4 | 1,240.00 |
70 | 虎威镇 | 香岩村 | 郎存文 | 3 | 465.00 |
71 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 秦芝普 | 1 | 155.00 |
72 | 虎威镇 | 大溪村 | 王安权 | 4 | 824.00 |
73 | 虎威镇 | 鸣羊村 | 蒋绍华 | 2 | 310.00 |
74 | 虎威镇 | 同心村 | 秦仕超 | 1 | 206.00 |
75 | 虎威镇 | 同心村 | 秦树明 | 3 | 930.00 |
76 | 虎威镇 | 同心村 | 何达才 | 1 | 155.00 |
77 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 高启顺 | 2 | 412.00 |
78 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 江官华 | 3 | 465.00 |
79 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 孙德见 | 2 | 310.00 |
80 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 郎天明 | 2 | 310.00 |
81 | 虎威镇 | 香岩村 | 林作华 | 3 | 930.00 |
82 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 江金联 | 2 | 310.00 |
83 | 虎威镇 | 立石村 | 杜莲珍 | 1 | 155.00 |
84 | 虎威镇 | 大池社区 | 雷天奎 | 3 | 465.00 |
85 | 虎威镇 | 同心村 | 杨其江 | 2 | 310.00 |
86 | 虎威镇 | 同心村 | 谢大芬 | 1 | 155.00 |
87 | 虎威镇 | 立石村 | 向成俊 | 4 | 620.00 |
88 | 虎威镇 | 同心村 | 陈顺明 | 3 | 465.00 |
89 | 虎威镇 | 同心村 | 陈顺禄 | 2 | 310.00 |
90 | 虎威镇 | 回龙村 | 隆厚安 | 2 | 310.00 |
91 | 虎威镇 | 同心村 | 秦正银 | 4 | 620.00 |
92 | 虎威镇 | 同心村 | 陈家应 | 2 | 310.00 |
93 | 虎威镇 | 回龙村 | 鞠德安 | 1 | 155.00 |
94 | 虎威镇 | 回龙村 | 周作廷 | 2 | 310.00 |
95 | 虎威镇 | 回龙村 | 王青荣 | 2 | 310.00 |
96 | 虎威镇 | 同心村 | 陈星义 | 2 | 310.00 |
97 | 虎威镇 | 回龙村 | 王长成 | 2 | 310.00 |
98 | 虎威镇 | 红岩村 | 曾小云 | 2 | 310.00 |
99 | 虎威镇 | 回龙村 | 隆厚昌 | 2 | 412.00 |
100 | 虎威镇 | 香岩村 | 彭洪琼 | 1 | 155.00 |
101 | 虎威镇 | 回龙村 | 张树仁 | 1 | 155.00 |
102 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 谢德贵 | 1 | 155.00 |
103 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 代兴和 | 2 | 310.00 |
104 | 虎威镇 | 同心村 | 蒋淑梅 | 2 | 310.00 |
105 | 虎威镇 | 同心村 | 陈素珍 | 1 | 155.00 |
106 | 虎威镇 | 同心村 | 秦芝明 | 2 | 310.00 |
107 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 李素碧 | 2 | 620.00 |
108 | 虎威镇 | 红岩村 | 吴德明 | 3 | 465.00 |
109 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 余隆华 | 2 | 310.00 |
110 | 虎威镇 | 大溪村 | 郑绍文 | 3 | 465.00 |
111 | 虎威镇 | 荷花村 | 陈顺清 | 3 | 465.00 |
112 | 虎威镇 | 回龙村 | 陈吉泉 | 2 | 310.00 |
113 | 虎威镇 | 立石村 | 孙介容 | 2 | 310.00 |
114 | 虎威镇 | 同心村 | 杨崇秀 | 1 | 155.00 |
115 | 虎威镇 | 荷花村 | 陈顺兰 | 3 | 465.00 |
116 | 虎威镇 | 同心村 | 秦正华 | 3 | 465.00 |
117 | 虎威镇 | 同心村 | 秦先田 | 3 | 465.00 |
118 | 虎威镇 | 红岩村 | 陈伟 | 3 | 465.00 |
119 | 虎威镇 | 人和村 | 周绍荣 | 1 | 155.00 |
120 | 虎威镇 | 荷花村 | 李世品 | 3 | 465.00 |
121 | 虎威镇 | 回龙村 | 余龙华 | 2 | 310.00 |
122 | 虎威镇 | 回龙村 | 王长明 | 2 | 310.00 |
123 | 虎威镇 | 鸣羊村 | 徐惠琼 | 2 | 620.00 |
124 | 虎威镇 | 立石村 | 孙忠福 | 3 | 465.00 |
125 | 虎威镇 | 立石村 | 秦天华 | 2 | 412.00 |
126 | 虎威镇 | 立石村 | 李子国 | 3 | 465.00 |
127 | 虎威镇 | 立石村 | 陶启仁 | 2 | 310.00 |
128 | 虎威镇 | 立石村 | 严道莲 | 2 | 310.00 |
129 | 虎威镇 | 同心村 | 隆泽江 | 2 | 310.00 |
130 | 虎威镇 | 同心村 | 何仁安 | 3 | 618.00 |
131 | 虎威镇 | 同心村 | 陈星华 | 1 | 155.00 |
132 | 虎威镇 | 同心村 | 朱显碧 | 1 | 155.00 |
133 | 虎威镇 | 同心村 | 陈星合 | 2 | 412.00 |
134 | 虎威镇 | 同心村 | 陈星义 | 2 | 310.00 |
135 | 虎威镇 | 同心村 | 陈星凤 | 2 | 310.00 |
136 | 虎威镇 | 大池社区 | 李玉琼 | 2 | 310.00 |
137 | 虎威镇 | 同心村 | 何仁昌 | 4 | 620.00 |
138 | 虎威镇 | 红岩村 | 周先华 | 3 | 465.00 |
139 | 虎威镇 | 红岩村 | 杨高林 | 3 | 465.00 |
140 | 虎威镇 | 回龙村 | 余永和 | 2 | 310.00 |
141 | 虎威镇 | 回龙村 | 熊仕发 | 2 | 310.00 |
142 | 虎威镇 | 大溪村 | 陈光富 | 2 | 620.00 |
143 | 虎威镇 | 鹦鹉村 | 秦家兴 | 3 | 618.00 |
144 | 虎威镇 | 回龙村 | 钟华祥 | 2 | 310.00 |
145 | 虎威镇 | 鸣羊村 | 曾会 | 2 | 310.00 |
146 | 虎威镇 | 同心村 | 隆维平 | 2 | 620.00 |
147 | 虎威镇 | 同心村 | 陈顺平 | 4 | 620.00 |
148 | 虎威镇 | 立石村 | 杨廷顺 | 4 | 1,240.00 |
149 | 虎威镇 | 荷花村 | 余小红 | 2 | 310.00 |
150 | 虎威镇 | 同心村 | 孙德林 | 3 | 465.00 |
151 | 虎威镇 | 大池社区 | 秦光荣 | 2 | 310.00 |
152 | 虎威镇 | 大池社区 | 曾广友 | 2 | 310.00 |
153 | 虎威镇 | 立石村 | 彭会兰 | 3 | 465.00 |
154 | 虎威镇 | 立石村 | 严科 | 2 | 310.00 |
155 | 虎威镇 | 红岩村 | 曾现志 | 2 | 310.00 |
156 | 虎威镇 | 红岩村 | 彭本明 | 3 | 465.00 |
157 | 虎威镇 | 回龙村 | 王宗茂 | 2 | 310.00 |
158 | 虎威镇 | 立石村 | 秦中良 | 4 | 620.00 |
159 | 虎威镇 | 红岩村 | 李朝良 | 3 | 465.00 |
160 | 虎威镇 | 回龙村 | 陈国太 | 2 | 310.00 |
161 | 虎威镇 | 回龙村 | 何兴明 | 1 | 155.00 |
162 | 虎威镇 | 荷花村 | 陈荣华 | 3 | 465.00 |
163 | 虎威镇 | 红岩村 | 钟万成 | 3 | 465.00 |
164 | 虎威镇 | 荷花村 | 隆泽先 | 3 | 465.00 |
165 | 虎威镇 | 回龙村 | 陈朝珍 | 1 | 155.00 |
166 | 虎威镇 | 回龙村 | 杨金贵 | 2 | 310.00 |
167 | 虎威镇 | 回龙村 | 黄子芳 | 1 | 155.00 |
168 | 虎威镇 | 回龙村 | 何大珍 | 2 | 310.00 |
169 | 虎威镇 | 立石村 | 鞠朝周 | 3 | 618.00 |
170 | 虎威镇 | 人和村 | 徐本洪 | 1 | 206.00 |
171 | 虎威镇 | 立石村 | 余启国 | 3 | 465.00 |
172 | 虎威镇 | 立石村 | 张安华 | 2 | 310.00 |
173 | 虎威镇 | 立石村 | 李正发 | 2 | 310.00 |
174 | 虎威镇 | 同心村 | 万素芳 | 1 | 155.00 |
总计389人,发放金额6.8120万元 |