您当前所在位置:首页>丰都县高家镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

2025年1月高家镇城镇及农村低保汇总表

日期:2025-01-23
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 与户主关系
高家镇 祥和路社区 付守碧 1 730 690 40 付守碧 本人/户主
高家镇 川祖路社区 谭勇 2 1600 1400 200 谭欣雨 女/媳
高家镇 川祖路社区 谭勇 2 1600 1400 200 谭勇 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦翠洁 2 1700 1500 200 秦鹏森 兄弟姐妹
高家镇 川祖路社区 秦翠洁 2 1700 1500 200 秦翠洁 本人/户主
高家镇 祥和路社区 付敬祥 1 350 250 100 付敬祥 本人/户主
高家镇 祥和路社区 张楠 1 850 750 100 张楠 本人/户主
高家镇 金刚路社区 江兵 1 750 650 100 江兵 本人/户主
高家镇 祥和路社区 冯德兰 2 1540 1400 140 冯德兰 本人/户主
高家镇 祥和路社区 冯德兰 2 1540 1400 140 梁燕 女/媳
高家镇 祥和路社区 杨杰 2 1500 1300 200 杨杰 本人/户主
高家镇 祥和路社区 杨杰 2 1500 1300 200 谢杨红 女/媳
高家镇 金刚路社区 罗斌 1 755 655 100 罗斌 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦宗秀 1 850 750 100 秦宗秀 本人/户主
高家镇 川祖路社区 余凌云 1 850 750 100 余凌云 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈天贵 1 785 685 100 陈天贵 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈天全 1 755 655 100 陈天全 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈兵 1 850 750 100 陈兵 本人/户主
高家镇 川祖路社区 冉正发 1 755 695 60 冉正发 本人/户主
高家镇 文昌路社区 江合荣 1 755 655 100 江合荣 本人/户主
高家镇 文昌路社区 付体华 1 765 725 40 付体华 本人/户主
高家镇 金刚路社区 李勇 1 795 695 100 李勇 本人/户主
高家镇 金刚路社区 付俊秋 1 765 665 100 付俊秋 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈兴英 1 750 710 40 陈兴英 本人/户主
高家镇 祥和路社区 冉启芳 1 740 700 40 冉启芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 金 凤 1 750 710 40 金 凤 本人/户主
高家镇 文昌路社区 陈长华 1 790 750 40 陈长华 本人/户主
高家镇 文昌路社区 黄永琪 2 1700 1500 200 黄永琪 本人/户主
高家镇 文昌路社区 黄永琪 2 1700 1500 200 黄宇 兄弟姐妹
高家镇 文昌路社区 秦艳豪 1 790 750 40 秦艳豪 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈世清 1 850 750 100 陈世清 本人/户主
高家镇 川祖路社区 詹移 1 850 750 100 詹移 本人/户主
高家镇 川祖路社区 田维平 1 705 665 40 田维平 本人/户主
高家镇 金刚路社区 范啟芬 1 775 675 100 范啟芬 本人/户主
高家镇 川祖路社区 刘仕云 1 850 750 100 刘仕云 本人/户主
高家镇 川祖路社区 付敬勇 1 755 695 60 付敬勇 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭金龙 1 850 750 100 谭金龙 本人/户主
高家镇 文昌路社区 李春斌 1 730 690 40 李春斌 本人/户主
高家镇 桂花路社区 冉桂华 1 660 600 60 冉桂华 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冯霞 4 2940 2600 340 付志刚 配偶
高家镇 金刚路社区 冯霞 4 2940 2600 340 付俊鑫 子/婿
高家镇 金刚路社区 冯霞 4 2940 2600 340 冯霞 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冯霞 4 2940 2600 340 付羽彤 女/媳
高家镇 祥和路社区 曾庆明 1 750 750 0 曾庆明 本人/户主
高家镇 祥和路社区 孙晓林 2 1400 1300 100 孙婉婷 女/媳
高家镇 祥和路社区 孙晓林 2 1400 1300 100 孙晓林 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦中祥 1 850 750 100 秦中祥 本人/户主
高家镇 祥和路社区 熊光梅 1 810 750 60 熊光梅 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈九龙 2 1500 1300 200 陈晓枫 女/媳
高家镇 川祖路社区 陈九龙 2 1500 1300 200 陈九龙 本人/户主
高家镇 金刚路社区 杨中祥 1 710 650 60 杨中祥 本人/户主
高家镇 祥和路社区 姚凯 1 850 750 100 姚凯 本人/户主
高家镇 川祖路社区 刘志义 1 710 710 0 刘志义 本人/户主
高家镇 祥和路社区 代先忠 1 830 730 100 代先忠 本人/户主
高家镇 川祖路社区 廖宗梅 1 730 730 0 廖宗梅 本人/户主
高家镇 文昌路社区 张锡龙 1 730 730 0 张锡龙 本人/户主
高家镇 文昌路社区 蒋泽朋 2 1486 1326 160 蒋泽朋 本人/户主
高家镇 文昌路社区 蒋泽朋 2 1486 1326 160 田庆秀 配偶
高家镇 祥和路社区 熊仕兵 1 785 685 100 熊仕兵 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李明琴 1 710 710 0 李明琴 本人/户主
高家镇 文昌路社区 彭国林 1 730 730 0 彭国林 本人/户主
高家镇 川祖路社区 蒋宗兰 1 730 730 0 蒋宗兰 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦承明 2 1464 1364 100 秦承明 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦承明 2 1464 1364 100 周胜碧 配偶
高家镇 文昌路社区 胡春燕 2 1410 1270 140 熊绍云 配偶
高家镇 文昌路社区 胡春燕 2 1410 1270 140 胡春燕 本人/户主
高家镇 方斗山村 秦中林 1 710 710 0 秦中林 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦承碧 1 730 730 0 秦承碧 本人/户主
高家镇 文昌路社区 廖晓武 1 750 750 0 廖晓武 本人/户主
高家镇 文昌路社区 黄南普 1 850 750 100 黄南普 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭茂胜 1 790 750 40 谭茂胜 本人/户主
高家镇 文昌路社区 任明国 3 1600 1500 100 任芷若 女/媳
高家镇 文昌路社区 任明国 3 1600 1500 100 江娟 配偶
高家镇 文昌路社区 任明国 3 1600 1500 100 任明国 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭康芳 1 660 600 60 谭康芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 李正琼 1 750 750 0 李正琼 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦鹏凌 2 1600 1500 100 秦鹏凌 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦鹏凌 2 1600 1500 100 孙浩議 子/婿
高家镇 祥和路社区 曾凌 1 750 750 0 曾凌 本人/户主
高家镇 文昌路社区 梁万珍 1 710 650 60 梁万珍 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李一珍 3 1909 1749 160 李一珍 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李一珍 3 1909 1749 160 付敬权 子/婿
高家镇 祥和路社区 李一珍 3 1909 1749 160 付宇航 孙子女/外孙子女
高家镇 祥和路社区 谭东彬 2 1200 1100 100 谭宇苪 女/媳
高家镇 祥和路社区 谭东彬 2 1200 1100 100 谭东彬 本人/户主
高家镇 文昌路社区 牟方蓉 2 1440 1300 140 毛振宇 子/婿
高家镇 文昌路社区 牟方蓉 2 1440 1300 140 牟方蓉 本人/户主
高家镇 桂花路社区 秦仕桂 1 710 650 60 秦仕桂 本人/户主
高家镇 文昌路社区 冉丽华 3 2450 2250 200 冉丽华 本人/户主
高家镇 文昌路社区 冉丽华 3 2450 2250 200 杨宇翔 子/婿
高家镇 文昌路社区 冉丽华 3 2450 2250 200 杨雨佳 女/媳
高家镇 文昌路社区 胡永珍 1 760 700 60 胡永珍 本人/户主
高家镇 文昌路社区 梁波 1 655 615 40 梁波 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭群地 1 710 650 60 谭群地 本人/户主
高家镇 金刚路社区 熊建荣 2 1540 1420 120 熊建荣 本人/户主
高家镇 金刚路社区 熊建荣 2 1540 1420 120 熊明芳 女/媳
高家镇 文昌路社区 黄国芳 3 1849 1749 100 雷梓钰 孙子女/外孙子女
高家镇 文昌路社区 黄国芳 3 1849 1749 100 雷万华 配偶
高家镇 文昌路社区 黄国芳 3 1849 1749 100 黄国芳 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈鹏宇 1 850 750 100 陈鹏宇 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦大秀 2 1500 1400 100 秦大秀 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦大秀 2 1500 1400 100 代荣珍 女/媳
高家镇 桂花路社区 黄家祥 1 750 750 0 黄家祥 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈长生 2 1400 1400 0 秦素珍 配偶
高家镇 祥和路社区 陈长生 2 1400 1400 0 陈长生 本人/户主
高家镇 文昌路社区 郑红伟 2 1440 1300 140 郑红伟 本人/户主
高家镇 文昌路社区 郑红伟 2 1440 1300 140 郑馨怡 女/媳
高家镇 文昌路社区 付道惠 1 750 650 100 付道惠 本人/户主
高家镇 文昌路社区 余浩弘 2 1600 1400 200 余紫银 兄弟姐妹
高家镇 文昌路社区 余浩弘 2 1600 1400 200 余浩弘 本人/户主
高家镇 文昌路社区 刘丽蓉 3 1880 1680 200 付廷军 配偶
高家镇 文昌路社区 刘丽蓉 3 1880 1680 200 刘丽蓉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 刘丽蓉 3 1880 1680 200 付静怡 女/媳
高家镇 文昌路社区 王应华 3 2190 1950 240 王应华 本人/户主
高家镇 文昌路社区 王应华 3 2190 1950 240 王羽鹏 子/婿
高家镇 文昌路社区 王应华 3 2190 1950 240 王羽杰 子/婿
高家镇 文昌路社区 张海涛 1 700 600 100 张海涛 本人/户主
高家镇 桂花路社区 孙应华 1 850 750 100 孙应华 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈登勇 1 630 570 60 陈登勇 本人/户主
高家镇 桂花路社区 戴颜椿 1 850 750 100 戴颜椿 本人/户主
高家镇 金刚路社区 孙世斌 1 800 700 100 孙世斌 本人/户主
高家镇 文昌路社区 任权林 2 1700 1500 200 任权林 本人/户主
高家镇 文昌路社区 任权林 2 1700 1500 200 任泽鑫 子/婿
高家镇 祥和路社区 谭力 1 850 750 100 谭力 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦小玲 2 1460 1300 160 江乾 子/婿
高家镇 祥和路社区 秦小玲 2 1460 1300 160 秦小玲 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦紫淋 2 1700 1500 200 秦紫淋 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦紫淋 2 1700 1500 200 秦宁 兄弟姐妹
高家镇 金刚路社区 李小琼 2 1500 1400 100 李小琼 本人/户主
高家镇 金刚路社区 李小琼 2 1500 1400 100 冉洁于 女/媳
高家镇 文昌路社区 冉福英 1 750 750 0 冉福英 本人/户主
高家镇 金刚路社区 彭大顺 1 740 700 40 彭大顺 本人/户主
高家镇 金刚路社区 隆伟华 3 2231 2031 200 敖旺 子/婿
高家镇 金刚路社区 隆伟华 3 2231 2031 200 敖江琴 配偶
高家镇 金刚路社区 隆伟华 3 2231 2031 200 隆伟华 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈波 1 850 750 100 陈波 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭晓涵 1 850 750 100 谭晓涵 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭长元 2 1360 1200 160 周龙珍 配偶
高家镇 祥和路社区 谭长元 2 1360 1200 160 谭长元 本人/户主
高家镇 川祖路社区 白芙蓉 1 800 700 100 白芙蓉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 冉玲 2 1660 1500 160 王芯蕊 女/媳
高家镇 文昌路社区 冉玲 2 1660 1500 160 冉玲 本人/户主
高家镇 文昌路社区 徐成莲 3 1850 1650 200 石遇奇 女/媳
高家镇 文昌路社区 徐成莲 3 1850 1650 200 徐强生 子/婿
高家镇 文昌路社区 徐成莲 3 1850 1650 200 徐成莲 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦龙 1 810 750 60 秦龙 本人/户主
高家镇 文昌路社区 许江红 3 1510 1350 160 付小国 配偶
高家镇 文昌路社区 许江红 3 1510 1350 160 许江红 本人/户主
高家镇 文昌路社区 许江红 3 1510 1350 160 付文博 子/婿
高家镇 建国村 秦宗华 3 1990 1830 160 何玉川 配偶
高家镇 建国村 秦宗华 3 1990 1830 160 秦宗华 本人/户主
高家镇 建国村 秦宗华 3 1990 1830 160 何吉鹏 子/婿
高家镇 金刚路社区 向湧 1 775 675 100 向湧 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦淑清 1 510 450 60 秦淑清 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦联英 4 1700 1500 200 秦联英 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦联英 4 1700 1500 200 向攀霖 子/婿
高家镇 文昌路社区 秦联英 4 1700 1500 200 向婷婷 女/媳
高家镇 文昌路社区 秦联英 4 1700 1500 200 向阳福 配偶
高家镇 金刚路社区 谭先武 1 810 750 60 谭先武 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈禹成 3 2550 2250 300 陈梓玥 兄弟姐妹
高家镇 川祖路社区 陈禹成 3 2550 2250 300 陈施安 兄弟姐妹
高家镇 川祖路社区 陈禹成 3 2550 2250 300 陈禹成 本人/户主
高家镇 祥和路社区 熊国兴 2 760 700 60 熊国兴 本人/户主
高家镇 祥和路社区 熊国兴 2 760 700 60 张真珍 配偶
高家镇 川祖路社区 隆海娟 2 1660 1500 160 王雨晴 女/媳
高家镇 川祖路社区 隆海娟 2 1660 1500 160 隆海娟 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭全奉 2 1524 1324 200 谭全奉 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭全奉 2 1524 1324 200 谭文静 女/媳
高家镇 金刚路社区 张小莉 1 850 750 100 张小莉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 李国祥 1 550 550 0 李国祥 本人/户主
高家镇 祥和路社区 金粸雪 1 850 750 100 金粸雪 本人/户主
高家镇 方斗山村 杨伦珍 1 670 670 0 杨伦珍 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭应洪 2 1242 1082 160 谭应洪 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭应洪 2 1242 1082 160 谭琦峰 子/婿
高家镇 汶溪社区居民委员会 谭全洪 1 850 750 100 谭全洪 本人/户主
高家镇 方斗山村 秦鹏程 1 750 750 0 秦鹏程 本人/户主
高家镇 川祖路社区 冯玉祥 1 790 750 40 冯玉祥 本人/户主
高家镇 文昌路社区 白家淑 2 740 740 0 白家淑 本人/户主
高家镇 文昌路社区 白家淑 2 740 740 0 冉从祥 配偶
高家镇 文昌路社区 万承林 3 1775 1515 260 万承林 本人/户主
高家镇 文昌路社区 万承林 3 1775 1515 260 万浩 子/婿
高家镇 文昌路社区 万承林 3 1775 1515 260 万鑫 女/媳
高家镇 文昌路社区 唐淑芳 1 680 580 100 唐淑芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 付玉芳 1 615 575 40 付玉芳 本人/户主
高家镇 祥和路社区 杨玖泉 3 1730 1530 200 谭晓军 配偶
高家镇 祥和路社区 杨玖泉 3 1730 1530 200 杨玖泉 本人/户主
高家镇 祥和路社区 杨玖泉 3 1730 1530 200 谭文元 子/婿
高家镇 文昌路社区 孙应军 2 740 700 40 张秀维 配偶
高家镇 文昌路社区 孙应军 2 740 700 40 孙应军 本人/户主
高家镇 桂花路社区 谭洪蓉 1 685 625 60 谭洪蓉 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭华会 1 665 565 100 谭华会 本人/户主
高家镇 金刚路社区 付敬胜 1 590 550 40 付敬胜 本人/户主
高家镇 文昌路社区 王淑惠 2 1700 1500 200 杨彦哲 其他
高家镇 文昌路社区 王淑惠 2 1700 1500 200 王淑惠 本人/户主
高家镇 文昌路社区 秦越 1 835 695 140 秦越 本人/户主
高家镇 文昌路社区 付仁伟 1 775 675 100 付仁伟 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦宗玉 2 1200 1200 0 秦宗玉 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦宗玉 2 1200 1200 0 殷向阳 子/婿
高家镇 祥和路社区 谭胡蓉 2 1700 1500 200 秦孟瑶 女/媳
高家镇 祥和路社区 谭胡蓉 2 1700 1500 200 谭胡蓉 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦林 4 2800 2500 300 张燕 配偶
高家镇 川祖路社区 秦林 4 2800 2500 300 秦鑫蓉 女/媳
高家镇 川祖路社区 秦林 4 2800 2500 300 秦越华 女/媳
高家镇 川祖路社区 秦林 4 2800 2500 300 秦林 本人/户主
高家镇 祥和路社区 江胜利 1 650 550 100 江胜利 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冯玉平 2 1660 1500 160 冯玉平 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冯玉平 2 1660 1500 160 冯春霞 女/媳
高家镇 祥和路社区 张富贵 3 1425 1365 60 张轩绮 子/婿
高家镇 祥和路社区 张富贵 3 1425 1365 60 熊晓玲 配偶
高家镇 祥和路社区 张富贵 3 1425 1365 60 张富贵 本人/户主
高家镇 文昌路社区 田庆蓉 2 1154 1054 100 钟廷华 配偶
高家镇 文昌路社区 田庆蓉 2 1154 1054 100 田庆蓉 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冉崇珍 1 690 690 0 冉崇珍 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦万平 2 560 500 60 秦万平 本人/户主
高家镇 祥和路社区 秦万平 2 560 500 60 段雪梅 配偶
高家镇 金刚路社区 谭艳梅 4 3100 3000 100 代梓涵 女/媳
高家镇 金刚路社区 谭艳梅 4 3100 3000 100 代思淇 女/媳
高家镇 金刚路社区 谭艳梅 4 3100 3000 100 谭艳梅 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭艳梅 4 3100 3000 100 代启祥 配偶
高家镇 金刚路社区 何燕 3 2250 2250 0 何燕 本人/户主
高家镇 金刚路社区 何燕 3 2250 2250 0 秦榆溪 女/媳
高家镇 金刚路社区 何燕 3 2250 2250 0 秦榆娜 女/媳
高家镇 金刚路社区 谭凯旋 1 790 750 40 谭凯旋 本人/户主
高家镇 祥和路社区 陈海鹰 1 600 600 0 陈海鹰 本人/户主
高家镇 川祖路社区 敖灵燕 3 1609 1449 160 敖灵燕 本人/户主
高家镇 川祖路社区 敖灵燕 3 1609 1449 160 黄邦国 子/婿
高家镇 川祖路社区 敖灵燕 3 1609 1449 160 黄海 配偶
高家镇 桂花路社区 张炜桠 1 850 750 100 张炜桠 本人/户主
高家镇 文昌路社区 杨淑芳 3 1609 1449 160 谭杨丹 女/媳
高家镇 文昌路社区 杨淑芳 3 1609 1449 160 谭文华 配偶
高家镇 文昌路社区 杨淑芳 3 1609 1449 160 杨淑芳 本人/户主
高家镇 文昌路社区 李慧勤 2 1190 1090 100 李慧勤 本人/户主
高家镇 文昌路社区 李慧勤 2 1190 1090 100 陈开云 配偶
高家镇 桂花路社区 谭波 2 1700 1500 200 谭博林 子/婿
高家镇 桂花路社区 谭波 2 1700 1500 200 谭波 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李登英 1 810 750 60 李登英 本人/户主
高家镇 川祖路社区 杜辉安 3 2051 1851 200 杜寒彬 其他
高家镇 川祖路社区 杜辉安 3 2051 1851 200 杜辉安 本人/户主
高家镇 川祖路社区 杜辉安 3 2051 1851 200 杜建行 其他
高家镇 文昌路社区 付学珍 2 1100 1000 100 敖茂友 配偶
高家镇 文昌路社区 付学珍 2 1100 1000 100 付学珍 本人/户主
高家镇 川祖路社区 杨素琼 1 820 720 100 杨素琼 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈子琼 2 1534 1334 200 陈子琼 本人/户主
高家镇 川祖路社区 陈子琼 2 1534 1334 200 孙飞超 子/婿
高家镇 祥和路社区 任际伟 3 2011 1851 160 任际伟 本人/户主
高家镇 祥和路社区 任际伟 3 2011 1851 160 杨淑英 配偶
高家镇 祥和路社区 任际伟 3 2011 1851 160 任昌杰 子/婿
高家镇 太运村 刘光兰 2 1600 1500 100 余清明 子/婿
高家镇 太运村 刘光兰 2 1600 1500 100 刘光兰 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李大平 3 1850 1650 200 李大平 本人/户主
高家镇 祥和路社区 李大平 3 1850 1650 200 陈元秀 配偶
高家镇 祥和路社区 李大平 3 1850 1650 200 李冰冰 子/婿
高家镇 文昌路社区 陈蜀黔 2 1500 1340 160 李鲤宏 女/媳
高家镇 文昌路社区 陈蜀黔 2 1500 1340 160 陈蜀黔 本人/户主
高家镇 祥和路社区 马培秀 2 760 700 60 冉瑞才 配偶
高家镇 祥和路社区 马培秀 2 760 700 60 马培秀 本人/户主
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3102 3102 0 熊前程 子/婿
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3102 3102 0 熊美玲 女/媳
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3102 3102 0 熊美婷 女/媳
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3102 3102 0 熊志豪 子/婿
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3102 3102 0 熊天文 本人/户主
高家镇 川祖路社区 熊天文 6 3102 3102 0 秦桂琼 配偶
高家镇 文昌路社区 陈登平 1 850 750 100 陈登平 本人/户主
高家镇 桂花路社区 曾洁 2 1500 1500 0 曾洁 本人/户主
高家镇 桂花路社区 曾洁 2 1500 1500 0 曾娟 兄弟姐妹
高家镇 祥和路社区 况超权 2 1700 1500 200 况汶轩 女/媳
高家镇 祥和路社区 况超权 2 1700 1500 200 况超权 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭帆 3 1509 1449 60 谭帆 本人/户主
高家镇 金刚路社区 谭帆 3 1509 1449 60 谭艾佳 女/媳
高家镇 金刚路社区 谭帆 3 1509 1449 60 谭驰鹏 子/婿
高家镇 文昌路社区 刘海军 1 810 750 60 刘海军 本人/户主
高家镇 祥和路社区 万德 1 810 750 60 万德 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冉素芳 3 2310 2250 60 冉素芳 本人/户主
高家镇 金刚路社区 冉素芳 3 2310 2250 60 冯军 配偶
高家镇 金刚路社区 冉素芳 3 2310 2250 60 冯婉晴 女/媳
高家镇 祥和路社区 谭嘉 1 850 750 100 谭嘉 本人/户主
高家镇 祥和路社区 代淑娟 4 2636 2496 140 梁复权 配偶
高家镇 祥和路社区 代淑娟 4 2636 2496 140 代淑娟 本人/户主
高家镇 祥和路社区 代淑娟 4 2636 2496 140 梁国璋 子/婿
高家镇 祥和路社区 代淑娟 4 2636 2496 140 梁红玉 女/媳
高家镇 石龙村 余江林 1 800 700 100 余江林 本人/户主
高家镇 祥和路社区 谭建军 1 850 750 100 谭建军 本人/户主
高家镇 川祖路社区 秦光良 1 680 620 60 秦光良 本人/户主
高家镇 石龙村 谭洪才 1 650 550 100 谭洪才 本人/户主
高家镇 文昌路社区 张渝航 3 2210 1950 260 张晋豪 兄弟姐妹
高家镇 文昌路社区 张渝航 3 2210 1950 260 张渝航 本人/户主
高家镇 文昌路社区 张渝航 3 2210 1950 260 张巍 父母/公婆/岳父母
高家镇 文昌路社区 任建军 1 760 700 60 任建军 本人/户主
高家镇 祥和路社区 甘露 1 810 750 60 甘露 本人/户主
高家镇 桂花路社区 杨鑫荣 1 700 600 100 杨鑫荣 本人/户主
高家镇 川祖路社区 孙应琴 1 710 650 60 孙应琴 本人/户主
高家镇 方斗山村 向浩东 1 800 700 100 向浩东 本人/户主
高家镇 文昌路社区 曾强伟 1 700 600 100 曾强伟 本人/户主
高家镇 金刚路社区 付云菊 1 772 712 60 付云菊 本人/户主
高家镇 文昌路社区 郎建娟 1 550 450 100 郎建娟 本人/户主
高家镇 文昌路社区 傅廷东 1 710 650 60 傅廷东 本人/户主
高家镇 文昌路社区 冉淋 1 700 600 100 冉淋 本人/户主
高家镇 金刚路社区 张宗兰 1 650 550 100 张宗兰 本人/户主
高家镇 祥和路社区 任昌安 2 1160 1100 60 代素华 配偶
高家镇 祥和路社区 任昌安 2 1160 1100 60 任昌安 本人/户主
高家镇 川祖路社区 孙蒙 1 855 715 140 孙蒙 本人/户主
高家镇 桂花路社区 秦杨 1 850 750 100 秦杨 本人/户主
高家镇 文昌路社区 谭义豪 1 850 750 100 谭义豪 本人/户主
高家镇 桂花路社区 毛拥军 1 750 750 0 毛拥军 本人/户主
高家镇 金刚路社区 秦雪峰 3 2250 2250 0 秦何月 女/媳
高家镇 金刚路社区 秦雪峰 3 2250 2250 0 何九秦 女/媳
高家镇 金刚路社区 秦雪峰 3 2250 2250 0 秦雪峰 本人/户主
高家镇 金刚路社区 殷春燕 1 792 692 100 殷春燕 本人/户主
高家镇 桂花路社区 付春波 1 710 610 100 付春波 本人/户主
高家镇 方斗山村 向书廷 1 710 610 100 向书廷 本人/户主
高家镇 祥和路社区 何家云 1 710 610 100 何家云 本人/户主
高家镇 桂花路社区 何家珍 1 640 580 60 何家珍 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 谭家林 1 615 515 100 谭家林 本人/户主
高家镇 金家坪村 杨自坚 1 650 550 100 杨自坚 本人/户主
高家镇 桂花路社区 付体红 2 1200 1000 200 付霞 女/媳
高家镇 桂花路社区 付体红 2 1200 1000 200 付体红 本人/户主
高家镇 桂花路社区 谭和芳 1 660 560 100 谭和芳 本人/户主
高家镇 桂花路社区 徐家芳 1 670 610 60 徐家芳 本人/户主
高家镇 方斗山村 孙幼红 1 710 610 100 孙幼红 本人/户主
高家镇 金刚路社区 梁先政 1 620 560 60 梁先政 本人/户主
高家镇 桂花路社区 秦中华 1 710 610 100 秦中华 本人/户主
高家镇 金家坪村 秦伟 1 710 610 100 秦伟 本人/户主
高家镇 建国村 陈天荣 2 1354 1154 200 陈天荣 本人/户主
高家镇 建国村 陈天荣 2 1354 1154 200 李先兰 配偶
高家镇 金刚路社区 冯玉明 1 710 610 100 冯玉明 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 敖顺瑜 1 660 560 100 敖顺瑜 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 秦云川 1 680 580 100 秦云川 本人/户主
高家镇 金家坪村 马东飞 1 650 550 100 马东飞 本人/户主
高家镇 祥和路社区 杨德兰 1 590 530 60 杨德兰 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 范芙蓉 1 710 610 100 范芙蓉 本人/户主
高家镇 建国村 李先英 1 650 550 100 李先英 本人/户主
高家镇 太运村 陈一会 1 670 570 100 陈一会 本人/户主
高家镇 石龙村 肖万秀 1 670 610 60 肖万秀 本人/户主
高家镇 桂花路社区 任明福 1 650 610 40 任明福 本人/户主
高家镇 桂花路社区 谭洪斌 1 655 555 100 谭洪斌 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 谭永祥 1 660 560 100 谭永祥 本人/户主
高家镇 桂花路社区 秦斌 1 670 570 100 秦斌 本人/户主
高家镇 桂花路社区 马乾勇 1 710 610 100 马乾勇 本人/户主
高家镇 建国村 秦大香 1 640 580 60 秦大香 本人/户主
高家镇 金刚路社区 杨本珍 1 580 520 60 杨本珍 本人/户主
高家镇 石龙村 刘谊秀 1 670 570 100 刘谊秀 本人/户主
高家镇 太运村 张亭 1 680 580 100 张亭 本人/户主
高家镇 祥和路社区 梁顺文 1 470 470 0 梁顺文 本人/户主
高家镇 石龙村 袁成英 1 534 534 0 袁成英 本人/户主
高家镇 方斗山村 李志发 1 710 610 100 李志发 本人/户主
高家镇 石龙村 谭兴祥 1 710 610 100 谭兴祥 本人/户主
高家镇 方斗山村 孙永华 1 710 610 100 孙永华 本人/户主
高家镇 石龙村 周紫岚 1 710 610 100 周紫岚 本人/户主
高家镇 祥和路社区 何家林 1 660 560 100 何家林 本人/户主
高家镇 金刚路社区 梁绍柏 2 970 910 60 梁绍柏 本人/户主
高家镇 金刚路社区 梁绍柏 2 970 910 60 肖德云 配偶
高家镇 太运村 杨能孝 1 542 482 60 杨能孝 本人/户主
高家镇 建国村 秦莉蓉 1 670 610 60 秦莉蓉 本人/户主
高家镇 桂花路社区 石磊 1 710 610 100 石磊 本人/户主
高家镇 金家坪村 谭光珍 1 545 485 60 谭光珍 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 余先英 2 1166 1006 160 余先英 本人/户主
高家镇 汶溪社区居民委员会 余先英 2 1166 1006 160 谭遵荣 子/婿
高家镇 金刚路社区 王天华 1 710 610 100 王天华 本人/户主
