您当前所在位置:首页>丰都县高家镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾领域>灾后救助

丰都县高家镇2024-2025年度受灾人员冬春生活救助对象一览表

日期:2025-01-26
丰都县高家镇2024-2025年度受灾人员冬春生活救助对象一览表
序号 申报人姓名 救助人口(人) 救助金额(元)
1 谭仁权 2 330.00
2 梁启凡 4 660.00
3 李文华 3 495.00
4 陈仁琼 2 330.00
5 梁万芳 2 330.00
6 谭隆雄 3 495.00
7 谭人康 2 330.00
8 何家才 4 778.00
9 谭培武 2 330.00
10 谭遵权 2 330.00
11 秦光淑 4 660.00
12 秦谭伟 4 660.00
13 秦光和 4 660.00
14 谭权 2 330.00
15 陈秀英 3 495.00
16 谭先国 2 330.00
17 胡道安 5 820.00
18 周万银 7 1148.00
19 毛天才 7 1148.00
20 谭人奉 4 656.00
21 何家万 2 328.00
22 谭洪儒 3 492.00
23 胡波 7 1148.00
24 张兴莲 5 820.00
25 陈世发 4 656.00
26 马仕琼 4 656.00
27 黄金碧 6 985.00
28 张翠玲 2 328.00
29 傅敬怀 6 984.00
30 张淑媛 1 164.00
31 孙光辉 7 1148.00
32 付敬成 2 328.00
33 谭玉仙 1 281.00
34 韩正荣 1 282.00
35 秦大贵 1 165.00
36 万吉明 2 328.00
37 向世珍 1 165.00
38 秦大应 1 165.00
39 黄应龙 2 328.00
40 李志平 1 165.00
41 黄应平 1 165.00
42 杨本舟 1 281.00
43 黄以发 1 165.00
44 马仕权 1 165.00
45 孙开富 2 328.00
46 胡永祥 2 328.00
47 付敬友 2 328.00
48 李一生 2 328.00
49 李志位 1 165.00
50 胡永安 1 168.00
51 李一祥 2 328.00
52 吴天龙 1 282.00
53 孙开亮 1 168.00
54 廖培发 1 282.00
55 廖培金 2 328.00
56 李益江 2 328.00
57 秦大洲 1 170.00
58 杨能祥 1 165.00
59 秦杰 1 165.00
60 杨能勇 2 328.00
61 郎香远 1 169.00
62 梁华生 2 328.00
63 秦大祥 1 165.00
64 秦宗成 1 169.00
65 秦宗荣 2 328.00
66 秦宗信 1 165.00
67 秦宗益 2 328.00
68 秦大武 1 165.00
69 冉光文 5 820.00
70 胡世海 2 328.00
71 傅廷位 2 328.00
72 胡顺发 1 167.00
73 秦宗荣 2 327.00
74 傅敬高 1 281.00
75 陈以凡 2 327.00
76 冉隆荣 1 281.00
77 李权生 2 327.00
78 杜德武 2 327.00
79 郎义远 1 165.00
80 谭明忠 2 328.00
81 秦大中 1 165.00
82 谭明成 2 328.00
83 张朝碧 4 656.00
84 李国平 1 168.00
85 傅光玉 1 169.00
86 敖茂明 1 170.00
87 刘成明 2 326.00
88 刘术琼 2 325.00
89 黄盂德 1 167.00
90 梁世平 2 330.00
91 孙正兴 2 330.00
92 黄应华 1 170.00
93 刘成汉 2 330.00
94 傅敬华 2 325.00
95 秦仕相 2 328.00
96 秦仕芬 1 168.00
97 杨本成 1 169.00
98 万书全 1 166.00
99 秦理洪 1 166.00
100 杨仁禄 1 281.00
101 万世禄 1 165.00
102 万冰权 1 167.00
103 黄以云 1 170.00
104 杨文忠 1 168.00
105 杨能荣 1 169.00
106 万世海 1 165.00
107 杨权 1 169.00
108 万世权 1 167.00
109 杨本忠 1 281.00
110 万世江 1 170.00
111 杨文林 1 168.00
112 万书富 1 281.00
113 陈时应 1 166.00
114 陈时堂 1 168.00
115 陈之林 2 328.00
116 陈一国 2 328.00
117 陈林江 2 328.00
118 陈时田 2 328.00
119 秦淑珍 1 166.00
120 秦大江 1 165.00
121 陈时万 1 167.00
122 何淑华 1 168.00
123 陈时来 2 328.00
124 秦大才 1 170.00
125 秦宗艮 1 168.00
126 向阳贵 1 168.00
127 秦中成 1 282.00
128 秦中信 1 169.00
129 秦大忠 1 168.00
130 秦素兰 1 168.00
131 孙应彪 2 328.00
132 廖俊红 1 165.00
133 卢尚兵 1 281.00
134 廖俊凯 1 165.00
135 冉华荣 1 170.00
136 谭登发 1 167.00
137 谭长武 1 165.00
138 冉茂华 1 165.00
139 秦联学 1 168.00
140 孙光权 1 170.00
141 冉广梅 1 169.00
142 孙开忠 2 330.00
143 杨能兴 1 175.00
144 陈天海 1 165.00
145 秦宗琼 1 167.00
146 孙士杰 1 168.00
147 孙福文 1 165.00
148 向治奎 1 168.00
149 陈洪英 1 170.00
150 孙开禄 1 170.00
151 李秀芳 1 170.00
152 张国安 1 165.00
153 秦松林 1 166.00
154 孙开胜 1 167.00
155 孙登祥 1 169.00
156 孙登贵 1 165.00
157 郭炳荣 1 167.00
158 孙洪银 1 168.00
159 孙海龙 1 168.00
160 张维江 2 328.00
161 郎永芳 1 168.00
162 余世明 1 165.00
163 陈和平 2 325.00
164 李明德 1 170.00
165 秦素英 1 169.00
166 陈荣华 2 325.00
167 陈益仁 2 325.00
168 秦光坤 1 170.00
169 秦荣 2 326.00
170 欧世英 1 169.00
171 陈之祥 1 168.00
172 陈永斌 1 170.00
173 张安国 1 168.00
174 谭朝金 1 167.00
175 冉从福 1 168.00
176 秦玉成 1 167.00
177 冯金华 2 327.00
178 秦大明 2 325.00
179 秦裕禄 1 281.00
180 陈时应 1 165.00
181 秦联祥 2 325.00
182 陈一龙 1 165.00
183 秦华平 1 170.00
184 陈永发 2 325.00
185 秦大芬 2 325.00
186 秦大尧 2 326.00
187 隆培兰 1 167.00
188 陈万均 2 326.00
189 秦大君 2 330.00
190 陈万安 2 325.00
191 冯廷成 2 330.00
192 陈胜 2 325.00
193 陈国 2 325.00
194 秦裕碧 2 330.00
195 谭永英 1 165.00


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部