您当前所在位置:首页>丰都县董家镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

实际种粮一次性补贴实际发放数据一卡通申报数据(董家镇2023年度)

日期:2023-07-12
所属单位 项目名称 姓名 金额 补贴面积 补贴标准 项目发放日期 项目所属日期
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 鲁汉飞 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄邦涛 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄仲南 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜德富 345.00 30 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 赵荣华 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜兴国 230.00 20 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 李仁廷 92.00 8 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜先明 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄泽珍 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜克谋 103.50 9 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜泽伟 172.50 15 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 李宗发 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 范世林 5.75 0.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蒋学龙 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 杜宗均 86.25 7.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄玉明 115.00 10 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 邱光成 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 祝康和 92.00 8 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 董洪明 92.00 8 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 钟正福 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 鲁建兰 149.50 13 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 王露峰 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 唐远江 5.75 0.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 范伟 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 兰臣 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 赵礼香 230.00 20 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 兰明福 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄万德 23.00 2 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄树明 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄宗平 69.00 6 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 唐玉荣 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 黄大桂 40.25 3.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 董俸安 46.00 4 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蒋卫高 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 王道生 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 张光仁 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 蓝文英 103.50 9 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 熊举亮 51.75 4.5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 冯承文 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 万连芳 34.50 3 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘文伯 195.50 17 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 熊绍超 23.00 2 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 钟国成 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 万联生 11.50 1 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 董维成 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 熊良清 80.50 7 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 谢国材 57.50 5 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 刘定奎 230.00 20 11.500 2023-06 2023-05
[908001]丰都县董家镇人民政府 [01001]实际种粮一次性补贴 隆玉兰 115.00 10 11.500 2023-06 2023-05

尊敬的市民朋友:


    因《丰都县涉农补贴领域基层政务公开标准目录》内容过多,正文格式不易上传,如需了解具体内容,详见附件,为此给您带来不便,敬请谅解。


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部