您当前所在位置:首页>丰都县都督乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审批审核信息

都督乡2024年4月份低保在册对象名单

日期:2024-05-14
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 与户主关系
都督乡 都督社区 吕友龙 2 1520 1320 200 吕友龙 本人/户主
都督乡 都督社区 吕友龙 2 1520 1320 200 吕秋蓉 女/媳
都督乡 梁桥村 余华友 1 695 635 60 余华友 本人/户主
都督乡 后溪村 刘世安 2 1210 1070 140 刘世安 本人/户主
都督乡 后溪村 刘世安 2 1210 1070 140 刘华强 子/婿
都督乡 塔水村 冉启兵 1 775 735 40 冉启兵 本人/户主
都督乡 都督社区 谭召华 1 675 635 40 谭召华 本人/户主
都督乡 塔水村 喻德荣 1 735 735 0 喻德荣 本人/户主
都督乡 后溪村 王洪顺 3 2176 2016 160 王洪顺 本人/户主
都督乡 后溪村 王洪顺 3 2176 2016 160 蒋君梅 配偶
都督乡 后溪村 王洪顺 3 2176 2016 160 王昌华 子/婿
都督乡 塔水村 向春碧 1 695 635 60 向春碧 本人/户主
都督乡 后溪村 杨锦发 1 730 630 100 杨锦发 本人/户主
都督乡 梁桥村 邹贤碧 1 740 640 100 邹贤碧 本人/户主
都督乡 塔水村 陈文贞 1 835 735 100 陈文贞 本人/户主
都督乡 都督社区 刘兴焕 1 730 630 100 刘兴焕 本人/户主
都督乡 梁桥村 龚明兰 1 740 640 100 龚明兰 本人/户主
都督乡 梁桥村 兰茂江 1 690 630 60 兰茂江 本人/户主
都督乡 后溪村 刘作英 1 835 735 100 刘作英 本人/户主
都督乡 后溪村 严永琼 1 630 630 0 严永琼 本人/户主
都督乡 梁桥村 谭贤益 3 1406 1206 200 谭贤益 本人/户主
都督乡 梁桥村 谭贤益 3 1406 1206 200 余九江 孙子女/外孙子女
都督乡 梁桥村 谭贤益 3 1406 1206 200 余清兵 孙子女/外孙子女
都督乡 沙坪村 陈德华 4 2828 2588 240 陈芷萱 孙子女/外孙子女
都督乡 沙坪村 陈德华 4 2828 2588 240 陈小琴 子/婿
都督乡 沙坪村 陈德华 4 2828 2588 240 谭定兰 配偶
都督乡 沙坪村 陈德华 4 2828 2588 240 陈德华 本人/户主
都督乡 沙坪村 邬国书 1 745 685 60 邬国书 本人/户主
都督乡 塔水村 李乾坤 5 3510 3250 260 李晓敏 其他
都督乡 塔水村 李乾坤 5 3510 3250 260 李乾坤 本人/户主
都督乡 塔水村 李乾坤 5 3510 3250 260 李坤建 子/婿
都督乡 塔水村 李乾坤 5 3510 3250 260 李国江 其他
都督乡 塔水村 李乾坤 5 3510 3250 260 孟春兰 配偶
都督乡 沙坪村 向永明 2 1330 1270 60 喻德素 配偶
都督乡 沙坪村 向永明 2 1330 1270 60 向永明 本人/户主
都督乡 梁桥村 林登海 1 795 735 60 林登海 本人/户主
都督乡 都督社区 冉启琼 2 1540 1340 200 程秋敏 女/媳
都督乡 都督社区 冉启琼 2 1540 1340 200 冉启琼 本人/户主
都督乡 沙坪村 文庆顺 2 1254 1094 160 文庆顺 本人/户主
都督乡 沙坪村 文庆顺 2 1254 1094 160 张朝英 配偶
都督乡 沙坪村 刘兴于 1 615 555 60 刘兴于 本人/户主
都督乡 塔水村 马进方 2 1190 1130 60 冉洪发 配偶
都督乡 塔水村 马进方 2 1190 1130 60 马进方 本人/户主
都督乡 沙坪村 张道碧 1 615 555 60 张道碧 本人/户主
都督乡 沙坪村 徐正华 2 922 822 100 徐正华 本人/户主
都督乡 沙坪村 徐正华 2 922 822 100 邬国莲 配偶
都督乡 后溪村 刘明素 2 1330 1270 60 刘明素 本人/户主
都督乡 后溪村 刘明素 2 1330 1270 60 李坤华 配偶
都督乡 都督社区 陶盛芝 1 535 535 0 陶盛芝 本人/户主
都督乡 都督社区 彭万发 2 1098 978 120 彭万发 本人/户主
都督乡 都督社区 彭万发 2 1098 978 120 谭世业 配偶
都督乡 都督社区 向世坤 1 778 718 60 向世坤 本人/户主
都督乡 沙坪村 罗廷群 1 712 652 60 罗廷群 本人/户主
都督乡 沙坪村 张洪都 2 1190 1070 120 张洪都 本人/户主
都督乡 沙坪村 张洪都 2 1190 1070 120 何子洲 配偶
都督乡 塔水村 谭易美 2 1296 1136 160 徐正芝 配偶
都督乡 塔水村 谭易美 2 1296 1136 160 谭易美 本人/户主
都督乡 梁桥村 杨兴国 2 1264 1144 120 陈文素 配偶
都督乡 梁桥村 杨兴国 2 1264 1144 120 杨兴国 本人/户主
都督乡 后溪村 杨家珍 1 570 510 60 杨家珍 本人/户主
都督乡 都督社区 程学武 5 2135 2075 60 谭召于 配偶
都督乡 都督社区 程学武 5 2135 2075 60 刘玉兰 女/媳
都督乡 都督社区 程学武 5 2135 2075 60 程玉凤 孙子女/外孙子女
都督乡 都督社区 程学武 5 2135 2075 60 程杭 孙子女/外孙子女
都督乡 都督社区 程学武 5 2135 2075 60 程学武 本人/户主
都督乡 后溪村 代传碧 1 570 510 60 代传碧 本人/户主
都督乡 后溪村 李坤芬 3 1321 1281 40 孟光秀 女/媳
都督乡 后溪村 李坤芬 3 1321 1281 40 李坤芬 本人/户主
都督乡 后溪村 李坤芬 3 1321 1281 40 王晓琴 其他
都督乡 梁桥村 严其禄 1 524 464 60 严其禄 本人/户主
都督乡 塔水村 王业谷 1 500 440 60 王业谷 本人/户主
都督乡 沙坪村 冉启琼 1 645 585 60 冉启琼 本人/户主
都督乡 都督社区 刘诗珍 2 1410 1250 160 田宗龙 配偶
都督乡 都督社区 刘诗珍 2 1410 1250 160 刘诗珍 本人/户主
都督乡 后溪村 刘兴伦 1 470 410 60 刘兴伦 本人/户主
都督乡 沙坪村 代易素 1 670 610 60 代易素 本人/户主
都督乡 后溪村 郎啟明 1 535 475 60 郎啟明 本人/户主
都督乡 塔水村 张永学 2 1000 900 100 谭代碧 配偶
都督乡 塔水村 张永学 2 1000 900 100 张永学 本人/户主
都督乡 都督社区 程学龙 5 1875 1675 200 程川鹏 子/婿
都督乡 都督社区 程学龙 5 1875 1675 200 程骏 子/婿
都督乡 都督社区 程学龙 5 1875 1675 200 程学龙 本人/户主
都督乡 都督社区 程学龙 5 1875 1675 200 罗明术 配偶
都督乡 都督社区 程学龙 5 1875 1675 200 程艳 女/媳
都督乡 都督社区 王兴国 1 522 422 100 王兴国 本人/户主
都督乡 后溪村 张立琼 1 665 605 60 张立琼 本人/户主
都督乡 都督社区 姚廷云 1 775 735 40 姚廷云 本人/户主
都督乡 塔水村 喻德兵 3 1406 1206 200 喻雪峰 子/婿
都督乡 塔水村 喻德兵 3 1406 1206 200 喻雪姣 女/媳
都督乡 塔水村 喻德兵 3 1406 1206 200 喻德兵 本人/户主
都督乡 塔水村 冉启寿 2 1210 1050 160 冉启寿 本人/户主
都督乡 塔水村 冉启寿 2 1210 1050 160 冉金行 子/婿
都督乡 梁桥村 杨兴怀 2 1300 1100 200 杨林辉 子/婿
都督乡 梁桥村 杨兴怀 2 1300 1100 200 杨兴怀 本人/户主
都督乡 沙坪村 文德明 1 700 600 100 文德明 本人/户主
都督乡 都督社区 程爱雯 2 1300 1200 100 程榆淋 兄弟姐妹
都督乡 都督社区 程爱雯 2 1300 1200 100 程爱雯 本人/户主
都督乡 梁桥村 李朝丰 4 2404 2204 200 李玉婷 女/媳
都督乡 梁桥村 李朝丰 4 2404 2204 200 李朝丰 本人/户主
都督乡 梁桥村 李朝丰 4 2404 2204 200 向红 配偶
都督乡 梁桥村 李朝丰 4 2404 2204 200 李晓艳 女/媳
都督乡 塔水村 刘术于 4 1908 1708 200 刘术于 本人/户主
都督乡 塔水村 刘术于 4 1908 1708 200 谭代碧 其他
都督乡 塔水村 刘术于 4 1908 1708 200 刘晓琴 女/媳
都督乡 塔水村 刘术于 4 1908 1708 200 刘作元 其他
都督乡 塔水村 张世华 2 990 890 100 张世华 本人/户主
都督乡 塔水村 张世华 2 990 890 100 冉茂朴 配偶
都督乡 沙坪村 况永锡 1 450 450 0 况永锡 本人/户主
都督乡 塔水村 冉茂彬 1 640 600 40 冉茂彬 本人/户主
都督乡 沙坪村 熊远兰 1 660 600 60 熊远兰 本人/户主
都督乡 后溪村 程德芳 1 660 600 60 程德芳 本人/户主
都督乡 后溪村 孟春梅 1 660 600 60 孟春梅 本人/户主
都督乡 后溪村 刘江洋 1 700 600 100 刘江洋 本人/户主
都督乡 后溪村 程梅周 1 440 440 0 程梅周 本人/户主
都督乡 梁桥村 程学义 4 2440 2240 200 程俊达 孙子女/外孙子女
都督乡 梁桥村 程学义 4 2440 2240 200 程再磊 孙子女/外孙子女
都督乡 梁桥村 程学义 4 2440 2240 200 杨锦素 配偶
都督乡 梁桥村 程学义 4 2440 2240 200 程学义 本人/户主
都督乡 沙坪村 冉锦超 1 450 450 0 冉锦超 本人/户主
都督乡 沙坪村 庞永洲 2 910 910 0 庞永洲 本人/户主
都督乡 沙坪村 庞永洲 2 910 910 0 周天碧 其他
都督乡 后溪村 谭代良 3 1569 1509 60 谭代良 本人/户主
都督乡 后溪村 谭代良 3 1569 1509 60 王元梅 配偶
都督乡 后溪村 谭代良 3 1569 1509 60 谭怀周 其他
都督乡 后溪村 谭代周 2 1110 990 120 谭代周 本人/户主
都督乡 后溪村 谭代周 2 1110 990 120 王洪香 配偶
都督乡 后溪村 刘明怀 1 500 500 0 刘明怀 本人/户主
都督乡 梁桥村 董泽梅 2 1300 1100 200 董泽梅 本人/户主
都督乡 梁桥村 董泽梅 2 1300 1100 200 张朝明 配偶
都督乡 塔水村 陈万周 1 350 350 0 陈万周 本人/户主
都督乡 后溪村 刘大乾 2 1094 974 120 刘大乾 本人/户主
都督乡 后溪村 刘大乾 2 1094 974 120 曹世珍 其他
都督乡 塔水村 马培安 1 520 520 0 马培安 本人/户主
都督乡 沙坪村 唐秋旺 2 1400 1200 200 唐秋旺 本人/户主
都督乡 沙坪村 唐秋旺 2 1400 1200 200 唐晓霞 兄弟姐妹
都督乡 后溪村 谭怀刚 4 2396 2176 220 周义碧 配偶
都督乡 后溪村 谭怀刚 4 2396 2176 220 谭怀刚 本人/户主
都督乡 后溪村 谭怀刚 4 2396 2176 220 谭春林 其他
都督乡 后溪村 谭怀刚 4 2396 2176 220 董南池 父母/公婆/岳父母
都督乡 后溪村 谭怀清 3 1940 1800 140 谭牟宁 子/婿
都督乡 后溪村 谭怀清 3 1940 1800 140 谭怀清 本人/户主
都督乡 后溪村 谭怀清 3 1940 1800 140 谭海杰 子/婿
都督乡 后溪村 刘作福 2 600 600 0 刘作福 本人/户主
都督乡 后溪村 刘作福 2 600 600 0 李坤素 配偶
都督乡 梁桥村 林春花 3 1900 1800 100 杨双溶 女/媳
都督乡 梁桥村 林春花 3 1900 1800 100 杨宜臻 子/婿
都督乡 梁桥村 林春花 3 1900 1800 100 林春花 本人/户主
都督乡 都督社区 田庆发 2 1400 1200 200 田玉霞 女/媳
都督乡 都督社区 田庆发 2 1400 1200 200 田庆发 本人/户主
都督乡 沙坪村 唐兴成 1 600 600 0 唐兴成 本人/户主
都督乡 后溪村 李坤友 2 800 800 0 李江福 子/婿
都督乡 后溪村 李坤友 2 800 800 0 李坤友 本人/户主
都督乡 梁桥村 张永周 3 2000 1800 200 张婷 女/媳
都督乡 梁桥村 张永周 3 2000 1800 200 张永周 本人/户主
都督乡 梁桥村 张永周 3 2000 1800 200 张尧 子/婿
都督乡 后溪村 张立文 2 614 614 0 张立文 本人/户主
都督乡 后溪村 张立文 2 614 614 0 陈大益 配偶
都督乡 后溪村 张传文 2 986 866 120 张传文 本人/户主
都督乡 后溪村 张传文 2 986 866 120 刘明英 配偶
都督乡 后溪村 马之华 2 870 830 40 马之华 本人/户主
都督乡 后溪村 马之华 2 870 830 40 程学均 配偶
都督乡 沙坪村 文明波 2 1400 1200 200 文明波 本人/户主
都督乡 沙坪村 文明波 2 1400 1200 200 肖成涛 父母/公婆/岳父母
都督乡 都督社区 李坤兰 2 600 600 0 蒋洪秀 女/媳
都督乡 都督社区 李坤兰 2 600 600 0 李坤兰 本人/户主
都督乡 梁桥村 陈福光 1 600 600 0 陈福光 本人/户主
都督乡 梁桥村 杨锦金 2 1360 1200 160 罗宗碧 配偶
都督乡 梁桥村 杨锦金 2 1360 1200 160 杨锦金 本人/户主
都督乡 梁桥村 罗宗于 1 535 475 60 罗宗于 本人/户主
都督乡 梁桥村 刘作相 1 475 475 0 刘作相 本人/户主
都督乡 沙坪村 刘作怀 3 2000 1800 200 刘作怀 本人/户主
都督乡 沙坪村 刘作怀 3 2000 1800 200 刘宸希 女/媳
都督乡 沙坪村 刘作怀 3 2000 1800 200 刘昱君 子/婿
都督乡 梁桥村 杨锦寿 2 900 840 60 杨锦寿 本人/户主
都督乡 梁桥村 杨锦寿 2 900 840 60 张福主 配偶
都督乡 塔水村 冉启武 1 640 600 40 冉启武 本人/户主
都督乡 梁桥村 胡兴川 2 1200 1000 200 胡晓敏 兄弟姐妹
都督乡 梁桥村 胡兴川 2 1200 1000 200 胡兴川 本人/户主
都督乡 都督社区 谢启于 1 660 600 60 谢启于 本人/户主
都督乡 都督社区 程德芳 1 447 347 100 程德芳 本人/户主
都督乡 后溪村 李仕芳 1 600 500 100 李仕芳 本人/户主
都督乡 塔水村 湛天奎 1 700 600 100 湛天奎 本人/户主
都督乡 沙坪村 刘庆 2 1300 1200 100 刘庆 本人/户主
都督乡 沙坪村 刘庆 2 1300 1200 100 王庆英 父母/公婆/岳父母
都督乡 都督社区 吕支秀 2 1360 1200 160 吕支秀 本人/户主
都督乡 都督社区 吕支秀 2 1360 1200 160 江永发 配偶
都督乡 塔水村 杨锦华 2 1360 1200 160 杨豪 子/婿
都督乡 塔水村 杨锦华 2 1360 1200 160 杨锦华 本人/户主
都督乡 梁桥村 刘术芬 3 2000 1800 200 杨钰涵 女/媳
都督乡 梁桥村 刘术芬 3 2000 1800 200 杨云 子/婿
都督乡 梁桥村 刘术芬 3 2000 1800 200 刘术芬 本人/户主
都督乡 都督社区 石甫英 1 660 600 60 石甫英 本人/户主
都督乡 沙坪村 谢端元 1 660 600 60 谢端元 本人/户主
都督乡 后溪村 程德淑 2 1260 1200 60 程德淑 本人/户主
都督乡 后溪村 程德淑 2 1260 1200 60 蒋成海 配偶


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部