您当前所在位置:首页>丰都县包鸾镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
实际种粮一次性补贴实际发放数据一卡通申报数据
所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 金额 | 补贴面积 | 补贴标准 | 项目发放日期 | 项目所属日期 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 徐光金 | 6.90 | 0.6 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 代生会 | 4.60 | 0.4 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 杨明成 | 8.05 | 0.7 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 蔡培 | 8.05 | 0.7 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 杨明权 | 4.60 | 0.4 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 杨贵香 | 3.45 | 0.3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 胡文祥 | 4.60 | 0.4 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 邓少龙 | 17.25 | 1.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 邓家权 | 57.50 | 5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 黄友林 | 51.75 | 4.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 金少雄 | 13.80 | 1.2 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 金学治 | 17.25 | 1.5 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 刘家学 | 8.05 | 0.7 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 杨高福 | 103.50 | 9 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
[930001]丰都县包鸾镇人民政府 | [01001]实际种粮一次性补贴 | 李昌林 | 3.45 | 0.3 | 11.500 | 2023-06 | 2023-05 |
尊敬的市民朋友:
因《丰都县涉农补贴域基层政务公开标准目录》内容过多,正文格式不易上传,如需了解具体内容,请详见附件,为此给您带来不便,敬请谅解。